لوحة التصدر


المرتبة الاسم Puzzle Climb محاولات الدقة تقييم تغيير في التقييم Checkmate Armageddon
annabellehalona 27 1543 83% 1525 -49
fane 52 1185 88% 1873 -14
En1gmaChess 812 87% 1507 45
4 Stravoxylo 805 64% 1705 86
5 budi 36 742 86% 1720 -82
6 Leeann 64 734 94% 2020 -114
7 AG269 74 709 95% 2175 -7
8 zoliesht 42 705 89% 1892 63
9 Mohammad El Maghraby 57 672 92% 1930 82
10 AkitoKazuki 609 89% 1860 37
11 BlindPig 538 86% 1530 143
12 Bernado Tornado 68 525 95% 2117 52
13 pat houghton 39 498 84% 1742 60
14 Trisha Hukins 20 491 81% 1442 -62 41
15 Wedelheiß 34 456 79% 1523 50 27
16 george cheng 425 51% 1714 74
17 violetto13 31 393 54% 1637 237 28
18 LeadthemtoParadise 380 80% 1747 -62 31
19 Terrence Kevin Oleary 375 49% 1592 9
20 HIROYASU 57 374 90% 1925 47
21 William Dowell 361 51% 1665 8
22 Peteberg88 25 357 75% 1544 44 11
23 Zimmmy 21 354 82% 1555 -57
24 sarrus1811 55 349 93% 2055 -133 69
25 John712306 34 344 91% 1717 -47 51
26 trosdequoniam 60 341 92% 2066 133
27 Tom_Frj 332 61% 1550 -40
28 inaccessibles 64 327 96% 2098 -65
29 Hayk99 40 327 89% 1794 57 58
30 Peter van Aubel 38 321 88% 1814 7
31 RichyK 306 50% 1616 -53
32 Erik1972 304 49% 1561 -38
33 Yorkie 303 71% 1584 -142
34 Wahyunadi 29 302 86% 1702 101 15
35 Serg 301 54% 1782 52
36 Robert Wirth 43 300 83% 1768 -30
37 Alton 25 298 77% 1600 200
38 Everest 21 290 78% 1373 -114
39 RockSolid 280 96% 1912 -59 46
40 Ralph Engelen 46 270 89% 1766 -86
41 larry coburn 46 269 91% 1853 48
42 Kerry 49 268 91% 1934 17
43 LanguiDude 18 262 82% 1485 5
44 LHO63 37 259 89% 1796 91
45 Bananapower1111 257 64% 1493 5
46 S Curtis 30 254 75% 1578 -40 32
47 Paratuga 65 249 89% 1945 -126
48 Jeff Swiatek 74 229 94% 2088 96
49 DeltaEllis 38 225 89% 1811 23 48
50 Algiza 62 223 91% 2022 22
51 kanjirr 223 48% 1363 -55
52 Tanim Ahmed 218 81% 1874 71
53 Rob 45 216 93% 1969 73
54 Highheat 30 213 88% 1722 33
55 mssxxxx 42 213 92% 1916 35 44
56 tomoliver 5 212 50% 1582 -124 48
57 Macmurphy1961 47 209 93% 1901 -70
58 JulianB 19 209 80% 1480 -25
59 patmat007 41 207 87% 1780 7
60 Kabir Kaliwala 30 204 89% 1742 342
61 Chris Booth 32 202 86% 1705 99
62 ncwg 24 199 85% 1667 -120
63 DouglasG 36 195 62% 1764 127
64 lobodeaztlan 34 195 90% 1829 51
65 Random_Noob 73 191 76% 2238 -26
66 Pedro0152 13 186 73% 1281 -119
67 Luis2401 37 183 93% 1849 23
68 Creature 16 181 77% 1384 23
69 SaintMichael 38 178 91% 1871 -4
70 Brian Haigh 34 178 89% 1791 29
71 KENZ1 25 178 88% 1672 31
72 Trupko 175 49% 1993 -57
73 Marius1981 9 174 50% 1368 -93 23
74 Vanroycsz41 174 91% 1834 434
75 maavie123 17 172 78% 1447 8
76 Dbrax 172 50% 1378 -27
77 Bobpringle 47 170 91% 1991 185
78 Muhammad almeer Kapriaga 169 69% 1616 74
79 Fernando 37 165 82% 1732 -42
80 ChristopherLorr 33 164 89% 1754 43
81 Arminius2000 22 163 83% 1546 -20
82 Slava_Ch 162 57% 1749 91
83 Hail_Azreal. 22 162 86% 1546 -2
84 decuser 13 161 62% 1374 -26
85 Ralph7003309327 29 160 88% 1685 71
86 Traiano123 54 158 93% 1990 202
87 Glenny23 21 157 84% 1585 -42
88 beelzebob 14 157 71% 1315 -14
89 TU71 156 85% 1943 -86 38
90 Rodriguez 42 155 92% 1894 -4
91 FakeFly 21 154 76% 1485 27 36
92 adirosa 53 151 96% 2030 -49
93 daniel_davalos 46 151 90% 1889 47
94 Ranemoraken 60 149 93% 2091 64
95 John Krider 148 52% 1906 45
96 George Galbraith 36 143 90% 1792 47
97 cumhur 19 140 73% 1342 40 8
98 hachimi 53 140 84% 2064 664
99 max_euwe 136 87% 1648 67
100 Khaira Aleena Kapriaga 135 85% 1521 155

يجب أن يكون لدى اللاعب دقة على الأقل 25%.

أنت غير مسجل الدخول. سجل وقم بتسجيل الدخول ليتم وضعك في لوحة التصدر.