لوحة التصدر
المرتبة | الاسم | Puzzle Climb | محاولات | الدقة | تقييم | تغيير في التقييم | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bonesy | 92 | 239 | 97% | 2579 | -42 | |
|
Marco-o-o | 89 | 201 | 98% | 2739 | -23 | |
|
Max_p | 80 | 174 | 77% | 1891 | 158 | |
4 | Jeroenau | 77 | 528 | 92% | 2199 | 62 | 40 |
5 | AG269 | 75 | 1710 | 95% | 2166 | 43 | |
6 | Leeann | 74 | 643 | 94% | 2052 | 73 | |
7 | falkbeer | 73 | 440 | 94% | 2208 | -24 | |
8 | SA_King4 | 70 | 713 | 96% | 2181 | -53 | |
9 | Algiza | 70 | 840 | 89% | 1986 | 21 | |
10 | Huvitus | 69 | 254 | 94% | 2108 | 45 | |
11 | ElfTurm | 69 | 224 | 95% | 2277 | -7 | |
12 | Grant Sbrocco | 68 | 361 | 94% | 2140 | 63 | |
13 | Paratuga | 68 | 919 | 91% | 2178 | 82 | |
14 | Nattanahel Alberto Chaves Moya | 68 | 201 | 95% | 2183 | 84 | 61 |
15 | Gg1 | 68 | 381 | 97% | 2132 | 732 | 37 |
16 | Bernado Tornado | 67 | 457 | 96% | 2167 | -52 | |
17 | Outsider59 | 65 | 145 | 93% | 2064 | 114 | |
18 | acebai | 63 | 74 | 94% | 2124 | 56 | 25 |
19 | Marco | 62 | 403 | 93% | 2068 | 29 | |
20 | IHaiqal | 62 | 112 | 95% | 2123 | 50 | |
21 | sda | 62 | 69 | 89% | 2201 | -49 | |
22 | Solverofanything | 62 | 68 | 92% | 1973 | 573 | 58 |
23 | Witek_B | 61 | 98 | 92% | 2103 | -31 | |
24 | ddagkas | 60 | 591 | 91% | 1970 | 16 | |
25 | rogerhammons | 60 | 143 | 95% | 2113 | 64 | |
26 | winsed | 60 | 186 | 94% | 2160 | -23 | |
27 | Wojtek Was | 59 | 72 | 87% | 2155 | -60 | |
28 | pastrka | 59 | 1143 | 92% | 2030 | 4 | |
29 | Dennis572 | 59 | 59 | 94% | 2170 | -6 | |
30 | Macmurphy1961 | 59 | 342 | 94% | 2013 | 23 | |
31 | Thomas Avila | 59 | 98 | 93% | 2096 | 21 | |
32 | Moorsider | 58 | 95 | 94% | 2150 | 24 | |
33 | dimitris | 58 | 156 | 92% | 1976 | 37 | |
34 | adirosa | 58 | 637 | 94% | 2000 | -38 | |
35 | Handy Art | 58 | 490 | 88% | 2025 | 81 | |
36 | James | 57 | 211 | 84% | 1869 | -85 | |
37 | Kerry | 56 | 1611 | 90% | 1992 | 148 | |
38 | alemancio | 55 | 56 | 94% | 2018 | 53 | |
39 | junjun | 54 | 18 | 94% | 1979 | 76 | |
40 | Izam | 54 | 99 | 90% | 1958 | -60 | |
41 | Toby103837 | 54 | 95 | 93% | 2062 | -56 | |
42 | cooltavie123 | 53 | 409 | 90% | 1902 | -53 | |
43 | JoachimFersengeld | 53 | 97 | 79% | 2019 | 84 | |
44 | Yahiya DH | 52 | 264 | 93% | 2004 | 80 | |
45 | Rob | 52 | 200 | 92% | 1963 | 88 | |
46 | elynelee | 52 | 85 | 90% | 1993 | -11 | |
47 | Raj Khanchandani | 50 | 446 | 92% | 1956 | 75 | |
48 | OldMa | 50 | 97 | 92% | 1922 | 6 | |
49 | JakovacGergely | 49 | 33 | 87% | 1887 | 10 | |
50 | ibrahim | 49 | 94 | 93% | 2039 | -15 | |
51 | Glayde | 49 | 111 | 92% | 2042 | 71 | |
52 | Tudoren | 49 | 48 | 93% | 2014 | 21 | |
53 | larry coburn | 49 | 162 | 91% | 1878 | 177 | |
54 | Qwert12589 | 49 | 270 | 90% | 1905 | -54 | |
55 | DimaPolar | 49 | 56 | 87% | 2034 | 13 | |
56 | Bertbean | 48 | 110 | 87% | 1844 | 47 | |
57 | filip | 48 | 628 | 89% | 1831 | -36 | |
58 | Thomas | 48 | 148 | 92% | 1959 | 12 | |
59 | Vegeta | 48 | 409 | 92% | 1891 | 47 | |
60 | fane | 48 | 1055 | 90% | 1819 | -154 | |
61 | joebiloute | 47 | 274 | 91% | 1879 | -19 | |
62 | MANEESH KHANNA | 47 | 203 | 90% | 1884 | 115 | |
63 | Bobpringle | 47 | 155 | 89% | 1864 | -28 | |
64 | JohnThomas | 47 | 437 | 91% | 1820 | 4 | |
65 | boogosbinted | 47 | 113 | 91% | 1878 | 478 | |
66 | Dlshad | 46 | 116 | 92% | 2007 | -36 | |
67 | cjpcooley | 46 | 147 | 92% | 1954 | -38 | |
68 | joe easley | 46 | 246 | 89% | 1835 | 106 | |
69 | Bor de Wolf | 46 | 253 | 92% | 1955 | 109 | |
70 | Mark Frankel | 46 | 79 | 91% | 1949 | 42 | |
71 | zoliesht | 46 | 711 | 89% | 1757 | 28 | |
72 | Hamza mosbehi | 46 | 58 | 86% | 1996 | 4 | |
73 | Retorix | 45 | 290 | 93% | 1922 | -3 | |
74 | TheKingCharlesCav | 45 | 73 | 95% | 2085 | -43 | |
75 | AcidJake | 45 | 21 | 95% | 1953 | -13 | |
76 | DaDestroyer | 45 | 148 | 90% | 1829 | 429 | 53 |
77 | Lapin | 44 | 118 | 90% | 1867 | 34 | |
78 | Muzzy | 44 | 245 | 88% | 1757 | -49 | |
79 | RodrigodeJesusSantos | 44 | 4 | 75% | 1868 | -13 | |
80 | Fernando | 43 | 260 | 83% | 1698 | -17 | |
81 | patmat007 | 43 | 164 | 90% | 1881 | 97 | |
82 | Robert Wirth | 43 | 613 | 85% | 1821 | 10 | |
83 | Klabo | 42 | 144 | 89% | 1808 | 47 | |
84 | Patzer64 | 42 | 23 | 86% | 1944 | 3 | |
85 | Qunya TR | 42 | 377 | 90% | 1845 | 10 | |
86 | Andy basto | 42 | 185 | 85% | 1960 | 4 | |
87 | PhilSushi | 42 | 392 | 86% | 1752 | 48 | |
88 | khánh | 42 | 208 | 92% | 1907 | 507 | |
89 | teguh | 41 | 424 | 89% | 1817 | 24 | 22 |
90 | pat houghton | 41 | 253 | 85% | 1795 | 69 | |
91 | Biotard | 41 | 61 | 81% | 1862 | 74 | 60 |
92 | Joe Mad | 41 | 217 | 88% | 1755 | -18 | |
93 | Mohammad El Maghraby | 41 | 40 | 92% | 1906 | 23 | |
94 | rctchess | 41 | 305 | 90% | 1854 | -44 | |
95 | daniel_davalos | 41 | 140 | 91% | 1901 | 26 | |
96 | ed arenas | 40 | 196 | 87% | 1785 | 132 | |
97 | chris lake | 40 | 92 | 92% | 1894 | 0 | |
98 | Edward | 40 | 140 | 62% | 1766 | -11 | |
99 | Don | 40 | 114 | 89% | 1854 | -34 | |
100 | shakespeare | 40 | 194 | 92% | 1954 | 71 |
أفضل نتيجة في تسلق اللغز
أنت غير مسجل الدخول. سجل وقم بتسجيل الدخول ليتم وضعك في لوحة التصدر.