لوحة التصدر
المرتبة | الاسم | Puzzle Climb | محاولات | الدقة | تقييم | تغيير في التقييم | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cetin_ceviz | 41 | 95 | 93% | 2094 | -6 | 69 |
|
Nattanahel Alberto Chaves Moya | 2 | 100% | 2110 | 18 | 65 | |
|
schachgenie2 | 15 | 66% | 2073 | 12 | 65 | |
4 | Anh Quan | 32 | 73 | 95% | 1742 | 342 | 64 |
5 | sjakknome | 54 | 60 | 93% | 1998 | 53 | 63 |
6 | Bonesy | 139 | 156 | 96% | 2759 | 53 | 63 |
7 | Leonardooguchi | 13 | 76% | 1978 | 29 | 62 | |
8 | Tavish | 747 | 74% | 2126 | -19 | 62 | |
9 | Joshua Maina | 43 | 193 | 83% | 1872 | 472 | 62 |
10 | gratitude | 19 | 94% | 2109 | 709 | 61 | |
11 | Nrzs | 58 | 264 | 77% | 2023 | 46 | 60 |
12 | hin1 | 30 | 259 | 66% | 1756 | 356 | 60 |
13 | DaDestroyer | 31 | 232 | 72% | 1997 | 168 | 59 |
14 | Early | 35 | 534 | 84% | 1635 | -27 | 57 |
15 | unlimitedlearning | 42 | 130 | 80% | 1894 | 494 | 56 |
16 | Taylor W | 82 | 62% | 1809 | 409 | 56 | |
17 | John712306 | 30 | 340 | 90% | 1712 | -18 | 55 |
18 | Aura_kid | 27 | 55% | 1771 | 371 | 55 | |
19 | IshaanArora | 41 | 80 | 76% | 1833 | 433 | 54 |
20 | Serega chess | 24 | 130 | 85% | 1565 | 165 | 53 |
21 | AndAxe | 47 | 77 | 88% | 1900 | -24 | 52 |
22 | Mohamed-Hussam | 54 | 267 | 92% | 1955 | 119 | 52 |
23 | dev/chess | 34 | 70% | 1889 | 63 | 52 | |
24 | Zeenq | 52 | 80% | 2113 | 713 | 52 | |
25 | RayaneMouhib | 12 | 50% | 1502 | 102 | 51 | |
26 | bloodyroo7 | 199 | 78% | 2007 | 1 | 50 | |
27 | ThrillKessel81 | 97 | 50% | 1463 | 9 | 48 | |
28 | JuVaFi | 95 | 63% | 1847 | -168 | 47 | |
29 | Miki15200789 | 6 | 66% | 1479 | -14 | 47 | |
30 | Sina,sacrifice | 19 | 13 | 92% | 1879 | -18 | 46 |
31 | p3rdax | 40 | 256 | 83% | 1966 | 26 | 45 |
32 | Marco846 | 11 | 63% | 1938 | 13 | 45 | |
33 | Guin19 | 17 | 64 | 75% | 1668 | 22 | 44 |
34 | inphlox | 10 | 60% | 1905 | -39 | 44 | |
35 | dgatt1 | 37 | 117 | 86% | 1748 | 70 | 44 |
36 | WennIchGroßBinKannIchSchach928 | 24 | 3 | 33% | 1677 | -11 | 44 |
37 | Ali_FCGM | 21 | 61% | 1813 | 413 | 44 | |
38 | sch44ker | 5 | 80% | 1788 | 16 | 43 | |
39 | Mist4k3 | 44 | 135 | 87% | 1776 | 66 | 43 |
40 | Eser | 21 | 42% | 1834 | -35 | 43 | |
41 | Hchase | 63 | 47% | 1718 | -84 | 43 | |
42 | Qwerty12589 | 29 | 708 | 75% | 1527 | 21 | 42 |
43 | Jhansford | 14 | 42% | 1841 | -6 | 41 | |
44 | wewewe | 20 | 79 | 84% | 1549 | 46 | 41 |
45 | Diyorbek Ikhtiyorov | 16 | 68% | 1872 | 48 | 41 | |
46 | ErDel | 27 | 85% | 1735 | -7 | 40 | |
47 | Inji Huseyinli | 29 | 247 | 87% | 1728 | 105 | 40 |
48 | ilovechess123 | 149 | 66% | 1801 | 64 | 40 | |
49 | Humdrum conundrum | 66 | 337 | 91% | 2060 | -19 | 40 |
50 | Psv | 137 | 36% | 1811 | -94 | 40 | |
51 | AARUSH | 38 | 219 | 91% | 1872 | 472 | 40 |
52 | X8go | 55 | 54% | 1744 | 47 | 39 | |
53 | Ayaan Rai | 18 | 55 | 76% | 1635 | -87 | 39 |
54 | Wedelheiß | 34 | 4476 | 81% | 1517 | -168 | 39 |
55 | Chess71 | 39 | 55 | 80% | 1818 | 21 | 39 |
56 | YukitsueAdo | 19 | 40 | 72% | 1502 | 102 | 39 |
57 | augustas? | 15 | 144 | 70% | 1293 | -107 | 39 |
58 | Trisha Hukins | 13 | 16 | 81% | 1391 | 22 | 38 |
59 | timamaidr | 4 | 50% | 1744 | -7 | 38 | |
60 | Tricksinator | 15 | 66% | 1445 | -1 | 38 | |
61 | Tuvshuu08 | 58 | 56% | 1505 | 92 | 38 | |
62 | Takato | 32 | 103 | 79% | 1711 | 13 | 38 |
63 | Sanilya | 6 | 33% | 1694 | -42 | 38 | |
64 | Abdalqader Amro | 3 | 0% | 1199 | -201 | 38 | |
65 | spidyplayz | 15 | 0% | 2225 | -42 | 37 | |
66 | Bingo32455 | 19 | 83 | 89% | 1641 | 195 | 37 |
67 | Bobbythearchitect | 19 | 53 | 75% | 1581 | -62 | 37 |
68 | beatgiant | 60 | 48% | 2423 | -183 | 37 | |
69 | NicolasGuillen | 37 | 45% | 1357 | -33 | 36 | |
70 | mssxxxx | 34 | 137 | 92% | 1851 | 65 | 36 |
71 | KrispyHunter | 45 | 64% | 1643 | 136 | 36 | |
72 | LubDubz | 22 | 75 | 77% | 1650 | 250 | 36 |
73 | Faniry Henintsoa RASOLOARIJAONA | 26 | 73% | 1528 | 128 | 36 | |
74 | Hamza mosbehi | 1 | 0% | 1986 | -9 | 35 | |
75 | Leo P-C | 7 | 28% | 1485 | -58 | 35 | |
76 | dorkdiaryfan | 193 | 40% | 1383 | 63 | 35 | |
77 | hupm | 7 | 159 | 67% | 1836 | -22 | 35 |
78 | TU71 | 38 | 451 | 90% | 2029 | 22 | 35 |
79 | Samanvitha.I | 12 | 43 | 79% | 1385 | 1 | 35 |
80 | Adrexanle | 28 | 80 | 73% | 1798 | 398 | 35 |
81 | brrrrrrr | 9 | 31 | 64% | 1334 | 26 | 34 |
82 | mehmetyusufgunes10 | 11 | 18 | 61% | 1359 | -41 | 34 |
83 | eggsarereal | 1 | 0% | 1396 | -4 | 34 | |
84 | Chess Goat | 18 | 228 | 78% | 1488 | 88 | 34 |
85 | AppleChess | 21 | 127 | 70% | 1500 | 100 | 34 |
86 | Norghar | 18 | 47 | 70% | 1455 | 136 | 33 |
87 | lordoftheP1NG | 157 | 51% | 1543 | -28 | 33 | |
88 | SquareHead | 91 | 60% | 1859 | 459 | 33 | |
89 | soapie | 2 | 100% | 1426 | 26 | 33 | |
90 | THE BEST AT CHESS!!!!!! | 42 | 57% | 1548 | -60 | 32 | |
91 | Jeffy | 346 | 54% | 1646 | 270 | 32 | |
92 | minhmang10111 | 22 | 47 | 74% | 1530 | 130 | 32 |
93 | premx | 14 | 71 | 76% | 1414 | 14 | 32 |
94 | ishaninavya21 | 8 | 17 | 58% | 1264 | -136 | 32 |
95 | mystery01 | 15 | 100% | 1661 | 261 | 32 | |
96 | Luckyjose | 41 | 51% | 1809 | 55 | 31 | |
97 | Devaansh | 178 | 87% | 1711 | 189 | 31 | |
98 | AkitoKazuki | 86 | 76% | 1862 | 125 | 31 | |
99 | Jjg111 | 7 | 71% | 1853 | 10 | 31 | |
100 | TheChargerFromL4D2 | 35 | 77% | 1806 | 91 | 31 |
أفضل نتيجة في لعبة التحقق من القتل
أنت غير مسجل الدخول. سجل وقم بتسجيل الدخول ليتم وضعك في لوحة التصدر.