لوحة التصدر
المرتبة | الاسم | Puzzle Climb | محاولات | الدقة | تقييم | تغيير في التقييم | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zeenq | 55 | 81% | 2141 | 741 | 52 | |
|
Jessiecris | 49 | 202 | 94% | 2036 | 636 | |
|
Gung Wisnu | 36 | 191 | 81% | 1986 | 586 | |
4 | cvi koritz | 82 | 67% | 1980 | 580 | ||
5 | OneEggIsUnOeuf | 38 | 76% | 1947 | 547 | ||
6 | Rerei | 45 | 545 | 89% | 1940 | 540 | |
7 | RishiMian | 32 | 59% | 1921 | 521 | ||
8 | Ajedrecista de Cabrero | 36 | 94% | 1899 | 499 | ||
9 | unlimitedlearning | 42 | 130 | 80% | 1894 | 494 | 56 |
10 | Joshua Maina | 43 | 200 | 82% | 1873 | 473 | 62 |
11 | AARUSH | 38 | 219 | 91% | 1872 | 472 | 40 |
12 | SquareHead | 91 | 60% | 1859 | 459 | 33 | |
13 | Aadyant | 40 | 50% | 1849 | 449 | ||
14 | IshaanArora | 41 | 80 | 76% | 1833 | 433 | 54 |
15 | Dimas-SI | 39 | 76 | 93% | 1829 | 429 | |
16 | c8 | 30 | 169 | 68% | 1820 | 420 | |
17 | Evan_Antory1 | 262 | 61% | 1817 | 417 | ||
18 | Bajenfredde | 46 | 65 | 93% | 1810 | 410 | |
19 | Taylor W | 82 | 62% | 1809 | 409 | 56 | |
20 | skikkum | 43 | 95% | 1808 | 408 | ||
21 | adrianokmg | 45 | 80 | 87% | 1806 | 406 | |
22 | Lê Quang Minh | 44 | 95% | 1803 | 403 | ||
23 | Traiano123 | 109 | 98% | 1788 | 388 | ||
24 | imandishashmila | 43 | 107 | 71% | 1779 | 379 | |
25 | Mattatouille | 48 | 64% | 1767 | 367 | ||
26 | vancilla | 38 | 86% | 1767 | 367 | ||
27 | אורי רבינר | 391 | 53% | 1928 | 363 | ||
28 | Robinov88 | 42 | 292 | 86% | 1763 | 363 | |
29 | Atila Besceli | 26 | 130 | 69% | 1760 | 360 | 13 |
30 | Sandesh_aassk | 37 | 40 | 92% | 1759 | 359 | |
31 | hin1 | 30 | 259 | 66% | 1756 | 356 | 60 |
32 | spideystormz | 90 | 96% | 1752 | 352 | ||
33 | WilliamHS | 129 | 87% | 1752 | 352 | ||
34 | Dorgarli | 25 | 116 | 87% | 1750 | 350 | |
35 | Anh Quan | 32 | 73 | 95% | 1742 | 342 | 64 |
36 | HGB8588 | 53 | 69% | 1740 | 340 | ||
37 | RedtailJill | 175 | 87% | 1737 | 337 | ||
38 | Adrexanle | 28 | 112 | 72% | 1733 | 333 | 35 |
39 | Lê-Anh LÊ | 32 | 35 | 91% | 1724 | 324 | |
40 | Numero | 30 | 118 | 88% | 1721 | 321 | |
41 | Stubhs | 34 | 94% | 1716 | 316 | 28 | |
42 | SofyErcol | 130 | 89% | 1708 | 308 | ||
43 | Lesedi | 27 | 367 | 65% | 1702 | 302 | 25 |
44 | AtlasV | 28 | 80 | 91% | 1697 | 297 | |
45 | J YADHAVA RAO | 31 | 90% | 1696 | 296 | ||
46 | KyyZenn | 36 | 94% | 1689 | 289 | ||
47 | Jeffy | 368 | 54% | 1662 | 286 | 32 | |
48 | reddington | 47 | 85% | 1681 | 281 | 29 | |
49 | Geeanish | 30 | 76 | 89% | 1679 | 279 | |
50 | AngelDole | 12 | 31 | 80% | 1678 | 278 | |
51 | GPK002 | 33 | 84% | 1672 | 272 | ||
52 | Diptanil | 15 | 107 | 73% | 1671 | 271 | |
53 | Const8 | 32 | 87% | 1669 | 269 | ||
54 | SofyChess | 39 | 94% | 1657 | 257 | ||
55 | AkitoKazuki | 163 | 77% | 1987 | 250 | 31 | |
56 | LubDubz | 22 | 75 | 77% | 1650 | 250 | 36 |
57 | Jeny | 29 | 70 | 77% | 1649 | 249 | 24 |
58 | ANA TUTBERIDZE | 138 | 86% | 1605 | 249 | ||
59 | Yeyint27 | 26 | 32 | 90% | 1647 | 247 | |
60 | Paolo J. | 21 | 129 | 85% | 1645 | 245 | |
61 | Raphael_2000 | 32 | 151 | 73% | 1692 | 236 | |
62 | James Kayawe | 15 | 54 | 75% | 1636 | 236 | 24 |
63 | BOZZ-TIZAMM | 636 | 86% | 1752 | 234 | ||
64 | ayithiyash2013 | 91 | 72% | 2318 | 229 | ||
65 | mrtall | 30 | 314 | 82% | 1629 | 229 | |
66 | MateiLuca | 46 | 93% | 1626 | 226 | ||
67 | lamubbfhvbkweuvbhwehbvkwubugb | 23 | 53 | 84% | 1622 | 222 | 29 |
68 | Grayson12342490 | 25 | 43 | 76% | 1622 | 222 | |
69 | Darryl | 24 | 170 | 85% | 1611 | 222 | |
70 | tijeyy | 22 | 217 | 84% | 1619 | 219 | |
71 | D4wson | 90 | 84% | 1616 | 216 | ||
72 | tarsy kata | 25 | 208 | 75% | 1614 | 214 | 29 |
73 | duskfoxmusic | 28 | 75 | 92% | 1610 | 210 | |
74 | nhatk2204 | 30 | 241 | 86% | 1610 | 210 | |
75 | Ara9999 | 20 | 46 | 89% | 1609 | 209 | 28 |
76 | max_euwe | 18 | 308 | 89% | 1607 | 207 | 28 |
77 | Yangu | 133 | 54% | 1607 | 207 | ||
78 | hicasaaa | 31 | 51% | 1606 | 206 | ||
79 | t1tc01 | 236 | 45% | 1601 | 202 | ||
80 | Edward | 325 | 55% | 2001 | 201 | ||
81 | kanka | 21 | 51 | 86% | 1599 | 199 | |
82 | chas64 | 239 | 53% | 1824 | 198 | ||
83 | Márcio Eduardo Moraes Winter | 49 | 55% | 1682 | 197 | ||
84 | theSlowPawnMoves | 88 | 52% | 1724 | 195 | ||
85 | Bingo32455 | 19 | 83 | 89% | 1641 | 195 | 37 |
86 | Devaansh | 178 | 87% | 1711 | 189 | 31 | |
87 | Tom_Frj | 471 | 66% | 1715 | 185 | ||
88 | rogeriomiau | 22 | 110 | 79% | 1582 | 182 | |
89 | Mattnaama | 14 | 41 | 85% | 1578 | 178 | |
90 | TejasP | 17 | 167 | 59% | 1578 | 178 | |
91 | Arminius2000 | 29 | 288 | 86% | 1684 | 177 | |
92 | Rezz | 33 | 57% | 1573 | 173 | ||
93 | KENZ1 | 21 | 52 | 82% | 1570 | 170 | |
94 | ball master | 23 | 213 | 75% | 1623 | 169 | 28 |
95 | KTVo | 36 | 58% | 1569 | 169 | ||
96 | DaDestroyer | 31 | 232 | 72% | 1997 | 168 | 59 |
97 | Weaponsmith00093 | 120 | 59% | 2018 | 167 | ||
98 | ChessOrCheese | 23 | 52 | 76% | 1564 | 164 | 24 |
99 | Kimitox | 23 | 122 | 85% | 1563 | 163 | |
100 | Stanley Gabaldon | 18 | 116 | 73% | 1438 | 160 | 16 |
يجب أن يكون لدى اللاعب على الأقل 30 محاولة. التعادل حسب التقييم الحالي.
أنت غير مسجل الدخول. سجل وقم بتسجيل الدخول ليتم وضعك في لوحة التصدر.