لوحة التصدر
المرتبة | الاسم | Puzzle Climb | محاولات | الدقة | تقييم | تغيير في التقييم | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Miquéias 64 | 143 | 98% | 3246 | 2 | ||
|
Marco-o-o | 72 | 199 | 98% | 2771 | -27 | |
|
Bonesy | 139 | 156 | 96% | 2759 | 53 | 63 |
4 | RIMI | 72 | 90% | 2739 | 10 | ||
5 | Darío Alzate | 61 | 62% | 2636 | -11 | ||
6 | AchimG | 46 | 97% | 2511 | -2 | ||
7 | beatgiant | 60 | 48% | 2423 | -183 | 37 | |
8 | negruej | 48 | 95% | 2411 | -6 | ||
9 | Blauerfreibauer | 109 | 70% | 2353 | -49 | ||
10 | Peter Walters | 32 | 90% | 2351 | 2 | ||
11 | ElfTurm | 80 | 210 | 97% | 2342 | 16 | |
12 | Wojtek Was | 67 | 85 | 94% | 2299 | 38 | |
13 | ayithiyash2013 | 77 | 74% | 2274 | 185 | ||
14 | heydarr | 52 | 100% | 2270 | 5 | ||
15 | sda | 69 | 141 | 94% | 2224 | 19 | |
16 | Road to 100 | 74 | 864 | 95% | 2220 | 45 | |
17 | falkbeer | 72 | 333 | 95% | 2218 | -6 | |
18 | seed5468 | 33 | 90% | 2218 | -2 | ||
19 | unixable | 252 | 96% | 2214 | 168 | ||
20 | inaccessibles | 74 | 1070 | 96% | 2186 | 84 | |
21 | Random_Noob | 66 | 377 | 57% | 2176 | -98 | |
22 | Grant Sbrocco | 69 | 542 | 94% | 2171 | 30 | |
23 | AG269 | 78 | 1330 | 96% | 2167 | -70 | |
24 | sammy123 | 50 | 92% | 2160 | 34 | ||
25 | SA_King4 | 73 | 412 | 95% | 2144 | -63 | |
26 | winsed | 61 | 57 | 89% | 2143 | 15 | |
27 | Leeann | 74 | 919 | 94% | 2141 | 15 | |
28 | OneKindKing | 550 | 99% | 2141 | 15 | ||
29 | Fischnikliv20 | 139 | 96% | 2141 | -4 | ||
30 | Chambass | 33 | 100% | 2140 | 24 | ||
31 | Jeroenau | 75 | 1128 | 92% | 2137 | -30 | |
32 | Yashar | 125 | 34% | 2137 | -6 | ||
33 | 胡泓玥 | 31 | 51% | 2129 | 8 | ||
34 | Tavish | 747 | 74% | 2126 | -19 | 62 | |
35 | Staffan1963 | 56 | 50% | 2126 | -62 | ||
36 | Huvitus | 71 | 770 | 94% | 2119 | 23 | |
37 | Zeenq | 52 | 80% | 2113 | 713 | 52 | |
38 | সালেহ আহমেদ | 49 | 55 | 92% | 2105 | -21 | |
39 | pr0ven | 90 | 81% | 2103 | 114 | ||
40 | Robi K | 70 | 1598 | 94% | 2101 | -52 | |
41 | Ranemoraken | 64 | 444 | 93% | 2094 | -5 | |
42 | Cetin_ceviz | 41 | 95 | 93% | 2094 | -6 | 69 |
43 | Faetze_65 | 35 | 51% | 2094 | 18 | ||
44 | Dlshad | 61 | 131 | 94% | 2090 | 77 | |
45 | RexplayzzG | 36 | 88% | 2090 | -30 | ||
46 | Glayde | 62 | 298 | 92% | 2089 | -12 | |
47 | Marco | 69 | 356 | 93% | 2086 | 56 | |
48 | Witek_B | 64 | 121 | 95% | 2083 | 8 | |
49 | Marcus | 126 | 93% | 2078 | 59 | ||
50 | Aeskulap6 | 37 | 56% | 2070 | 6 | ||
51 | Diego | 49 | 83 | 77% | 2068 | -15 | |
52 | ValisoaTraining | 200 | 100% | 2066 | 32 | ||
53 | Richard Simonds | 74 | 363 | 94% | 2065 | 53 | |
54 | Bernado Tornado | 79 | 1427 | 94% | 2063 | -14 | |
55 | TheKingCharlesCav | 37 | 67 | 97% | 2062 | -3 | |
56 | Humdrum conundrum | 66 | 337 | 91% | 2060 | -19 | 40 |
57 | Twinkmann | 113 | 81% | 2057 | 82 | ||
58 | Moorsider | 48 | 95 | 91% | 2056 | -39 | |
59 | adirosa | 49 | 208 | 94% | 2054 | 44 | |
60 | Ianchess | 53 | 74 | 91% | 2054 | -40 | |
61 | Mattias Poetrymusic | 190 | 79% | 2052 | -67 | ||
62 | Sven Schellen | 32 | 42 | 97% | 2052 | 20 | |
63 | sarrus1811 | 57 | 381 | 93% | 2051 | -44 | |
64 | Algiza | 70 | 1506 | 91% | 2048 | 27 | |
65 | kinkar roy | 36 | 52% | 2046 | 12 | ||
66 | martin997 | 46 | 60% | 2040 | 100 | ||
67 | heighleywood | 51 | 37 | 100% | 2040 | 29 | |
68 | Korchnoi | 71 | 67% | 2038 | -5 | ||
69 | Jessiecris | 49 | 202 | 94% | 2036 | 636 | |
70 | Dolev Mutzari | 64 | 290 | 93% | 2032 | -71 | |
71 | Mathew Johnson | 54 | 70% | 2031 | -70 | ||
72 | TU71 | 38 | 451 | 90% | 2029 | 22 | 35 |
73 | paddyirish | 51 | 287 | 93% | 2029 | 89 | |
74 | Andreimures1111 | 39 | 31 | 100% | 2029 | 16 | |
75 | ddagkas | 61 | 292 | 92% | 2027 | 5 | |
76 | Trupko | 386 | 48% | 2023 | -121 | ||
77 | Nrzs | 58 | 264 | 77% | 2023 | 46 | 60 |
78 | AndreSp | 31 | 41% | 2022 | -43 | ||
79 | Paratuga | 68 | 655 | 93% | 2021 | -107 | |
80 | Macmurphy1961 | 68 | 417 | 94% | 2020 | 14 | |
81 | Chukununu | 168 | 44% | 2019 | 108 | ||
82 | PlayChess | 46 | 91% | 2019 | 126 | ||
83 | rogerhammons | 58 | 335 | 93% | 2011 | -26 | |
84 | Weaponsmith00093 | 119 | 58% | 2011 | 160 | ||
85 | RaimundK | 90 | 83% | 2008 | 9 | ||
86 | Vendetta3 | 32 | 84% | 2008 | -22 | ||
87 | bloodyroo7 | 199 | 78% | 2007 | 1 | 50 | |
88 | ddillidan | 105 | 99% | 2005 | 39 | ||
89 | Outsider59 | 54 | 333 | 93% | 2004 | -84 | |
90 | teiafer | 252 | 80% | 2003 | -6 | ||
91 | SovietiCat | 34 | 96 | 48% | 2003 | -34 | |
92 | Yevhen | 41 | 59 | 94% | 2001 | -13 | |
93 | Kerry | 46 | 162 | 91% | 2000 | -14 | |
94 | trosdequoniam | 57 | 799 | 90% | 1998 | 86 | |
95 | sjakknome | 54 | 60 | 93% | 1998 | 53 | 63 |
96 | Alin73 | 45 | 86% | 1998 | 50 | ||
97 | DaDestroyer | 31 | 232 | 72% | 1997 | 168 | 59 |
98 | Ricardo Ech | 52 | 433 | 92% | 1996 | 40 | |
99 | Suraini1096p | 36 | 97% | 1996 | 30 | ||
100 | smortne | 308 | 94% | 1995 | -23 |
يجب أن يكون لدى اللاعب على الأقل 30 محاولة. التعادل حسب عدد المحاولات.
أنت غير مسجل الدخول. سجل وقم بتسجيل الدخول ليتم وضعك في لوحة التصدر.