لوحة التصدر
المرتبة | الاسم | Puzzle Climb | محاولات | الدقة | تقييم | تغيير في التقييم | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wedelheiß | 34 | 4943 | 81% | 1586 | -99 | 39 |
|
fane | 53 | 2380 | 89% | 1870 | -18 | |
|
Marian74 | 2293 | 48% | 1432 | -38 | ||
4 | Mohammad El Maghraby | 47 | 1957 | 90% | 1766 | -106 | |
5 | Stravoxylo | 19 | 1956 | 67% | 1665 | 59 | |
6 | Robi K | 70 | 1910 | 94% | 2151 | -2 | |
7 | nguyentom | 32 | 1731 | 97% | 1992 | 138 | |
8 | Algiza | 74 | 1700 | 90% | 2024 | 3 | |
9 | jepresume | 33 | 1641 | 85% | 1621 | 114 | 25 |
10 | AG269 | 78 | 1638 | 95% | 2086 | -151 | |
11 | zoliesht | 45 | 1497 | 89% | 1722 | -35 | 21 |
12 | Bernado Tornado | 79 | 1493 | 94% | 2085 | 8 | |
13 | Yorkie | 1417 | 88% | 1748 | 79 | 24 | |
14 | RichyK | 1414 | 50% | 1629 | -40 | ||
15 | Jeroenau | 75 | 1393 | 92% | 2146 | -21 | |
16 | Terrence Kevin Oleary | 1375 | 50% | 1524 | -77 | ||
17 | Leeann | 74 | 1178 | 94% | 2087 | -39 | |
18 | pat houghton | 44 | 1136 | 84% | 1717 | -70 | |
19 | inaccessibles | 74 | 1070 | 96% | 2186 | 84 | |
20 | Erik1972 | 19 | 1035 | 50% | 1601 | 25 | |
21 | Flamess101 | 50 | 1008 | 95% | 1902 | 123 | |
22 | kanjirr | 982 | 49% | 1438 | 27 | ||
23 | Road to 100 | 74 | 977 | 95% | 2229 | 54 | |
24 | trosdequoniam | 58 | 965 | 91% | 2010 | 98 | |
25 | lobodeaztlan | 46 | 961 | 90% | 1908 | 90 | |
26 | LHO63 | 29 | 931 | 87% | 1610 | -65 | |
27 | William Dowell | 921 | 50% | 1662 | -15 | ||
28 | dhyan | 36 | 918 | 86% | 1574 | -66 | |
29 | george cheng | 889 | 51% | 1724 | 142 | ||
30 | Huvitus | 71 | 888 | 93% | 2039 | -57 | |
31 | budi | 36 | 831 | 89% | 1817 | 112 | |
32 | zenchess_888 | 26 | 830 | 77% | 1742 | 82 | 7 |
33 | Paratuga | 68 | 764 | 93% | 2067 | -61 | |
34 | imani stewart | 750 | 83% | 1553 | 60 | ||
35 | Tavish | 747 | 74% | 2126 | -19 | 62 | |
36 | Bananapower1111 | 709 | 63% | 1519 | 55 | ||
37 | Qwerty12589 | 29 | 708 | 75% | 1527 | 21 | 42 |
38 | HIROYASU | 59 | 686 | 84% | 1968 | 64 | |
39 | Robert Wirth | 48 | 651 | 82% | 1775 | 21 | |
40 | BOZZ-TIZAMM | 636 | 86% | 1752 | 234 | ||
41 | Dave Trombley | 41 | 632 | 92% | 1767 | -44 | |
42 | beelzebob | 15 | 601 | 70% | 1229 | -49 | |
43 | AppleChess | 21 | 599 | 58% | 1457 | 57 | 34 |
44 | Early | 35 | 596 | 83% | 1639 | -23 | 57 |
45 | Fernando | 42 | 590 | 82% | 1775 | 69 | |
46 | larry coburn | 44 | 580 | 90% | 1819 | 14 | |
47 | Brian Haigh | 39 | 579 | 89% | 1851 | 26 | |
48 | cjpcooley | 49 | 578 | 92% | 1972 | -50 | |
49 | Grant Sbrocco | 69 | 575 | 93% | 2192 | 51 | |
50 | Chris Booth | 31 | 569 | 85% | 1671 | 21 | |
51 | OneKindKing | 550 | 99% | 2141 | 15 | ||
52 | Igor | 31 | 549 | 79% | 1600 | 92 | 17 |
53 | Zimmmy | 25 | 547 | 82% | 1564 | 55 | 29 |
54 | TU71 | 38 | 545 | 89% | 1935 | -72 | 35 |
55 | Rerei | 45 | 545 | 89% | 1940 | 540 | |
56 | venidade | 31 | 539 | 86% | 1685 | -4 | |
57 | Jvs | 46 | 526 | 88% | 1827 | 42 | |
58 | Amerk | 508 | 79% | 1759 | 13 | ||
59 | Wahyunadi | 507 | 51% | 1667 | 105 | ||
60 | Macmurphy1961 | 68 | 499 | 94% | 2005 | -1 | |
61 | Highheat | 34 | 488 | 86% | 1684 | 29 | |
62 | Refractionz | 23 | 477 | 84% | 1566 | 0 | |
63 | Raj Khanchandani | 59 | 474 | 92% | 1961 | 36 | |
64 | Ricardo Ech | 52 | 474 | 92% | 1998 | 42 | |
65 | Trupko | 473 | 49% | 2014 | -130 | ||
66 | Tom_Frj | 471 | 66% | 1715 | 185 | ||
67 | Ko Tarzan | 470 | 98% | 1834 | 80 | ||
68 | RCSIV | 464 | 51% | 1824 | 122 | ||
69 | rastislav9 | 50 | 462 | 95% | 1938 | 50 | |
70 | Bogdan Mariniuc | 31 | 462 | 87% | 1666 | 65 | |
71 | rctchess | 50 | 457 | 90% | 1801 | -119 | |
72 | Aissa | 453 | 41% | 1733 | 48 | ||
73 | Ranemoraken | 64 | 445 | 93% | 2084 | -15 | |
74 | noah33333333333 | 28 | 440 | 83% | 1607 | -66 | |
75 | SA_King4 | 73 | 439 | 95% | 2132 | -75 | |
76 | sarrus1811 | 58 | 438 | 93% | 2084 | -11 | |
77 | GabinoE | 438 | 80% | 1842 | 34 | ||
78 | Giulio Minissale | 433 | 49% | 1754 | -145 | ||
79 | Laurent_chess | 19 | 433 | 72% | 1595 | 85 | |
80 | RockSolid | 425 | 95% | 1960 | 34 | ||
81 | Random_Noob | 66 | 422 | 56% | 2141 | -133 | |
82 | NektarZ | 21 | 421 | 82% | 1499 | 93 | |
83 | JulianB | 27 | 418 | 82% | 1431 | -128 | |
84 | MANEESH KHANNA | 45 | 417 | 86% | 1738 | -138 | |
85 | DimaPolar | 53 | 406 | 90% | 1977 | 40 | |
86 | Bobpringle | 49 | 399 | 90% | 1977 | -5 | |
87 | falkbeer | 72 | 396 | 94% | 2175 | -49 | |
88 | Peter van Aubel | 44 | 396 | 90% | 1872 | -2 | |
89 | George Galbraith | 41 | 392 | 87% | 1730 | -20 | |
90 | אורי רבינר | 391 | 53% | 1928 | 363 | ||
91 | Adamy995 | 34 | 388 | 68% | 1818 | 132 | |
92 | Ohsey | 33 | 387 | 82% | 1640 | -49 | |
93 | Traditional Latin Chess | 22 | 385 | 83% | 1560 | 33 | |
94 | m1s74k3N | 383 | 49% | 1544 | -6 | ||
95 | rogerhammons | 58 | 380 | 93% | 2013 | -24 | |
96 | Firdiaz | 377 | 70% | 1916 | 63 | 39 | |
97 | Mokhtar shokr | 370 | 50% | 1587 | 31 | ||
98 | gray_chobo | 19 | 369 | 77% | 1516 | 94 | 19 |
99 | Don | 50 | 368 | 89% | 1813 | -32 | |
100 | Jeffy | 368 | 54% | 1662 | 286 | 32 |
يجب أن يكون لدى اللاعب دقة على الأقل 25%.
أنت غير مسجل الدخول. سجل وقم بتسجيل الدخول ليتم وضعك في لوحة التصدر.