لوحة التصدر
المرتبة | الاسم | Puzzle Climb | محاولات | الدقة | تقييم | تغيير في التقييم | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Miquéias 64 | 258 | 98% | 3224 | 34 | ||
|
Marco-o-o | 84 | 169 | 100% | 2802 | 2 | |
|
RIMI | 35 | 91% | 2735 | 15 | ||
4 | AchimG | 36 | 97% | 2493 | 4 | ||
5 | Sonofkel62 | 76 | 98% | 2491 | 19 | ||
6 | Blauerfreibauer | 72 | 83% | 2426 | 92 | ||
7 | negruej | 42 | 92% | 2396 | -43 | ||
8 | Peter Walters | 34 | 94% | 2371 | 13 | ||
9 | NuMaIntreba | 82 | 211 | 95% | 2353 | 29 | |
10 | ElfTurm | 70 | 102 | 95% | 2311 | 32 | |
11 | falkbeer | 84 | 222 | 95% | 2278 | 172 | |
12 | spidyplayz | 45 | 44% | 2267 | 243 | ||
13 | AG269 | 80 | 1662 | 96% | 2227 | 98 | 42 |
14 | Wojtek Was | 70 | 81 | 93% | 2219 | 56 | |
15 | sda | 76 | 78 | 89% | 2209 | -42 | |
16 | John Henderson | 59 | 79% | 2207 | 37 | ||
17 | Dennis572 | 72 | 167 | 96% | 2187 | -7 | |
18 | SA_King4 | 67 | 458 | 97% | 2175 | -15 | |
19 | Grant Sbrocco | 78 | 371 | 92% | 2171 | 23 | |
20 | Goran Mihalic | 55 | 47% | 2165 | -43 | ||
21 | Thomas Avila | 32 | 96% | 2165 | -2 | ||
22 | ImLearningMate | 13 | 44 | 79% | 2159 | -170 | 12 |
23 | Fischnikliv20 | 47 | 100% | 2157 | 15 | ||
24 | Kai Ullrich | 100 | 84% | 2153 | 1 | ||
25 | Andreimures1111 | 72 | 1158 | 92% | 2152 | 104 | 64 |
26 | Jeroenau | 72 | 815 | 94% | 2149 | -32 | 40 |
27 | Vovanho_11 | 40 | 70% | 2142 | 27 | ||
28 | RexplayzzG | 33 | 96% | 2141 | 34 | ||
29 | winsed | 52 | 112 | 95% | 2137 | 16 | |
30 | ayithiyash2013 | 164 | 60% | 2124 | -202 | ||
31 | David McCarthy | 37 | 94% | 2124 | 23 | ||
32 | Huvitus | 72 | 445 | 93% | 2116 | -10 | |
33 | Speshka | 295 | 95% | 2115 | 23 | 70 | |
34 | Unbreakable-1 | 74 | 94% | 2107 | 25 | ||
35 | Moorsider | 55 | 136 | 93% | 2105 | -38 | |
36 | Marco | 64 | 344 | 93% | 2100 | 104 | |
37 | Medvided | 56 | 69 | 94% | 2090 | 40 | |
38 | Random_Noob | 53 | 190 | 87% | 2089 | 100 | |
39 | Mattias Poetrymusic | 50 | 82% | 2084 | -21 | ||
40 | Nattanahel Alberto Chaves Moya | 57 | 44 | 86% | 2084 | -20 | 67 |
41 | Diego | 79 | 74% | 2083 | 76 | ||
42 | Leeann | 72 | 1241 | 93% | 2082 | 54 | |
43 | Izam | 57 | 57 | 94% | 2079 | 20 | |
44 | Witek_B | 50 | 143 | 95% | 2074 | 18 | |
45 | Glayde | 61 | 271 | 91% | 2066 | 23 | |
46 | Schachlaune | 169 | 95% | 2063 | 15 | ||
47 | Gildor | 55 | 103 | 94% | 2059 | 23 | |
48 | Aeskulap6 | 57 | 52% | 2058 | -4 | ||
49 | Ranemoraken | 66 | 481 | 93% | 2057 | -18 | |
50 | Tavish | 443 | 70% | 2055 | -34 | ||
51 | Yevhen | 65 | 205 | 95% | 2054 | -54 | |
52 | JayPing69 | 101 | 96% | 2051 | 67 | ||
53 | Algiza | 71 | 1075 | 91% | 2047 | 24 | |
54 | rogerhammons | 52 | 219 | 93% | 2047 | -66 | |
55 | Ianchess | 58 | 81 | 90% | 2047 | -69 | |
56 | teiafer | 169 | 79% | 2046 | 40 | ||
57 | adirosa | 65 | 472 | 93% | 2039 | 73 | |
58 | Itcfbod | 37 | 81% | 2039 | 66 | ||
59 | Trupko | 395 | 50% | 2037 | 32 | ||
60 | TU71 | 131 | 91% | 2028 | -24 | 38 | |
61 | Macmurphy1961 | 57 | 329 | 94% | 2025 | 13 | |
62 | TeeRoe | 37 | 81 | 96% | 2025 | 76 | |
63 | Marcus | 71 | 90% | 2025 | -9 | ||
64 | Dlshad | 64 | 117 | 92% | 2024 | 30 | |
65 | Twinkmann | 70 | 75% | 2020 | 32 | ||
66 | Bernado Tornado | 66 | 832 | 94% | 2019 | 63 | |
67 | trosdequoniam | 60 | 347 | 92% | 2019 | -41 | |
68 | ddagkas | 50 | 248 | 93% | 2019 | 39 | |
69 | pastrka | 59 | 148 | 93% | 2019 | 37 | |
70 | Korchnoi | 70 | 21% | 2019 | -73 | ||
71 | Faetze_65 | 112 | 48% | 2018 | -33 | ||
72 | BorisBorisovic | 54 | 40 | 95% | 2011 | 2 | |
73 | Paratuga | 71 | 1356 | 90% | 2008 | 62 | |
74 | rastislav9 | 53 | 442 | 95% | 2005 | 56 | |
75 | abdu | 67 | 49% | 2001 | 0 | ||
76 | hanetta | 37 | 179 | 94% | 1990 | 56 | |
77 | Chessbored | 20 | 46 | 93% | 1990 | -35 | |
78 | ddillidan | 70 | 95% | 1988 | -5 | ||
79 | smortne | 65 | 90% | 1985 | -40 | ||
80 | yuvanesh | 82 | 78% | 1984 | 55 | ||
81 | Tarheel | 41 | 58 | 91% | 1981 | 67 | |
82 | WildChild | 54 | 66% | 1980 | -53 | ||
83 | Blackizzy | 194 | 53% | 1979 | 100 | ||
84 | Raj Khanchandani | 44 | 144 | 92% | 1979 | -45 | |
85 | Thomas | 46 | 35 | 88% | 1977 | -35 | |
86 | legendarysk13 | 369 | 52% | 1975 | 173 | ||
87 | RaimundK | 73 | 82% | 1974 | 0 | ||
88 | adhvik | 76 | 98% | 1973 | 43 | ||
89 | sp0t | 272 | 97% | 1970 | 73 | ||
90 | Chukununu | 178 | 43% | 1969 | 41 | ||
91 | Konstantinos Mylonopoulos | 137 | 52% | 1969 | 45 | ||
92 | KVK2 | 41 | 68% | 1969 | 75 | ||
93 | quanergy0 | 31 | 93% | 1968 | 568 | ||
94 | Spyridon | 102 | 50% | 1966 | 13 | ||
95 | Kolin | 47 | 72 | 80% | 1964 | 36 | 29 |
96 | Cory Bernard | 37 | 56 | 92% | 1963 | -28 | |
97 | dimitris | 48 | 55 | 83% | 1959 | -75 | |
98 | unixable | 40 | 67% | 1951 | -120 | ||
99 | JuVaFi | 191 | 72% | 1944 | -15 | 56 | |
100 | AndAxe | 50 | 222 | 84% | 1942 | 1 | 42 |
يجب أن يكون لدى اللاعب على الأقل 30 محاولة. التعادل حسب عدد المحاولات.
أنت غير مسجل الدخول. سجل وقم بتسجيل الدخول ليتم وضعك في لوحة التصدر.