لوحة التصدر
المرتبة | الاسم | Puzzle Climb | محاولات | الدقة | تقييم | تغيير في التقييم | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Miquéias 64 | 140 | 97% | 3148 | -34 | ||
|
Marco-o-o | 89 | 202 | 98% | 2748 | -14 | |
|
RIMI | 33 | 54% | 2675 | -7 | 10 | |
4 | Darío Alzate | 36 | 66% | 2606 | 37 | ||
5 | beatgiant | 57 | 92% | 2592 | 42 | 40 | |
6 | Bonesy | 92 | 239 | 97% | 2579 | -42 | |
7 | ayithiyash2013 | 32 | 90% | 2500 | 106 | ||
8 | Arya_Chess | 38 | 97% | 2496 | 692 | ||
9 | Sonofkel62 | 38 | 92% | 2462 | -42 | ||
10 | negruej | 147 | 98% | 2421 | 30 | ||
11 | Peter Walters | 60 | 96% | 2349 | 71 | ||
12 | ElfTurm | 69 | 227 | 96% | 2287 | 3 | |
13 | Staffan1963 | 38 | 63% | 2235 | 50 | ||
14 | falkbeer | 73 | 440 | 94% | 2208 | -24 | |
15 | Detective_A_Monk | 43 | 74% | 2203 | 82 | ||
16 | sda | 62 | 69 | 89% | 2201 | -49 | |
17 | SA_King4 | 70 | 753 | 96% | 2192 | -42 | |
18 | Jeroenau | 77 | 608 | 92% | 2190 | 53 | 40 |
19 | Paratuga | 68 | 919 | 91% | 2178 | 82 | |
20 | Dennis572 | 59 | 59 | 94% | 2170 | -6 | |
21 | Bernado Tornado | 67 | 487 | 96% | 2169 | -50 | |
22 | RexplayzzG | 211 | 98% | 2169 | 46 | ||
23 | winsed | 60 | 186 | 94% | 2160 | -23 | |
24 | Fischnikliv20 | 39 | 100% | 2156 | 15 | ||
25 | Ianchess | 45 | 86% | 2153 | 3 | ||
26 | Grant Sbrocco | 68 | 369 | 94% | 2151 | 74 | |
27 | Moorsider | 58 | 115 | 94% | 2150 | 24 | |
28 | David McCarthy | 93 | 88% | 2138 | -40 | ||
29 | Wojtek Was | 59 | 74 | 85% | 2134 | -81 | |
30 | AG269 | 75 | 1830 | 95% | 2131 | 8 | |
31 | Gg1 | 68 | 409 | 97% | 2129 | 729 | 37 |
32 | acebai | 63 | 74 | 94% | 2124 | 56 | 25 |
33 | IHaiqal | 62 | 112 | 95% | 2123 | 50 | |
34 | Nattanahel Alberto Chaves Moya | 68 | 255 | 93% | 2120 | 21 | 61 |
35 | Chambass | 34 | 91% | 2116 | -8 | ||
36 | rogerhammons | 60 | 143 | 95% | 2113 | 64 | |
37 | KxH | 34 | 79% | 2112 | 128 | ||
38 | Huvitus | 69 | 254 | 94% | 2108 | 45 | |
39 | Anders Martin Jensen | 66 | 87% | 2108 | 19 | ||
40 | John Henderson | 69 | 76% | 2104 | -24 | ||
41 | Witek_B | 61 | 133 | 93% | 2099 | -35 | |
42 | Thomas Avila | 59 | 108 | 93% | 2093 | 18 | |
43 | Kai Ullrich | 330 | 84% | 2089 | -79 | ||
44 | Mattias Poetrymusic | 43 | 83% | 2087 | 4 | ||
45 | TheKingCharlesCav | 45 | 73 | 95% | 2085 | -43 | |
46 | Leeann | 74 | 676 | 94% | 2084 | 105 | |
47 | TU71 | 166 | 95% | 2083 | 79 | 43 | |
48 | Marco | 62 | 412 | 92% | 2080 | 41 | |
49 | Outsider59 | 65 | 184 | 94% | 2078 | 128 | |
50 | Toby103837 | 54 | 95 | 93% | 2062 | -56 | |
51 | Korchnoi | 60 | 38% | 2050 | -62 | ||
52 | Ferguson | 77 | 64% | 2040 | -5 | ||
53 | ibrahim | 49 | 94 | 93% | 2039 | -15 | |
54 | Diego | 76 | 73% | 2037 | -32 | ||
55 | Nazarjoger | 46 | 71% | 2037 | 194 | ||
56 | moshe sabag | 60 | 93% | 2034 | 26 | ||
57 | DimaPolar | 49 | 56 | 87% | 2034 | 13 | |
58 | pastrka | 59 | 1143 | 92% | 2030 | 4 | |
59 | adirosa | 58 | 756 | 94% | 2026 | -12 | |
60 | Handy Art | 58 | 490 | 88% | 2025 | 81 | |
61 | Glayde | 49 | 112 | 91% | 2025 | 54 | |
62 | Medvided | 32 | 31 | 96% | 2021 | 2 | |
63 | Macmurphy1961 | 59 | 349 | 94% | 2018 | 28 | |
64 | alemancio | 55 | 56 | 94% | 2018 | 53 | |
65 | Aeskulap6 | 32 | 50% | 2018 | -30 | ||
66 | smortne | 38 | 92% | 2015 | -17 | ||
67 | Tudoren | 49 | 48 | 93% | 2014 | 21 | |
68 | Leviackerman594 | 22 | 34 | 91% | 2013 | -49 | 24 |
69 | Tavish | 230 | 71% | 2011 | 7 | ||
70 | JoachimFersengeld | 53 | 103 | 77% | 2010 | 75 | |
71 | WildChild | 62 | 82% | 2010 | 2 | ||
72 | Algiza | 70 | 875 | 89% | 2009 | 44 | |
73 | Dlshad | 46 | 116 | 92% | 2007 | -36 | |
74 | Yahiya DH | 52 | 264 | 93% | 2004 | 80 | |
75 | jan | 91 | 13% | 2003 | -52 | ||
76 | Loay Abdelwahed | 68 | 60% | 2003 | 80 | ||
77 | Jordavco | 55 | 50% | 2001 | 3 | ||
78 | Marcus | 38 | 86% | 2001 | 15 | 36 | |
79 | teiafer | 96 | 81% | 1998 | 19 | ||
80 | AndAxe | 32 | 104 | 69% | 1997 | 14 | |
81 | Hamza mosbehi | 46 | 58 | 86% | 1996 | 4 | |
82 | elynelee | 52 | 85 | 90% | 1993 | -11 | |
83 | Random_Noob | 40 | 60 | 93% | 1993 | -24 | 49 |
84 | Raj Khanchandani | 50 | 468 | 92% | 1986 | 105 | |
85 | Rudi6105 | 40 | 57% | 1986 | 38 | ||
86 | Cory Bernard | 31 | 112 | 98% | 1984 | 16 | |
87 | Bor de Wolf | 46 | 262 | 92% | 1981 | 135 | |
88 | shakespeare | 55 | 343 | 93% | 1980 | 97 | |
89 | Twinkmann | 37 | 56% | 1977 | -80 | ||
90 | dimitris | 58 | 156 | 92% | 1976 | 37 | |
91 | Trupko | 490 | 49% | 1975 | -103 | ||
92 | Solverofanything | 62 | 68 | 92% | 1973 | 573 | 58 |
93 | ddagkas | 60 | 608 | 91% | 1972 | 18 | |
94 | Schachlaune | 231 | 90% | 1967 | -180 | ||
95 | Rob | 52 | 200 | 92% | 1963 | 88 | |
96 | Faetze_65 | 75 | 42% | 1962 | -110 | ||
97 | reneboy45 | 40 | 100 | 84% | 1961 | 561 | 20 |
98 | Andy basto | 42 | 185 | 85% | 1960 | 4 | |
99 | Thomas | 48 | 158 | 92% | 1960 | 13 | |
100 | Cloniadonica | 142 | 85% | 1960 | -70 |
يجب أن يكون لدى اللاعب على الأقل 30 محاولة. التعادل حسب عدد المحاولات.
أنت غير مسجل الدخول. سجل وقم بتسجيل الدخول ليتم وضعك في لوحة التصدر.