لوحة التصدر
المرتبة | الاسم | Puzzle Climb | محاولات | الدقة | تقييم | تغيير في التقييم | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bonesy | 92 | 250 | 97% | 2567 | -54 | |
|
Marco-o-o | 89 | 202 | 98% | 2748 | -14 | |
|
Max_p | 80 | 174 | 77% | 1891 | 158 | |
4 | Jeroenau | 77 | 608 | 92% | 2190 | 53 | 40 |
5 | AG269 | 75 | 1890 | 95% | 2125 | 2 | |
6 | Leeann | 74 | 676 | 94% | 2084 | 105 | |
7 | falkbeer | 73 | 486 | 94% | 2157 | -75 | |
8 | SA_King4 | 70 | 789 | 96% | 2205 | -29 | |
9 | Algiza | 70 | 875 | 89% | 2009 | 44 | |
10 | Huvitus | 69 | 254 | 94% | 2108 | 45 | |
11 | ElfTurm | 69 | 228 | 96% | 2291 | 7 | |
12 | Grant Sbrocco | 68 | 369 | 94% | 2151 | 74 | |
13 | Paratuga | 68 | 947 | 91% | 2131 | 35 | |
14 | Nattanahel Alberto Chaves Moya | 68 | 255 | 93% | 2120 | 21 | 61 |
15 | Gg1 | 68 | 409 | 97% | 2129 | 729 | 37 |
16 | Bernado Tornado | 67 | 496 | 95% | 2150 | -69 | |
17 | Outsider59 | 65 | 184 | 94% | 2078 | 128 | |
18 | acebai | 63 | 74 | 94% | 2124 | 56 | 25 |
19 | Marco | 62 | 412 | 92% | 2080 | 41 | |
20 | IHaiqal | 62 | 112 | 95% | 2123 | 50 | |
21 | sda | 62 | 73 | 89% | 2188 | -62 | |
22 | Solverofanything | 62 | 68 | 92% | 1973 | 573 | 58 |
23 | Witek_B | 61 | 133 | 93% | 2099 | -35 | |
24 | ddagkas | 60 | 608 | 91% | 1972 | 18 | |
25 | rogerhammons | 60 | 143 | 95% | 2113 | 64 | |
26 | winsed | 60 | 186 | 94% | 2160 | -23 | |
27 | Wojtek Was | 59 | 75 | 85% | 2145 | -70 | |
28 | pastrka | 59 | 1143 | 92% | 2030 | 4 | |
29 | Dennis572 | 59 | 59 | 94% | 2170 | -6 | |
30 | Macmurphy1961 | 59 | 349 | 94% | 2018 | 28 | |
31 | Thomas Avila | 59 | 108 | 93% | 2093 | 18 | |
32 | Moorsider | 58 | 115 | 94% | 2150 | 24 | |
33 | dimitris | 58 | 156 | 92% | 1976 | 37 | |
34 | adirosa | 58 | 756 | 94% | 2026 | -12 | |
35 | Handy Art | 58 | 490 | 88% | 2025 | 81 | |
36 | James | 57 | 211 | 84% | 1869 | -85 | |
37 | Kerry | 56 | 1657 | 90% | 1949 | 105 | |
38 | alemancio | 55 | 56 | 94% | 2018 | 53 | |
39 | shakespeare | 55 | 343 | 93% | 1980 | 97 | |
40 | junjun | 54 | 18 | 94% | 1979 | 76 | |
41 | Izam | 54 | 99 | 90% | 1958 | -60 | |
42 | Toby103837 | 54 | 95 | 93% | 2062 | -56 | |
43 | cooltavie123 | 53 | 409 | 90% | 1902 | -53 | |
44 | JoachimFersengeld | 53 | 103 | 77% | 2010 | 75 | |
45 | Yahiya DH | 52 | 264 | 93% | 2004 | 80 | |
46 | Rob | 52 | 200 | 92% | 1963 | 88 | |
47 | elynelee | 52 | 85 | 90% | 1993 | -11 | |
48 | Michael Borsigue | 52 | 56 | 92% | 1861 | 461 | |
49 | fane | 51 | 1311 | 90% | 1859 | -114 | |
50 | Raj Khanchandani | 50 | 476 | 92% | 1975 | 94 | |
51 | OldMa | 50 | 97 | 92% | 1922 | 6 | |
52 | JakovacGergely | 49 | 33 | 87% | 1887 | 10 | |
53 | ibrahim | 49 | 94 | 93% | 2039 | -15 | |
54 | Glayde | 49 | 115 | 92% | 2037 | 66 | |
55 | Tudoren | 49 | 48 | 93% | 2014 | 21 | |
56 | larry coburn | 49 | 176 | 92% | 1882 | 181 | |
57 | Qwert12589 | 49 | 270 | 90% | 1905 | -54 | |
58 | DimaPolar | 49 | 56 | 87% | 2034 | 13 | |
59 | Bertbean | 48 | 114 | 85% | 1825 | 28 | |
60 | filip | 48 | 705 | 90% | 1941 | 74 | |
61 | Thomas | 48 | 158 | 92% | 1960 | 13 | |
62 | Vegeta | 48 | 409 | 92% | 1891 | 47 | |
63 | joebiloute | 47 | 282 | 91% | 1893 | -5 | |
64 | MANEESH KHANNA | 47 | 203 | 90% | 1884 | 115 | |
65 | Bobpringle | 47 | 161 | 90% | 1865 | -27 | |
66 | JohnThomas | 47 | 454 | 91% | 1835 | 19 | |
67 | boogosbinted | 47 | 113 | 91% | 1878 | 478 | |
68 | Dlshad | 46 | 116 | 92% | 2007 | -36 | |
69 | cjpcooley | 46 | 147 | 92% | 1954 | -38 | |
70 | joe easley | 46 | 281 | 89% | 1788 | 59 | |
71 | Bor de Wolf | 46 | 262 | 92% | 1981 | 135 | |
72 | Mark Frankel | 46 | 82 | 91% | 1958 | 51 | |
73 | zoliesht | 46 | 711 | 89% | 1757 | 28 | |
74 | Hamza mosbehi | 46 | 58 | 86% | 1996 | 4 | |
75 | Retorix | 45 | 310 | 92% | 1905 | -20 | |
76 | TheKingCharlesCav | 45 | 73 | 95% | 2085 | -43 | |
77 | AcidJake | 45 | 21 | 95% | 1953 | -13 | |
78 | DaDestroyer | 45 | 148 | 90% | 1829 | 429 | 53 |
79 | patmat007 | 44 | 185 | 89% | 1869 | 85 | |
80 | Lapin | 44 | 118 | 90% | 1867 | 34 | |
81 | Muzzy | 44 | 322 | 88% | 1737 | -69 | |
82 | RodrigodeJesusSantos | 44 | 4 | 75% | 1868 | -13 | |
83 | Fernando | 43 | 308 | 83% | 1751 | 36 | |
84 | Robert Wirth | 43 | 654 | 85% | 1837 | 26 | |
85 | Klabo | 42 | 147 | 88% | 1780 | 19 | |
86 | Patzer64 | 42 | 23 | 86% | 1944 | 3 | |
87 | Qunya TR | 42 | 396 | 89% | 1806 | -29 | |
88 | Andy basto | 42 | 185 | 85% | 1960 | 4 | |
89 | PhilSushi | 42 | 395 | 86% | 1747 | 43 | |
90 | khánh | 42 | 208 | 92% | 1907 | 507 | |
91 | teguh | 41 | 424 | 89% | 1817 | 24 | 22 |
92 | pat houghton | 41 | 302 | 86% | 1818 | 92 | |
93 | Biotard | 41 | 61 | 81% | 1862 | 74 | 60 |
94 | Joe Mad | 41 | 220 | 88% | 1722 | -51 | |
95 | Mohammad El Maghraby | 41 | 41 | 90% | 1896 | 13 | |
96 | rctchess | 41 | 344 | 91% | 1891 | -7 | |
97 | daniel_davalos | 41 | 140 | 91% | 1901 | 26 | |
98 | ed arenas | 40 | 212 | 86% | 1718 | 65 | |
99 | chris lake | 40 | 117 | 89% | 1839 | -55 | |
100 | Edward | 40 | 172 | 58% | 1781 | 4 |
أفضل نتيجة في تسلق اللغز
أنت غير مسجل الدخول. سجل وقم بتسجيل الدخول ليتم وضعك في لوحة التصدر.