لوحة التصدر
المرتبة | الاسم | Puzzle Climb | محاولات | الدقة | تقييم | تغيير في التقييم | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dmk0704 | 74 | 77% | 2119 | 6 | 70 | ||
BMS ABHIRAM | 56 | 6 | 66% | 2168 | -17 | 68 | |
schachgenie2 | 4 | 100% | 2088 | 13 | 68 | ||
4 | sarrus1811 | 1 | 100% | 2148 | 1 | 67 | |
5 | Qinseng | 3 | 100% | 2039 | 29 | 64 | |
6 | Early | 32 | 256 | 85% | 1667 | -52 | 59 |
7 | 2koby | 2 | 0% | 1612 | -18 | 53 | |
8 | bloodyroo7 | 46 | 80% | 1942 | -2 | 50 | |
9 | Kasti | 14 | 61 | 80% | 1494 | -66 | 49 |
10 | Jenish Patel | 41 | 113 | 90% | 1844 | 4 | 48 |
11 | MickeyS | 46 | 439 | 96% | 2040 | 66 | 46 |
12 | Kopsi | 5 | 80% | 2164 | -15 | 46 | |
13 | WennIchGroßBinKannIchSchach928 | 19 | 84% | 1649 | -13 | 45 | |
14 | M.vidyadhar | 21 | 85% | 1532 | 132 | 44 | |
15 | wazinz | 19 | 40 | 92% | 1676 | 9 | 44 |
16 | Mohamed-Hussam | 39 | 112 | 83% | 1669 | 15 | 44 |
17 | Asuyut (Indian boy) | 16 | 1 | 0% | 1802 | -18 | 44 |
18 | JuVaFi | 49 | 65% | 1834 | -1 | 43 | |
19 | dgatt1 | 26 | 88 | 87% | 1691 | 31 | 43 |
20 | Qwerty12589 | 17 | 158 | 61% | 1368 | -311 | 41 |
21 | Nrzs | 42 | 33 | 84% | 2224 | -62 | 40 |
22 | yesyepyea | 46 | 58% | 1387 | -13 | 40 | |
23 | nephon | 23 | 52 | 88% | 1699 | 299 | 39 |
24 | Emsa001 | 13 | 84% | 1627 | 227 | 39 | |
25 | Ayaan Rai | 23 | 67 | 71% | 1562 | -31 | 38 |
26 | Jeroenau | 74 | 263 | 93% | 2211 | 16 | 38 |
27 | Advik Chhetri | 24 | 75% | 1484 | 31 | 37 | |
28 | Kukukachoo | 22 | 86% | 1731 | 331 | 36 | |
29 | Sonofkel62 | 107 | 10 | 90% | 2499 | -3 | 36 |
30 | Martin Sklář | 10 | 90% | 1396 | 10 | 35 | |
31 | Gari Raspadori | 209 | 82% | 1764 | 64 | 35 | |
32 | TU71 | 98 | 91% | 1979 | 0 | 35 | |
33 | Kizara | 21 | 16 | 75% | 1607 | -25 | 34 |
34 | AaryavYogesh | 2 | 0% | 1719 | -25 | 33 | |
35 | Glenny23 | 18 | 58 | 84% | 1550 | 39 | 33 |
36 | nowayalexx | 3 | 66% | 1596 | -19 | 33 | |
37 | SWE | 14 | 18 | 61% | 1500 | -58 | 33 |
38 | Egg945 | 30 | 60% | 1576 | 44 | 32 | |
39 | Carcassi | 6 | 33% | 1692 | -27 | 31 | |
40 | p0nury | 9 | 55% | 1551 | 9 | 31 | |
41 | Beqsona | 22 | 95% | 1635 | 235 | 30 | |
42 | Darkeliteknight | 36 | 66% | 1638 | -47 | 30 | |
43 | tfg | 1 | 100% | 1525 | 10 | 30 | |
44 | Rillettes | 38 | 15 | 66% | 1829 | -7 | 30 |
45 | TPG76 | 4 | 75% | 1847 | 0 | 29 | |
46 | Maxim Koreniuk | 37 | 51% | 1519 | 15 | 28 | |
47 | Aedan Weadick | 2 | 100% | 1664 | 264 | 27 | |
48 | Aditya Gaurav | 10 | 90% | 1491 | 91 | 27 | |
49 | Platformclevis | 25 | 16 | 81% | 1642 | -29 | 26 |
50 | S Curtis | 24 | 125 | 85% | 1661 | 26 | 26 |
51 | TonySuriano | 159 | 76% | 1619 | 46 | 25 | |
52 | bchess | 14 | 159 | 77% | 1380 | -54 | 24 |
53 | kukie | 13 | 69% | 1393 | -7 | 22 | |
54 | bennyboi | 24 | 54% | 1297 | -103 | 21 | |
55 | kgizz | 12 | 46 | 67% | 1364 | -36 | 21 |
56 | Nalu | 17 | 228 | 77% | 1387 | -13 | 20 |
57 | Zzzzzz | 29 | 110 | 64% | 1693 | 32 | 20 |
58 | Kromb | 53 | 86% | 1836 | 436 | 20 | |
59 | pencil34 | 11 | 15 | 73% | 1389 | -11 | 19 |
60 | jxxxc | 22 | 86% | 1583 | 183 | 19 | |
61 | Kevin Petrenko | 16 | 43% | 1333 | -95 | 18 | |
62 | Kevin12555 | 20 | 40% | 1281 | -119 | 17 | |
63 | lovni14 | 2 | 50% | 1339 | -1 | 17 | |
64 | SamPrime | 7 | 71% | 1522 | 2 | 16 | |
65 | SwanSue | 4 | 0% | 1257 | -7 | 16 | |
66 | Kelalatir | 18 | 48 | 77% | 1667 | 267 | 15 |
67 | Kiri-sai | 11 | 18% | 1443 | 43 | 15 | |
68 | Dewansh Lonarwar | 2 | 0% | 1266 | 0 | 14 | |
69 | Shekharssn | 126 | 98% | 1880 | 480 | 14 | |
70 | MatviiTop | 9 | 63 | 66% | 1262 | -138 | 14 |
71 | GMHikaruPlayz101 | 75 | 53% | 1221 | -179 | 13 | |
72 | SuperBad_at_chess | 10 | 50% | 1342 | -58 | 13 | |
73 | Frank Pierce Minier | 1 | 100% | 1364 | 20 | 12 | |
74 | Luukchessmaster | 11 | 84 | 65% | 1225 | -175 | 10 |
75 | Glen Wilson | 21 | 47 | 87% | 1627 | 10 | 9 |
76 | DCGGM | 14 | 54 | 75% | 1424 | 24 | 8 |
77 | AkshayZ | 13 | 66 | 66% | 1376 | -24 | 8 |
78 | Kirtap59 | 11 | 36% | 1238 | -162 | 7 | |
79 | AndrzejB | 14 | 237 | 71% | 1326 | 41 | 4 |
80 | sharma k | 6 | 33% | 1017 | -383 | 1 |
أفضل نتيجة في لعبة التحقق من القتل
أنت غير مسجل الدخول. سجل وقم بتسجيل الدخول ليتم وضعك في لوحة التصدر.