لوحة التصدر
المرتبة | الاسم | Puzzle Climb | محاولات | الدقة | تقييم | تغيير في التقييم | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miquéias 64 | 696 | 99% | 3162 | 64 | |||
Marco-o-o | 123 | 99% | 2826 | 8 | |||
Darío Alzate | 48 | 62% | 2658 | -17 | |||
4 | Bonesy | 44 | 95% | 2650 | 97 | ||
5 | Puzzlehunter3000 | 46 | 71% | 2628 | 49 | 70 | |
6 | Tavish | 60 | 91% | 2527 | -61 | ||
7 | ayithiyash2013 | 117 | 58% | 2502 | 169 | ||
8 | ovvl | 58 | 89% | 2419 | 28 | ||
9 | AchimG | 38 | 89% | 2393 | 0 | ||
10 | negruej | 40 | 95% | 2365 | -23 | ||
11 | ElfTurm | 79 | 186 | 97% | 2326 | 33 | |
12 | Feniks23 | 77 | 94 | 96% | 2325 | 62 | |
13 | falkbeer | 79 | 115 | 95% | 2319 | -23 | |
14 | Blauerfreibauer | 47 | 133 | 90% | 2313 | 103 | |
15 | kobo | 69 | 252 | 92% | 2290 | -67 | 51 |
16 | zseouu | 49 | 91% | 2288 | 37 | ||
17 | sda | 71 | 122 | 95% | 2265 | 42 | |
18 | NuMaIntreba | 81 | 464 | 95% | 2230 | 38 | |
19 | NimzoRocks | 182 | 74% | 2229 | 829 | ||
20 | jacmat64 | 95 | 97% | 2229 | 130 | ||
21 | AG269 | 66 | 69 | 95% | 2227 | 7 | |
22 | Dennis572 | 63 | 379 | 95% | 2191 | -55 | |
23 | mischabest001 | 50 | 93 | 78% | 2190 | 790 | |
24 | JOSEPH NAVARRO | 67 | 108 | 86% | 2187 | 20 | 57 |
25 | Grant Sbrocco | 73 | 502 | 93% | 2185 | 45 | |
26 | pietro rotelli | 68 | 67 | 95% | 2179 | 73 | |
27 | Witek_B | 57 | 228 | 94% | 2169 | 73 | |
28 | ravoman1966 | 65 | 27% | 2157 | -171 | ||
29 | Zarkov | 76 | 1824 | 94% | 2147 | -155 | |
30 | SA_King4 | 73 | 1625 | 96% | 2146 | -24 | |
31 | Jeroenau | 80 | 1565 | 92% | 2137 | -25 | 43 |
32 | সালেহ আহমেদ | 54 | 46 | 93% | 2134 | -26 | |
33 | ibrahim | 31 | 96% | 2134 | -10 | ||
34 | snrao | 66 | 235 | 92% | 2126 | -173 | |
35 | Wojtek Was | 60 | 143 | 72% | 2126 | 23 | |
36 | David McCarthy | 316 | 93% | 2120 | 19 | ||
37 | sammy123 | 194 | 49% | 2116 | -140 | ||
38 | Trupko | 76 | 89% | 2115 | 47 | ||
39 | RexplayzzG | 200 | 97% | 2099 | 199 | ||
40 | Sakti_Hatigoran | 81 | 85% | 2090 | 690 | 41 | |
41 | Goldcat | 65 | 681 | 94% | 2088 | 117 | |
42 | Moorsider | 49 | 165 | 93% | 2088 | 52 | |
43 | Paratuga | 67 | 608 | 94% | 2082 | -66 | |
44 | Zurck | 48 | 89% | 2080 | 102 | ||
45 | Marco | 57 | 327 | 93% | 2077 | -22 | |
46 | Fedor Kuyanov | 61 | 70 | 92% | 2077 | 89 | |
47 | mago | 56 | 207 | 93% | 2076 | -112 | |
48 | JayPing69 | 648 | 96% | 2074 | 40 | ||
49 | moshe sabag | 86 | 96% | 2069 | -14 | ||
50 | Leeann | 66 | 1194 | 91% | 2068 | -150 | |
51 | Marcus | 112 | 86% | 2068 | 132 | ||
52 | zomboo | 62 | 211 | 84% | 2067 | 64 | |
53 | Bedirhan Dilen | 52 | 98% | 2064 | 64 | ||
54 | Unbreakable-1 | 54 | 392 | 86% | 2062 | -19 | |
55 | Mattias Poetrymusic | 42 | 57% | 2061 | -82 | ||
56 | Thomas Avila | 64 | 622 | 91% | 2060 | -51 | |
57 | Anthony Garrood | 42 | 95% | 2058 | 28 | ||
58 | Aeskulap6 | 31 | 74% | 2057 | 63 | ||
59 | GOATMaxwellN | 35 | 57% | 2055 | 28 | ||
60 | Bagabandi Tsendjav | 73 | 1542 | 90% | 2054 | 242 | |
61 | BMS ABHIRAM | 31 | 96% | 2052 | 73 | ||
62 | TU71 | 222 | 90% | 2051 | 142 | 35 | |
63 | Krolth45 | 53 | 90% | 2045 | -27 | ||
64 | Bernado Tornado | 66 | 910 | 94% | 2040 | -115 | |
65 | Glayde | 64 | 232 | 91% | 2040 | -2 | |
66 | Faetze_65 | 100 | 49% | 2040 | -36 | 10 | |
67 | Arash | 221 | 51% | 2035 | 40 | ||
68 | Random_Noob | 48 | 130 | 83% | 2035 | -41 | 61 |
69 | Algiza | 74 | 1150 | 90% | 2031 | -27 | |
70 | Chukununu | 61 | 641 | 93% | 2031 | 33 | |
71 | Ianchess | 37 | 51 | 92% | 2030 | 28 | |
72 | Outsider59 | 63 | 338 | 92% | 2027 | -87 | |
73 | zepherighost | 324 | 93% | 2027 | -69 | ||
74 | trosdequoniam | 70 | 855 | 90% | 2025 | -55 | |
75 | KOTESWAR RAO | 32 | 81% | 2025 | 0 | ||
76 | bloodyroo7 | 469 | 85% | 2020 | 54 | 53 | |
77 | Handy Art | 62 | 213 | 91% | 2018 | -112 | 39 |
78 | Lexy Kendall | 214 | 86% | 2016 | 89 | ||
79 | Steven Levy | 51 | 50% | 2016 | 11 | ||
80 | Huvitus | 70 | 231 | 91% | 2014 | -108 | |
81 | Hamzamosbeh | 48 | 38 | 86% | 2013 | 21 | |
82 | Ranemoraken | 46 | 87 | 89% | 2011 | -71 | |
83 | heighleywood | 56 | 91 | 94% | 2009 | 66 | |
84 | ddagkas | 63 | 1014 | 92% | 2008 | -66 | |
85 | RIMI | 51 | 50% | 2003 | -19 | ||
86 | Colosus | 62 | 137 | 95% | 2001 | 601 | |
87 | smortne | 103 | 93% | 2001 | -30 | ||
88 | Dlshad | 55 | 237 | 94% | 2000 | 60 | |
89 | melihkaratas | 70 | 81% | 2000 | 12 | ||
90 | MikeCheck | 43 | 46 | 93% | 2000 | -5 | |
91 | Medvided | 53 | 45 | 93% | 2000 | -44 | |
92 | cooltavie123 | 53 | 626 | 86% | 1994 | 64 | |
93 | jason_m_bandal | 67 | 121 | 92% | 1994 | 594 | 68 |
94 | gdeach | 53 | 131 | 91% | 1993 | 6 | 30 |
95 | Lhaf | 64 | 43% | 1991 | -5 | ||
96 | ROAD | 35 | 82% | 1991 | 175 | ||
97 | Koburg | 46 | 86 | 93% | 1990 | -5 | |
98 | lousydrunk | 44 | 74 | 94% | 1989 | 13 | 62 |
99 | Slowmarch | 80 | 78% | 1978 | 8 | ||
100 | Steffen Teuchert | 76 | 68% | 1978 | 147 |
يجب أن يكون لدى اللاعب على الأقل 30 محاولة. التعادل حسب عدد المحاولات.
أنت غير مسجل الدخول. سجل وقم بتسجيل الدخول ليتم وضعك في لوحة التصدر.