Sıralama
Sıralama | İsim | Puzzle Climb | Denemeler | Doğruluk | Rating | Rating Değişikliği | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bonesy | 107 | 57 | 96% | 2693 | -17 | |
|
Bonesy | 107 | 57 | 96% | 2693 | -17 | |
|
AG269 | 77 | 652 | 95% | 2087 | -1 | |
4 | AG269 | 77 | 652 | 95% | 2087 | -1 | |
5 | falkbeer | 72 | 77 | 96% | 2272 | 25 | |
6 | falkbeer | 72 | 77 | 96% | 2272 | 25 | |
7 | Jeroenau | 71 | 428 | 92% | 2084 | -131 | |
8 | Jeroenau | 71 | 428 | 92% | 2084 | -131 | |
9 | Grant Sbrocco | 67 | 99 | 93% | 2187 | 36 | |
10 | Grant Sbrocco | 67 | 99 | 93% | 2187 | 36 | |
11 | Paratuga | 65 | 218 | 94% | 2205 | 52 | |
12 | Road to 100 | 65 | 124 | 91% | 2116 | -78 | |
13 | Road to 100 | 65 | 124 | 91% | 2116 | -78 | |
14 | Paratuga | 65 | 218 | 94% | 2205 | 52 | |
15 | Bernado Tornado | 62 | 191 | 97% | 2159 | 35 | |
16 | Huvitus | 62 | 25 | 92% | 2128 | 0 | |
17 | Huvitus | 62 | 25 | 92% | 2128 | 0 | |
18 | Bernado Tornado | 62 | 191 | 97% | 2159 | 35 | |
19 | Wojtek Was | 61 | 64 | 95% | 2226 | -9 | |
20 | Wojtek Was | 61 | 64 | 95% | 2226 | -9 | |
21 | Marco | 58 | 169 | 92% | 2055 | -29 | |
22 | Marco | 58 | 169 | 92% | 2055 | -29 | |
23 | ddagkas | 57 | 88 | 94% | 2040 | 7 | |
24 | Jeff Swiatek | 57 | 169 | 93% | 2025 | -76 | |
25 | ddagkas | 57 | 88 | 94% | 2040 | 7 | |
26 | Jeff Swiatek | 57 | 169 | 93% | 2025 | -76 | |
27 | SA_King4 | 55 | 16 | 93% | 2165 | -6 | |
28 | Glayde | 55 | 32 | 96% | 2121 | 25 | |
29 | SamuelGaetano | 55 | 64 | 95% | 1895 | 495 | 42 |
30 | SA_King4 | 55 | 16 | 93% | 2165 | -6 | |
31 | Glayde | 55 | 32 | 96% | 2121 | 25 | |
32 | SamuelGaetano | 55 | 64 | 95% | 1895 | 495 | 42 |
33 | Macmurphy1961 | 54 | 204 | 92% | 2040 | -71 | |
34 | Macmurphy1961 | 54 | 204 | 92% | 2040 | -71 | |
35 | Ricardo Ech | 53 | 100 | 93% | 2009 | 12 | |
36 | teguh | 53 | 117 | 90% | 1935 | -54 | |
37 | Rob | 53 | 200 | 91% | 1936 | 46 | |
38 | adirosa | 53 | 77 | 92% | 2014 | -18 | |
39 | Algiza | 53 | 181 | 90% | 1984 | -39 | |
40 | JayPing69 | 53 | 1 | 0% | 1891 | -12 | |
41 | Rob | 53 | 200 | 91% | 1936 | 46 | |
42 | teguh | 53 | 117 | 90% | 1935 | -54 | |
43 | Ricardo Ech | 53 | 100 | 93% | 2009 | 12 | |
44 | adirosa | 53 | 77 | 92% | 2014 | -18 | |
45 | Algiza | 53 | 181 | 90% | 1984 | -39 | |
46 | JayPing69 | 53 | 1 | 0% | 1891 | -12 | |
47 | chris lake | 52 | 49 | 89% | 1935 | 79 | |
48 | chris lake | 52 | 49 | 89% | 1935 | 79 | |
49 | Raj Khanchandani | 51 | 166 | 90% | 1964 | 20 | |
50 | cooltavie123 | 51 | 199 | 92% | 1919 | -26 | |
51 | Rodriguez | 51 | 89 | 92% | 1971 | -4 | |
52 | Raj Khanchandani | 51 | 166 | 90% | 1964 | 20 | |
53 | cooltavie123 | 51 | 199 | 92% | 1919 | -26 | |
54 | Rodriguez | 51 | 89 | 92% | 1971 | -4 | |
55 | AndAxe | 49 | 73 | 89% | 1973 | 97 | |
56 | mssxxxx | 49 | 177 | 87% | 1788 | -96 | 41 |
57 | AndAxe | 49 | 73 | 89% | 1973 | 97 | |
58 | mssxxxx | 49 | 177 | 87% | 1788 | -96 | 41 |
59 | Vegeta | 47 | 113 | 93% | 1901 | 71 | |
60 | llory | 47 | 72 | 91% | 1931 | 29 | |
61 | Vegeta | 47 | 113 | 93% | 1901 | 71 | |
62 | llory | 47 | 72 | 91% | 1931 | 29 | |
63 | Kerry | 46 | 167 | 90% | 1915 | 23 | |
64 | Kerry | 46 | 167 | 90% | 1915 | 23 | |
65 | sda | 45 | 32 | 87% | 2205 | -66 | |
66 | Mohammad El Maghraby | 45 | 406 | 90% | 1831 | -31 | |
67 | Peter van Aubel | 45 | 229 | 91% | 1848 | 87 | |
68 | sda | 45 | 32 | 87% | 2205 | -66 | |
69 | Mohammad El Maghraby | 45 | 406 | 90% | 1831 | -31 | |
70 | Peter van Aubel | 45 | 229 | 91% | 1848 | 87 | |
71 | Gambler67 | 44 | 31 | 90% | 1898 | 11 | |
72 | Don | 44 | 45 | 91% | 1912 | 26 | |
73 | ed arenas | 44 | 60 | 90% | 1877 | -6 | |
74 | ET_LY | 44 | 68 | 82% | 1960 | 3 | 57 |
75 | ed arenas | 44 | 60 | 90% | 1877 | -6 | |
76 | Don | 44 | 45 | 91% | 1912 | 26 | |
77 | Gambler67 | 44 | 31 | 90% | 1898 | 11 | |
78 | ET_LY | 44 | 68 | 82% | 1960 | 3 | 57 |
79 | HIROYASU | 43 | 42 | 90% | 1971 | 6 | |
80 | joebiloute | 43 | 74 | 93% | 1896 | 68 | |
81 | MANEESH KHANNA | 43 | 75 | 86% | 1777 | 13 | |
82 | trosdequoniam | 43 | 71 | 90% | 2031 | 39 | |
83 | HIROYASU | 43 | 42 | 90% | 1971 | 6 | |
84 | MANEESH KHANNA | 43 | 75 | 86% | 1777 | 13 | |
85 | joebiloute | 43 | 74 | 93% | 1896 | 68 | |
86 | trosdequoniam | 43 | 71 | 90% | 2031 | 39 | |
87 | gdeach | 42 | 165 | 87% | 1745 | -173 | |
88 | gdeach | 42 | 165 | 87% | 1745 | -173 | |
89 | ibrahim | 41 | 84 | 94% | 2046 | -14 | |
90 | Retorix | 41 | 94 | 89% | 1856 | 14 | |
91 | Robert Wirth | 41 | 206 | 86% | 1776 | -11 | |
92 | rctchess | 41 | 118 | 89% | 1831 | -90 | |
93 | daniel_davalos | 41 | 67 | 91% | 1933 | -11 | |
94 | ibrahim | 41 | 84 | 94% | 2046 | -14 | |
95 | Retorix | 41 | 94 | 89% | 1856 | 14 | |
96 | Robert Wirth | 41 | 206 | 86% | 1776 | -11 | |
97 | rctchess | 41 | 118 | 89% | 1831 | -90 | |
98 | daniel_davalos | 41 | 67 | 91% | 1933 | -11 | |
99 | Maged | 40 | 312 | 91% | 1807 | 16 | |
100 | Buğlem | 40 | 33 | 90% | 1709 | 210 | 40 |
En iyi Puzzle Climb skoru
Giriş yapmadınız. Kaydolun ve sıralamada yer almak için giriş yapın.