Sıralama
Sıralama | İsim | Puzzle Climb | Denemeler | Doğruluk | Rating | Rating Değişikliği | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NimzoRocks | 182 | 74% | 2229 | 829 | |||
mischabest001 | 50 | 93 | 78% | 2190 | 790 | ||
Sakti_Hatigoran | 81 | 85% | 2090 | 690 | 41 | ||
4 | Colosus | 62 | 137 | 95% | 2001 | 601 | |
5 | jason_m_bandal | 67 | 121 | 92% | 1994 | 594 | 68 |
6 | Gaddoc | 52 | 96% | 1968 | 568 | ||
7 | Broblackpro | 109 | 76% | 1961 | 561 | 59 | |
8 | eshmit htm | 53 | 205 | 92% | 1955 | 555 | |
9 | Skleeper | 263 | 94% | 1947 | 547 | ||
10 | Lê Hải Nam | 46 | 143 | 87% | 1899 | 499 | 36 |
11 | TheIndianKing | 42 | 53 | 92% | 1893 | 493 | 27 |
12 | Hamza mosbehi | 44 | 129 | 92% | 1883 | 483 | |
13 | sAKAsilver | 22 | 94 | 75% | 1871 | 471 | 66 |
14 | ThankFuncheral | 661 | 8% | 1340 | 453 | ||
15 | SaintMichael | 43 | 116 | 91% | 1848 | 448 | |
16 | mssxxxx | 40 | 913 | 90% | 1845 | 445 | 37 |
17 | Keevenlee | 40 | 221 | 91% | 1841 | 441 | |
18 | Balkan man | 39 | 100% | 1833 | 433 | ||
19 | Bataalaa | 47 | 212 | 91% | 1817 | 417 | 36 |
20 | PROZAP | 23 | 75 | 84% | 1814 | 414 | 18 |
21 | Schoggi | 71 | 95% | 1813 | 413 | ||
22 | BuddhaJunior | 81 | 54% | 1807 | 407 | ||
23 | MaxOnlime | 144 | 95% | 1802 | 402 | ||
24 | AAGHOSH. P | 34 | 97% | 1777 | 377 | ||
25 | 3433392 | 47 | 310 | 76% | 1775 | 375 | |
26 | pxzl | 30 | 66% | 1772 | 372 | ||
27 | BanePanda | 36 | 69 | 91% | 1772 | 372 | |
28 | Chaftze | 39 | 94% | 1772 | 372 | ||
29 | Dr Bardamu | 46 | 73% | 1771 | 371 | 35 | |
30 | yolainanmışlarlaçıkılır | 38 | 68 | 91% | 1765 | 365 | 42 |
31 | muki | 38 | 41 | 92% | 1763 | 363 | |
32 | Jjg111 | 35 | 202 | 87% | 1760 | 360 | |
33 | saharsh_is_god | 14 | 79 | 81% | 1421 | 357 | |
34 | janosz11 | 30 | 105 | 93% | 1744 | 344 | |
35 | IsaacMartín | 36 | 473 | 80% | 1740 | 340 | 23 |
36 | Jose Villamor | 64 | 95% | 1726 | 326 | ||
37 | Bobbling | 39 | 94% | 1724 | 324 | ||
38 | Zubr313 | 59 | 94% | 1723 | 323 | ||
39 | Evan sitorus | 65 | 89% | 1722 | 322 | ||
40 | edzard | 32 | 56% | 1711 | 311 | ||
41 | Pickle Rick | 33 | 63% | 1709 | 309 | ||
42 | Delfin Catapang | 26 | 44 | 84% | 1700 | 300 | |
43 | Vishal Kumar | 38 | 76% | 1698 | 298 | ||
44 | zagros | 23 | 119 | 73% | 1588 | 294 | |
45 | Just passing by | 30 | 52 | 69% | 1687 | 287 | |
46 | Ernest | 146 | 59% | 1645 | 281 | ||
47 | VCRplayer | 26 | 31 | 90% | 1677 | 277 | 47 |
48 | Tanuki | 68 | 98% | 1647 | 277 | ||
49 | Bean! | 126 | 77% | 1530 | 277 | ||
50 | Scoobn | 67 | 80% | 1676 | 276 | ||
51 | 4esdjk | 30 | 86% | 1674 | 274 | 31 | |
52 | Zevahua | 25 | 119 | 86% | 1673 | 273 | 32 |
53 | Bagilla | 16 | 168 | 77% | 1672 | 272 | |
54 | lucamne | 28 | 32 | 90% | 1672 | 272 | |
55 | novideogamez | 226 | 57% | 1669 | 269 | ||
56 | irishgrape | 34 | 239 | 84% | 1667 | 267 | |
57 | nagy | 9 | 185 | 55% | 1202 | 264 | |
58 | Mehrzeller | 65 | 70% | 1909 | 263 | ||
59 | John Paul Hernandez | 55 | 90% | 1660 | 260 | ||
60 | Katl | 33 | 106 | 90% | 1742 | 257 | |
61 | Raffi Khanoyan | 26 | 113 | 66% | 1656 | 256 | 38 |
62 | Barata-Goncalves | 55 | 90% | 1652 | 252 | ||
63 | danglingdingus | 37 | 81% | 1648 | 248 | 11 | |
64 | bitterman0 | 17 | 45 | 82% | 1645 | 245 | |
65 | Bagabandi Tsendjav | 73 | 1542 | 90% | 2054 | 242 | |
66 | tatawanlilindo | 18 | 679 | 67% | 1361 | 242 | 34 |
67 | SJC AKAIN | 83 | 68% | 1640 | 240 | 40 | |
68 | Isaac | 39 | 164 | 89% | 1783 | 238 | 42 |
69 | Berbatov | 47 | 91% | 1634 | 234 | ||
70 | Moginder | 33 | 488 | 85% | 1631 | 231 | 21 |
71 | CaissaScribe | 32 | 84% | 1630 | 230 | 22 | |
72 | David jayes | 172 | 44% | 1598 | 229 | ||
73 | Suresh CH | 230 | 87% | 1917 | 227 | ||
74 | Yokaii | 40 | 84 | 92% | 1806 | 222 | |
75 | Maged | 49 | 2117 | 91% | 1837 | 214 | |
76 | LazyScout | 51 | 90% | 1613 | 213 | ||
77 | Supernova_EHS | 50 | 76% | 1610 | 210 | 22 | |
78 | Bob Hampton | 55 | 768 | 89% | 1961 | 209 | |
79 | giantsmaniac231 | 31 | 149 | 86% | 1606 | 206 | |
80 | Telespallabob2020 | 35 | 169 | 88% | 1699 | 205 | |
81 | TriplJo | 23 | 71 | 71% | 1605 | 205 | 35 |
82 | Karl Nebato | 42 | 95% | 1750 | 200 | ||
83 | RexplayzzG | 200 | 97% | 2099 | 199 | ||
84 | LEANDRODF | 30 | 33 | 90% | 1687 | 197 | |
85 | Giggler | 20 | 147 | 85% | 1595 | 195 | |
86 | Madachess | 15 | 93 | 65% | 1595 | 195 | |
87 | Miles24 | 75 | 58% | 1590 | 190 | ||
88 | luca123456 | 51 | 285 | 92% | 1806 | 189 | |
89 | lizardroadkill | 117 | 53% | 998 | 188 | ||
90 | Valentina | 92 | 93% | 1748 | 183 | ||
91 | Kenge_Br | 97 | 62% | 1766 | 180 | 33 | |
92 | Kevin Bosnjak | 16 | 51 | 88% | 1580 | 180 | |
93 | rawcal | 19 | 314 | 77% | 1475 | 179 | |
94 | Harbinger | 43 | 83% | 1577 | 177 | ||
95 | Ankougrad | 18 | 34 | 91% | 1577 | 177 | |
96 | ROAD | 35 | 82% | 1991 | 175 | ||
97 | dracoo | 26 | 65 | 86% | 1575 | 175 | |
98 | Bon Lim | 159 | 59% | 1700 | 173 | 40 | |
99 | Robin de Kater | 18 | 66 | 81% | 1573 | 173 | 18 |
100 | fleeding | 23 | 70 | 84% | 1573 | 173 |
Oyuncunun en az 30 denemesi olmalıdır. Bağlananlar, mevcut rating'e göre belirlenir.
Giriş yapmadınız. Kaydolun ve sıralamada yer almak için giriş yapın.