Classificação
Rank | Nome | Puzzle Climb | Tentativas | Precisão | Rating | Mudança de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jonny Recon | 58 | 84% | 1957 | 557 | ||
|
Jonny Recon | 58 | 84% | 1957 | 557 | ||
|
Dean1939 | 60 | 56% | 1899 | 499 | ||
4 | Dean1939 | 60 | 56% | 1899 | 499 | ||
5 | SamuelGaetano | 55 | 64 | 95% | 1895 | 495 | 42 |
6 | SamuelGaetano | 55 | 64 | 95% | 1895 | 495 | 42 |
7 | Minura | 53 | 94% | 1882 | 482 | ||
8 | Minura | 53 | 94% | 1882 | 482 | ||
9 | KimMin Jeong | 43 | 95% | 1797 | 397 | ||
10 | KimMin Jeong | 43 | 95% | 1797 | 397 | ||
11 | Thekrustgamer | 42 | 47% | 1782 | 389 | ||
12 | Thekrustgamer | 42 | 47% | 1782 | 389 | ||
13 | Ap2k | 46 | 97% | 1768 | 368 | ||
14 | Ap2k | 46 | 97% | 1768 | 368 | ||
15 | mina_park5 | 62 | 79% | 1754 | 354 | ||
16 | mina_park5 | 62 | 79% | 1754 | 354 | ||
17 | StarryNight | 33 | 96% | 1750 | 350 | ||
18 | StarryNight | 33 | 96% | 1750 | 350 | ||
19 | Антон | 89 | 67% | 1733 | 333 | ||
20 | Антон | 89 | 67% | 1733 | 333 | ||
21 | Kaung Pyae Htet | 27 | 70 | 82% | 1703 | 303 | |
22 | Kaung Pyae Htet | 27 | 70 | 82% | 1703 | 303 | |
23 | Martin porley | 38 | 89% | 1698 | 298 | ||
24 | Martin porley | 38 | 89% | 1698 | 298 | ||
25 | Amroy Buster | 27 | 187 | 87% | 1690 | 290 | |
26 | Amroy Buster | 27 | 187 | 87% | 1690 | 290 | |
27 | A S Sharvaanica | 32 | 87% | 1663 | 263 | ||
28 | A S Sharvaanica | 32 | 87% | 1663 | 263 | ||
29 | blundermachinebb | 55 | 69% | 1659 | 259 | 18 | |
30 | blundermachinebb | 55 | 69% | 1659 | 259 | 18 | |
31 | Zen | 27 | 31 | 87% | 1658 | 258 | 38 |
32 | Zen | 27 | 31 | 87% | 1658 | 258 | 38 |
33 | Giulio Minissale | 146 | 59% | 2009 | 243 | ||
34 | Giulio Minissale | 146 | 59% | 2009 | 243 | ||
35 | kuzm1ch | 36 | 61% | 1636 | 236 | ||
36 | kuzm1ch | 36 | 61% | 1636 | 236 | ||
37 | doggylegend | 18 | 38 | 78% | 1633 | 233 | 30 |
38 | doggylegend | 18 | 38 | 78% | 1633 | 233 | 30 |
39 | ryukard | 106 | 64% | 1616 | 216 | ||
40 | ryukard | 106 | 64% | 1616 | 216 | ||
41 | Buğlem | 40 | 33 | 90% | 1709 | 210 | 40 |
42 | Buğlem | 40 | 33 | 90% | 1709 | 210 | 40 |
43 | Kuzy92 | 32 | 65% | 1599 | 199 | 23 | |
44 | Kuzy92 | 32 | 65% | 1599 | 199 | 23 | |
45 | Ld | 15 | 42 | 90% | 1596 | 196 | |
46 | Ld | 15 | 42 | 90% | 1596 | 196 | |
47 | Guevara | 21 | 183 | 75% | 1565 | 165 | |
48 | Guevara | 21 | 183 | 75% | 1565 | 165 | |
49 | Snakeyyyyyyy | 24 | 83 | 85% | 1547 | 152 | |
50 | Snakeyyyyyyy | 24 | 83 | 85% | 1547 | 152 | |
51 | Supriadisudarsono | 42 | 80% | 1543 | 143 | ||
52 | Supriadisudarsono | 42 | 80% | 1543 | 143 | ||
53 | deadbeef | 118 | 93% | 1830 | 141 | ||
54 | deadbeef | 118 | 93% | 1830 | 141 | ||
55 | DJib00i | 208 | 10% | 1371 | 139 | ||
56 | DJib00i | 208 | 10% | 1371 | 139 | ||
57 | Iulian Marcel Ghiță | 23 | 310 | 84% | 1538 | 138 | |
58 | Iulian Marcel Ghiță | 23 | 310 | 84% | 1538 | 138 | |
59 | pat houghton | 33 | 141 | 87% | 1774 | 135 | |
60 | pat houghton | 33 | 141 | 87% | 1774 | 135 | |
61 | RIP Diogo | 22 | 276 | 83% | 1527 | 127 | |
62 | RIP Diogo | 22 | 276 | 83% | 1527 | 127 | |
63 | Naren | 90 | 56% | 1761 | 125 | ||
64 | Naren | 90 | 56% | 1761 | 125 | ||
65 | Hiinoti | 47 | 63% | 1592 | 124 | ||
66 | Hiinoti | 47 | 63% | 1592 | 124 | ||
67 | i_machiavellianism | 9 | 57 | 64% | 1277 | 122 | 18 |
68 | i_machiavellianism | 9 | 57 | 64% | 1277 | 122 | 18 |
69 | Xonehorse | 156 | 98% | 1966 | 111 | ||
70 | Xonehorse | 156 | 98% | 1966 | 111 | ||
71 | Serious_alpaca | 39 | 126 | 91% | 1830 | 109 | |
72 | Serious_alpaca | 39 | 126 | 91% | 1830 | 109 | |
73 | Al Warner | 31 | 88 | 93% | 1823 | 105 | |
74 | Al Warner | 31 | 88 | 93% | 1823 | 105 | |
75 | Ramosz | 171 | 83% | 2023 | 101 | ||
76 | Ramosz | 171 | 83% | 2023 | 101 | ||
77 | chris lake | 52 | 72 | 93% | 1955 | 99 | |
78 | chris lake | 52 | 72 | 93% | 1955 | 99 | |
79 | AndAxe | 49 | 73 | 89% | 1973 | 97 | |
80 | AndAxe | 49 | 73 | 89% | 1973 | 97 | |
81 | Sandeep Patra | 104 | 72% | 1444 | 94 | ||
82 | Sandeep Patra | 104 | 72% | 1444 | 94 | ||
83 | Brett Garberman | 69 | 65% | 1300 | 94 | ||
84 | Brett Garberman | 69 | 65% | 1300 | 94 | ||
85 | robay | 19 | 403 | 76% | 1493 | 93 | 25 |
86 | robay | 19 | 403 | 76% | 1493 | 93 | 25 |
87 | Ezypoliorz | 16 | 209 | 55% | 1668 | 89 | 39 |
88 | Ezypoliorz | 16 | 209 | 55% | 1668 | 89 | 39 |
89 | Ondrej Vršanský | 38 | 65% | 1770 | 85 | ||
90 | Ondrej Vršanský | 38 | 65% | 1770 | 85 | ||
91 | Cory Bernard | 53 | 158 | 93% | 1963 | 84 | |
92 | Cory Bernard | 53 | 158 | 93% | 1963 | 84 | |
93 | riskiiisptraaa | 111 | 46% | 1483 | 83 | 31 | |
94 | riskiiisptraaa | 111 | 46% | 1483 | 83 | 31 | |
95 | Telletubby | 30 | 39 | 87% | 1708 | 82 | |
96 | Telletubby | 30 | 39 | 87% | 1708 | 82 | |
97 | Muhammad almeer Kapriaga | 69 | 30% | 1837 | 80 | ||
98 | Muhammad almeer Kapriaga | 69 | 30% | 1837 | 80 | ||
99 | JJ247075 | 30 | 73% | 1325 | 80 | ||
100 | JJ247075 | 30 | 73% | 1325 | 80 |
O jogador deve ter pelo menos 30 tentativas. Empatado pelo rating atual.
Você não está logado. Registre-se e faça login para ser colocado na classificação.