Classificação
Rank | Nome | Puzzle Climb | Tentativas | Precisão | Rating | Mudança de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il Virtuoso Mascherato | 130 | 342 | 95% | 2567 | 1167 | 27 | |
Bonesy | 123 | 1185 | 97% | 2550 | -100 | 64 | |
ElfTurm | 84 | 227 | 96% | 2369 | 20 | ||
4 | NeetaMahesh26 | 80 | 28 | 100% | 2319 | 61 | |
5 | Jeroenau | 79 | 1524 | 93% | 2206 | 57 | 40 |
6 | pietro rotelli | 78 | 251 | 94% | 2159 | -79 | |
7 | winsed | 78 | 578 | 88% | 2230 | 830 | 61 |
8 | kobo | 77 | 100 | 94% | 2375 | 21 | 55 |
9 | Zarkov | 77 | 1626 | 94% | 2174 | 71 | |
10 | AG269 | 76 | 4194 | 95% | 2087 | -96 | 41 |
11 | jajuraj | 75 | 219 | 94% | 2175 | 147 | 70 |
12 | sda | 74 | 227 | 95% | 2260 | 83 | |
13 | Paratuga | 74 | 1489 | 93% | 2197 | 62 | 39 |
14 | Marco-o-o | 74 | 143 | 97% | 2803 | 2 | |
15 | SA_King4 | 72 | 1390 | 95% | 2053 | 12 | |
16 | Bernado Tornado | 72 | 1429 | 94% | 2149 | 53 | |
17 | Dennis572 | 72 | 378 | 94% | 2111 | -61 | |
18 | falkbeer | 72 | 154 | 93% | 2272 | -73 | |
19 | rogerhammons | 71 | 528 | 93% | 2071 | 63 | |
20 | Leeann | 71 | 1306 | 94% | 2064 | -4 | |
21 | Random_Noob | 70 | 650 | 92% | 2019 | -68 | |
22 | Feniks23 | 70 | 109 | 95% | 2256 | -17 | |
23 | Algiza | 69 | 3289 | 91% | 2029 | 50 | |
24 | Goldcat | 69 | 1721 | 94% | 1917 | -154 | |
25 | mago | 68 | 431 | 94% | 2137 | 122 | |
26 | Wojtek Was | 67 | 142 | 75% | 2087 | 20 | |
27 | TheKingCharlesCav | 67 | 275 | 94% | 2075 | 116 | 41 |
28 | Grant Sbrocco | 66 | 658 | 94% | 2119 | -64 | |
29 | Toby103837 | 65 | 176 | 94% | 2069 | 95 | |
30 | Moorsider | 64 | 276 | 93% | 2110 | 10 | |
31 | Marco | 64 | 681 | 93% | 2095 | 90 | |
32 | Witek_B | 63 | 356 | 94% | 2106 | -73 | |
33 | Macmurphy1961 | 63 | 811 | 94% | 2002 | 39 | |
34 | Daddi | 63 | 103 | 94% | 2003 | 603 | |
35 | Lekellah | 62 | 308 | 92% | 1888 | -122 | |
36 | Mijlobbetiw | 61 | 215 | 94% | 2079 | 62 | |
37 | ddagkas | 61 | 762 | 92% | 1958 | 34 | |
38 | MilesPlayzChess | 59 | 462 | 90% | 2182 | 782 | 53 |
39 | TU71 | 58 | 347 | 91% | 1989 | -26 | 40 |
40 | Huvitus | 58 | 260 | 94% | 2082 | 58 | |
41 | Geriavit | 58 | 181 | 93% | 2053 | 65 | |
42 | elynelee | 58 | 490 | 92% | 2033 | 63 | 57 |
43 | Thomas Avila | 58 | 466 | 92% | 1996 | 25 | |
44 | trosdequoniam | 58 | 1594 | 92% | 2044 | -35 | |
45 | Frank | 57 | 703 | 72% | 1842 | 92 | |
46 | Ianchess | 57 | 45 | 88% | 2093 | -19 | |
47 | Rajoangek | 57 | 316 | 91% | 1962 | 31 | |
48 | Dlshad | 56 | 318 | 92% | 1994 | 9 | |
49 | Don | 56 | 743 | 89% | 1848 | -35 | |
50 | Glayde | 56 | 250 | 92% | 2052 | 38 | |
51 | Chaim | 56 | 41 | 92% | 2055 | 45 | |
52 | AcidJake | 55 | 281 | 93% | 2012 | 612 | 51 |
53 | zomboo | 54 | 430 | 86% | 2025 | -10 | |
54 | filip | 54 | 1111 | 91% | 1998 | 118 | |
55 | arif rahman | 54 | 2398 | 88% | 1899 | -40 | 54 |
56 | DrZ | 54 | 257 | 94% | 1977 | 577 | 68 |
57 | Gildor | 53 | 124 | 92% | 1987 | 0 | |
58 | Kevin Fyr | 53 | 67 | 88% | 1959 | -96 | |
59 | Pri Morris | 53 | 1351 | 92% | 1866 | -203 | |
60 | gdeach | 53 | 435 | 91% | 1915 | -60 | 31 |
61 | lousydrunk | 53 | 564 | 93% | 2027 | -19 | |
62 | Raj Khanchandani | 52 | 209 | 92% | 1992 | -58 | |
63 | NotPabu | 52 | 351 | 83% | 1853 | 453 | |
64 | rastislav9 | 51 | 1356 | 78% | 1805 | -135 | |
65 | hjkfj | 51 | 693 | 92% | 1906 | 122 | |
66 | Mark Frankel | 51 | 223 | 88% | 1935 | 22 | |
67 | daniel_davalos | 51 | 601 | 85% | 1845 | -34 | |
68 | knightandorder | 51 | 359 | 92% | 1933 | -64 | |
69 | Chukununu | 51 | 1259 | 87% | 1928 | -8 | |
70 | AshPlaysChess | 51 | 54 | 94% | 1863 | 463 | |
71 | beatgiant | 50 | 82 | 87% | 2560 | -5 | 38 |
72 | Thomas | 50 | 233 | 93% | 1993 | 4 | |
73 | Bobpringle | 50 | 463 | 90% | 1928 | -23 | |
74 | Ranemoraken | 50 | 48 | 93% | 2022 | 11 | |
75 | specmaster | 50 | 490 | 90% | 1915 | 18 | |
76 | Rodi | 50 | 395 | 92% | 2003 | 114 | |
77 | MorphyFischerTal | 50 | 64 | 90% | 2055 | 68 | |
78 | mssxxxx | 50 | 980 | 90% | 1816 | -37 | 39 |
79 | inaccessibles | 50 | 578 | 96% | 2066 | 666 | 68 |
80 | ed arenas | 49 | 181 | 90% | 1894 | 90 | |
81 | chatrakord | 49 | 464 | 90% | 1858 | 12 | |
82 | zoliesht | 49 | 1911 | 89% | 1823 | -94 | 23 |
83 | eshmit htm | 49 | 86 | 91% | 1937 | -18 | 35 |
84 | ibrahim | 48 | 88 | 95% | 2114 | -20 | |
85 | Michael Mulcahy | 48 | 168 | 91% | 1830 | 5 | |
86 | shakespeare | 48 | 1233 | 91% | 1867 | 54 | |
87 | akon | 48 | 430 | 91% | 1878 | 68 | |
88 | DanieleTarelli | 48 | 100 | 86% | 2024 | 157 | 42 |
89 | HIROYASU | 47 | 224 | 70% | 1854 | -117 | |
90 | Patzer64 | 47 | 226 | 90% | 1949 | 67 | |
91 | cjpcooley | 47 | 109 | 91% | 1945 | -10 | |
92 | adirosa | 47 | 71 | 90% | 1948 | -33 | |
93 | Vegeta | 47 | 539 | 92% | 1911 | 60 | |
94 | fane | 47 | 4872 | 90% | 1810 | 429 | 22 |
95 | IsaacMartín | 47 | 393 | 90% | 1818 | -127 | 34 |
96 | Rob | 46 | 250 | 91% | 1903 | 51 | |
97 | Bob Hampton | 46 | 459 | 88% | 1886 | -42 | |
98 | Tavish | 46 | 717 | 83% | 2085 | -142 | |
99 | Emmanuel Cruz | 46 | 48 | 93% | 1964 | 30 | |
100 | Raoul Golwenberg | 46 | 89 | 93% | 1994 | -5 |
Melhor pontuação no Puzzle Climb
Você não está logado. Registre-se e faça login para ser colocado na classificação.