Classificação
Rank | Nome | Puzzle Climb | Tentativas | Precisão | Rating | Mudança de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Marco-o-o | 90 | 185 | 97% | 2474 | 23 | |
|
Ievgen | 86 | 1029 | 96% | 2376 | 145 | |
|
bumika | 84 | 992 | 95% | 2237 | -29 | |
4 | Xaissa | 79 | 416 | 96% | 2311 | 27 | |
5 | Feniks23 | 77 | 180 | 96% | 2231 | 9 | |
6 | GeeGee | 77 | 307 | 94% | 2250 | 94 | 36 |
7 | ElfTurm | 76 | 538 | 95% | 2208 | 179 | |
8 | MagisterMalus | 75 | 149 | 95% | 2625 | -111 | 55 |
9 | সালেহ আহমেদ | 75 | 60 | 91% | 2180 | -16 | |
10 | SA_King4 | 75 | 1067 | 94% | 2130 | -18 | |
11 | falkbeer | 74 | 398 | 94% | 2251 | 61 | |
12 | Ferdi Sert | 74 | 150 | 96% | 2081 | 681 | |
13 | Donald Seyfried | 73 | 1332 | 86% | 1947 | -214 | |
14 | pietro rotelli | 72 | 975 | 94% | 2159 | 23 | |
15 | Phantom19801127 | 70 | 501 | 93% | 1967 | -95 | |
16 | Huvitus | 69 | 208 | 92% | 2009 | 25 | |
17 | insectbrain | 69 | 693 | 93% | 2063 | -8 | |
18 | RedGadget | 69 | 299 | 94% | 2101 | -33 | |
19 | Algiza | 69 | 6528 | 93% | 2004 | -1 | |
20 | nabbe | 68 | 1803 | 93% | 1829 | -231 | |
21 | mago | 68 | 797 | 90% | 1884 | -190 | 46 |
22 | IHaiqal | 68 | 50 | 96% | 2104 | 4 | |
23 | Glayde | 67 | 260 | 93% | 2130 | 62 | |
24 | Sargonv | 66 | 171 | 72% | 2042 | -133 | |
25 | Grant Sbrocco | 64 | 1167 | 93% | 2102 | -26 | |
26 | Kevin Fyr | 64 | 2014 | 93% | 2039 | 16 | |
27 | Random_Noob | 64 | 134 | 90% | 2082 | 22 | |
28 | Ranemoraken | 64 | 1208 | 93% | 2083 | -9 | |
29 | Macmurphy1961 | 64 | 1065 | 92% | 2026 | 60 | |
30 | Rens Van der Velden | 63 | 136 | 91% | 2020 | 620 | |
31 | Outsider59 | 62 | 336 | 93% | 2073 | 54 | |
32 | James | 62 | 613 | 89% | 1907 | -71 | |
33 | Kranhess | 62 | 1219 | 85% | 1933 | 533 | |
34 | Wojtek Was | 61 | 108 | 86% | 2235 | 129 | 38 |
35 | phonx | 61 | 1429 | 90% | 1851 | 164 | |
36 | Witek_B | 61 | 306 | 92% | 2050 | -6 | |
37 | Blufish | 61 | 916 | 92% | 1943 | -68 | 59 |
38 | Ayman yosef | 61 | 670 | 87% | 1784 | -29 | 9 |
39 | Hgun | 61 | 129 | 96% | 2168 | 129 | |
40 | ddagkas | 60 | 853 | 91% | 1906 | -74 | |
41 | mark shane hobbs | 60 | 291 | 94% | 2106 | 14 | |
42 | Pri Morris | 60 | 1190 | 93% | 1953 | -59 | |
43 | Palle | 60 | 178 | 93% | 2018 | 618 | |
44 | Vikram | 59 | 588 | 82% | 1928 | -75 | 44 |
45 | Rile | 59 | 25 | 96% | 2186 | -20 | |
46 | Alexandru_D | 58 | 64 | 90% | 2002 | -18 | |
47 | adirosa | 58 | 498 | 93% | 1922 | -53 | |
48 | Brian0967 | 58 | 245 | 75% | 1949 | 549 | 70 |
49 | Marco | 57 | 937 | 93% | 2005 | -27 | |
50 | Luvhagen | 57 | 64 | 95% | 1982 | 20 | |
51 | Nike Jordan | 57 | 1294 | 92% | 1932 | -35 | |
52 | szkyd | 56 | 289 | 91% | 1941 | 24 | |
53 | Bash Poy | 55 | 1283 | 91% | 1925 | 96 | 34 |
54 | Raj Khanchandani | 55 | 1146 | 91% | 1917 | -18 | |
55 | Cristoforo | 55 | 599 | 90% | 1903 | 18 | 43 |
56 | ShockButter | 55 | 104 | 79% | 1921 | 521 | 46 |
57 | IBDying | 55 | 249 | 85% | 1983 | 583 | 66 |
58 | sarrus1811 | 54 | 111 | 94% | 2075 | 46 | 66 |
59 | Smart45 | 54 | 710 | 89% | 1958 | 18 | |
60 | Elsid | 54 | 915 | 90% | 1942 | 542 | |
61 | Ganzorig | 53 | 304 | 93% | 2056 | 40 | |
62 | YoBuzz95 | 53 | 20 | 90% | 1971 | 60 | |
63 | SINISTER MAGNUS | 53 | 609 | 78% | 1846 | 211 | 35 |
64 | Pawndini | 53 | 575 | 92% | 1963 | 563 | |
65 | Adrianus Moedak | 53 | 159 | 86% | 1937 | 537 | |
66 | N.N. | 52 | 854 | 89% | 1752 | -30 | |
67 | chris lake | 52 | 550 | 92% | 1939 | 26 | |
68 | Ralph Engelen | 52 | 1257 | 89% | 1859 | 39 | |
69 | demicw | 52 | 289 | 85% | 1840 | -74 | |
70 | ShesBaldJerry | 52 | 237 | 93% | 1985 | 391 | |
71 | ibo gorkem | 51 | 843 | 90% | 1754 | -6 | |
72 | gorilla big and stupid | 51 | 330 | 73% | 1920 | 68 | 32 |
73 | Paolo | 50 | 102 | 93% | 1987 | -4 | |
74 | Batosai Kai | 50 | 175 | 88% | 1935 | 142 | |
75 | PuzzleClimber | 50 | 60 | 85% | 2017 | -48 | 47 |
76 | filyros | 50 | 111 | 89% | 1812 | 412 | 33 |
77 | GerhardB | 49 | 1401 | 90% | 1852 | -11 | |
78 | Rob | 49 | 329 | 92% | 1947 | 110 | |
79 | Patzer64 | 49 | 412 | 91% | 1905 | -7 | |
80 | Ayman hassan | 49 | 201 | 88% | 1871 | -23 | |
81 | Stockfish1 | 49 | 137 | 91% | 1945 | 15 | |
82 | Leggymountbatten | 49 | 186 | 91% | 1871 | 21 | |
83 | Cad2005 | 49 | 140 | 90% | 1855 | 455 | |
84 | ibrahim | 48 | 50 | 96% | 2083 | 15 | |
85 | melihkaratas | 48 | 44 | 75% | 2000 | -4 | |
86 | Don | 48 | 596 | 91% | 1950 | 121 | |
87 | Unbound72 | 48 | 529 | 91% | 1924 | 70 | |
88 | George Galbraith | 48 | 778 | 83% | 1827 | 67 | |
89 | Raoul Golwenberg | 48 | 407 | 92% | 1960 | 29 | |
90 | Noesis121212 | 48 | 253 | 92% | 1978 | 12 | |
91 | Beppe | 47 | 255 | 90% | 1859 | -21 | 39 |
92 | HIROYASU | 47 | 1722 | 86% | 1822 | -75 | 47 |
93 | JakovacGergely | 47 | 495 | 91% | 1960 | 58 | |
94 | MANEESH KHANNA | 47 | 902 | 87% | 1724 | -21 | |
95 | Anders | 47 | 225 | 51% | 1862 | -2 | |
96 | patmat007 | 47 | 697 | 89% | 1734 | -74 | |
97 | Bobpringle | 47 | 1631 | 88% | 1827 | -48 | |
98 | ForkinFlagger | 47 | 109 | 94% | 1975 | 68 | |
99 | barre53 | 47 | 60 | 95% | 1947 | 53 | |
100 | Bromo | 47 | 1577 | 88% | 1813 | 237 | 6 |
Melhor pontuação no Puzzle Climb
Você não está logado. Registre-se e faça login para ser colocado na classificação.