Classificação
Melhor pontuação no Puzzle Climb
| Rank | Nome | Puzzle Climb | Tentativas | Precisão | Rating | Mudança de Rating | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AG269 | 82 | 287 | 95% | 2173 | -68 | - |
|
|
TheBish | 77 | 255 | 91% | 2310 | +42 | - |
|
|
Jeroenau | 77 | 438 | 93% | 2241 | +152 | 44 |
| 4 | SA_King4 | 69 | 168 | 94% | 2146 | -38 | - |
| 5 | Algiza | 68 | 425 | 91% | 2110 | +71 | - |
| 6 | Ruhezone | 67 | 430 | 94% | 2144 | +2 | - |
| 7 | Huvitus | 64 | 35 | 88% | 2082 | +21 | - |
| 8 | Paratuga | 62 | 307 | 93% | 2121 | -55 | - |
| 9 | ElfTurm | 62 | 92 | 97% | 2298 | -8 | - |
| 10 | falkbeer | 62 | 98 | 94% | 2199 | -8 | - |
| 11 | Bernado Tornado | 61 | 249 | 95% | 2092 | -72 | - |
| 12 | aqeelah hadik| | 61 | 296 | 93% | 2011 | -91 | - |
| 13 | Anders | 60 | 198 | 93% | 2046 | +51 | - |
| 14 | Ranemoraken | 60 | 108 | 94% | 2139 | +24 | - |
| 15 | roberto | 57 | 512 | 89% | 1948 | +164 | - |
| 16 | Ianchess | 57 | 48 | 93% | 2082 | -2 | - |
| 17 | Don | 56 | 102 | 92% | 1963 | +74 | - |
| 18 | Bardolino | 56 | 115 | 91% | 2032 | -28 | - |
| 19 | Grant Sbrocco | 56 | 92 | 84% | 2070 | -113 | - |
| 20 | Zarkov | 56 | 309 | 93% | 2066 | -104 | - |
| 21 | Raj Khanchandani | 55 | 84 | 91% | 1998 | +35 | - |
| 22 | D | 55 | 178 | 93% | 1979 | -46 | - |
| 23 | rastislav9 | 55 | 96 | 98% | 2031 | +180 | - |
| 24 | Richard Simonds | 55 | 17 | 82% | 2018 | +8 | - |
| 25 | Road to 100 | 54 | 63 | 95% | 2179 | -24 | - |
| 26 | ajmm | 53 | 129 | 92% | 1951 | +126 | - |
| 27 | Macmurphy1961 | 52 | 138 | 89% | 1982 | -183 | - |
| 28 | Marco | 52 | 242 | 92% | 2014 | -33 | - |
| 29 | Dave Trombley | 52 | 134 | 93% | 1960 | +125 | - |
| 30 | ddagkas | 51 | 129 | 91% | 1911 | -23 | - |
| 31 | Bor de Wolf | 51 | 257 | 89% | 1905 | -20 | - |
| 32 | Jhon Hewlly | 51 | 151 | 90% | 1905 | -48 | - |
| 33 | Maarten Vreugdenhil | 50 | 92 | 84% | 2014 | +14 | 36 |
| 34 | marma | 50 | 98 | 91% | 2016 | -5 | 63 |
| 35 | filip | 50 | 243 | 89% | 1879 | +25 | - |
| 36 | Mohammad El Maghraby | 49 | 149 | 89% | 1898 | -31 | - |
| 37 | larry coburn | 49 | 158 | 90% | 1910 | -50 | - |
| 38 | Mihanikus | 49 | 161 | 80% | 1956 | +89 | 34 |
| 39 | cooltavie123 | 47 | 45 | 95% | 1948 | +67 | - |
| 40 | arif rahman | 47 | 372 | 91% | 1940 | -52 | - |
| 41 | gdeach | 47 | 22 | 90% | 1964 | +35 | - |
| 42 | Raphael_2000 | 46 | 262 | 89% | 1790 | +14 | 31 |
| 43 | dkny64 | 46 | 123 | 92% | 1904 | +507 | - |
| 44 | Bobpringle | 45 | 132 | 91% | 1931 | +15 | - |
| 45 | Moorsider | 45 | 42 | 92% | 2115 | -17 | - |
| 46 | Dankness | 45 | 168 | 92% | 1872 | +24 | - |
| 47 | Jim | 45 | 791 | 89% | 1775 | +89 | - |
| 48 | Robert Wirth | 45 | 432 | 85% | 1821 | +61 | - |
| 49 | Thomas | 45 | 94 | 93% | 1948 | +33 | - |
| 50 | Qunya TR | 45 | 347 | 87% | 1804 | +7 | - |
| 51 | Deed | 44 | 530 | 93% | 1936 | -80 | - |
| 52 | MarkusHanke | 44 | 112 | 92% | 1932 | +117 | - |
| 53 | sarrus1811 | 44 | 43 | 93% | 2015 | -16 | 51 |
| 54 | ForkinFlagger | 44 | 40 | 90% | 2004 | -40 | - |
| 55 | Maged | 44 | 150 | 92% | 1849 | -31 | - |
| 56 | Pasquet | 43 | 77 | 92% | 1960 | -50 | - |
| 57 | Gabriel_1044P | 43 | 93 | 67% | 1758 | +65 | - |
| 58 | MANEESH KHANNA | 43 | 115 | 87% | 1780 | -9 | - |
| 59 | chris lake | 43 | 24 | 100% | 1972 | +18 | - |
| 60 | M.K | 43 | 308 | 89% | 1840 | -19 | - |
| 61 | zoliesht | 42 | 94 | 90% | 1869 | -5 | - |
| 62 | rogerhammons | 42 | 161 | 92% | 1968 | -51 | - |
| 63 | ThatOneChessStrategist | 42 | 116 | 92% | 1913 | +69 | 47 |
| 64 | David Smith | 41 | 91 | 69% | 1642 | +35 | 22 |
| 65 | larry wu | 41 | 135 | 91% | 1853 | -38 | - |
| 66 | dmcs | 41 | 80 | 91% | 1856 | +50 | - |
| 67 | JG723 | 41 | 195 | 89% | 1856 | +156 | - |
| 68 | Lamo | 41 | 68 | 83% | 1928 | +102 | - |
| 69 | Frederik Schmidt | 40 | 96 | 93% | 1902 | +71 | - |
| 70 | hanetta | 40 | 67 | 95% | 1998 | 0 | - |
| 71 | Rodriguez | 39 | 72 | 90% | 1881 | -33 | - |
| 72 | ikaika | 39 | 166 | 87% | 1659 | +4 | - |
| 73 | Seth Magnotti | 39 | 27 | 92% | 1862 | -7 | - |
| 74 | ershaman | 38 | 144 | 61% | 1931 | -51 | 28 |
| 75 | mssxxxx | 38 | 126 | 92% | 1903 | -5 | 41 |
| 76 | My Self | 38 | 399 | 83% | 1747 | -26 | - |
| 77 | Shads1966 | 38 | 41 | 92% | 1883 | +21 | 74 |
| 78 | Harris Harun Nor Rashid | 38 | 19 | 89% | 1924 | -19 | - |
| 79 | ShadowViking | 38 | 88 | 95% | 1912 | +5 | - |
| 80 | Ken | 37 | 67 | 58% | 1877 | +20 | 20 |
| 81 | Peteberg88 | 37 | 157 | 85% | 1670 | +133 | - |
| 82 | Rovnag | 37 | 46 | 89% | 1762 | +92 | - |
| 83 | Alex Tragesser | 37 | 106 | 90% | 1803 | +42 | - |
| 84 | smayer1 | 37 | 1 | 0% | 1798 | -13 | - |
| 85 | Retorix | 37 | 14 | 71% | 1836 | -49 | - |
| 86 | Cory Bernard | 37 | 126 | 91% | 1857 | -36 | - |
| 87 | teguh | 37 | 73 | 94% | 1865 | +26 | - |
| 88 | fane | 37 | 26 | 92% | 1917 | +10 | - |
| 89 | Lapin | 36 | 68 | 92% | 1875 | +34 | - |
| 90 | pat houghton | 36 | 172 | 82% | 1749 | +23 | - |
| 91 | budi | 36 | 149 | 91% | 1815 | -19 | - |
| 92 | Pedro Edgar Galeano Olaya | 36 | 257 | 86% | 1740 | -49 | - |
| 93 | J | 36 | 76 | 88% | 1723 | +80 | - |
| 94 | djstarjet | 35 | 87 | 94% | 1844 | +59 | - |
| 95 | K' | 35 | 102 | 91% | 1769 | +133 | - |
| 96 | Ptffp | 35 | 147 | 80% | 1891 | -80 | - |
| 97 | Robinov88 | 35 | 11 | 72% | 1793 | -26 | - |
| 98 | Kerry | 35 | 52 | 94% | 1931 | -4 | - |
| 99 | James | 35 | 41 | 87% | 1899 | -32 | - |
| 100 | ajisai | 34 | 78 | 84% | 1724 | +329 | - |
Você não está logado. Registre-se e faça login para ser colocado na classificação.