Classificação
Melhor pontuação no Puzzle Climb
Rank | Nome | Puzzle Climb | Tentativas | Precisão | Rating | Mudança de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Marco-o-o | 93 | 113 | 97% | 2794 | -17 | - |
|
Bonesy | 86 | 74 | 97% | 2680 | -22 | - |
|
Lenny Rosky | 85 | 160 | 95% | 2304 | +27 | - |
4 | AG269 | 83 | 1425 | 95% | 2260 | +40 | - |
5 | TheBish | 81 | 628 | 94% | 2348 | +210 | 38 |
6 | Jeroenau | 78 | 1049 | 90% | 2091 | -19 | - |
7 | Bernado Tornado | 76 | 551 | 94% | 2143 | +10 | - |
8 | sda | 74 | 104 | 89% | 2140 | +28 | - |
9 | Zarkov | 73 | 352 | 95% | 2170 | +63 | - |
10 | hachimi | 71 | 305 | 76% | 2327 | +157 | 79 |
11 | Algiza | 69 | 576 | 92% | 2061 | +79 | - |
12 | falkbeer | 69 | 314 | 95% | 2249 | +73 | - |
13 | mrcm71 | 68 | 495 | 91% | 2183 | +252 | 55 |
14 | JayPing69 | 67 | 207 | 95% | 2057 | +81 | 31 |
15 | Paratuga | 67 | 553 | 93% | 2135 | +76 | - |
16 | rogerhammons | 66 | 394 | 94% | 2098 | -42 | - |
17 | D | 66 | 998 | 94% | 1922 | -59 | - |
18 | Random_Noob | 65 | 723 | 90% | 2140 | +34 | 56 |
19 | adirosa | 65 | 369 | 93% | 2084 | +44 | - |
20 | Mihai Adam-Alexandru | 65 | 255 | 92% | 2053 | +215 | - |
21 | Ruhezone | 64 | 250 | 94% | 2105 | +29 | - |
22 | Grant Sbrocco | 64 | 234 | 92% | 2083 | -8 | - |
23 | ddagkas | 64 | 278 | 92% | 2001 | -39 | - |
24 | winsed | 63 | 122 | 96% | 2220 | +17 | - |
25 | Sergei Gonin | 63 | 937 | 92% | 1964 | -36 | 34 |
26 | ElfTurm | 63 | 155 | 96% | 2361 | +12 | - |
27 | Mirfa | 62 | 366 | 85% | 1446 | -430 | - |
28 | Ranemoraken | 62 | 355 | 93% | 2109 | +10 | - |
29 | Huvitus | 61 | 270 | 94% | 2010 | -24 | - |
30 | Remizatorul | 60 | 375 | 97% | 1963 | +69 | - |
31 | Wojtek Was | 60 | 84 | 89% | 2176 | +52 | - |
32 | Dlshad | 60 | 60 | 93% | 2111 | +26 | - |
33 | Macmurphy1961 | 59 | 443 | 94% | 2044 | -77 | - |
34 | ARiemens | 59 | 816 | 92% | 1928 | -19 | - |
35 | Raj Khanchandani | 58 | 561 | 91% | 2012 | +78 | - |
36 | Soootuff | 58 | 375 | 88% | 2024 | +624 | - |
37 | Moorsider | 58 | 116 | 93% | 2172 | +26 | - |
38 | Marco | 57 | 300 | 94% | 2043 | +4 | - |
39 | Marco846 | 57 | 361 | 91% | 2024 | -103 | 46 |
40 | James | 57 | 353 | 80% | 1869 | -71 | - |
41 | Tam Ledesma | 57 | 182 | 93% | 2036 | -6 | - |
42 | Ianchess | 56 | 101 | 93% | 2057 | -37 | - |
43 | fane | 55 | 2564 | 89% | 1992 | +172 | - |
44 | AndAxe | 55 | 82 | 95% | 2014 | +64 | - |
45 | Medvided | 55 | 82 | 93% | 1997 | +14 | - |
46 | filip | 55 | 1568 | 89% | 1927 | +31 | - |
47 | HIROYASU | 54 | 264 | 93% | 2035 | +87 | - |
48 | arif rahman | 54 | 1110 | 91% | 1990 | +125 | - |
49 | kongpatom | 54 | 15 | 66% | 1988 | -12 | - |
50 | marma | 53 | 380 | 86% | 1987 | +30 | 55 |
51 | Vegeta | 53 | 84 | 92% | 1898 | +97 | - |
52 | ForkinFlagger | 53 | 29 | 93% | 2034 | -5 | - |
53 | aqeelah hadik| | 53 | 1141 | 92% | 1984 | +181 | - |
54 | pribi | 53 | 314 | 88% | 2142 | -60 | - |
55 | Ralph Engelen | 53 | 85 | 94% | 1955 | +99 | - |
56 | Ricardo Ech | 52 | 92 | 93% | 2024 | +2 | - |
57 | Qunya TR | 52 | 1091 | 89% | 1769 | -114 | - |
58 | Glayde | 51 | 66 | 89% | 2060 | -39 | - |
59 | gdeach | 51 | 267 | 91% | 1879 | +23 | 30 |
60 | p3rdax | 51 | 156 | 85% | 1965 | +56 | - |
61 | Thomas | 51 | 118 | 94% | 2005 | +55 | - |
62 | Anders | 51 | 483 | 93% | 1965 | +91 | - |
63 | Alex Tragesser | 51 | 454 | 90% | 1787 | -95 | - |
64 | chris lake | 51 | 510 | 91% | 1904 | -27 | - |
65 | Rodriguez | 51 | 63 | 95% | 1961 | +106 | - |
66 | Ulubeg | 50 | 456 | 89% | 1908 | +84 | 68 |
67 | Mohammad El Maghraby | 50 | 815 | 92% | 1853 | -8 | - |
68 | Ratatosk | 50 | 163 | 88% | 1947 | +34 | - |
69 | Bor de Wolf | 49 | 288 | 91% | 1932 | +19 | - |
70 | Bobpringle | 49 | 760 | 92% | 1878 | -12 | - |
71 | Bram Goossens | 49 | 154 | 94% | 1978 | +86 | - |
72 | Kerry | 49 | 83 | 91% | 1929 | -21 | - |
73 | CJ | 49 | 54 | 87% | 1947 | +41 | - |
74 | Jazon1888 | 49 | 170 | 93% | 1972 | +82 | - |
75 | check2mate | 48 | 1038 | 90% | 1811 | +411 | 27 |
76 | Jim | 48 | 1008 | 89% | 1827 | +49 | - |
77 | jean philippe DALLEAU | 48 | 64 | 87% | 1909 | -101 | - |
78 | clime | 48 | 421 | 89% | 1854 | +63 | - |
79 | Wedelheiß | 48 | 1829 | 84% | 1681 | +879 | 33 |
80 | Robert Wirth | 47 | 1008 | 85% | 1816 | +108 | - |
81 | JG723 | 47 | 1656 | 89% | 1790 | -5 | - |
82 | Don | 47 | 321 | 92% | 1971 | +99 | - |
83 | SA_King4 | 47 | 121 | 96% | 2204 | -22 | - |
84 | rastislav9 | 47 | 2035 | 85% | 1877 | -14 | - |
85 | MANEESH KHANNA | 47 | 405 | 89% | 1791 | +6 | - |
86 | Mist4k3 | 47 | 72 | 94% | 1919 | +49 | - |
87 | Paolo | 46 | 257 | 92% | 1987 | +11 | - |
88 | YoBuzz95 | 46 | 87 | 91% | 1865 | +49 | - |
89 | larry coburn | 46 | 337 | 90% | 1808 | -76 | - |
90 | Sven Schellen | 46 | 47 | 93% | 1979 | +12 | - |
91 | George Galbraith | 46 | 388 | 88% | 1770 | +13 | - |
92 | Eduard Dela Torre | 46 | 126 | 91% | 1888 | +488 | 33 |
93 | TheKingCharlesCav | 46 | 178 | 97% | 2102 | +43 | - |
94 | JohnThomas | 45 | 415 | 89% | 1815 | -73 | - |
95 | ET_LY | 45 | 486 | 53% | 2009 | -37 | - |
96 | Lovernios | 45 | 147 | 91% | 1898 | +43 | - |
97 | Hamzaert | 45 | 63 | 84% | 1819 | +419 | - |
98 | M.K | 45 | 794 | 88% | 1749 | +56 | - |
99 | Chuck frost | 45 | 68 | 92% | 1891 | +47 | - |
100 | Farhad shahmir | 45 | 347 | 89% | 1834 | +56 | - |
Você não está logado. Registre-se e faça login para ser colocado na classificação.