Classificação
Rank | Nome | Puzzle Climb | Tentativas | Precisão | Rating | Mudança de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Miquéias 64 | 42 | 100% | 3269 | 10 | ||
|
Miquéias 64 | 42 | 100% | 3269 | 10 | ||
|
Marco-o-o | 47 | 100% | 2796 | 0 | ||
4 | Marco-o-o | 47 | 100% | 2796 | 0 | ||
5 | Bonesy | 107 | 99 | 96% | 2678 | -32 | 64 |
6 | Bonesy | 107 | 99 | 96% | 2678 | -32 | 64 |
7 | Sonofkel62 | 55 | 94% | 2497 | -34 | ||
8 | Sonofkel62 | 55 | 94% | 2497 | -34 | ||
9 | beatgiant | 46 | 93% | 2475 | 48 | 41 | |
10 | beatgiant | 46 | 93% | 2475 | 48 | 41 | |
11 | ElfTurm | 80 | 70 | 94% | 2357 | -47 | |
12 | ElfTurm | 80 | 70 | 94% | 2357 | -47 | |
13 | unixable | 122 | 90% | 2318 | 35 | ||
14 | unixable | 122 | 90% | 2318 | 35 | ||
15 | falkbeer | 72 | 120 | 97% | 2284 | 37 | |
16 | falkbeer | 72 | 120 | 97% | 2284 | 37 | |
17 | Wojtek Was | 61 | 66 | 93% | 2214 | -21 | |
18 | Wojtek Was | 61 | 66 | 93% | 2214 | -21 | |
19 | Paratuga | 72 | 263 | 95% | 2209 | 56 | |
20 | Paratuga | 72 | 263 | 95% | 2209 | 56 | |
21 | Luvhagen | 57 | 62 | 98% | 2193 | 39 | |
22 | Luvhagen | 57 | 62 | 98% | 2193 | 39 | |
23 | Clarenzo Zenzethaa | 47 | 89% | 2179 | -18 | ||
24 | sda | 45 | 47 | 87% | 2179 | -92 | |
25 | Clarenzo Zenzethaa | 47 | 89% | 2179 | -18 | ||
26 | sda | 45 | 47 | 87% | 2179 | -92 | |
27 | Jeroenau | 74 | 573 | 92% | 2167 | -48 | |
28 | Jeroenau | 74 | 573 | 92% | 2167 | -48 | |
29 | OneKindKing | 120 | 96% | 2141 | -53 | ||
30 | OneKindKing | 120 | 96% | 2141 | -53 | ||
31 | Glayde | 55 | 54 | 96% | 2135 | 39 | |
32 | Glayde | 55 | 54 | 96% | 2135 | 39 | |
33 | Grant Sbrocco | 67 | 148 | 93% | 2127 | -24 | |
34 | Grant Sbrocco | 67 | 148 | 93% | 2127 | -24 | |
35 | Huvitus | 62 | 37 | 89% | 2123 | -5 | |
36 | Huvitus | 62 | 37 | 89% | 2123 | -5 | |
37 | Trupko | 134 | 50% | 2112 | -35 | ||
38 | Trupko | 134 | 50% | 2112 | -35 | ||
39 | Bernado Tornado | 62 | 404 | 97% | 2111 | -13 | |
40 | Bernado Tornado | 62 | 404 | 97% | 2111 | -13 | |
41 | Peter Bereolos | 59 | 94% | 2105 | 14 | ||
42 | Peter Bereolos | 59 | 94% | 2105 | 14 | ||
43 | Road to 100 | 65 | 270 | 92% | 2104 | -90 | |
44 | Road to 100 | 65 | 270 | 92% | 2104 | -90 | |
45 | TU71 | 115 | 91% | 2104 | -54 | 33 | |
46 | TU71 | 115 | 91% | 2104 | -54 | 33 | |
47 | Mattias Poetrymusic | 44 | 88% | 2095 | 16 | ||
48 | Mattias Poetrymusic | 44 | 88% | 2095 | 16 | ||
49 | Peppinger | 119 | 10% | 2082 | -6 | ||
50 | Peppinger | 119 | 10% | 2082 | -6 | ||
51 | SwissBob | 36 | 58% | 2079 | 63 | ||
52 | SwissBob | 36 | 58% | 2079 | 63 | ||
53 | Mathew Johnson | 97 | 86% | 2077 | -61 | ||
54 | Mathew Johnson | 97 | 86% | 2077 | -61 | ||
55 | Marco | 58 | 224 | 92% | 2074 | -10 | |
56 | Marco | 58 | 224 | 92% | 2074 | -10 | |
57 | CYMick | 54 | 46 | 86% | 2074 | 12 | |
58 | CYMick | 54 | 46 | 86% | 2074 | 12 | |
59 | trosdequoniam | 43 | 120 | 92% | 2062 | 70 | |
60 | trosdequoniam | 43 | 120 | 92% | 2062 | 70 | |
61 | ddagkas | 57 | 117 | 94% | 2060 | 27 | |
62 | ddagkas | 57 | 117 | 94% | 2060 | 27 | |
63 | Medvided | 39 | 94% | 2057 | 16 | ||
64 | Medvided | 39 | 94% | 2057 | 16 | ||
65 | Jeff Swiatek | 57 | 194 | 94% | 2050 | -51 | |
66 | Jeff Swiatek | 57 | 194 | 94% | 2050 | -51 | |
67 | Twinkmann | 101 | 86% | 2047 | 3 | ||
68 | Twinkmann | 101 | 86% | 2047 | 3 | ||
69 | Macmurphy1961 | 54 | 204 | 92% | 2040 | -71 | |
70 | Macmurphy1961 | 54 | 204 | 92% | 2040 | -71 | |
71 | AG269 | 77 | 750 | 95% | 2038 | -50 | |
72 | AG269 | 77 | 750 | 95% | 2038 | -50 | |
73 | DimaPolar | 40 | 109 | 93% | 2038 | 31 | |
74 | DimaPolar | 40 | 109 | 93% | 2038 | 31 | |
75 | Richard Simonds | 22 | 84 | 96% | 2030 | -5 | |
76 | Richard Simonds | 22 | 84 | 96% | 2030 | -5 | |
77 | HyperLogos | 39 | 74% | 2027 | 46 | 38 | |
78 | HyperLogos | 39 | 74% | 2027 | 46 | 38 | |
79 | Ramosz | 171 | 83% | 2023 | 101 | ||
80 | Ramosz | 171 | 83% | 2023 | 101 | ||
81 | ibrahim | 48 | 158 | 93% | 2019 | -41 | |
82 | ibrahim | 48 | 158 | 93% | 2019 | -41 | |
83 | adirosa | 53 | 86 | 93% | 2019 | -13 | |
84 | adirosa | 53 | 86 | 93% | 2019 | -13 | |
85 | Faetze_65 | 33 | 45% | 2012 | -31 | ||
86 | Faetze_65 | 33 | 45% | 2012 | -31 | ||
87 | Raj Khanchandani | 51 | 197 | 91% | 2010 | 66 | |
88 | Raj Khanchandani | 51 | 197 | 91% | 2010 | 66 | |
89 | Giulio Minissale | 146 | 59% | 2009 | 243 | ||
90 | Giulio Minissale | 146 | 59% | 2009 | 243 | ||
91 | hanetta | 37 | 33 | 96% | 2008 | 3 | |
92 | hanetta | 37 | 33 | 96% | 2008 | 3 | |
93 | Ricardo Ech | 53 | 125 | 93% | 2006 | 9 | |
94 | Ricardo Ech | 53 | 125 | 93% | 2006 | 9 | |
95 | akozlov002 | 475 | 90% | 2004 | 55 | ||
96 | akozlov002 | 475 | 90% | 2004 | 55 | ||
97 | Chukununu | 53 | 50% | 2004 | 32 | ||
98 | Chukununu | 53 | 50% | 2004 | 32 | ||
99 | rogerhammons | 52 | 153 | 93% | 1999 | 43 | |
100 | rogerhammons | 52 | 153 | 93% | 1999 | 43 |
O jogador deve ter pelo menos 30 tentativas. Empatado pelo número de tentativas.
Você não está logado. Registre-se e faça login para ser colocado na classificação.