Classificação


Rank Nome Puzzle Climb Tentativas Precisão Rating Mudança de Rating Checkmate Armageddon
schachgenie2 17 52% 1992 -45 69
sarrus1811 55 349 93% 2055 -133 69
Bonesy 134 371 97% 2701 -65 66
4 thetactician 13 36 61% 1941 -55 65
5 hardworkpays 3 100% 1776 376 65
6 Shads1966 10 60% 1783 24 64
7 LightningPuzzle 45 211 90% 1887 487 62
8 Early 33 355 84% 1624 -52 59
9 ANIBsky 51 219 93% 1985 116 59
10 Hayk99 40 1082 88% 1753 16 58
11 ThrillKessel81 22 306 53% 1524 -63 57
12 elynelee 64 231 90% 2028 176 56
13 Adamy995 25 76 40% 1676 -197 53
14 Mohamed-Hussam 38 106 90% 1915 -40 53
15 trosdequoniam 60 919 90% 1966 33 53
16 RookSight 16 100% 1855 7 52
17 John712306 34 560 90% 1667 -97 51
18 Ishaan2406241089 50 287 82% 1790 76 50
19 Natso 100 67% 2023 231 50
20 tomoliver 38 457 52% 1625 -81 48
21 DeltaEllis 38 226 89% 1815 27 48
22 RockSolid 460 95% 1882 -89 46
23 daniel_davalos 54 242 90% 1938 96 46
24 Bee1133 10 60% 1554 154 46
25 mssxxxx 52 514 91% 1950 69 44
26 Blucky99 21 64 79% 1642 31 44
27 Medvided 24 39 97% 2020 -13 43
28 Etocaze 32 38 76% 1758 1 43
29 Qwert12589 39 116 73% 1828 -67 43
30 cyber4 47 412 91% 1888 488 43
31 ARUSH 35 97% 1745 345 43
32 Frogsteria 17 76% 1445 45 43
33 Beauy 19 72 83% 1594 -13 42
34 Naveenayan 17 64% 1767 367 42
35 GabinoE 208 82% 1645 -193 41
36 Trisha Hukins 20 854 81% 1487 -17 41
37 HyperLogos 28 276 80% 1950 -56 40
38 tobor 46 80 92% 1942 -19 40
39 Ateleviras 20 66 77% 1560 160 40
40 mohamed oussama 29 86% 1646 246 39
41 Fakhri 30 56% 1427 89 39
42 Tarheel 45 253 90% 1900 -6 39
43 WennIchGroßBinKannIchSchach928 28 23 86% 1709 26 38
44 Blank101 23 71 73% 1669 -43 38
45 beatgiant 36 90 93% 2516 155 38
46 TU71 416 93% 2119 90 38
47 Ateliuss 14 22 72% 1443 43 38
48 jjpp2009 23 95 57% 1618 218 38
49 ZaydHF 25 28 89% 1636 236 38
50 jokubas 15 87 58% 1480 80 38
51 FakeFly 21 154 76% 1485 27 36
52 tijeyy 19 1 100% 1633 10 36
53 Serega chess 22 25 88% 1633 13 36
54 Kimber 19 57 73% 1575 20 36
55 Andrew 14 348 54% 1653 42 36
56 Steven12 2 100% 1688 288 36
57 Lofi Mango 32 146 88% 1674 -37 34
58 BlooDGoD 10 52 76% 1419 42 34
59 Bigchess129 17 97 76% 1743 343 34
60 MiniMark 8 54 57% 1316 -84 34
61 VolcanicBishop 19 52% 1456 18 33
62 ArneD 46 160 91% 1914 49 33
63 PzGM_Louen 30 50% 1761 15 33
64 jepresume 29 323 84% 1596 28 33
65 Ammagdkdj 19 178 60% 1805 405 33
66 m1s74k3N 20 175 52% 1540 10 32
67 fane 52 3076 89% 1825 -62 32
68 S Curtis 30 696 74% 1550 -68 32
69 Santosh bendre 38 101 88% 1742 16 32
70 poihuygfcijphvgcdoijabkda h 22 100% 1655 255 32
71 inked_iaem 20 261 62% 1657 -137 31
72 Mike 29 112 76% 1582 11 31
73 MFN 12 75% 1608 51 31
74 LeadthemtoParadise 981 78% 1808 -1 31
75 Carlgrz 15 47 80% 1449 49 31
76 Lily 103 53% 1601 201 31
77 Hose_10 16 891 56% 1706 306 31
78 Txuni 31 43 83% 1720 81 30
79 Peter van Aubel 50 1071 89% 1837 30 30
80 Zimmmy 26 1181 83% 1509 -103 30
81 Reymark Mabunga 23 32 84% 1608 208 30
82 elboda 22 118 65% 1518 72 29
83 Afc1001903 22 87 83% 1564 -34 29
84 gdeach 51 58 91% 1918 7 29
85 Preeti Palaksh 10 17 76% 1596 -12 29
86 twyzee 13 164 71% 1306 -94 29
87 KartikeyPoo 31 259 62% 1675 82 28
88 quantum722gamer 18 88% 1626 6 28
89 Turan 18 71 57% 1451 51 28
90 gray_chobo 24 86 72% 1474 -82 28
91 Bony 18 50 84% 1435 142 28
92 Wedelheiß 34 869 81% 1705 232 28
93 violetto13 31 614 53% 1748 348 28
94 Bergan 11 28 78% 1412 12 28
95 kaeya 23 95% 1629 229 28
96 Hordiy 7 71% 1871 11 27
97 gry 16 22 72% 1446 22 27
98 zxcvbn 11 63% 1781 30 27
99 SWE 24 10 70% 1575 19 27
100 Hello1234 1 100% 1414 14 27

Melhor pontuação no Checkmate Armageddon

Você não está logado. Registre-se e faça login para ser colocado na classificação.