Classificação
Rank | Nome | Puzzle Climb | Tentativas | Precisão | Rating | Mudança de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miquéias 64 | 358 | 98% | 3166 | 4 | |||
Manash Kumar Deb Sarkar | 700 | 97% | 2937 | 1537 | |||
Barry Allen | 46 | 100% | 2925 | 0 | |||
4 | Marco-o-o | 74 | 168 | 98% | 2803 | 2 | |
5 | Darío Alzate | 63 | 68% | 2626 | 12 | 29 | |
6 | Il Virtuoso Mascherato | 130 | 342 | 95% | 2567 | 1167 | 27 |
7 | beatgiant | 50 | 82 | 87% | 2560 | -5 | 38 |
8 | Bonesy | 123 | 1185 | 97% | 2550 | -100 | 64 |
9 | Sonofkel62 | 80 | 98% | 2537 | 9 | ||
10 | ovvl | 91 | 100% | 2466 | 54 | ||
11 | Carl Jethro | 155 | 28% | 2461 | 190 | ||
12 | AchimG | 112 | 97% | 2447 | 28 | ||
13 | ayithiyash2013 | 69 | 46% | 2414 | -22 | ||
14 | Blauerfreibauer | 65 | 93% | 2401 | 105 | ||
15 | kobo | 77 | 100 | 94% | 2375 | 21 | 55 |
16 | ElfTurm | 84 | 246 | 96% | 2351 | 2 | |
17 | NeetaMahesh26 | 80 | 54 | 96% | 2306 | 48 | |
18 | Christoph Mahnel | 42 | 95% | 2280 | 3 | ||
19 | falkbeer | 72 | 160 | 93% | 2279 | -66 | |
20 | Feniks23 | 70 | 121 | 95% | 2266 | -7 | |
21 | sda | 74 | 227 | 95% | 2260 | 83 | |
22 | zseouu | 39 | 87% | 2254 | -2 | ||
23 | bohus | 34 | 100% | 2240 | 40 | ||
24 | [email protected] | 62 | 70% | 2222 | -126 | ||
25 | Jeroenau | 79 | 1537 | 93% | 2221 | 72 | 40 |
26 | Paratuga | 74 | 1535 | 93% | 2217 | 82 | 39 |
27 | Malyaban Sarkar | 41 | 87% | 2195 | -36 | ||
28 | winsed | 78 | 674 | 89% | 2193 | 793 | 61 |
29 | Mattias Poetrymusic | 75 | 77% | 2192 | 105 | ||
30 | David McCarthy | 92 | 96% | 2178 | 19 | ||
31 | jajuraj | 75 | 219 | 94% | 2175 | 147 | 70 |
32 | Zarkov | 77 | 1626 | 94% | 2174 | 71 | |
33 | Ahmed | 32 | 90% | 2170 | 5 | ||
34 | MilesPlayzChess | 59 | 467 | 90% | 2168 | 768 | 53 |
35 | Bernado Tornado | 72 | 1457 | 94% | 2166 | 70 | |
36 | pietro rotelli | 78 | 251 | 94% | 2159 | -79 | |
37 | AG269 | 76 | 4288 | 95% | 2151 | -32 | 41 |
38 | Goran Mihalic | 147 | 53% | 2147 | 22 | ||
39 | Chambass | 42 | 92% | 2140 | -12 | ||
40 | mago | 68 | 431 | 94% | 2137 | 122 | |
41 | Stiliqn | 245 | 84% | 2130 | 1930 | ||
42 | Grant Sbrocco | 66 | 658 | 94% | 2119 | -64 | |
43 | Vovanho_11 | 64 | 85% | 2115 | 715 | ||
44 | ibrahim | 48 | 88 | 95% | 2114 | -20 | |
45 | Marco | 64 | 692 | 93% | 2113 | 108 | |
46 | Moorsider | 64 | 277 | 93% | 2112 | 12 | |
47 | Dennis572 | 72 | 378 | 94% | 2111 | -61 | |
48 | Witek_B | 63 | 356 | 94% | 2106 | -73 | |
49 | sarrus1811 | 582 | 50% | 2101 | 18 | 70 | |
50 | Ianchess | 57 | 46 | 89% | 2096 | -16 | |
51 | Tavish | 46 | 755 | 84% | 2089 | -138 | |
52 | Marcus | 213 | 89% | 2088 | -42 | ||
53 | Wojtek Was | 67 | 142 | 75% | 2087 | 20 | |
54 | Faetze_65 | 109 | 50% | 2083 | 16 | ||
55 | Huvitus | 58 | 260 | 94% | 2082 | 58 | |
56 | Guy easim | 32 | 84% | 2082 | 26 | ||
57 | Mijlobbetiw | 61 | 215 | 94% | 2079 | 62 | |
58 | TheKingCharlesCav | 67 | 275 | 94% | 2075 | 116 | 41 |
59 | Aeskulap6 | 106 | 58% | 2073 | 64 | ||
60 | Toby103837 | 65 | 176 | 94% | 2069 | 95 | |
61 | inaccessibles | 50 | 578 | 96% | 2066 | 666 | 68 |
62 | JOSEPH NAVARRO | 159 | 74% | 2066 | -140 | 54 | |
63 | MANASHKUMAR DEBSARKAR | 100 | 97% | 2065 | 665 | ||
64 | Glayde | 56 | 259 | 93% | 2062 | 48 | |
65 | smortne | 68 | 94% | 2058 | -7 | ||
66 | RaimundK | 306 | 87% | 2055 | 79 | ||
67 | Isaac Pedroso Fieri | 264 | 95% | 2055 | 655 | ||
68 | MorphyFischerTal | 50 | 64 | 90% | 2055 | 68 | |
69 | Chaim | 56 | 41 | 92% | 2055 | 45 | |
70 | Geriavit | 58 | 181 | 93% | 2053 | 65 | |
71 | Leeann | 71 | 1410 | 94% | 2048 | -20 | |
72 | Prabha | 44 | 79% | 2048 | -16 | ||
73 | trosdequoniam | 58 | 1627 | 92% | 2046 | -33 | |
74 | RIMI | 62 | 59% | 2046 | 66 | ||
75 | John A Henderson | 150 | 76% | 2044 | 179 | ||
76 | Cloniadonica | 96 | 93% | 2043 | 126 | ||
77 | elynelee | 58 | 491 | 92% | 2038 | 68 | 57 |
78 | ReGhosto | 38 | 55% | 2033 | 27 | 38 | |
79 | snrao | 33 | 107 | 86% | 2032 | -63 | |
80 | Manhi | 47 | 40% | 2031 | -96 | ||
81 | Fischnikliv20 | 599 | 94% | 2027 | 13 | ||
82 | lousydrunk | 53 | 564 | 93% | 2027 | -19 | |
83 | tranq2 | 92 | 90% | 2027 | 6 | ||
84 | Evan McCormick | 35 | 68% | 2027 | 20 | ||
85 | twiniz | 44 | 100 | 94% | 2025 | 62 | |
86 | Chukununu | 51 | 1299 | 87% | 2024 | 88 | |
87 | DanieleTarelli | 48 | 100 | 86% | 2024 | 157 | 42 |
88 | zomboo | 54 | 463 | 87% | 2023 | -12 | |
89 | ruttuvaari | 156 | 89% | 2023 | 17 | ||
90 | jumapa | 46 | 50% | 2023 | -73 | ||
91 | Anthony Garrood | 67 | 91% | 2022 | -19 | 18 | |
92 | Ranemoraken | 50 | 48 | 93% | 2022 | 11 | |
93 | Random_Noob | 70 | 651 | 92% | 2020 | -67 | |
94 | Macmurphy1961 | 63 | 820 | 94% | 2019 | 56 | |
95 | rogerhammons | 71 | 552 | 93% | 2018 | 10 | |
96 | Daven Gamolo | 184 | 52% | 2018 | 67 | ||
97 | GOATMaxwellN | 49 | 53% | 2016 | 18 | ||
98 | SA_King4 | 72 | 1432 | 95% | 2014 | -27 | |
99 | Itcfbod | 37 | 75% | 2014 | 614 | ||
100 | Algiza | 69 | 3354 | 91% | 2013 | 34 |
O jogador deve ter pelo menos 30 tentativas. Empatado pelo número de tentativas.
Você não está logado. Registre-se e faça login para ser colocado na classificação.