Classificação
Rank | Nome | Puzzle Climb | Tentativas | Precisão | Rating | Mudança de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siaku | 66 | 4183 | 89% | 1807 | -170 | ||
Ewin | 35 | 2858 | 88% | 1743 | 28 | ||
SA_King4 | 73 | 2496 | 95% | 2050 | -120 | ||
4 | Maged | 49 | 2255 | 91% | 1844 | 221 | |
5 | zostrak | 31 | 2200 | 84% | 1648 | 46 | |
6 | Zarkov | 76 | 2150 | 94% | 2188 | -114 | |
7 | William Dowell | 2055 | 51% | 1523 | -92 | ||
8 | O.Smilga | 36 | 1960 | 92% | 1893 | 199 | 62 |
9 | amogusfan69420 | 50 | 1886 | 78% | 1801 | -106 | |
10 | beenblair | 1866 | 49% | 1552 | -99 | ||
11 | Jeroenau | 80 | 1834 | 92% | 2106 | -56 | 43 |
12 | rastislav9 | 49 | 1726 | 74% | 1928 | 113 | |
13 | Dreamer50 | 31 | 1723 | 85% | 1607 | -31 | |
14 | Bagabandi Tsendjav | 73 | 1714 | 90% | 1981 | 169 | |
15 | Leeann | 71 | 1689 | 92% | 2117 | -101 | |
16 | shakespeare | 53 | 1647 | 90% | 1912 | 31 | 20 |
17 | Aman66 | 1611 | 49% | 1727 | -33 | ||
18 | arif rahman | 50 | 1599 | 91% | 1940 | 540 | |
19 | Algiza | 74 | 1592 | 91% | 1987 | -71 | |
20 | BillSpyr | 1476 | 79% | 1573 | 5 | ||
21 | Bernado Tornado | 72 | 1451 | 94% | 2087 | -68 | |
22 | zoliesht | 49 | 1402 | 90% | 1808 | -41 | 29 |
23 | trosdequoniam | 70 | 1343 | 89% | 2009 | -71 | |
24 | queenselbow2 | 1333 | 50% | 1923 | 129 | ||
25 | daniel_davalos | 44 | 1304 | 90% | 1940 | -35 | 44 |
26 | stewarty boy | 20 | 1304 | 74% | 1417 | 17 | 3 |
27 | ncwg | 22 | 1224 | 85% | 1504 | -50 | |
28 | Chess1970 | 29 | 1217 | 76% | 1583 | 183 | |
29 | Arminius2000 | 25 | 1200 | 83% | 1614 | 227 | |
30 | mssxxxx | 48 | 1165 | 90% | 1925 | 525 | 37 |
31 | ddagkas | 63 | 1122 | 92% | 2022 | -52 | |
32 | george cheng | 1113 | 51% | 1769 | 168 | ||
33 | Irena Nikaj | 1096 | 49% | 1652 | -8 | ||
34 | Robert Wirth | 44 | 1046 | 85% | 1769 | 12 | |
35 | Qunya TR | 47 | 1039 | 89% | 1837 | -95 | 18 |
36 | Refill | 30 | 1032 | 83% | 1683 | 203 | 22 |
37 | Balli | 26 | 1028 | 83% | 1616 | 28 | |
38 | JayPing69 | 990 | 96% | 1936 | -98 | ||
39 | Bor de Wolf | 55 | 980 | 91% | 1955 | 92 | |
40 | Dennis572 | 74 | 963 | 94% | 2185 | -61 | |
41 | Don | 52 | 959 | 90% | 1904 | 61 | |
42 | Vikram | 55 | 898 | 88% | 1955 | 26 | 40 |
43 | Bob Hampton | 55 | 852 | 89% | 1928 | 176 | |
44 | IsaacMartín | 44 | 840 | 84% | 1774 | 374 | 23 |
45 | Chris Tremayne | 834 | 80% | 1813 | 86 | ||
46 | Rodi | 53 | 829 | 92% | 1974 | -37 | |
47 | mjozsef71 | 44 | 826 | 86% | 1723 | 5 | |
48 | N.N. | 43 | 811 | 86% | 1815 | 189 | |
49 | tdav | 28 | 806 | 83% | 1630 | 53 | |
50 | Macmurphy1961 | 60 | 793 | 93% | 1987 | -122 | |
51 | SomewhatScarlet | 37 | 786 | 88% | 1770 | 45 | |
52 | Goldcat | 65 | 782 | 94% | 2082 | 111 | |
53 | Miquéias 64 | 770 | 99% | 3169 | 71 | ||
54 | Highheat | 34 | 765 | 78% | 1688 | -32 | |
55 | pat houghton | 38 | 755 | 85% | 1749 | 78 | |
56 | CLICK | 35 | 746 | 86% | 1730 | 58 | 38 |
57 | Mate Stankovic | 744 | 84% | 1879 | 137 | ||
58 | Chukununu | 61 | 743 | 92% | 1961 | -37 | |
59 | Terrence Kevin Oleary | 730 | 50% | 1600 | -4 | ||
60 | tatawanlilindo | 18 | 725 | 67% | 1304 | 185 | 34 |
61 | bloodyroo7 | 713 | 86% | 1938 | -28 | 53 | |
62 | Thomas Avila | 64 | 701 | 90% | 1992 | -119 | |
63 | Marco | 60 | 691 | 93% | 2028 | -71 | |
64 | Manuel Caño | 37 | 688 | 87% | 1734 | -80 | |
65 | Paratuga | 71 | 683 | 94% | 2145 | -3 | |
66 | john brome | 20 | 676 | 75% | 1415 | -3 | |
67 | chatrakord | 38 | 669 | 91% | 1844 | 38 | |
68 | torotonnato | 37 | 667 | 86% | 1615 | -136 | |
69 | Puzzlerer | 28 | 658 | 83% | 1621 | -31 | |
70 | ignazioc | 657 | 87% | 1729 | -27 | ||
71 | Oruj | 30 | 642 | 55% | 1772 | 372 | 34 |
72 | zepherighost | 636 | 94% | 2056 | -40 | ||
73 | philadelphialawyer | 632 | 49% | 1753 | -64 | ||
74 | cooltavie123 | 53 | 629 | 86% | 1961 | 31 | |
75 | Chaim Shimshowitz | 619 | 54% | 1434 | -92 | ||
76 | Simon Munkberg | 616 | 92% | 1811 | 35 | ||
77 | George Galbraith | 41 | 610 | 85% | 1800 | -36 | |
78 | Ankougrad | 18 | 607 | 97% | 1841 | 441 | |
79 | hactoo | 606 | 50% | 1740 | 44 | ||
80 | Grant Sbrocco | 73 | 605 | 93% | 2162 | 22 | |
81 | Moginder | 33 | 603 | 85% | 1608 | 208 | 21 |
82 | Uwe Friedrichs | 594 | 50% | 1789 | 145 | ||
83 | JimiImij | 24 | 593 | 86% | 1598 | 36 | |
84 | Prodigy215 | 25 | 590 | 82% | 1612 | 85 | |
85 | MaeMae | 22 | 588 | 82% | 1488 | -35 | |
86 | Rahim | 584 | 50% | 1814 | 40 | ||
87 | Josebiochem | 27 | 583 | 73% | 1641 | 156 | 38 |
88 | Mark Baldock | 581 | 60% | 1760 | -19 | ||
89 | youarenoob | 52 | 581 | 84% | 1846 | 47 | |
90 | Dan'l Leviton | 578 | 70% | 1763 | -26 | ||
91 | thechessanv | 18 | 566 | 72% | 1445 | 45 | 39 |
92 | Thomas | 50 | 562 | 92% | 1973 | 9 | |
93 | Daven Gamolo | 537 | 50% | 1901 | 92 | ||
94 | Bobpringle | 56 | 533 | 92% | 1980 | 9 | |
95 | niks | 529 | 48% | 1399 | -49 | ||
96 | João Vitor | 17 | 529 | 56% | 1563 | 76 | 21 |
97 | Unbreakable-1 | 54 | 526 | 87% | 2100 | 19 | |
98 | Jim | 25 | 525 | 70% | 1611 | 17 | |
99 | PlayChess | 520 | 94% | 1769 | -98 | ||
100 | rawcal | 19 | 518 | 78% | 1485 | 189 |
O jogador deve ter pelo menos 25% de precisão.
Você não está logado. Registre-se e faça login para ser colocado na classificação.