Classificação
Rank | Nome | Puzzle Climb | Tentativas | Precisão | Rating | Mudança de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
shakespeare | 55 | 6981 | 91% | 1843 | -93 | ||
amogusfan69420 | 49 | 6217 | 88% | 1853 | 16 | 69 | |
Siaku | 62 | 5872 | 89% | 1771 | -96 | ||
4 | BillSpyr | 5688 | 76% | 1590 | 79 | ||
5 | Maged | 51 | 3877 | 92% | 1680 | -153 | |
6 | rastislav9 | 48 | 3592 | 77% | 1846 | -84 | |
7 | trosdequoniam | 68 | 3366 | 89% | 2064 | 75 | 54 |
8 | Huvitus | 78 | 3315 | 93% | 2122 | -11 | 36 |
9 | Tiffiny | 13 | 2893 | 59% | 1216 | -184 | |
10 | Jeroenau | 83 | 2878 | 93% | 2131 | -70 | 38 |
11 | lousydrunk | 57 | 2637 | 92% | 1976 | 123 | 60 |
12 | Ewin | 39 | 2572 | 87% | 1714 | 314 | |
13 | hdh | 25 | 2471 | 82% | 1545 | -26 | 29 |
14 | Leeann | 76 | 2458 | 94% | 2186 | 15 | 28 |
15 | Dreamer50 | 31 | 2354 | 85% | 1658 | 16 | 32 |
16 | William Dowell | 2259 | 51% | 1621 | 37 | ||
17 | Chukununu | 59 | 2167 | 93% | 1965 | -15 | |
18 | Algiza | 69 | 1977 | 91% | 2047 | 6 | 43 |
19 | Robert Wirth | 43 | 1915 | 86% | 1786 | 34 | |
20 | Prodigy215 | 27 | 1877 | 81% | 1551 | 35 | 32 |
21 | Serious_alpaca | 41 | 1871 | 87% | 1683 | -22 | |
22 | roberto | 52 | 1819 | 89% | 1940 | 164 | |
23 | mjozsef71 | 37 | 1790 | 85% | 1714 | -43 | 20 |
24 | Mate Stankovic | 1694 | 87% | 1773 | -116 | 30 | |
25 | Simon Munkberg | 1616 | 91% | 1808 | 308 | ||
26 | beenblair | 1594 | 50% | 1651 | 125 | ||
27 | Bor de Wolf | 52 | 1590 | 91% | 1827 | -36 | |
28 | Pasquale5k | 25 | 1559 | 82% | 1610 | 76 | |
29 | zoliesht | 44 | 1528 | 90% | 1849 | 22 | 21 |
30 | Terrence Kevin Oleary | 1499 | 50% | 1584 | 40 | ||
31 | Rahim | 1431 | 50% | 1727 | 152 | ||
32 | JayPing69 | 1411 | 96% | 2034 | 190 | 40 | |
33 | Tavish | 1396 | 81% | 2627 | 480 | 68 | |
34 | AAAtheking | 42 | 1381 | 96% | 1924 | 524 | |
35 | lpsp53 | 35 | 1375 | 87% | 1707 | 62 | |
36 | Avary | 1339 | 92% | 1741 | 341 | 26 | |
37 | teguh | 49 | 1297 | 89% | 1863 | 58 | |
38 | 7590736 | 33 | 1292 | 85% | 1632 | 232 | 7 |
39 | Zarkov | 83 | 1291 | 95% | 2302 | 98 | |
40 | Bernado Tornado | 80 | 1277 | 93% | 2109 | 37 | |
41 | Grant Sbrocco | 71 | 1249 | 93% | 2140 | 45 | |
42 | john brome | 20 | 1228 | 75% | 1300 | -116 | |
43 | Early | 35 | 1193 | 83% | 1683 | 31 | 44 |
44 | ddagkas | 61 | 1190 | 93% | 2109 | 123 | |
45 | Handy Art | 75 | 1184 | 93% | 2130 | 40 | |
46 | benjamindoctors | 1165 | 49% | 1577 | 103 | ||
47 | zostrak | 27 | 1162 | 85% | 1636 | 97 | |
48 | chatrakord | 44 | 1158 | 90% | 1806 | -72 | |
49 | timdog | 31 | 1156 | 85% | 1681 | -23 | |
50 | TrollerMcgee | 49 | 1132 | 84% | 1802 | 26 | |
51 | James | 57 | 1126 | 88% | 1942 | -15 | |
52 | PlayChess | 1111 | 97% | 1867 | -51 | ||
53 | David Glyn | 41 | 1106 | 89% | 1775 | 36 | |
54 | Davidson | 35 | 1068 | 86% | 1670 | -111 | 29 |
55 | Bobpringle | 52 | 1065 | 91% | 2025 | 99 | |
56 | george cheng | 1062 | 50% | 1585 | -17 | ||
57 | Bob Hampton | 53 | 1052 | 88% | 1801 | -35 | |
58 | Highheat | 34 | 1050 | 87% | 1698 | -29 | |
59 | pat houghton | 39 | 1038 | 85% | 1671 | -176 | |
60 | Maneve | 25 | 1029 | 84% | 1578 | -60 | |
61 | arnavsachd | 22 | 1021 | 84% | 1579 | 179 | |
62 | CLICK | 40 | 992 | 85% | 1683 | 20 | |
63 | hactoo | 973 | 50% | 1696 | 43 | ||
64 | bloodyroo7 | 965 | 85% | 1979 | -4 | 46 | |
65 | Fernando | 42 | 946 | 81% | 1733 | 42 | |
66 | Suhas Javali | 943 | 88% | 1773 | 102 | ||
67 | N.N. | 46 | 937 | 86% | 1643 | -135 | 26 |
68 | Don | 46 | 936 | 90% | 1843 | -9 | |
69 | buttenhahne | 16 | 925 | 70% | 1450 | 50 | 26 |
70 | Peter van Aubel | 45 | 912 | 90% | 1824 | 13 | |
71 | Qunya TR | 55 | 897 | 91% | 1941 | 78 | |
72 | pietro rotelli | 78 | 895 | 94% | 2092 | -116 | |
73 | RaimundK | 892 | 81% | 1984 | 51 | ||
74 | Mcfun | 28 | 868 | 84% | 1575 | -96 | |
75 | ARiemens | 51 | 860 | 90% | 1920 | 53 | 60 |
76 | Joe Mad | 38 | 857 | 88% | 1735 | 11 | |
77 | Paratuga | 69 | 845 | 93% | 2151 | 57 | 36 |
78 | Suria_Selvarajoo | 36 | 845 | 88% | 1881 | -144 | 38 |
79 | Irena Nikaj | 25 | 834 | 54% | 1708 | 0 | 16 |
80 | MANEESH KHANNA | 44 | 833 | 86% | 1791 | 5 | |
81 | akon | 57 | 826 | 90% | 1755 | -218 | |
82 | Kevin Fyr | 63 | 823 | 93% | 2055 | 37 | |
83 | Moorsider | 71 | 819 | 93% | 2036 | -59 | |
84 | Puzzlerer | 27 | 818 | 83% | 1652 | 28 | |
85 | GlorbXD | 809 | 50% | 1706 | 73 | ||
86 | niks | 804 | 49% | 1412 | -32 | ||
87 | Isaacy | 42 | 791 | 89% | 1780 | 41 | |
88 | LHO63 | 31 | 785 | 87% | 1667 | 10 | |
89 | ayithiyash2013 | 784 | 92% | 2333 | 182 | ||
90 | Johnboyy | 38 | 782 | 85% | 1613 | 213 | 32 |
91 | tactics_grind | 779 | 74% | 2123 | 80 | ||
92 | Balli | 22 | 766 | 75% | 1556 | 47 | 35 |
93 | JohnThomas | 38 | 761 | 88% | 1741 | -14 | |
94 | Hubert | 752 | 49% | 1793 | 48 | ||
95 | EmilianoGDY | 39 | 744 | 89% | 1815 | 415 | 54 |
96 | chris lake | 54 | 739 | 91% | 1976 | -1 | |
97 | George Galbraith | 41 | 728 | 85% | 1822 | -11 | |
98 | Mike | 23 | 724 | 72% | 1561 | 23 | 20 |
99 | JimiImij | 23 | 723 | 84% | 1562 | -45 | 18 |
100 | Bonesy | 116 | 715 | 97% | 2542 | 69 |
O jogador deve ter pelo menos 25% de precisão.
Você não está logado. Registre-se e faça login para ser colocado na classificação.