Classificação
Rank | Nome | Puzzle Climb | Tentativas | Precisão | Rating | Mudança de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonesy | 116 | 721 | 97% | 2553 | 80 | ||
falkbeer | 85 | 130 | 95% | 2334 | 125 | ||
Jeroenau | 83 | 2878 | 93% | 2131 | -70 | 38 | |
4 | ElfTurm | 83 | 525 | 96% | 2298 | -82 | |
5 | Zarkov | 83 | 1291 | 95% | 2302 | 98 | |
6 | snrao | 83 | 311 | 94% | 2299 | -57 | |
7 | Marco-o-o | 81 | 170 | 98% | 2818 | 25 | |
8 | Bernado Tornado | 80 | 1302 | 93% | 2155 | 83 | |
9 | pietro rotelli | 78 | 895 | 94% | 2092 | -116 | |
10 | Huvitus | 78 | 3315 | 93% | 2122 | -11 | 36 |
11 | Macmurphy1961 | 76 | 464 | 94% | 2088 | 27 | 28 |
12 | Leeann | 76 | 2458 | 94% | 2186 | 15 | 28 |
13 | Handy Art | 75 | 1184 | 93% | 2130 | 40 | |
14 | sda | 74 | 183 | 90% | 2215 | -65 | |
15 | Dennis572 | 74 | 499 | 94% | 2246 | 76 | |
16 | Moorsider | 71 | 819 | 93% | 2036 | -59 | |
17 | Grant Sbrocco | 71 | 1249 | 93% | 2140 | 45 | |
18 | Feniks23 | 70 | 62 | 95% | 2251 | -3 | |
19 | Paratuga | 69 | 845 | 93% | 2151 | 57 | 36 |
20 | Algiza | 69 | 1977 | 91% | 2047 | 6 | 43 |
21 | trosdequoniam | 68 | 3366 | 89% | 2064 | 75 | 54 |
22 | olaus | 67 | 47 | 93% | 2063 | 97 | |
23 | Noesis121212 | 66 | 219 | 92% | 1924 | -143 | |
24 | rogerhammons | 66 | 435 | 93% | 2068 | 71 | |
25 | Random_Noob | 65 | 185 | 91% | 2076 | 67 | 63 |
26 | SA_King4 | 64 | 675 | 96% | 2128 | 38 | |
27 | Ranemoraken | 64 | 662 | 92% | 2082 | -34 | |
28 | Kevin Fyr | 63 | 823 | 93% | 2055 | 37 | |
29 | Outsider59 | 62 | 296 | 94% | 2114 | 53 | |
30 | ibrahim | 62 | 62 | 95% | 2144 | 35 | |
31 | Siaku | 62 | 6010 | 89% | 1786 | -81 | |
32 | evita2 | 62 | 575 | 92% | 2014 | 614 | 11 |
33 | Wojtek Was | 61 | 217 | 64% | 2081 | -41 | |
34 | ddagkas | 61 | 1191 | 93% | 2110 | 124 | |
35 | Marco | 59 | 535 | 93% | 2099 | 92 | |
36 | Glayde | 59 | 389 | 91% | 2031 | -46 | |
37 | Thomas Avila | 59 | 63 | 95% | 2111 | 42 | |
38 | Chukununu | 59 | 2167 | 93% | 1965 | -15 | |
39 | BAZUZU | 58 | 199 | 85% | 1996 | 596 | 33 |
40 | James | 57 | 1126 | 88% | 1942 | -15 | |
41 | mark shane hobbs | 57 | 241 | 93% | 1972 | 28 | |
42 | akon | 57 | 826 | 90% | 1755 | -218 | |
43 | lousydrunk | 57 | 2637 | 92% | 1976 | 123 | 60 |
44 | kentkartyok | 57 | 110 | 92% | 1997 | 597 | 68 |
45 | Raj Khanchandani | 56 | 145 | 93% | 2050 | -17 | |
46 | Chessbored | 56 | 265 | 93% | 2025 | 226 | |
47 | shakespeare | 55 | 6981 | 91% | 1843 | -93 | |
48 | Diego | 55 | 19 | 94% | 2033 | 5 | |
49 | elynelee | 55 | 323 | 90% | 1942 | -72 | 57 |
50 | Qunya TR | 55 | 897 | 91% | 1941 | 78 | |
51 | chris lake | 54 | 739 | 91% | 1976 | -1 | |
52 | Goldcat | 54 | 276 | 91% | 1951 | -81 | |
53 | Josbel Perez | 54 | 190 | 92% | 1961 | 561 | |
54 | Thomas | 53 | 684 | 93% | 1976 | 45 | |
55 | Dlshad | 53 | 265 | 92% | 1940 | -49 | |
56 | Bob Hampton | 53 | 1052 | 88% | 1801 | -35 | |
57 | roberto | 52 | 1820 | 89% | 1944 | 168 | |
58 | Bobpringle | 52 | 1065 | 91% | 2025 | 99 | |
59 | Bor de Wolf | 52 | 1590 | 91% | 1827 | -36 | |
60 | Hamzamosbeh | 52 | 231 | 85% | 1977 | 577 | 13 |
61 | Maged | 51 | 3877 | 92% | 1680 | -153 | |
62 | ARiemens | 51 | 860 | 90% | 1920 | 53 | 60 |
63 | Bipin | 51 | 128 | 79% | 1811 | 297 | |
64 | pingpongsavage83 | 51 | 166 | 80% | 1847 | 195 | 37 |
65 | adirosa | 51 | 164 | 93% | 1971 | -64 | 45 |
66 | mago | 50 | 110 | 95% | 2184 | 91 | |
67 | cjpcooley | 50 | 150 | 93% | 1994 | 33 | |
68 | GM_Michael | 50 | 35 | 88% | 2016 | 9 | |
69 | heighleywood | 50 | 123 | 91% | 1934 | -8 | |
70 | daniel_davalos | 50 | 81 | 91% | 1975 | 16 | |
71 | TrollerMcgee | 49 | 1132 | 84% | 1802 | 26 | |
72 | teguh | 49 | 1297 | 89% | 1863 | 58 | |
73 | gdeach | 49 | 281 | 91% | 1925 | 16 | |
74 | amogusfan69420 | 49 | 6217 | 88% | 1853 | 16 | 69 |
75 | Patzer64 | 48 | 224 | 91% | 1957 | 10 | |
76 | Rob | 48 | 225 | 91% | 1965 | 11 | |
77 | Viet Van | 48 | 343 | 91% | 1880 | 26 | |
78 | NauMar64 | 48 | 17 | 88% | 1939 | 39 | |
79 | Ralph Engelen | 48 | 152 | 91% | 1905 | 25 | |
80 | rastislav9 | 48 | 3592 | 77% | 1846 | -84 | |
81 | jehei | 48 | 179 | 92% | 1918 | -21 | |
82 | Lapin | 48 | 254 | 89% | 1838 | 20 | |
83 | Mark Frankel | 48 | 448 | 83% | 1812 | -48 | 30 |
84 | Karl29 | 48 | 40 | 87% | 1946 | -39 | |
85 | Phil Ong | 48 | 526 | 78% | 1864 | -34 | 29 |
86 | BookFan2012 | 48 | 130 | 90% | 1917 | 74 | 48 |
87 | cheezit | 48 | 313 | 89% | 1896 | 496 | 29 |
88 | Vikram | 47 | 579 | 81% | 1929 | 76 | |
89 | martin997 | 47 | 228 | 89% | 1944 | 24 | |
90 | specmaster | 47 | 701 | 90% | 1911 | 142 | |
91 | knightandorder | 47 | 384 | 89% | 1850 | -84 | |
92 | N.N. | 46 | 937 | 86% | 1643 | -135 | 26 |
93 | Don | 46 | 936 | 90% | 1843 | -9 | |
94 | Satwik Roychoudhury | 46 | 84 | 88% | 1870 | -16 | |
95 | Eric Wilson | 45 | 49 | 93% | 1927 | -1 | 22 |
96 | David | 45 | 279 | 90% | 1847 | 11 | |
97 | paddyirish | 45 | 229 | 93% | 1921 | -3 | |
98 | ForkinFlagger | 45 | 84 | 89% | 1906 | -54 | |
99 | Λεωνίδας Τασσόπουλος | 45 | 178 | 83% | 1778 | 43 | |
100 | Anonymous101 | 45 | 135 | 88% | 1852 | 44 |
Melhor pontuação no Puzzle Climb
Você não está logado. Registre-se e faça login para ser colocado na classificação.