Tabela wyników
Ranga | Nazwa | Puzzle Climb | Próby | Dokładność | Ranking | Zmiana rankingu | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jonny Recon | 58 | 84% | 1957 | 557 | ||
|
Jonny Recon | 58 | 84% | 1957 | 557 | ||
|
Dean1939 | 60 | 56% | 1899 | 499 | ||
4 | Dean1939 | 60 | 56% | 1899 | 499 | ||
5 | SamuelGaetano | 55 | 64 | 95% | 1895 | 495 | 42 |
6 | SamuelGaetano | 55 | 64 | 95% | 1895 | 495 | 42 |
7 | Minura | 53 | 94% | 1882 | 482 | ||
8 | Minura | 53 | 94% | 1882 | 482 | ||
9 | KimMin Jeong | 43 | 95% | 1797 | 397 | ||
10 | KimMin Jeong | 43 | 95% | 1797 | 397 | ||
11 | Thekrustgamer | 42 | 47% | 1782 | 389 | ||
12 | Thekrustgamer | 42 | 47% | 1782 | 389 | ||
13 | Ap2k | 46 | 97% | 1768 | 368 | ||
14 | Ap2k | 46 | 97% | 1768 | 368 | ||
15 | mina_park5 | 62 | 79% | 1754 | 354 | ||
16 | mina_park5 | 62 | 79% | 1754 | 354 | ||
17 | StarryNight | 33 | 96% | 1750 | 350 | ||
18 | StarryNight | 33 | 96% | 1750 | 350 | ||
19 | Антон | 89 | 67% | 1733 | 333 | ||
20 | Антон | 89 | 67% | 1733 | 333 | ||
21 | Kaung Pyae Htet | 27 | 70 | 82% | 1703 | 303 | |
22 | Kaung Pyae Htet | 27 | 70 | 82% | 1703 | 303 | |
23 | Martin porley | 38 | 89% | 1698 | 298 | ||
24 | Martin porley | 38 | 89% | 1698 | 298 | ||
25 | Amroy Buster | 27 | 187 | 87% | 1690 | 290 | |
26 | Amroy Buster | 27 | 187 | 87% | 1690 | 290 | |
27 | A S Sharvaanica | 32 | 87% | 1663 | 263 | ||
28 | A S Sharvaanica | 32 | 87% | 1663 | 263 | ||
29 | blundermachinebb | 55 | 69% | 1659 | 259 | 18 | |
30 | blundermachinebb | 55 | 69% | 1659 | 259 | 18 | |
31 | Zen | 27 | 31 | 87% | 1658 | 258 | 38 |
32 | Zen | 27 | 31 | 87% | 1658 | 258 | 38 |
33 | kuzm1ch | 36 | 61% | 1636 | 236 | ||
34 | kuzm1ch | 36 | 61% | 1636 | 236 | ||
35 | doggylegend | 18 | 38 | 78% | 1633 | 233 | 30 |
36 | doggylegend | 18 | 38 | 78% | 1633 | 233 | 30 |
37 | ryukard | 106 | 64% | 1616 | 216 | ||
38 | ryukard | 106 | 64% | 1616 | 216 | ||
39 | Buğlem | 40 | 33 | 90% | 1709 | 210 | 40 |
40 | Buğlem | 40 | 33 | 90% | 1709 | 210 | 40 |
41 | Guevara | 21 | 151 | 78% | 1599 | 199 | |
42 | Guevara | 21 | 151 | 78% | 1599 | 199 | |
43 | Ld | 15 | 42 | 90% | 1596 | 196 | |
44 | Ld | 15 | 42 | 90% | 1596 | 196 | |
45 | Giulio Minissale | 122 | 58% | 1949 | 183 | ||
46 | Giulio Minissale | 122 | 58% | 1949 | 183 | ||
47 | Snakeyyyyyyy | 24 | 83 | 85% | 1547 | 152 | |
48 | Snakeyyyyyyy | 24 | 83 | 85% | 1547 | 152 | |
49 | Supriadisudarsono | 42 | 80% | 1543 | 143 | ||
50 | Supriadisudarsono | 42 | 80% | 1543 | 143 | ||
51 | deadbeef | 118 | 93% | 1830 | 141 | ||
52 | deadbeef | 118 | 93% | 1830 | 141 | ||
53 | DJib00i | 208 | 10% | 1371 | 139 | ||
54 | DJib00i | 208 | 10% | 1371 | 139 | ||
55 | Iulian Marcel Ghiță | 23 | 310 | 84% | 1538 | 138 | |
56 | Iulian Marcel Ghiță | 23 | 310 | 84% | 1538 | 138 | |
57 | pat houghton | 33 | 141 | 87% | 1774 | 135 | |
58 | pat houghton | 33 | 141 | 87% | 1774 | 135 | |
59 | RIP Diogo | 22 | 276 | 83% | 1527 | 127 | |
60 | RIP Diogo | 22 | 276 | 83% | 1527 | 127 | |
61 | Naren | 90 | 56% | 1761 | 125 | ||
62 | Naren | 90 | 56% | 1761 | 125 | ||
63 | Hiinoti | 47 | 63% | 1592 | 124 | ||
64 | Hiinoti | 47 | 63% | 1592 | 124 | ||
65 | i_machiavellianism | 9 | 57 | 64% | 1277 | 122 | 18 |
66 | i_machiavellianism | 9 | 57 | 64% | 1277 | 122 | 18 |
67 | Illalazqoni | 493 | 90% | 1783 | 115 | 35 | |
68 | Illalazqoni | 493 | 90% | 1783 | 115 | 35 | |
69 | Xonehorse | 156 | 98% | 1966 | 111 | ||
70 | Xonehorse | 156 | 98% | 1966 | 111 | ||
71 | Wedelheiß | 31 | 423 | 84% | 1671 | 110 | |
72 | Wedelheiß | 31 | 423 | 84% | 1671 | 110 | |
73 | Serious_alpaca | 39 | 126 | 91% | 1830 | 109 | |
74 | Serious_alpaca | 39 | 126 | 91% | 1830 | 109 | |
75 | Bob13 | 20 | 74 | 89% | 1624 | 108 | |
76 | Bob13 | 20 | 74 | 89% | 1624 | 108 | |
77 | Al Warner | 31 | 88 | 93% | 1823 | 105 | |
78 | Al Warner | 31 | 88 | 93% | 1823 | 105 | |
79 | chris lake | 52 | 72 | 93% | 1955 | 99 | |
80 | chris lake | 52 | 72 | 93% | 1955 | 99 | |
81 | AndAxe | 49 | 73 | 89% | 1973 | 97 | |
82 | AndAxe | 49 | 73 | 89% | 1973 | 97 | |
83 | Sandeep Patra | 104 | 72% | 1444 | 94 | ||
84 | Sandeep Patra | 104 | 72% | 1444 | 94 | ||
85 | Brett Garberman | 69 | 65% | 1300 | 94 | ||
86 | Brett Garberman | 69 | 65% | 1300 | 94 | ||
87 | robay | 19 | 403 | 76% | 1493 | 93 | 25 |
88 | robay | 19 | 403 | 76% | 1493 | 93 | 25 |
89 | Ezypoliorz | 16 | 209 | 55% | 1668 | 89 | 39 |
90 | Ezypoliorz | 16 | 209 | 55% | 1668 | 89 | 39 |
91 | Ramosz | 159 | 83% | 2009 | 87 | ||
92 | Ramosz | 159 | 83% | 2009 | 87 | ||
93 | Ondrej Vršanský | 38 | 65% | 1770 | 85 | ||
94 | Ondrej Vršanský | 38 | 65% | 1770 | 85 | ||
95 | Cory Bernard | 53 | 158 | 93% | 1963 | 84 | |
96 | Cory Bernard | 53 | 158 | 93% | 1963 | 84 | |
97 | riskiiisptraaa | 111 | 46% | 1483 | 83 | 31 | |
98 | riskiiisptraaa | 111 | 46% | 1483 | 83 | 31 | |
99 | Telletubby | 30 | 39 | 87% | 1708 | 82 | |
100 | Telletubby | 30 | 39 | 87% | 1708 | 82 |
Gracz musi mieć co najmniej 30 prób. Remisy rozstrzygane są na podstawie obecnego rankingu.
Nie jesteś zalogowany. Zarejestruj się i zaloguj, aby znaleźć się na Tabeli Wyników.