Tabela wyników
Najlepszy wynik w Puzzle Climb
| Ranga | Nazwa | Puzzle Climb | Próby | Dokładność | Ranking | Zmiana rankingu | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AG269 | 82 | 67 | 95% | 2261 | +20 | - |
|
|
Jeroenau | 75 | 165 | 92% | 2170 | +81 | - |
|
|
SA_King4 | 69 | 58 | 93% | 2180 | -4 | - |
| 4 | Ruhezone | 66 | 135 | 94% | 2165 | +23 | - |
| 5 | Paratuga | 62 | 142 | 94% | 2140 | -36 | - |
| 6 | falkbeer | 61 | 45 | 97% | 2215 | +8 | - |
| 7 | TheBish | 61 | 65 | 84% | 2206 | -62 | - |
| 8 | Bernado Tornado | 61 | 54 | 98% | 2187 | +23 | - |
| 9 | Bardolino | 56 | 20 | 85% | 2068 | +8 | - |
| 10 | Road to 100 | 54 | 63 | 95% | 2179 | -24 | - |
| 11 | Algiza | 52 | 115 | 93% | 2001 | -38 | - |
| 12 | Grant Sbrocco | 52 | 26 | 84% | 2136 | -47 | - |
| 13 | Zarkov | 52 | 175 | 93% | 2046 | -124 | - |
| 14 | ddagkas | 51 | 55 | 90% | 1919 | -15 | - |
| 15 | larry coburn | 49 | 39 | 87% | 1938 | -22 | - |
| 16 | Mohammad El Maghraby | 49 | 52 | 88% | 1918 | -11 | - |
| 17 | Marco | 49 | 173 | 91% | 1965 | -82 | - |
| 18 | gdeach | 47 | 22 | 90% | 1964 | +35 | - |
| 19 | filip | 46 | 130 | 88% | 1827 | -27 | - |
| 20 | Raphael_2000 | 46 | 183 | 89% | 1863 | +87 | 31 |
| 21 | arif rahman | 46 | 176 | 90% | 1871 | -121 | - |
| 22 | Macmurphy1961 | 45 | 34 | 91% | 2132 | -33 | - |
| 23 | Bobpringle | 45 | 50 | 90% | 1923 | +7 | - |
| 24 | Moorsider | 45 | 41 | 92% | 2113 | -19 | - |
| 25 | Deed | 44 | 197 | 90% | 1898 | -118 | - |
| 26 | Dave Trombley | 44 | 119 | 94% | 1927 | +92 | - |
| 27 | Maged | 44 | 76 | 90% | 1802 | -78 | - |
| 28 | Pasquet | 43 | 39 | 92% | 1983 | -27 | - |
| 29 | Gabriel_1044P | 43 | 93 | 67% | 1758 | +65 | - |
| 30 | chris lake | 43 | 24 | 100% | 1972 | +18 | - |
| 31 | Anders | 43 | 146 | 94% | 2020 | +25 | - |
| 32 | MANEESH KHANNA | 43 | 92 | 89% | 1821 | +32 | - |
| 33 | rogerhammons | 42 | 52 | 92% | 1983 | -36 | - |
| 34 | marma | 42 | 77 | 93% | 2007 | -14 | 63 |
| 35 | zoliesht | 42 | 94 | 90% | 1869 | -5 | - |
| 36 | Raj Khanchandani | 41 | 36 | 88% | 1947 | -16 | - |
| 37 | Bor de Wolf | 41 | 114 | 90% | 1876 | -49 | - |
| 38 | dmcs | 41 | 80 | 91% | 1856 | +50 | - |
| 39 | larry wu | 41 | 76 | 92% | 1906 | +15 | - |
| 40 | ThatOneChessStrategist | 40 | 75 | 92% | 1884 | +40 | 35 |
| 41 | Frederik Schmidt | 40 | 44 | 93% | 1871 | +40 | - |
| 42 | aqeelah hadik| | 40 | 102 | 94% | 2114 | +12 | - |
| 43 | MarkusHanke | 39 | 51 | 88% | 1848 | +33 | - |
| 44 | ikaika | 39 | 166 | 87% | 1659 | +4 | - |
| 45 | Rodriguez | 39 | 39 | 87% | 1880 | -34 | - |
| 46 | Harris Harun Nor Rashid | 38 | 16 | 87% | 1921 | -22 | - |
| 47 | ShadowViking | 38 | 88 | 95% | 1912 | +5 | - |
| 48 | Ken | 37 | 65 | 58% | 1876 | +19 | 20 |
| 49 | Rovnag | 37 | 46 | 89% | 1762 | +92 | - |
| 50 | smayer1 | 37 | 1 | 0% | 1798 | -13 | - |
| 51 | Robert Wirth | 36 | 131 | 86% | 1762 | +2 | - |
| 52 | Pedro Edgar Galeano Olaya | 36 | 78 | 87% | 1764 | -25 | - |
| 53 | Ptffp | 35 | 97 | 81% | 1877 | -94 | - |
| 54 | K' | 35 | 75 | 92% | 1780 | +144 | - |
| 55 | Robinov88 | 35 | 10 | 80% | 1795 | -24 | - |
| 56 | mssxxxx | 35 | 61 | 90% | 1877 | -31 | 41 |
| 57 | djstarjet | 35 | 56 | 94% | 1822 | +37 | - |
| 58 | Mika :3 | 34 | 37 | 86% | 1819 | 0 | - |
| 59 | Jim | 34 | 166 | 92% | 1794 | -15 | - |
| 60 | Qunya TR | 34 | 167 | 86% | 1757 | -40 | - |
| 61 | Jim | 34 | 372 | 89% | 1807 | +121 | - |
| 62 | Huvitus | 34 | 21 | 95% | 2074 | +13 | - |
| 63 | maurice c swankmcgriff | 34 | 38 | 92% | 1786 | +38 | - |
| 64 | Don | 34 | 4 | 50% | 1840 | -16 | - |
| 65 | Lofi Mango | 33 | 23 | 86% | 1763 | -32 | - |
| 66 | JohnThomas | 33 | 32 | 90% | 1797 | +48 | - |
| 67 | Wedelheiß | 33 | 137 | 79% | 1529 | -146 | - |
| 68 | hausdorffx | 33 | 87 | 90% | 1829 | +1 | - |
| 69 | Laurent Sohier | 32 | 53 | 79% | 1687 | -99 | - |
| 70 | M.K | 32 | 109 | 88% | 1808 | -51 | - |
| 71 | Juergen78 | 32 | 31 | 93% | 1773 | +32 | - |
| 72 | JustAMoron | 32 | 25 | 88% | 1832 | +6 | - |
| 73 | pastrka | 31 | 34 | 91% | 1898 | -20 | - |
| 74 | My Self | 31 | 121 | 70% | 1712 | -61 | - |
| 75 | Mâa | 31 | 122 | 90% | 1719 | +35 | - |
| 76 | Rookie22 | 31 | 50 | 94% | 1781 | +38 | - |
| 77 | Joe Mad | 31 | 10 | 80% | 1744 | +1 | - |
| 78 | pat houghton | 31 | 16 | 75% | 1711 | -15 | - |
| 79 | Klabo | 30 | 12 | 91% | 1760 | +11 | - |
| 80 | Luissluissl | 30 | 47 | 91% | 1756 | +36 | - |
| 81 | Early | 30 | 74 | 87% | 1717 | +26 | 47 |
| 82 | kingbubba | 30 | 70 | 70% | 1727 | +56 | - |
| 83 | Bharathaug | 30 | 55 | 89% | 1781 | -3 | - |
| 84 | Treboradon | 30 | 17 | 82% | 1774 | +21 | - |
| 85 | Khaj | 30 | 33 | 90% | 1845 | -3 | - |
| 86 | IvanElVagabundo | 29 | 9 | 88% | 1773 | -5 | - |
| 87 | Highheat | 28 | 47 | 82% | 1694 | -43 | - |
| 88 | TestAccountAlt | 27 | 31 | 90% | 1581 | +114 | - |
| 89 | Chris Booth | 26 | 51 | 82% | 1704 | -32 | - |
| 90 | Peter Ciarleglio | 26 | 19 | 78% | 1528 | +14 | - |
| 91 | lpsp53 | 26 | 64 | 89% | 1717 | +20 | - |
| 92 | LeadthemtoParadise | 26 | 108 | 81% | 1630 | -81 | - |
| 93 | Peter van Aubel | 26 | 18 | 94% | 1782 | +17 | - |
| 94 | Bogdan Mariniuc | 26 | 99 | 84% | 1596 | -30 | - |
| 95 | ablek | 25 | 106 | 83% | 1637 | -211 | - |
| 96 | Serious_alpaca | 25 | 25 | 88% | 1643 | +29 | - |
| 97 | MidAssChessMan | 24 | 62 | 90% | 1642 | +242 | - |
| 98 | Ralph7003309327 | 24 | 23 | 91% | 1721 | +12 | - |
| 99 | Dankness | 24 | 68 | 94% | 1901 | +53 | - |
| 100 | Paolo | 24 | 28 | 89% | 1929 | -37 | - |
Nie jesteś zalogowany. Zarejestruj się i zaloguj, aby znaleźć się na Tabeli Wyników.