Tabela wyników
Najlepszy wynik w Puzzle Climb
| Ranga | Nazwa | Puzzle Climb | Próby | Dokładność | Ranking | Zmiana rankingu | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Marco-o-o | 92 | 66 | 98% | 2776 | -10 | - |
|
|
AG269 | 82 | 349 | 95% | 2189 | -52 | - |
|
|
TheBish | 79 | 301 | 92% | 2311 | +43 | - |
| 4 | Jeroenau | 77 | 438 | 93% | 2241 | +152 | 44 |
| 5 | SA_King4 | 69 | 184 | 94% | 2174 | -10 | - |
| 6 | Algiza | 68 | 446 | 91% | 2101 | +62 | - |
| 7 | Ruhezone | 67 | 431 | 94% | 2144 | +2 | - |
| 8 | Huvitus | 64 | 35 | 88% | 2082 | +21 | - |
| 9 | elynelee | 63 | 122 | 90% | 2009 | +118 | 62 |
| 10 | Paratuga | 62 | 332 | 93% | 2157 | -19 | - |
| 11 | ElfTurm | 62 | 96 | 96% | 2282 | -24 | - |
| 12 | falkbeer | 62 | 144 | 95% | 2196 | -11 | - |
| 13 | Bernado Tornado | 61 | 273 | 94% | 2096 | -68 | - |
| 14 | aqeelah hadik| | 61 | 325 | 93% | 2047 | -55 | - |
| 15 | Anders | 60 | 204 | 94% | 2058 | +63 | - |
| 16 | Ranemoraken | 60 | 108 | 94% | 2139 | +24 | - |
| 17 | roberto | 57 | 523 | 89% | 1948 | +164 | - |
| 18 | Ianchess | 57 | 56 | 94% | 2098 | +14 | - |
| 19 | Bardolino | 56 | 123 | 91% | 2032 | -28 | - |
| 20 | Grant Sbrocco | 56 | 92 | 84% | 2070 | -113 | - |
| 21 | Zarkov | 56 | 309 | 93% | 2066 | -104 | - |
| 22 | Don | 56 | 111 | 91% | 1951 | +62 | - |
| 23 | D | 55 | 212 | 94% | 1988 | -37 | - |
| 24 | rastislav9 | 55 | 139 | 94% | 1949 | +98 | - |
| 25 | Raj Khanchandani | 55 | 110 | 93% | 2015 | +52 | - |
| 26 | Richard Simonds | 55 | 17 | 82% | 2018 | +8 | - |
| 27 | Road to 100 | 54 | 63 | 95% | 2179 | -24 | - |
| 28 | ajmm | 53 | 129 | 92% | 1951 | +126 | - |
| 29 | Dave Trombley | 52 | 134 | 93% | 1960 | +125 | - |
| 30 | Macmurphy1961 | 52 | 138 | 89% | 1982 | -183 | - |
| 31 | Marco | 52 | 268 | 92% | 1987 | -60 | - |
| 32 | ddagkas | 51 | 137 | 91% | 1961 | +27 | - |
| 33 | Bor de Wolf | 51 | 269 | 89% | 1893 | -32 | - |
| 34 | Jhon Hewlly | 51 | 151 | 90% | 1905 | -48 | - |
| 35 | marma | 50 | 98 | 91% | 2016 | -5 | 63 |
| 36 | filip | 50 | 254 | 89% | 1883 | +29 | - |
| 37 | Maarten Vreugdenhil | 50 | 92 | 84% | 2014 | +14 | 36 |
| 38 | Mihanikus | 49 | 188 | 76% | 1945 | +78 | 34 |
| 39 | Mohammad El Maghraby | 49 | 167 | 89% | 1923 | -6 | - |
| 40 | larry coburn | 49 | 159 | 90% | 1910 | -50 | - |
| 41 | arif rahman | 47 | 372 | 91% | 1940 | -52 | - |
| 42 | gdeach | 47 | 22 | 90% | 1964 | +35 | - |
| 43 | cooltavie123 | 47 | 45 | 95% | 1948 | +67 | - |
| 44 | dkny64 | 46 | 124 | 91% | 1903 | +506 | - |
| 45 | Raphael_2000 | 46 | 262 | 89% | 1790 | +14 | 31 |
| 46 | Bobpringle | 45 | 165 | 92% | 1916 | 0 | - |
| 47 | Moorsider | 45 | 42 | 92% | 2115 | -17 | - |
| 48 | Dankness | 45 | 215 | 91% | 1827 | -21 | - |
| 49 | Jim | 45 | 850 | 89% | 1719 | +33 | - |
| 50 | Robert Wirth | 45 | 479 | 85% | 1824 | +64 | - |
| 51 | Thomas | 45 | 94 | 93% | 1948 | +33 | - |
| 52 | Qunya TR | 45 | 347 | 87% | 1804 | +7 | - |
| 53 | Deed | 44 | 604 | 94% | 1959 | -57 | - |
| 54 | MarkusHanke | 44 | 119 | 92% | 1931 | +116 | - |
| 55 | ForkinFlagger | 44 | 40 | 90% | 2004 | -40 | - |
| 56 | Maged | 44 | 150 | 92% | 1849 | -31 | - |
| 57 | fane | 44 | 141 | 93% | 1959 | +52 | - |
| 58 | sarrus1811 | 44 | 43 | 93% | 2015 | -16 | 51 |
| 59 | Gabriel_1044P | 43 | 93 | 67% | 1758 | +65 | - |
| 60 | Pasquet | 43 | 77 | 92% | 1960 | -50 | - |
| 61 | MANEESH KHANNA | 43 | 115 | 87% | 1780 | -9 | - |
| 62 | chris lake | 43 | 24 | 100% | 1972 | +18 | - |
| 63 | M.K | 43 | 380 | 89% | 1797 | -62 | - |
| 64 | zoliesht | 42 | 94 | 90% | 1869 | -5 | - |
| 65 | rogerhammons | 42 | 161 | 92% | 1968 | -51 | - |
| 66 | ThatOneChessStrategist | 42 | 116 | 92% | 1913 | +69 | 47 |
| 67 | David Smith | 41 | 108 | 74% | 1675 | +68 | 22 |
| 68 | dmcs | 41 | 80 | 91% | 1856 | +50 | - |
| 69 | larry wu | 41 | 135 | 91% | 1853 | -38 | - |
| 70 | Lamo | 41 | 68 | 83% | 1928 | +102 | - |
| 71 | JG723 | 41 | 294 | 89% | 1808 | +108 | - |
| 72 | Frederik Schmidt | 40 | 106 | 91% | 1873 | +42 | - |
| 73 | hanetta | 40 | 67 | 95% | 1998 | 0 | - |
| 74 | ikaika | 39 | 166 | 87% | 1659 | +4 | - |
| 75 | Seth Magnotti | 39 | 27 | 92% | 1862 | -7 | - |
| 76 | Rodriguez | 39 | 77 | 89% | 1878 | -36 | - |
| 77 | Shads1966 | 38 | 41 | 92% | 1883 | +21 | 74 |
| 78 | mssxxxx | 38 | 151 | 91% | 1870 | -38 | 41 |
| 79 | My Self | 38 | 404 | 83% | 1750 | -23 | - |
| 80 | ShadowViking | 38 | 88 | 95% | 1912 | +5 | - |
| 81 | Harris Harun Nor Rashid | 38 | 19 | 89% | 1924 | -19 | - |
| 82 | ershaman | 38 | 144 | 61% | 1931 | -51 | 28 |
| 83 | Michael Mimnaugh | 37 | 164 | 90% | 1813 | +107 | - |
| 84 | Retorix | 37 | 14 | 71% | 1836 | -49 | - |
| 85 | teguh | 37 | 73 | 94% | 1865 | +26 | - |
| 86 | Ken | 37 | 68 | 57% | 1876 | +19 | 20 |
| 87 | Peteberg88 | 37 | 188 | 84% | 1650 | +113 | - |
| 88 | Rovnag | 37 | 46 | 89% | 1762 | +92 | - |
| 89 | Alex Tragesser | 37 | 106 | 90% | 1803 | +42 | - |
| 90 | smayer1 | 37 | 1 | 0% | 1798 | -13 | - |
| 91 | Cory Bernard | 37 | 126 | 91% | 1857 | -36 | - |
| 92 | Lapin | 36 | 98 | 90% | 1835 | -6 | - |
| 93 | pat houghton | 36 | 179 | 82% | 1735 | +9 | - |
| 94 | J | 36 | 76 | 88% | 1723 | +80 | - |
| 95 | budi | 36 | 170 | 90% | 1803 | -31 | - |
| 96 | Pedro Edgar Galeano Olaya | 36 | 258 | 86% | 1739 | -50 | - |
| 97 | Ptffp | 35 | 163 | 79% | 1881 | -90 | - |
| 98 | K' | 35 | 102 | 91% | 1769 | +133 | - |
| 99 | djstarjet | 35 | 87 | 94% | 1844 | +59 | - |
| 100 | Robinov88 | 35 | 12 | 66% | 1792 | -27 | - |
Nie jesteś zalogowany. Zarejestruj się i zaloguj, aby znaleźć się na Tabeli Wyników.