Tabela wyników
Ranga | Nazwa | Puzzle Climb | Próby | Dokładność | Ranking | Zmiana rankingu | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bonesy | 139 | 156 | 96% | 2759 | 53 | 63 |
|
ElfTurm | 80 | 210 | 97% | 2342 | 16 | |
|
Bernado Tornado | 79 | 1428 | 94% | 2066 | -11 | |
4 | AG269 | 78 | 1330 | 96% | 2167 | -70 | |
5 | Jeroenau | 75 | 1128 | 92% | 2137 | -30 | |
6 | Road to 100 | 74 | 864 | 95% | 2220 | 45 | |
7 | Leeann | 74 | 919 | 94% | 2141 | 15 | |
8 | inaccessibles | 74 | 1070 | 96% | 2186 | 84 | |
9 | Richard Simonds | 74 | 363 | 94% | 2065 | 53 | |
10 | SA_King4 | 73 | 412 | 95% | 2144 | -63 | |
11 | Marco-o-o | 72 | 199 | 98% | 2771 | -27 | |
12 | falkbeer | 72 | 333 | 95% | 2218 | -6 | |
13 | Huvitus | 71 | 770 | 94% | 2119 | 23 | |
14 | Robi K | 70 | 1673 | 94% | 2074 | -79 | |
15 | Algiza | 70 | 1506 | 91% | 2048 | 27 | |
16 | Grant Sbrocco | 69 | 542 | 94% | 2171 | 30 | |
17 | Marco | 69 | 356 | 93% | 2086 | 56 | |
18 | sda | 69 | 141 | 94% | 2224 | 19 | |
19 | Paratuga | 68 | 655 | 93% | 2021 | -107 | |
20 | Macmurphy1961 | 68 | 417 | 94% | 2020 | 14 | |
21 | Wojtek Was | 67 | 86 | 94% | 2301 | 40 | |
22 | Random_Noob | 66 | 382 | 57% | 2187 | -87 | |
23 | Humdrum conundrum | 66 | 337 | 91% | 2060 | -19 | 40 |
24 | Dolev Mutzari | 64 | 290 | 93% | 2032 | -71 | |
25 | Witek_B | 64 | 130 | 95% | 2092 | 17 | |
26 | Ranemoraken | 64 | 444 | 93% | 2094 | -5 | |
27 | Glayde | 62 | 298 | 92% | 2089 | -12 | |
28 | Dlshad | 61 | 131 | 94% | 2090 | 77 | |
29 | ddagkas | 61 | 293 | 92% | 2031 | 9 | |
30 | winsed | 61 | 57 | 89% | 2143 | 15 | |
31 | HIROYASU | 59 | 592 | 83% | 1887 | -17 | |
32 | Raj Khanchandani | 59 | 469 | 92% | 1961 | 36 | |
33 | ForkinFlagger | 58 | 47 | 93% | 1981 | -41 | |
34 | rogerhammons | 58 | 335 | 93% | 2011 | -26 | |
35 | Nrzs | 58 | 264 | 77% | 2023 | 46 | 60 |
36 | sarrus1811 | 57 | 381 | 93% | 2051 | -44 | |
37 | trosdequoniam | 57 | 849 | 91% | 2016 | 104 | |
38 | Jeff Swiatek | 56 | 344 | 92% | 1966 | 159 | |
39 | Medvided | 55 | 22 | 86% | 2070 | -49 | |
40 | Outsider59 | 54 | 333 | 93% | 2004 | -84 | |
41 | sjakknome | 54 | 60 | 93% | 1998 | 53 | 63 |
42 | Mohamed-Hussam | 54 | 267 | 92% | 1955 | 119 | 52 |
43 | chris lake | 53 | 217 | 87% | 1916 | -38 | |
44 | ibrahim | 53 | 30 | 96% | 2028 | -1 | |
45 | Ianchess | 53 | 74 | 91% | 2054 | -40 | |
46 | fane | 53 | 1930 | 89% | 1812 | -76 | |
47 | DimaPolar | 53 | 406 | 90% | 1977 | 40 | |
48 | Ricardo Ech | 52 | 433 | 92% | 1996 | 40 | |
49 | paddyirish | 51 | 287 | 93% | 2029 | 89 | |
50 | heighleywood | 51 | 37 | 100% | 2040 | 29 | |
51 | khánh | 51 | 58 | 91% | 1960 | 67 | |
52 | Don | 50 | 339 | 90% | 1876 | 31 | |
53 | Flamess101 | 50 | 1008 | 95% | 1902 | 123 | |
54 | rctchess | 50 | 457 | 90% | 1801 | -119 | |
55 | cjpcooley | 49 | 578 | 92% | 1972 | -50 | |
56 | সালেহ আহমেদ | 49 | 55 | 92% | 2105 | -21 | |
57 | Diego | 49 | 83 | 77% | 2068 | -15 | |
58 | Bobpringle | 49 | 336 | 90% | 1973 | -9 | |
59 | Don | 49 | 60 | 90% | 1885 | -61 | |
60 | adirosa | 49 | 208 | 94% | 2054 | 44 | |
61 | Jessiecris | 49 | 202 | 94% | 2036 | 636 | |
62 | JakovacGergely | 48 | 47 | 91% | 1904 | -29 | |
63 | Moorsider | 48 | 95 | 91% | 2056 | -39 | |
64 | Rob | 48 | 92 | 91% | 1912 | 85 | |
65 | rastislav9 | 48 | 388 | 95% | 1947 | 59 | |
66 | Robert Wirth | 48 | 570 | 82% | 1711 | -43 | |
67 | Tarheel | 48 | 192 | 92% | 1929 | 11 | 29 |
68 | hanetta | 48 | 220 | 93% | 1992 | 38 | |
69 | James | 47 | 58 | 89% | 1966 | 8 | |
70 | AndAxe | 47 | 77 | 88% | 1900 | -24 | 52 |
71 | Mohammad El Maghraby | 47 | 1783 | 90% | 1888 | 16 | |
72 | Rodriguez | 47 | 268 | 92% | 1943 | 89 | |
73 | Kerry | 46 | 162 | 91% | 2000 | -14 | |
74 | Jvs | 46 | 456 | 88% | 1853 | 68 | |
75 | lobodeaztlan | 46 | 961 | 90% | 1908 | 90 | |
76 | Bajenfredde | 46 | 65 | 93% | 1810 | 410 | |
77 | MANEESH KHANNA | 45 | 345 | 86% | 1780 | -96 | |
78 | JohnThomas | 45 | 207 | 87% | 1865 | 48 | |
79 | zoliesht | 45 | 1307 | 89% | 1785 | 28 | 21 |
80 | Rerei | 45 | 545 | 89% | 1940 | 540 | |
81 | adrianokmg | 45 | 80 | 87% | 1806 | 406 | |
82 | pat houghton | 44 | 1034 | 84% | 1742 | -45 | |
83 | Cloniadonica | 44 | 141 | 87% | 1901 | 92 | |
84 | Mist4k3 | 44 | 135 | 87% | 1776 | 66 | 43 |
85 | Ralph Engelen | 44 | 110 | 92% | 1944 | 66 | |
86 | Grigol Chelidze | 44 | 135 | 91% | 1822 | 76 | |
87 | Bor de Wolf | 44 | 182 | 91% | 1861 | 11 | |
88 | Peter van Aubel | 44 | 340 | 91% | 1918 | 44 | |
89 | Jsep3060 | 44 | 72 | 83% | 1852 | -38 | |
90 | larry coburn | 44 | 510 | 90% | 1740 | -65 | |
91 | MarHer | 44 | 47 | 93% | 1896 | 64 | |
92 | Seth Magnotti | 44 | 252 | 92% | 1913 | 33 | |
93 | Bertbean | 43 | 40 | 85% | 1878 | 38 | |
94 | Bob Hampton | 43 | 338 | 87% | 1693 | -24 | |
95 | Not_Doctor | 43 | 82 | 92% | 1921 | 54 | |
96 | barbarianzeus | 43 | 67 | 58% | 1976 | 46 | |
97 | FunGuy88 | 43 | 132 | 90% | 1735 | 28 | |
98 | RunsWithScissors2 | 43 | 222 | 68% | 1625 | -97 | |
99 | Joshua Maina | 43 | 193 | 83% | 1872 | 472 | 62 |
100 | imandishashmila | 43 | 107 | 71% | 1779 | 379 |
Najlepszy wynik w Puzzle Climb
Nie jesteś zalogowany. Zarejestruj się i zaloguj, aby znaleźć się na Tabeli Wyników.