Tabela wyników
Ranga | Nazwa | Puzzle Climb | Próby | Dokładność | Ranking | Zmiana rankingu | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Marco-o-o | 47 | 100% | 2796 | 0 | ||
|
Marco-o-o | 47 | 100% | 2796 | 0 | ||
|
Miquéias 64 | 42 | 100% | 3269 | 10 | ||
4 | Miquéias 64 | 42 | 100% | 3269 | 10 | ||
5 | Luvhagen | 57 | 56 | 98% | 2181 | 27 | |
6 | Luvhagen | 57 | 56 | 98% | 2181 | 27 | |
7 | Xonehorse | 156 | 98% | 1966 | 111 | ||
8 | Xonehorse | 156 | 98% | 1966 | 111 | ||
9 | Glayde | 55 | 50 | 98% | 2142 | 46 | |
10 | Glayde | 55 | 50 | 98% | 2142 | 46 | |
11 | Bonesy | 107 | 93 | 97% | 2693 | -17 | 64 |
12 | Bonesy | 107 | 93 | 97% | 2693 | -17 | 64 |
13 | Ap2k | 46 | 97% | 1768 | 368 | ||
14 | Ap2k | 46 | 97% | 1768 | 368 | ||
15 | falkbeer | 72 | 120 | 97% | 2284 | 37 | |
16 | falkbeer | 72 | 120 | 97% | 2284 | 37 | |
17 | Bernado Tornado | 62 | 404 | 97% | 2111 | -13 | |
18 | Bernado Tornado | 62 | 404 | 97% | 2111 | -13 | |
19 | hanetta | 37 | 33 | 96% | 2008 | 3 | |
20 | StarryNight | 33 | 96% | 1750 | 350 | ||
21 | hanetta | 37 | 33 | 96% | 2008 | 3 | |
22 | StarryNight | 33 | 96% | 1750 | 350 | ||
23 | OneKindKing | 120 | 96% | 2141 | -53 | ||
24 | OneKindKing | 120 | 96% | 2141 | -53 | ||
25 | Richard Simonds | 22 | 84 | 96% | 2030 | -5 | |
26 | Richard Simonds | 22 | 84 | 96% | 2030 | -5 | |
27 | Dave Trombley | 36 | 89 | 95% | 1895 | 65 | |
28 | Dave Trombley | 36 | 89 | 95% | 1895 | 65 | |
29 | Wojtek Was | 61 | 65 | 95% | 2229 | -6 | |
30 | Wojtek Was | 61 | 65 | 95% | 2229 | -6 | |
31 | KimMin Jeong | 43 | 95% | 1797 | 397 | ||
32 | KimMin Jeong | 43 | 95% | 1797 | 397 | ||
33 | SamuelGaetano | 55 | 64 | 95% | 1895 | 495 | 42 |
34 | SamuelGaetano | 55 | 64 | 95% | 1895 | 495 | 42 |
35 | AG269 | 77 | 733 | 95% | 2027 | -61 | |
36 | AG269 | 77 | 733 | 95% | 2027 | -61 | |
37 | Paratuga | 72 | 263 | 95% | 2209 | 56 | |
38 | Paratuga | 72 | 263 | 95% | 2209 | 56 | |
39 | Peter Bereolos | 59 | 94% | 2105 | 14 | ||
40 | Peter Bereolos | 59 | 94% | 2105 | 14 | ||
41 | Medvided | 39 | 94% | 2057 | 16 | ||
42 | Abhinandan2002 | 39 | 94% | 1868 | -11 | ||
43 | Medvided | 39 | 94% | 2057 | 16 | ||
44 | Abhinandan2002 | 39 | 94% | 1868 | -11 | ||
45 | TeeRoe | 33 | 58 | 94% | 1940 | -8 | |
46 | TeeRoe | 33 | 58 | 94% | 1940 | -8 | |
47 | Sonofkel62 | 55 | 94% | 2497 | -34 | ||
48 | Sonofkel62 | 55 | 94% | 2497 | -34 | ||
49 | Grant Sbrocco | 67 | 145 | 94% | 2164 | 13 | |
50 | Grant Sbrocco | 67 | 145 | 94% | 2164 | 13 | |
51 | Mathew McKenna | 16 | 36 | 94% | 1763 | -7 | |
52 | Mathew McKenna | 16 | 36 | 94% | 1763 | -7 | |
53 | Minura | 53 | 94% | 1882 | 482 | ||
54 | Minura | 53 | 94% | 1882 | 482 | ||
55 | Jeff Swiatek | 57 | 194 | 94% | 2050 | -51 | |
56 | Jeff Swiatek | 57 | 194 | 94% | 2050 | -51 | |
57 | ElfTurm | 80 | 52 | 94% | 2377 | -27 | |
58 | ElfTurm | 80 | 52 | 94% | 2377 | -27 | |
59 | Don | 44 | 83 | 93% | 1937 | 51 | |
60 | Don | 44 | 83 | 93% | 1937 | 51 | |
61 | ddagkas | 57 | 114 | 93% | 2052 | 19 | |
62 | ddagkas | 57 | 114 | 93% | 2052 | 19 | |
63 | Vegeta | 47 | 113 | 93% | 1901 | 71 | |
64 | Vegeta | 47 | 113 | 93% | 1901 | 71 | |
65 | ibrahim | 48 | 112 | 93% | 2025 | -35 | |
66 | ibrahim | 48 | 112 | 93% | 2025 | -35 | |
67 | Fischnikliv20 | 32 | 93% | 1967 | 2 | ||
68 | Fischnikliv20 | 32 | 93% | 1967 | 2 | ||
69 | Cory Bernard | 53 | 158 | 93% | 1963 | 84 | |
70 | Cory Bernard | 53 | 158 | 93% | 1963 | 84 | |
71 | Ko Tarzan | 142 | 93% | 1728 | -44 | ||
72 | Ko Tarzan | 142 | 93% | 1728 | -44 | ||
73 | Ricardo Ech | 53 | 125 | 93% | 2006 | 9 | |
74 | Ricardo Ech | 53 | 125 | 93% | 2006 | 9 | |
75 | RockSolid | 265 | 93% | 1818 | 0 | ||
76 | RockSolid | 265 | 93% | 1818 | 0 | ||
77 | Jadend2 | 31 | 93% | 1948 | -19 | ||
78 | Jadend2 | 31 | 93% | 1948 | -19 | ||
79 | beatgiant | 46 | 93% | 2475 | 48 | 41 | |
80 | Tony Reichenberger | 21 | 46 | 93% | 1655 | 78 | |
81 | Tony Reichenberger | 21 | 46 | 93% | 1655 | 78 | |
82 | beatgiant | 46 | 93% | 2475 | 48 | 41 | |
83 | rogerhammons | 52 | 153 | 93% | 1999 | 43 | |
84 | rogerhammons | 52 | 153 | 93% | 1999 | 43 | |
85 | Frederik Schmidt | 21 | 30 | 93% | 1855 | 1 | |
86 | Frederik Schmidt | 21 | 30 | 93% | 1855 | 1 | |
87 | deadbeef | 118 | 93% | 1830 | 141 | ||
88 | deadbeef | 118 | 93% | 1830 | 141 | ||
89 | Al Warner | 31 | 88 | 93% | 1823 | 105 | |
90 | Al Warner | 31 | 88 | 93% | 1823 | 105 | |
91 | patmat007 | 34 | 44 | 93% | 1823 | 31 | |
92 | patmat007 | 34 | 44 | 93% | 1823 | 31 | |
93 | chris lake | 52 | 72 | 93% | 1955 | 99 | |
94 | chris lake | 52 | 72 | 93% | 1955 | 99 | |
95 | adirosa | 53 | 86 | 93% | 2019 | -13 | |
96 | adirosa | 53 | 86 | 93% | 2019 | -13 | |
97 | cooltavie123 | 51 | 214 | 92% | 1903 | -42 | |
98 | cooltavie123 | 51 | 214 | 92% | 1903 | -42 | |
99 | Road to 100 | 65 | 270 | 92% | 2104 | -90 | |
100 | Road to 100 | 65 | 270 | 92% | 2104 | -90 |
Gracz musi mieć co najmniej 30 prób. Remisy rozstrzygane są na podstawie liczby rozwiązanych puzzli.
Nie jesteś zalogowany. Zarejestruj się i zaloguj, aby znaleźć się na Tabeli Wyników.