Tabela wyników
Ranga | Nazwa | Puzzle Climb | Próby | Dokładność | Ranking | Zmiana rankingu | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sarrus1811 | 55 | 349 | 93% | 2055 | -133 | 69 |
|
schachgenie2 | 7 | 42% | 2016 | -21 | 69 | |
|
thetactician | 13 | 29 | 65% | 1957 | -39 | 65 |
4 | Bonesy | 22 | 100% | 2792 | 26 | 62 | |
5 | Hayk99 | 40 | 327 | 89% | 1794 | 57 | 58 |
6 | Early | 27 | 104 | 86% | 1711 | 35 | 58 |
7 | elynelee | 47 | 76 | 88% | 1907 | 55 | 56 |
8 | Adamy995 | 25 | 63 | 39% | 1683 | -190 | 53 |
9 | RookSight | 16 | 100% | 1855 | 7 | 52 | |
10 | John712306 | 34 | 344 | 91% | 1717 | -47 | 51 |
11 | Natso | 100 | 67% | 2023 | 231 | 50 | |
12 | tomoliver | 5 | 212 | 50% | 1582 | -124 | 48 |
13 | DeltaEllis | 38 | 225 | 89% | 1811 | 23 | 48 |
14 | RockSolid | 280 | 96% | 1912 | -59 | 46 | |
15 | LightningPuzzle | 45 | 97 | 90% | 1860 | 460 | 45 |
16 | mssxxxx | 42 | 213 | 92% | 1916 | 35 | 44 |
17 | Blucky99 | 21 | 64 | 79% | 1642 | 31 | 44 |
18 | Medvided | 24 | 28 | 96% | 2020 | -13 | 43 |
19 | Etocaze | 32 | 38 | 76% | 1758 | 1 | 43 |
20 | Beauy | 16 | 40 | 80% | 1578 | -29 | 42 |
21 | Trisha Hukins | 20 | 491 | 81% | 1442 | -62 | 41 |
22 | Ateleviras | 20 | 66 | 77% | 1560 | 160 | 40 |
23 | mohamed oussama | 24 | 87% | 1580 | 180 | 39 | |
24 | WennIchGroßBinKannIchSchach928 | 2 | 100% | 1685 | 2 | 38 | |
25 | Blank101 | 23 | 68 | 76% | 1697 | -15 | 38 |
26 | beatgiant | 36 | 41 | 87% | 2464 | 103 | 38 |
27 | TU71 | 156 | 85% | 1943 | -86 | 38 | |
28 | tijeyy | 19 | 1 | 100% | 1633 | 10 | 36 |
29 | FakeFly | 21 | 154 | 76% | 1485 | 27 | 36 |
30 | Steven12 | 2 | 100% | 1688 | 288 | 36 | |
31 | Lofi Mango | 32 | 57 | 91% | 1758 | 47 | 34 |
32 | HyperLogos | 28 | 113 | 87% | 1905 | -101 | 34 |
33 | Tarheel | 26 | 41 | 92% | 1917 | 11 | 34 |
34 | Bigchess129 | 17 | 66 | 83% | 1693 | 293 | 34 |
35 | BlooDGoD | 10 | 30 | 70% | 1320 | -57 | 34 |
36 | MARCO_PAGOT_S21 | 4 | 25% | 1424 | -14 | 33 | |
37 | jepresume | 18 | 118 | 82% | 1487 | -81 | 33 |
38 | S Curtis | 30 | 254 | 75% | 1578 | -40 | 32 |
39 | Santosh bendre | 38 | 56 | 87% | 1751 | 25 | 32 |
40 | LeadthemtoParadise | 380 | 80% | 1747 | -62 | 31 | |
41 | Mike | 29 | 47 | 82% | 1616 | 45 | 31 |
42 | Txuni | 31 | 43 | 83% | 1720 | 81 | 30 |
43 | gdeach | 51 | 58 | 91% | 1918 | 7 | 29 |
44 | Afc1001903 | 18 | 34 | 85% | 1580 | -18 | 29 |
45 | Bergan | 11 | 28 | 78% | 1412 | 12 | 28 |
46 | violetto13 | 31 | 393 | 54% | 1637 | 237 | 28 |
47 | Turan | 18 | 71 | 57% | 1451 | 51 | 28 |
48 | quantum722gamer | 18 | 88% | 1626 | 6 | 28 | |
49 | zxcvbn | 11 | 63% | 1781 | 30 | 27 | |
50 | SWE | 24 | 10 | 70% | 1575 | 19 | 27 |
51 | Wedelheiß | 34 | 456 | 79% | 1523 | 50 | 27 |
52 | Hordiy | 4 | 75% | 1869 | 9 | 27 | |
53 | forty one puzzles | 1 | 0% | 1296 | -104 | 26 | |
54 | brinoleum | 13 | 36 | 75% | 1423 | 23 | 25 |
55 | SOMEBODYcooll | 17 | 49 | 79% | 1430 | 30 | 25 |
56 | Andrew Green | 23 | 124 | 80% | 1589 | -5 | 25 |
57 | Marius1981 | 9 | 174 | 50% | 1368 | -93 | 23 |
58 | 1Gars | 3 | 0% | 1369 | -31 | 21 | |
59 | pratham pati | 43 | 51% | 1327 | 106 | 21 | |
60 | PinkStreet | 22 | 24 | 83% | 1514 | 59 | 21 |
61 | Kishore Kittu | 22 | 13 | 61% | 1585 | 7 | 21 |
62 | DAGLES | 12 | 49 | 71% | 1371 | -29 | 19 |
63 | bbz1125 | 18 | 92 | 70% | 1420 | 111 | 19 |
64 | Mizou08 | 11 | 24 | 66% | 1266 | 62 | 19 |
65 | Oabboon | 4 | 50% | 1096 | -304 | 18 | |
66 | Wahyunadi | 29 | 302 | 86% | 1702 | 101 | 15 |
67 | hippo | 5 | 50 | 62% | 1421 | 21 | 15 |
68 | richard | 20 | 36 | 83% | 1625 | -24 | 14 |
69 | tman | 1 | 0% | 1394 | -6 | 13 | |
70 | HGSM42 | 11 | 15 | 73% | 1389 | -11 | 13 |
71 | Timmz | 1 | 100% | 1596 | 196 | 12 | |
72 | SynonymToastCrunch | 75 | 56% | 1285 | -115 | 11 | |
73 | Peteberg88 | 25 | 357 | 75% | 1544 | 44 | 11 |
74 | REXMAN709574748 | 1 | 5 | 20% | 975 | -425 | 10 |
75 | cumhur | 19 | 140 | 73% | 1342 | 40 | 8 |
76 | Gio Song | 9 | 41 | 68% | 1233 | -167 | 8 |
77 | p0m3granate | 8 | 45 | 66% | 1225 | 25 | 7 |
78 | Mizu | 5 | 20 | 70% | 1276 | -124 | 7 |
79 | Axel Ambrose | 27 | 51% | 1076 | -324 | 0 |
Najlepszy wynik w Armageddonie
Nie jesteś zalogowany. Zarejestruj się i zaloguj, aby znaleźć się na Tabeli Wyników.