Tabela wyników
Ranga | Nazwa | Puzzle Climb | Próby | Dokładność | Ranking | Zmiana rankingu | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Miquéias 64 | 143 | 98% | 3246 | 2 | ||
|
Marco-o-o | 72 | 199 | 98% | 2771 | -27 | |
|
Bonesy | 139 | 156 | 96% | 2759 | 53 | 63 |
4 | RIMI | 72 | 90% | 2739 | 10 | ||
5 | Darío Alzate | 61 | 62% | 2636 | -11 | ||
6 | AchimG | 47 | 97% | 2512 | -1 | ||
7 | beatgiant | 60 | 48% | 2423 | -183 | 37 | |
8 | negruej | 48 | 95% | 2411 | -6 | ||
9 | Blauerfreibauer | 109 | 70% | 2353 | -49 | ||
10 | Peter Walters | 33 | 90% | 2352 | 3 | ||
11 | ElfTurm | 80 | 211 | 97% | 2343 | 17 | |
12 | Wojtek Was | 67 | 86 | 94% | 2301 | 40 | |
13 | ayithiyash2013 | 77 | 74% | 2274 | 185 | ||
14 | heydarr | 52 | 100% | 2270 | 5 | ||
15 | Road to 100 | 74 | 864 | 95% | 2220 | 45 | |
16 | falkbeer | 72 | 333 | 95% | 2218 | -6 | |
17 | seed5468 | 33 | 90% | 2218 | -2 | ||
18 | sda | 69 | 144 | 93% | 2215 | 10 | |
19 | unixable | 252 | 96% | 2214 | 168 | ||
20 | Random_Noob | 66 | 382 | 57% | 2187 | -87 | |
21 | inaccessibles | 74 | 1070 | 96% | 2186 | 84 | |
22 | AG269 | 78 | 1335 | 96% | 2175 | -62 | |
23 | Grant Sbrocco | 69 | 542 | 94% | 2171 | 30 | |
24 | sammy123 | 50 | 92% | 2160 | 34 | ||
25 | SA_King4 | 73 | 418 | 95% | 2151 | -56 | |
26 | winsed | 61 | 57 | 89% | 2143 | 15 | |
27 | Leeann | 74 | 919 | 94% | 2141 | 15 | |
28 | OneKindKing | 550 | 99% | 2141 | 15 | ||
29 | Fischnikliv20 | 139 | 96% | 2141 | -4 | ||
30 | Chambass | 33 | 100% | 2140 | 24 | ||
31 | Jeroenau | 75 | 1128 | 92% | 2137 | -30 | |
32 | Yashar | 125 | 34% | 2137 | -6 | ||
33 | Staffan1963 | 57 | 50% | 2130 | -58 | ||
34 | 胡泓玥 | 31 | 51% | 2129 | 8 | ||
35 | Tavish | 747 | 74% | 2126 | -19 | 62 | |
36 | Huvitus | 71 | 770 | 94% | 2119 | 23 | |
37 | সালেহ আহমেদ | 51 | 83 | 95% | 2115 | -11 | |
38 | Zeenq | 52 | 80% | 2113 | 713 | 52 | |
39 | Witek_B | 64 | 140 | 95% | 2109 | 34 | |
40 | pr0ven | 90 | 81% | 2103 | 114 | ||
41 | Ranemoraken | 64 | 444 | 93% | 2094 | -5 | |
42 | Cetin_ceviz | 41 | 95 | 93% | 2094 | -6 | 69 |
43 | Faetze_65 | 35 | 51% | 2094 | 18 | ||
44 | Dlshad | 61 | 131 | 94% | 2090 | 77 | |
45 | RexplayzzG | 36 | 88% | 2090 | -30 | ||
46 | Glayde | 62 | 298 | 92% | 2089 | -12 | |
47 | Marco | 69 | 356 | 93% | 2086 | 56 | |
48 | Robi K | 70 | 1673 | 94% | 2074 | -79 | |
49 | Aeskulap6 | 37 | 56% | 2070 | 6 | ||
50 | Diego | 49 | 83 | 77% | 2068 | -15 | |
51 | Bernado Tornado | 79 | 1428 | 94% | 2066 | -11 | |
52 | ValisoaTraining | 200 | 100% | 2066 | 32 | ||
53 | Richard Simonds | 74 | 363 | 94% | 2065 | 53 | |
54 | Marcus | 127 | 92% | 2062 | 43 | ||
55 | TheKingCharlesCav | 37 | 67 | 97% | 2062 | -3 | |
56 | Humdrum conundrum | 66 | 337 | 91% | 2060 | -19 | 40 |
57 | Mattias Poetrymusic | 191 | 79% | 2058 | -61 | ||
58 | Twinkmann | 113 | 81% | 2057 | 82 | ||
59 | Moorsider | 48 | 95 | 91% | 2056 | -39 | |
60 | adirosa | 49 | 208 | 94% | 2054 | 44 | |
61 | Ianchess | 53 | 74 | 91% | 2054 | -40 | |
62 | sarrus1811 | 57 | 381 | 93% | 2051 | -44 | |
63 | Algiza | 70 | 1518 | 91% | 2047 | 26 | |
64 | kinkar roy | 36 | 52% | 2046 | 12 | ||
65 | ddagkas | 61 | 300 | 92% | 2042 | 20 | |
66 | martin997 | 46 | 60% | 2040 | 100 | ||
67 | heighleywood | 51 | 37 | 100% | 2040 | 29 | |
68 | Korchnoi | 71 | 67% | 2038 | -5 | ||
69 | Dolev Mutzari | 64 | 291 | 93% | 2036 | -67 | |
70 | Jessiecris | 49 | 202 | 94% | 2036 | 636 | |
71 | Sven Schellen | 32 | 46 | 93% | 2032 | 0 | |
72 | Mathew Johnson | 54 | 70% | 2031 | -70 | ||
73 | Trupko | 401 | 49% | 2030 | -114 | ||
74 | TU71 | 38 | 451 | 90% | 2029 | 22 | 35 |
75 | paddyirish | 51 | 287 | 93% | 2029 | 89 | |
76 | Andreimures1111 | 39 | 31 | 100% | 2029 | 16 | |
77 | Nrzs | 58 | 264 | 77% | 2023 | 46 | 60 |
78 | AndreSp | 31 | 41% | 2022 | -43 | ||
79 | Paratuga | 68 | 655 | 93% | 2021 | -107 | |
80 | Macmurphy1961 | 68 | 417 | 94% | 2020 | 14 | |
81 | Chukununu | 168 | 44% | 2019 | 108 | ||
82 | PlayChess | 46 | 91% | 2019 | 126 | ||
83 | trosdequoniam | 57 | 849 | 91% | 2016 | 104 | |
84 | rogerhammons | 58 | 335 | 93% | 2011 | -26 | |
85 | Weaponsmith00093 | 119 | 58% | 2011 | 160 | ||
86 | RaimundK | 90 | 83% | 2008 | 9 | ||
87 | Vendetta3 | 32 | 84% | 2008 | -22 | ||
88 | bloodyroo7 | 199 | 78% | 2007 | 1 | 50 | |
89 | ddillidan | 105 | 99% | 2005 | 39 | ||
90 | Outsider59 | 54 | 333 | 93% | 2004 | -84 | |
91 | teiafer | 252 | 80% | 2003 | -6 | ||
92 | SovietiCat | 34 | 96 | 48% | 2003 | -34 | |
93 | Bobpringle | 49 | 345 | 90% | 2002 | 20 | |
94 | Yevhen | 41 | 60 | 95% | 2002 | -12 | |
95 | Kerry | 46 | 162 | 91% | 2000 | -14 | |
96 | sjakknome | 54 | 60 | 93% | 1998 | 53 | 63 |
97 | Alin73 | 45 | 86% | 1998 | 50 | ||
98 | DaDestroyer | 31 | 232 | 72% | 1997 | 168 | 59 |
99 | Ricardo Ech | 52 | 433 | 92% | 1996 | 40 | |
100 | Suraini1096p | 37 | 97% | 1996 | 30 |
Gracz musi mieć co najmniej 30 prób. Remisy rozstrzygane są na podstawie liczby prób.
Nie jesteś zalogowany. Zarejestruj się i zaloguj, aby znaleźć się na Tabeli Wyników.