Tabela wyników
Ranga | Nazwa | Puzzle Climb | Próby | Dokładność | Ranking | Zmiana rankingu | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wedelheiß | 34 | 4497 | 81% | 1574 | -111 | 39 |
|
Marian74 | 2148 | 50% | 1453 | -17 | ||
|
fane | 53 | 1930 | 89% | 1812 | -76 | |
4 | Mohammad El Maghraby | 47 | 1783 | 90% | 1888 | 16 | |
5 | nguyentom | 32 | 1692 | 97% | 1980 | 126 | |
6 | Robi K | 70 | 1673 | 94% | 2074 | -79 | |
7 | Stravoxylo | 19 | 1656 | 67% | 1692 | 86 | |
8 | Algiza | 70 | 1518 | 91% | 2047 | 26 | |
9 | Bernado Tornado | 79 | 1428 | 94% | 2066 | -11 | |
10 | jepresume | 33 | 1407 | 85% | 1688 | 181 | 25 |
11 | AG269 | 78 | 1333 | 96% | 2171 | -66 | |
12 | zoliesht | 45 | 1307 | 89% | 1785 | 28 | 21 |
13 | Terrence Kevin Oleary | 1280 | 50% | 1635 | 34 | ||
14 | Yorkie | 1263 | 88% | 1666 | -3 | 24 | |
15 | RichyK | 1171 | 50% | 1605 | -64 | ||
16 | Jeroenau | 75 | 1128 | 92% | 2137 | -30 | |
17 | inaccessibles | 74 | 1070 | 96% | 2186 | 84 | |
18 | pat houghton | 44 | 1034 | 84% | 1742 | -45 | |
19 | Flamess101 | 50 | 1008 | 95% | 1902 | 123 | |
20 | lobodeaztlan | 46 | 961 | 90% | 1908 | 90 | |
21 | LHO63 | 29 | 931 | 87% | 1610 | -65 | |
22 | Leeann | 74 | 919 | 94% | 2141 | 15 | |
23 | Erik1972 | 19 | 893 | 51% | 1602 | 26 | |
24 | Road to 100 | 74 | 864 | 95% | 2220 | 45 | |
25 | William Dowell | 855 | 50% | 1615 | -62 | ||
26 | trosdequoniam | 57 | 849 | 91% | 2016 | 104 | |
27 | kanjirr | 842 | 49% | 1366 | -45 | ||
28 | budi | 36 | 796 | 88% | 1745 | 40 | |
29 | george cheng | 781 | 51% | 1681 | 99 | ||
30 | Huvitus | 71 | 770 | 94% | 2119 | 23 | |
31 | Tavish | 747 | 74% | 2126 | -19 | 62 | |
32 | imani stewart | 734 | 83% | 1581 | 88 | ||
33 | Qwerty12589 | 29 | 708 | 75% | 1527 | 21 | 42 |
34 | Bananapower1111 | 672 | 63% | 1449 | -15 | ||
35 | zenchess_888 | 26 | 657 | 76% | 1610 | -50 | 7 |
36 | Paratuga | 68 | 655 | 93% | 2021 | -107 | |
37 | HIROYASU | 59 | 636 | 84% | 1937 | 33 | |
38 | BOZZ-TIZAMM | 636 | 86% | 1752 | 234 | ||
39 | dhyan | 36 | 632 | 87% | 1714 | 74 | |
40 | cjpcooley | 49 | 578 | 92% | 1972 | -50 | |
41 | Robert Wirth | 48 | 570 | 82% | 1711 | -43 | |
42 | OneKindKing | 550 | 99% | 2141 | 15 | ||
43 | Rerei | 45 | 545 | 89% | 1940 | 540 | |
44 | Grant Sbrocco | 69 | 542 | 94% | 2171 | 30 | |
45 | Fernando | 42 | 539 | 82% | 1786 | 80 | |
46 | Dave Trombley | 41 | 536 | 92% | 1779 | -32 | |
47 | Early | 35 | 534 | 84% | 1635 | -27 | 57 |
48 | Chris Booth | 31 | 532 | 85% | 1687 | 37 | |
49 | Igor | 31 | 530 | 79% | 1568 | 60 | 17 |
50 | beelzebob | 15 | 523 | 71% | 1260 | -18 | |
51 | larry coburn | 44 | 510 | 90% | 1740 | -65 | |
52 | venidade | 31 | 496 | 86% | 1661 | -28 | |
53 | Brian Haigh | 39 | 482 | 89% | 1802 | -23 | |
54 | Zimmmy | 25 | 479 | 81% | 1519 | 10 | 29 |
55 | Refractionz | 23 | 477 | 84% | 1566 | 0 | |
56 | Raj Khanchandani | 59 | 469 | 92% | 1961 | 36 | |
57 | rctchess | 50 | 457 | 90% | 1801 | -119 | |
58 | Jvs | 46 | 456 | 88% | 1853 | 68 | |
59 | RCSIV | 454 | 50% | 1774 | 72 | ||
60 | TU71 | 38 | 451 | 90% | 2029 | 22 | 35 |
61 | Ranemoraken | 64 | 444 | 93% | 2094 | -5 | |
62 | Bogdan Mariniuc | 31 | 442 | 88% | 1658 | 57 | |
63 | Aissa | 440 | 41% | 1742 | 57 | ||
64 | GabinoE | 438 | 80% | 1842 | 34 | ||
65 | Wahyunadi | 436 | 51% | 1615 | 53 | ||
66 | Ricardo Ech | 52 | 433 | 92% | 1996 | 40 | |
67 | Laurent_chess | 19 | 433 | 72% | 1595 | 85 | |
68 | Amerk | 429 | 80% | 1725 | -21 | ||
69 | RockSolid | 425 | 95% | 1960 | 34 | ||
70 | NektarZ | 21 | 421 | 82% | 1499 | 93 | |
71 | Giulio Minissale | 420 | 50% | 1824 | -75 | ||
72 | Macmurphy1961 | 68 | 417 | 94% | 2020 | 14 | |
73 | SA_King4 | 73 | 416 | 95% | 2148 | -59 | |
74 | DimaPolar | 53 | 406 | 90% | 1977 | 40 | |
75 | Trupko | 401 | 49% | 2030 | -114 | ||
76 | Highheat | 34 | 397 | 86% | 1688 | 33 | |
77 | אורי רבינר | 391 | 53% | 1928 | 363 | ||
78 | rastislav9 | 48 | 388 | 95% | 1947 | 59 | |
79 | Ohsey | 33 | 387 | 82% | 1640 | -49 | |
80 | Random_Noob | 66 | 382 | 57% | 2187 | -87 | |
81 | sarrus1811 | 57 | 381 | 93% | 2051 | -44 | |
82 | m1s74k3N | 380 | 50% | 1574 | 24 | ||
83 | noah33333333333 | 28 | 379 | 82% | 1656 | -17 | |
84 | JulianB | 27 | 375 | 83% | 1547 | -12 | |
85 | Firdiaz | 373 | 70% | 1920 | 67 | ||
86 | TonySuriano | 364 | 62% | 1605 | -9 | ||
87 | Richard Simonds | 74 | 363 | 94% | 2065 | 53 | |
88 | Marco | 69 | 356 | 93% | 2086 | 56 | |
89 | Serious_alpaca | 41 | 354 | 88% | 1774 | 152 | |
90 | Adamy995 | 34 | 348 | 68% | 1734 | 48 | |
91 | Jeffy | 346 | 54% | 1646 | 270 | 32 | |
92 | MANEESH KHANNA | 45 | 345 | 86% | 1780 | -96 | |
93 | Ko Tarzan | 345 | 99% | 1851 | 97 | ||
94 | Bobpringle | 49 | 344 | 90% | 1998 | 16 | |
95 | Jeff Swiatek | 56 | 344 | 92% | 1966 | 159 | |
96 | Lesedi | 27 | 344 | 65% | 1623 | 223 | 25 |
97 | Peter van Aubel | 44 | 340 | 91% | 1918 | 44 | |
98 | John712306 | 30 | 340 | 90% | 1712 | -18 | 55 |
99 | Don | 50 | 339 | 90% | 1876 | 31 | |
100 | Bob Hampton | 43 | 338 | 87% | 1693 | -24 |
Gracz musi mieć co najmniej 25% dokładności.
Nie jesteś zalogowany. Zarejestruj się i zaloguj, aby znaleźć się na Tabeli Wyników.