Tabela wyników
Ranga | Nazwa | Puzzle Climb | Próby | Dokładność | Ranking | Zmiana rankingu | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Miquéias 64 | 711 | 97% | 2985 | 67 | ||
|
Barry Allen | 31 | 96% | 2823 | -5 | ||
|
Mile Trajkovski | 48 | 1932 | 83% | 2685 | 1285 | |
4 | Darío Alzate | 100 | 63% | 2662 | -6 | ||
5 | MagisterMalus | 112 | 82 | 96% | 2625 | 31 | 57 |
6 | quarterplay | 71 | 74% | 2527 | 17 | ||
7 | BatterseaBunny | 41 | 97% | 2499 | -8 | ||
8 | Mike Rhodes | 31 | 93% | 2494 | -32 | ||
9 | Joan Fluvià Frigola | 32 | 93% | 2466 | -19 | ||
10 | Marco-o-o | 102 | 384 | 96% | 2451 | 57 | |
11 | Bonesy | 95 | 560 | 97% | 2438 | 3 | |
12 | DanyaV | 65 | 89% | 2428 | 337 | ||
13 | zviadi | 39 | 84% | 2416 | -51 | ||
14 | AchimG | 73 | 148 | 81% | 2357 | 106 | 39 |
15 | Arru | 31 | 90% | 2353 | -35 | ||
16 | Xaissa | 77 | 202 | 96% | 2325 | -9 | |
17 | Joseph Capa | 54 | 98% | 2298 | 107 | ||
18 | sda | 59 | 630 | 95% | 2248 | -210 | |
19 | falkbeer | 68 | 222 | 95% | 2241 | -52 | |
20 | Ievgen | 79 | 222 | 96% | 2241 | -2 | |
21 | Louis Robichaud | 116 | 78% | 2228 | -1 | ||
22 | Mes | 70 | 92 | 94% | 2223 | 82 | 37 |
23 | Wojtek Was | 73 | 104 | 92% | 2219 | 15 | |
24 | Kosim | 31 | 80% | 2217 | -24 | ||
25 | asdasdsad | 182 | 69% | 2215 | 815 | 70 | |
26 | Feniks23 | 65 | 170 | 92% | 2215 | -142 | |
27 | *Ahmed* | 31 | 96% | 2207 | 70 | ||
28 | pietro rotelli | 80 | 1024 | 94% | 2205 | 44 | |
29 | Kai Ullrich | 55 | 830 | 87% | 2190 | 790 | |
30 | tzpe | 112 | 92% | 2185 | 185 | ||
31 | bohus | 92 | 95% | 2169 | -55 | ||
32 | Daniel9348 | 88 | 55% | 2164 | 66 | ||
33 | Mattias Poetrymusic | 62 | 69% | 2163 | -49 | ||
34 | TU71 | 368 | 95% | 2153 | 144 | 43 | |
35 | ibrahim | 70 | 238 | 94% | 2151 | 14 | |
36 | Octavianus Wenas | 41 | 60% | 2151 | -22 | ||
37 | ElfTurm | 79 | 330 | 87% | 2149 | -70 | |
38 | Christoph Mahnel | 44 | 81% | 2148 | -33 | ||
39 | SA_King4 | 70 | 1239 | 94% | 2146 | -75 | |
40 | negruej | 421 | 96% | 2146 | 129 | ||
41 | Gregory | 36 | 83% | 2145 | -2 | ||
42 | lhadi2 | 64 | 74 | 94% | 2144 | 43 | |
43 | 4QU4R1U5 | 66 | 240 | 90% | 2142 | 47 | |
44 | DC | 58 | 106 | 95% | 2138 | 31 | |
45 | Krolth45 | 51 | 2625 | 96% | 2134 | 216 | 60 |
46 | SovietiCat | 88 | 30% | 2127 | 25 | ||
47 | Herbert | 65 | 171 | 94% | 2126 | 6 | 45 |
48 | EloquentChess | 232 | 68% | 2125 | 725 | ||
49 | Chambass | 347 | 93% | 2124 | 37 | ||
50 | RedGadget | 65 | 211 | 93% | 2120 | 44 | |
51 | Ineedthedough | 43 | 514 | 89% | 2119 | 139 | |
52 | KingRook | 182 | 78% | 2117 | -25 | ||
53 | Grant Sbrocco | 71 | 1376 | 94% | 2116 | -41 | |
54 | Ranemoraken | 67 | 686 | 93% | 2111 | -7 | |
55 | Mario | 198 | 83% | 2108 | -61 | ||
56 | Ghazai slim | 38 | 68% | 2107 | -45 | ||
57 | pooverfish | 48 | 831 | 89% | 2106 | 146 | |
58 | Spyridon | 325 | 55% | 2106 | 220 | ||
59 | Arash | 169 | 53% | 2106 | 112 | ||
60 | says10 | 60 | 66% | 2105 | 705 | ||
61 | thetactician | 62 | 64% | 2103 | 81 | 68 | |
62 | Gabriel MOC | 70 | 88% | 2099 | 26 | ||
63 | Huvitus | 74 | 770 | 93% | 2097 | 66 | 39 |
64 | exodriv | 43 | 65% | 2090 | 78 | ||
65 | sarrus1811 | 46 | 43 | 93% | 2088 | -21 | 67 |
66 | Abhishek_Chittari | 53 | 66% | 2087 | 687 | ||
67 | egb3rt | 142 | 92% | 2086 | -81 | ||
68 | Hamed Ashraf | 39 | 97% | 2083 | 8 | 25 | |
69 | Scorpio63 | 461 | 96% | 2081 | 681 | ||
70 | edubart | 42 | 52% | 2081 | 20 | ||
71 | Medvided | 59 | 134 | 94% | 2080 | 47 | |
72 | Trainor | 58 | 81% | 2079 | 3 | ||
73 | peptou | 36 | 50% | 2079 | -2 | ||
74 | Lawrence Bob | 116 | 54% | 2078 | -37 | ||
75 | Gildor | 55 | 210 | 94% | 2076 | 25 | |
76 | heydarr | 31 | 77% | 2072 | -11 | ||
77 | ForkinFlagger | 62 | 73 | 93% | 2071 | 6 | |
78 | Giulio Minissale | 258 | 64% | 2069 | 88 | ||
79 | Luvhagen | 65 | 58 | 94% | 2069 | 91 | |
80 | Ahmed | 41 | 75% | 2068 | -27 | ||
81 | SmithyQ | 60 | 91% | 2067 | 79 | ||
82 | Tafo | 40 | 90% | 2066 | 182 | ||
83 | mehdiTajikteh | 64 | 107 | 85% | 2065 | 665 | 34 |
84 | BrSr | 64 | 70% | 2065 | 61 | ||
85 | Faetze_65 | 56 | 53% | 2060 | 33 | ||
86 | Armen Levonian | 83 | 92% | 2059 | 659 | 15 | |
87 | zepherighost | 184 | 95% | 2057 | -4 | ||
88 | Aeskulap6 | 448 | 51% | 2055 | -1 | ||
89 | rogerhammons | 69 | 374 | 93% | 2055 | -68 | |
90 | Kevin Fyr | 60 | 754 | 93% | 2054 | 63 | |
91 | 胡泓玥 | 55 | 43% | 2051 | -79 | ||
92 | albe | 33 | 548 | 93% | 2049 | 232 | |
93 | glen | 113 | 54% | 2049 | 86 | ||
94 | Truxcore | 1762 | 95% | 2044 | 106 | 37 | |
95 | Donald Seyfried | 68 | 597 | 93% | 2044 | -87 | |
96 | Glayde | 60 | 191 | 92% | 2044 | -7 | |
97 | Superkiriks777 | 24 | 203 | 83% | 2040 | 130 | 48 |
98 | Joydigger | 146 | 95% | 2039 | 41 | ||
99 | Apalin | 60 | 119 | 91% | 2039 | 80 | |
100 | adirosa | 61 | 54 | 92% | 2038 | 50 |
Gracz musi mieć co najmniej 30 prób. Remisy rozstrzygane są na podstawie liczby prób.
Nie jesteś zalogowany. Zarejestruj się i zaloguj, aby znaleźć się na Tabeli Wyników.