Ranglijst
Rang | Naam | Puzzle Climb | Pogingen | Nauwkeurigheid | Rating | Ratingverandering | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Richard Simonds | 55 | 146 | 95% | 1982 | 582 | |
|
quanergy0 | 31 | 93% | 1968 | 568 | ||
|
Kyrie Eleison | 172 | 54% | 1937 | 537 | ||
4 | Rodriguez | 49 | 136 | 91% | 1926 | 526 | |
5 | Alin73 | 175 | 92% | 1860 | 460 | ||
6 | Ilyas Yildirim | 190 | 90% | 1860 | 460 | ||
7 | Chess pawn | 43 | 93% | 1849 | 449 | ||
8 | ChopstickSushi | 37 | 91% | 1818 | 418 | ||
9 | Andymen | 19 | 302 | 95% | 1811 | 411 | |
10 | haydn_0707 | 27 | 235 | 62% | 1810 | 410 | 55 |
11 | Yaroslav Luzhetskyi | 113 | 64% | 1794 | 394 | 36 | |
12 | awawawa | 40 | 65% | 1794 | 394 | ||
13 | Phillips | 34 | 82 | 91% | 1785 | 385 | |
14 | poopymgee | 42 | 46 | 91% | 1775 | 375 | 33 |
15 | peskal | 35 | 60% | 1768 | 368 | ||
16 | jenya | 221 | 53% | 1756 | 356 | ||
17 | Nameless_II | 39 | 94% | 1753 | 353 | ||
18 | Alpar1003 | 35 | 94% | 1751 | 351 | ||
19 | Luckyjose | 50 | 30% | 1748 | 348 | ||
20 | Faultiergamingtv | 18 | 886 | 70% | 1386 | 345 | |
21 | PATTRIM | 30 | 80% | 1741 | 341 | 32 | |
22 | BenzaG | 12 | 117 | 64% | 1737 | 337 | |
23 | Mo.yasser | 106 | 66% | 1735 | 335 | ||
24 | DrObliterator | 34 | 94% | 1733 | 333 | ||
25 | oguzhan kaya | 32 | 155 | 89% | 1717 | 317 | |
26 | KushNorris | 37 | 91% | 1714 | 314 | 46 | |
27 | j8rw7g97 | 21 | 93 | 86% | 1711 | 311 | |
28 | AndyR | 40 | 156 | 89% | 1710 | 310 | |
29 | anisha | 54 | 83% | 1708 | 308 | 48 | |
30 | Baldmeezy | 23 | 211 | 62% | 1696 | 296 | |
31 | Xabi40 | 49 | 69% | 1695 | 295 | ||
32 | Fredy Ramos | 30 | 100% | 1692 | 292 | ||
33 | kind_silver_knight | 26 | 61 | 88% | 1692 | 292 | 45 |
34 | nbs | 101 | 97% | 1692 | 292 | 22 | |
35 | idkaname | 33 | 90% | 1684 | 284 | ||
36 | Sushil pariyar | 29 | 225 | 66% | 1681 | 281 | 16 |
37 | Caesar22 | 32 | 62% | 1674 | 274 | 24 | |
38 | brbdhshsnsbsnsnzo | 26 | 31 | 90% | 1671 | 271 | |
39 | Lalitanatha dasa | 32 | 75% | 1971 | 258 | ||
40 | arkamal | 24 | 279 | 68% | 1658 | 258 | 30 |
41 | hl2001 | 33 | 81% | 1652 | 252 | ||
42 | umpom | 28 | 61 | 75% | 1644 | 244 | |
43 | spidyplayz | 45 | 44% | 2267 | 243 | ||
44 | Hitman2800 | 39 | 92% | 1635 | 235 | ||
45 | WakandaKid | 12 | 1175 | 89% | 1633 | 233 | |
46 | battybaskoi | 33 | 105 | 77% | 1770 | 229 | 47 |
47 | Thornton | 24 | 146 | 64% | 1627 | 227 | |
48 | ujangprabu | 28 | 515 | 81% | 1625 | 225 | |
49 | laritt0 | 44 | 75% | 1623 | 223 | ||
50 | Yeldirg | 93 | 52% | 1622 | 222 | ||
51 | ConnorLondon | 236 | 65% | 1614 | 214 | ||
52 | Beauy | 16 | 38 | 71% | 1614 | 214 | |
53 | Mikopaws | 27 | 280 | 67% | 1608 | 208 | |
54 | danodeni | 24 | 122 | 86% | 1605 | 205 | |
55 | Tmac | 60 | 66% | 1599 | 199 | ||
56 | Havi | 13 | 242 | 66% | 1562 | 193 | |
57 | Wahyunadi | 19 | 797 | 52% | 1685 | 191 | |
58 | Thebestsheild | 26 | 51 | 86% | 1591 | 191 | |
59 | Vihaan | 88 | 85% | 1788 | 188 | ||
60 | Bernado Tornado | 71 | 1107 | 95% | 2141 | 185 | |
61 | Effiggy | 21 | 49 | 81% | 1557 | 181 | |
62 | legendarysk13 | 658 | 51% | 1977 | 175 | ||
63 | Aissa | 649 | 45% | 1795 | 172 | ||
64 | Endoplasm | 34 | 73% | 1570 | 170 | 37 | |
65 | Kiezeph | 22 | 107 | 85% | 1569 | 169 | |
66 | Oldmangame | 30 | 96% | 1564 | 164 | ||
67 | hznskwz | 19 | 83 | 68% | 1411 | 164 | 23 |
68 | Mataoot | 49 | 75% | 1636 | 159 | 24 | |
69 | Paul Quinn | 60 | 58% | 1806 | 158 | ||
70 | azaxl | 56 | 64% | 1558 | 158 | 32 | |
71 | RockOp | 46 | 63% | 1558 | 158 | ||
72 | Rufis | 117 | 57% | 1499 | 158 | ||
73 | Fangboner | 35 | 445 | 86% | 1791 | 155 | 29 |
74 | SamuelDavis24 | 24 | 768 | 74% | 1555 | 155 | |
75 | Refractionz | 26 | 1157 | 81% | 1554 | 154 | 21 |
76 | Random_Noob | 59 | 275 | 87% | 2142 | 153 | |
77 | adirosa | 70 | 609 | 94% | 2119 | 153 | |
78 | Mark M | 114 | 76% | 1695 | 152 | ||
79 | Lunasaa | 30 | 324 | 87% | 1675 | 152 | |
80 | rei | 31 | 109 | 87% | 1673 | 152 | |
81 | kaputmi | 354 | 51% | 1834 | 149 | ||
82 | Suhas Javali | 46 | 93% | 1821 | 149 | ||
83 | NightHunt3r | 38 | 56 | 96% | 1783 | 149 | |
84 | ELLIOT JAMES SAINSBURY | 28 | 188 | 77% | 1545 | 145 | 42 |
85 | Leo P-C | 24 | 62 | 79% | 1555 | 144 | 33 |
86 | Benjamin hays | 45 | 80% | 1543 | 143 | ||
87 | bronzewarrior | 24 | 78 | 83% | 1539 | 139 | |
88 | Alfred Adaikalaraj | 119 | 42% | 1364 | 139 | ||
89 | Glenny23 | 26 | 377 | 83% | 1641 | 136 | |
90 | blopbbers | 15 | 56 | 73% | 1536 | 136 | 29 |
91 | badboyfritz | 36 | 186 | 67% | 1837 | 134 | |
92 | pulk66-s | 33 | 498 | 85% | 1724 | 134 | 32 |
93 | AndrijaC | 306 | 68% | 1649 | 134 | 25 | |
94 | Emilanwer | 133 | 61% | 1811 | 133 | ||
95 | falkbeer | 84 | 356 | 94% | 2238 | 132 | |
96 | Glahychess | 82 | 51% | 1532 | 132 | ||
97 | Peter Ciarleglio | 28 | 428 | 86% | 1743 | 130 | |
98 | princeofprawns | 167 | 53% | 1461 | 129 | ||
99 | matdel89 | 83 | 56% | 1607 | 128 | ||
100 | gabrieljunend | 12 | 82 | 64% | 1601 | 127 | 22 |
Speler moet ten minste 30 pogingen hebben. Bij gelijke stand wordt gekeken naar de huidige rating.
U bent niet ingelogd. Registreer en log in om op de ranglijst te worden geplaatst.