Ranglijst
Rang | Naam | Puzzle Climb | Pogingen | Nauwkeurigheid | Rating | Ratingverandering | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Miquéias 64 | 252 | 98% | 3223 | 33 | ||
|
Marco-o-o | 84 | 168 | 100% | 2802 | 2 | |
|
RIMI | 35 | 91% | 2735 | 15 | ||
4 | AchimG | 35 | 97% | 2493 | 4 | ||
5 | Sonofkel62 | 76 | 98% | 2491 | 19 | ||
6 | Blauerfreibauer | 72 | 83% | 2426 | 92 | ||
7 | negruej | 41 | 92% | 2395 | -44 | ||
8 | Peter Walters | 33 | 93% | 2371 | 13 | ||
9 | NuMaIntreba | 82 | 211 | 95% | 2353 | 29 | |
10 | ElfTurm | 70 | 102 | 95% | 2311 | 32 | |
11 | spidyplayz | 45 | 44% | 2267 | 243 | ||
12 | falkbeer | 84 | 210 | 94% | 2266 | 160 | |
13 | AG269 | 80 | 1598 | 96% | 2249 | 120 | 42 |
14 | ImLearningMate | 13 | 40 | 85% | 2219 | -110 | 12 |
15 | Wojtek Was | 70 | 80 | 93% | 2217 | 54 | |
16 | sda | 76 | 71 | 88% | 2198 | -53 | |
17 | John Henderson | 52 | 76% | 2195 | 25 | ||
18 | Dennis572 | 72 | 167 | 96% | 2187 | -7 | |
19 | ayithiyash2013 | 128 | 66% | 2179 | -147 | ||
20 | Grant Sbrocco | 78 | 371 | 92% | 2171 | 23 | |
21 | Goran Mihalic | 55 | 47% | 2165 | -43 | ||
22 | Thomas Avila | 32 | 96% | 2165 | -2 | ||
23 | Fischnikliv20 | 47 | 100% | 2157 | 15 | ||
24 | Kai Ullrich | 100 | 84% | 2153 | 1 | ||
25 | Andreimures1111 | 72 | 1139 | 92% | 2152 | 104 | 64 |
26 | Jeroenau | 72 | 778 | 94% | 2145 | -36 | 40 |
27 | Vovanho_11 | 40 | 70% | 2142 | 27 | ||
28 | SA_King4 | 67 | 427 | 96% | 2141 | -49 | |
29 | RexplayzzG | 33 | 96% | 2141 | 34 | ||
30 | winsed | 52 | 112 | 95% | 2137 | 16 | |
31 | David McCarthy | 37 | 94% | 2124 | 23 | ||
32 | Unbreakable-1 | 60 | 96% | 2118 | 36 | ||
33 | Speshka | 295 | 95% | 2115 | 23 | 70 | |
34 | Marco | 64 | 313 | 94% | 2105 | 109 | |
35 | Schachlaune | 166 | 96% | 2097 | 49 | ||
36 | Moorsider | 55 | 128 | 92% | 2096 | -47 | |
37 | Medvided | 56 | 69 | 94% | 2090 | 40 | |
38 | Witek_B | 50 | 123 | 95% | 2089 | 33 | |
39 | Nattanahel Alberto Chaves Moya | 57 | 44 | 86% | 2084 | -20 | 67 |
40 | Huvitus | 69 | 400 | 93% | 2083 | -43 | |
41 | Mattias Poetrymusic | 49 | 81% | 2080 | -25 | ||
42 | Izam | 57 | 57 | 94% | 2079 | 20 | |
43 | rogerhammons | 52 | 213 | 93% | 2066 | -47 | |
44 | Diego | 73 | 73% | 2066 | 59 | ||
45 | Macmurphy1961 | 57 | 255 | 94% | 2065 | 53 | |
46 | Trupko | 358 | 51% | 2064 | 59 | ||
47 | Gildor | 55 | 103 | 94% | 2059 | 23 | |
48 | Glayde | 61 | 246 | 91% | 2058 | 15 | |
49 | Ranemoraken | 66 | 481 | 93% | 2057 | -18 | |
50 | Aeskulap6 | 54 | 51% | 2057 | -5 | ||
51 | Tavish | 443 | 70% | 2055 | -34 | ||
52 | Random_Noob | 53 | 185 | 88% | 2055 | 66 | |
53 | teiafer | 148 | 78% | 2055 | 49 | ||
54 | JayPing69 | 101 | 96% | 2051 | 67 | ||
55 | Yevhen | 65 | 200 | 95% | 2049 | -59 | |
56 | Ianchess | 58 | 81 | 90% | 2047 | -69 | |
57 | Leeann | 72 | 1136 | 93% | 2042 | 14 | |
58 | TU71 | 122 | 91% | 2040 | -12 | 38 | |
59 | adirosa | 65 | 472 | 93% | 2039 | 73 | |
60 | Itcfbod | 37 | 81% | 2039 | 66 | ||
61 | dimitris | 48 | 43 | 93% | 2036 | 2 | |
62 | Marcus | 71 | 90% | 2025 | -9 | ||
63 | Dlshad | 64 | 117 | 92% | 2024 | 30 | |
64 | Twinkmann | 70 | 75% | 2020 | 32 | ||
65 | Bernado Tornado | 66 | 832 | 94% | 2019 | 63 | |
66 | trosdequoniam | 60 | 347 | 92% | 2019 | -41 | |
67 | pastrka | 59 | 148 | 93% | 2019 | 37 | |
68 | Korchnoi | 70 | 21% | 2019 | -73 | ||
69 | Faetze_65 | 106 | 48% | 2016 | -35 | ||
70 | BorisBorisovic | 54 | 40 | 95% | 2011 | 2 | |
71 | rastislav9 | 53 | 442 | 95% | 2005 | 56 | |
72 | Blackizzy | 190 | 54% | 1998 | 119 | ||
73 | TeeRoe | 37 | 74 | 95% | 1997 | 48 | |
74 | Tarheel | 41 | 57 | 92% | 1996 | 82 | |
75 | ddagkas | 46 | 204 | 93% | 1995 | 15 | |
76 | Algiza | 71 | 1043 | 91% | 1993 | -30 | |
77 | hanetta | 37 | 179 | 94% | 1990 | 56 | |
78 | Chessbored | 20 | 46 | 93% | 1990 | -35 | |
79 | ddillidan | 70 | 95% | 1988 | -5 | ||
80 | Konstantinos Mylonopoulos | 131 | 53% | 1986 | 62 | ||
81 | smortne | 65 | 90% | 1985 | -40 | ||
82 | yuvanesh | 82 | 78% | 1984 | 55 | ||
83 | legendarysk13 | 298 | 53% | 1981 | 179 | ||
84 | WildChild | 54 | 66% | 1980 | -53 | ||
85 | Raj Khanchandani | 44 | 144 | 92% | 1979 | -45 | |
86 | abdu | 61 | 47% | 1978 | -23 | ||
87 | Thomas | 46 | 35 | 88% | 1977 | -35 | |
88 | RaimundK | 73 | 82% | 1974 | 0 | ||
89 | adhvik | 76 | 98% | 1973 | 43 | ||
90 | KVK2 | 41 | 68% | 1969 | 75 | ||
91 | quanergy0 | 31 | 93% | 1968 | 568 | ||
92 | Spyridon | 102 | 50% | 1966 | 13 | ||
93 | Paratuga | 71 | 1308 | 90% | 1964 | 18 | |
94 | Kolin | 47 | 72 | 80% | 1964 | 36 | 29 |
95 | Cory Bernard | 37 | 56 | 92% | 1963 | -28 | |
96 | sp0t | 262 | 97% | 1960 | 63 | ||
97 | unixable | 32 | 65% | 1959 | -112 | ||
98 | Chukununu | 168 | 42% | 1957 | 29 | ||
99 | JuVaFi | 191 | 72% | 1944 | -15 | 56 | |
100 | AndAxe | 50 | 222 | 84% | 1942 | 1 | 42 |
Speler moet ten minste 30 pogingen hebben. Bij gelijke stand wordt gekeken naar het aantal pogingen.
U bent niet ingelogd. Registreer en log in om op de ranglijst te worden geplaatst.