Ranglijst
Rang | Naam | Puzzle Climb | Pogingen | Nauwkeurigheid | Rating | Ratingverandering | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DaDestroyer | 45 | 75 | 90% | 1793 | 393 | 53 |
|
Aria Eskandarian | 39 | 76% | 1775 | 375 | 57 | |
|
Siyam | 32 | 100% | 1763 | 363 | ||
4 | Seohee | 72 | 62% | 1704 | 304 | 27 | |
5 | kahlon | 18 | 84 | 69% | 1630 | 230 | 26 |
6 | Eli Schrof | 46 | 50% | 1621 | 221 | ||
7 | Fotocn87 | 21 | 45 | 91% | 1620 | 220 | 21 |
8 | Lazurite | 79 | 67% | 1602 | 202 | ||
9 | wafflefly21 | 173 | 68% | 1566 | 200 | ||
10 | Frayer151 | 149 | 71% | 1622 | 158 | ||
11 | larry coburn | 49 | 58 | 91% | 1858 | 157 | |
12 | rvj | 22 | 144 | 82% | 1579 | 137 | |
13 | zoliesht | 41 | 328 | 89% | 1851 | 122 | |
14 | William Dowell | 369 | 52% | 1683 | 121 | ||
15 | AcidMaze | 11 | 69 | 68% | 1256 | 121 | 13 |
16 | Max_p | 25 | 75 | 88% | 1846 | 113 | |
17 | Bulb | 64 | 62% | 1578 | 113 | ||
18 | Cob-Corn-25 | 32 | 362 | 87% | 1732 | 110 | |
19 | jepresume | 26 | 244 | 86% | 1648 | 108 | |
20 | HerzogvonAldi | 112 | 89% | 1355 | 108 | ||
21 | Justin | 37 | 43% | 1533 | 102 | ||
22 | ddagkas | 60 | 83 | 96% | 2055 | 101 | |
23 | COCOMEK | 465 | 50% | 1745 | 101 | ||
24 | Jonereb42 | 27 | 410 | 86% | 1654 | 98 | |
25 | Arnout | 34 | 73% | 1449 | 95 | ||
26 | SomethingSomething55 | 19 | 57 | 84% | 1471 | 93 | |
27 | niks | 292 | 51% | 1602 | 91 | ||
28 | Mike D | 17 | 131 | 82% | 1463 | 91 | |
29 | pat houghton | 39 | 99 | 86% | 1816 | 90 | |
30 | Kwiehn Zäkrefaiß | 61 | 86% | 1777 | 86 | ||
31 | David | 102 | 54% | 1598 | 84 | ||
32 | Feras Al attrach | 106 | 53% | 1708 | 81 | ||
33 | Revolver687 | 32 | 56% | 1477 | 77 | ||
34 | Biotard | 41 | 45 | 93% | 1862 | 74 | 58 |
35 | Erik1972 | 72 | 55% | 1648 | 74 | ||
36 | Nuvo | 33 | 72% | 1853 | 73 | ||
37 | MANEESH KHANNA | 47 | 121 | 90% | 1842 | 73 | |
38 | Denislav-Dochev | 78 | 62% | 1732 | 66 | ||
39 | Matthias Delhey | 34 | 58% | 1923 | 65 | ||
40 | Sarno | 30 | 80% | 1694 | 65 | 28 | |
41 | stewarty boy | 17 | 63 | 80% | 1498 | 65 | |
42 | doktachess | 50 | 92% | 1841 | 64 | ||
43 | King_Crimson_Requiem | 33 | 24% | 1513 | 64 | ||
44 | Mike_G | 32 | 62% | 1990 | 62 | ||
45 | mariano granados | 26 | 34 | 85% | 1621 | 62 | 37 |
46 | Nattanahel Alberto Chaves Moya | 71 | 94% | 2157 | 58 | 60 | |
47 | george cheng | 150 | 53% | 1675 | 58 | ||
48 | xvz6 | 17 | 54 | 87% | 1554 | 58 | |
49 | art0127 | 21 | 203 | 80% | 1518 | 58 | |
50 | BenEstNuts | 49 | 69% | 1955 | 55 | ||
51 | Buğlem | 32 | 42 | 85% | 1700 | 55 | |
52 | Ian Fillinger | 9 | 59 | 66% | 1200 | 55 | |
53 | beenblair | 62 | 53% | 1603 | 54 | ||
54 | Kerry | 53 | 430 | 89% | 1897 | 53 | |
55 | m8n8r | 34 | 35 | 91% | 1760 | 53 | |
56 | jasonater | 28 | 70 | 84% | 1675 | 53 | |
57 | Raj Khanchandani | 49 | 44 | 93% | 1933 | 52 | |
58 | BenG631 | 48 | 79% | 1398 | 52 | ||
59 | OldMa | 50 | 78 | 94% | 1966 | 50 | |
60 | Jvs | 34 | 111 | 90% | 1808 | 49 | |
61 | Huanhuan | 33 | 36 | 91% | 1782 | 49 | |
62 | cooltavie123 | 53 | 56 | 92% | 2002 | 47 | |
63 | F | 16 | 37 | 78% | 1443 | 47 | |
64 | Eucid | 34 | 88% | 1920 | 46 | ||
65 | SergiSanjorge | 18 | 83 | 81% | 1520 | 46 | |
66 | Shing-Tung-Yau | 47 | 55% | 1503 | 46 | ||
67 | Leeann | 54 | 71 | 92% | 2024 | 45 | |
68 | Akhneton | 46 | 54% | 1559 | 45 | ||
69 | KageKasu | 46 | 54% | 1445 | 44 | ||
70 | Camus-philo | 17 | 75 | 78% | 1398 | 44 | |
71 | AngeloDude1 | 17 | 235 | 71% | 1260 | 44 | |
72 | teguh | 41 | 34 | 91% | 1836 | 43 | |
73 | JkLeechy | 34 | 52% | 1609 | 42 | ||
74 | rastislav9 | 33 | 116 | 79% | 1864 | 41 | |
75 | Feri Baci | 32 | 53% | 1766 | 41 | ||
76 | ChessRoo | 54 | 35% | 1578 | 40 | ||
77 | Jamie | 25 | 32 | 84% | 1614 | 39 | |
78 | Fierastur | 29 | 41 | 85% | 1821 | 38 | |
79 | asymptote | 31 | 82 | 91% | 1760 | 38 | 53 |
80 | chas64 | 30 | 56% | 1759 | 38 | ||
81 | Peter Walters | 33 | 96% | 2315 | 37 | ||
82 | filip | 40 | 111 | 92% | 1903 | 36 | |
83 | GreenFlame | 180 | 76% | 1826 | 36 | ||
84 | Swagy | 33 | 74 | 90% | 1774 | 36 | |
85 | George Galbraith | 31 | 54 | 94% | 1854 | 35 | |
86 | Graham BW | 25 | 46 | 86% | 1619 | 34 | |
87 | adirosa | 30 | 96% | 2071 | 33 | ||
88 | alhussein11 | 230 | 51% | 1557 | 33 | ||
89 | Ohsey | 67 | 52% | 1633 | 32 | ||
90 | Robert Wirth | 43 | 151 | 88% | 1839 | 28 | |
91 | TU71 | 57 | 92% | 2031 | 27 | 37 | |
92 | PhilSushi | 26 | 78 | 91% | 1731 | 27 | |
93 | timdog | 34 | 41 | 82% | 1674 | 27 | |
94 | Coach Rahotep | 33 | 32 | 96% | 1878 | 26 | |
95 | Knipfloyd | 22 | 49 | 87% | 1610 | 26 | |
96 | Vlade01 | 30 | 53 | 73% | 1728 | 24 | |
97 | Doctor Mob | 22 | 48 | 87% | 1633 | 24 | |
98 | Mohammad El Maghraby | 41 | 40 | 92% | 1906 | 23 | |
99 | Tony Reichenberger | 25 | 34 | 85% | 1621 | 23 | |
100 | Sanrit | 61 | 73% | 1482 | 20 |
Speler moet ten minste 30 pogingen hebben. Bij gelijke stand wordt gekeken naar de huidige rating.
U bent niet ingelogd. Registreer en log in om op de ranglijst te worden geplaatst.