Ranglijst
Rang | Naam | Puzzle Climb | Pogingen | Nauwkeurigheid | Rating | Ratingverandering | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miquéias 64 | 220 | 99% | 3201 | 48 | |||
Manash Kumar Deb Sarkar | 420 | 97% | 2835 | -67 | |||
Marco-o-o | 68 | 157 | 99% | 2802 | 19 | ||
4 | Bonesy | 96 | 495 | 97% | 2575 | -35 | 64 |
5 | Darío Alzate | 33 | 48% | 2561 | -78 | ||
6 | ovvl | 68 | 98% | 2507 | 28 | ||
7 | ayithiyash2013 | 83 | 45% | 2505 | 91 | ||
8 | Sonofkel62 | 78 | 96% | 2500 | -39 | ||
9 | AchimG | 43 | 95% | 2443 | -18 | ||
10 | RIMI | 48 | 79% | 2335 | 241 | ||
11 | ElfTurm | 74 | 154 | 95% | 2333 | -61 | |
12 | falkbeer | 83 | 100 | 94% | 2300 | -7 | |
13 | Zarkov | 72 | 215 | 96% | 2292 | 124 | |
14 | winsed | 67 | 116 | 95% | 2270 | 96 | |
15 | sda | 56 | 69 | 95% | 2243 | 3 | |
16 | Feniks23 | 73 | 109 | 94% | 2226 | -36 | |
17 | I Love Chess - Yes Yes Yes | 80 | 100% | 2213 | 91 | ||
18 | Handy Art | 81 | 671 | 93% | 2186 | 242 | 39 |
19 | Luvhagen | 62 | 53 | 92% | 2186 | -9 | |
20 | sammy123 | 38 | 55% | 2186 | -9 | ||
21 | Korchnoi | 179 | 90% | 2180 | -54 | ||
22 | AG269 | 83 | 2026 | 95% | 2174 | 5 | 48 |
23 | KingRook | 110 | 90% | 2174 | 94 | 70 | |
24 | TheKingCharlesCav | 65 | 135 | 95% | 2157 | 82 | |
25 | Paratuga | 74 | 693 | 92% | 2156 | 9 | |
26 | Wojtek Was | 65 | 102 | 79% | 2154 | -2 | |
27 | SmithyQ | 250 | 94% | 2153 | -4 | ||
28 | Dennis572 | 65 | 112 | 94% | 2144 | 33 | |
29 | Jeroenau | 79 | 624 | 91% | 2140 | 53 | 44 |
30 | Moorsider | 72 | 83 | 90% | 2135 | 17 | |
31 | Admir Sabanovic | 68 | 198 | 88% | 2134 | 170 | |
32 | Marcus | 70 | 94% | 2125 | 42 | ||
33 | Toby103837 | 56 | 162 | 95% | 2121 | 7 | |
34 | Cloniadonica | 456 | 84% | 2120 | 129 | ||
35 | Grant Sbrocco | 53 | 235 | 95% | 2112 | 1 | |
36 | Daddi | 76 | 145 | 93% | 2111 | -40 | |
37 | Manhi | 61 | 55% | 2110 | 63 | ||
38 | Witek_B | 53 | 55 | 92% | 2110 | -30 | |
39 | zomboo | 71 | 46 | 93% | 2107 | 107 | |
40 | Cory Hazlehurst | 40 | 57% | 2104 | 9 | ||
41 | Leeann | 72 | 607 | 92% | 2103 | 78 | |
42 | Tavish | 34 | 94% | 2099 | 16 | ||
43 | John A Henderson | 119 | 68% | 2090 | 27 | ||
44 | elynelee | 68 | 193 | 92% | 2085 | 45 | |
45 | Dlshad | 59 | 354 | 93% | 2074 | 72 | |
46 | TagilChess | 43 | 60% | 2073 | -14 | ||
47 | zeroskill | 56 | 121 | 95% | 2072 | 184 | |
48 | Ranemoraken | 55 | 54 | 96% | 2068 | 46 | |
49 | Bernado Tornado | 63 | 530 | 94% | 2065 | -13 | |
50 | Kaloi | 60 | 245 | 93% | 2065 | 665 | |
51 | RaimundK | 100 | 90% | 2062 | 95 | ||
52 | SA_King4 | 70 | 805 | 95% | 2054 | -32 | |
53 | Unbreakable-1 | 43 | 83% | 2051 | 22 | ||
54 | trosdequoniam | 57 | 586 | 90% | 2049 | 42 | |
55 | Fischnikliv20 | 181 | 95% | 2049 | 30 | ||
56 | MPBremen | 51 | 47% | 2048 | -41 | ||
57 | Goldenphi | 43 | 62% | 2044 | 83 | ||
58 | Steven Levy | 41 | 34% | 2038 | -139 | ||
59 | inaccessibles | 53 | 500 | 95% | 2037 | -29 | |
60 | pietro rotelli | 58 | 312 | 92% | 2035 | -93 | |
61 | Mattias Poetrymusic | 45 | 64% | 2032 | -160 | ||
62 | hwangchanwoo | 77 | 59% | 2027 | 154 | 38 | |
63 | Goldcat | 62 | 133 | 94% | 2026 | 89 | |
64 | ddagkas | 60 | 232 | 94% | 2022 | -8 | |
65 | Marco | 54 | 286 | 92% | 2020 | -101 | |
66 | Thomas Avila | 55 | 122 | 90% | 2020 | 5 | 31 |
67 | bloodyroo7 | 135 | 83% | 2019 | 25 | 47 | |
68 | Chambass | 63 | 84% | 2015 | -83 | ||
69 | Nrzs | 59 | 133 | 87% | 2012 | 612 | 58 |
70 | Glayde | 45 | 75 | 89% | 2012 | -54 | |
71 | Faetze_65 | 78 | 44% | 2011 | -72 | ||
72 | rogerhammons | 48 | 146 | 92% | 2010 | -18 | |
73 | RexplayzzG | 108 | 96% | 2008 | -2 | ||
74 | Qinseng | 83 | 81% | 2007 | 607 | ||
75 | mr_thice | 57 | 65 | 87% | 2006 | -53 | 69 |
76 | twiniz | 53 | 41 | 92% | 2005 | -20 | |
77 | kaboudi khaled | 64 | 75% | 2003 | 603 | ||
78 | Raoul Golwenberg | 47 | 95 | 93% | 2001 | 7 | |
79 | Seth Magnotti | 54 | 1400 | 94% | 2000 | 126 | 38 |
80 | Mohamad_fawaz | 54 | 70% | 1999 | 235 | ||
81 | Algiza | 67 | 979 | 91% | 1998 | -10 | |
82 | Raj Khanchandani | 47 | 84 | 92% | 1997 | 5 | |
83 | Chokolate-with-knives | 36 | 94% | 1997 | -15 | ||
84 | Ty_kto_takoi | 47 | 72% | 1995 | 595 | ||
85 | Huvitus | 56 | 123 | 91% | 1993 | -9 | |
86 | paivat28 | 74 | 71% | 1993 | 144 | ||
87 | RedGadget | 43 | 62% | 1991 | 109 | ||
88 | Itcfbod | 38 | 71% | 1986 | -28 | ||
89 | Pri Morris | 59 | 1488 | 88% | 1984 | 37 | |
90 | Quentin. L | 78 | 58% | 1979 | 124 | ||
91 | Michael Beaulieu | 47 | 63% | 1975 | 123 | ||
92 | adirosa | 50 | 186 | 94% | 1972 | 35 | |
93 | Ahmet toygun | 73 | 65% | 1972 | 297 | ||
94 | Rodi | 44 | 75 | 93% | 1971 | 2 | |
95 | Bor de Wolf | 55 | 364 | 91% | 1966 | -58 | |
96 | dimitris | 54 | 240 | 89% | 1964 | -104 | |
97 | Trupko | 184 | 50% | 1963 | -29 | ||
98 | Emmanuel Cruz | 30 | 70 | 74% | 1962 | 1 | |
99 | martin997 | 33 | 51% | 1961 | 9 | ||
100 | Rob | 48 | 293 | 93% | 1956 | 89 |
Speler moet ten minste 30 pogingen hebben. Bij gelijke stand wordt gekeken naar het aantal pogingen.
U bent niet ingelogd. Registreer en log in om op de ranglijst te worden geplaatst.