Ranglijst
Rang | Naam | Puzzle Climb | Pogingen | Nauwkeurigheid | Rating | Ratingverandering | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonesy | 96 | 495 | 97% | 2575 | -35 | 64 | |
AG269 | 83 | 2026 | 95% | 2174 | 5 | 48 | |
falkbeer | 83 | 116 | 94% | 2315 | 8 | ||
4 | Handy Art | 81 | 699 | 93% | 2190 | 246 | 39 |
5 | Jeroenau | 79 | 659 | 91% | 2151 | 64 | 44 |
6 | Daddi | 76 | 145 | 93% | 2111 | -40 | |
7 | ElfTurm | 74 | 154 | 95% | 2333 | -61 | |
8 | Paratuga | 74 | 693 | 92% | 2156 | 9 | |
9 | Leeann | 74 | 726 | 92% | 2163 | 138 | |
10 | Feniks23 | 73 | 109 | 94% | 2226 | -36 | |
11 | Moorsider | 72 | 101 | 91% | 2115 | -3 | |
12 | Zarkov | 72 | 215 | 96% | 2292 | 124 | |
13 | zomboo | 71 | 46 | 93% | 2107 | 107 | |
14 | SA_King4 | 70 | 805 | 95% | 2054 | -32 | |
15 | Marco-o-o | 68 | 157 | 99% | 2802 | 19 | |
16 | Admir Sabanovic | 68 | 240 | 89% | 2141 | 177 | |
17 | elynelee | 68 | 193 | 92% | 2085 | 45 | |
18 | Algiza | 67 | 979 | 91% | 1998 | -10 | |
19 | winsed | 67 | 116 | 95% | 2270 | 96 | |
20 | Wojtek Was | 65 | 103 | 79% | 2163 | 7 | |
21 | Dennis572 | 65 | 112 | 94% | 2144 | 33 | |
22 | TheKingCharlesCav | 65 | 183 | 95% | 2128 | 53 | |
23 | Bernado Tornado | 63 | 581 | 94% | 2042 | -36 | |
24 | Luvhagen | 62 | 53 | 92% | 2186 | -9 | |
25 | Macmurphy1961 | 62 | 540 | 94% | 1932 | -156 | |
26 | Goldcat | 62 | 133 | 94% | 2026 | 89 | |
27 | Vikram | 61 | 139 | 69% | 1895 | -38 | |
28 | ddagkas | 60 | 233 | 94% | 2024 | -6 | |
29 | Kaloi | 60 | 245 | 93% | 2065 | 665 | |
30 | Dlshad | 59 | 365 | 93% | 2060 | 58 | |
31 | Pri Morris | 59 | 1488 | 88% | 1984 | 37 | |
32 | Nrzs | 59 | 133 | 87% | 2012 | 612 | 58 |
33 | pietro rotelli | 58 | 312 | 92% | 2035 | -93 | |
34 | Grant Sbrocco | 57 | 236 | 95% | 2122 | 11 | |
35 | mr_thice | 57 | 65 | 87% | 2006 | -53 | 69 |
36 | trosdequoniam | 57 | 586 | 90% | 2049 | 42 | |
37 | Huvitus | 56 | 123 | 91% | 1993 | -9 | |
38 | sda | 56 | 69 | 95% | 2243 | 3 | |
39 | Toby103837 | 56 | 162 | 95% | 2121 | 7 | |
40 | zeroskill | 56 | 121 | 95% | 2072 | 184 | |
41 | Ranemoraken | 55 | 54 | 96% | 2068 | 46 | |
42 | Bor de Wolf | 55 | 385 | 91% | 1954 | -70 | |
43 | Thomas Avila | 55 | 206 | 91% | 1962 | -53 | 31 |
44 | Cheesemate | 55 | 58 | 94% | 1896 | 496 | |
45 | dimitris | 54 | 240 | 89% | 1964 | -104 | |
46 | Marco | 54 | 286 | 92% | 2020 | -101 | |
47 | Seth Magnotti | 54 | 1484 | 94% | 1974 | 100 | 38 |
48 | Witek_B | 53 | 55 | 92% | 2110 | -30 | |
49 | twiniz | 53 | 41 | 92% | 2005 | -20 | |
50 | inaccessibles | 53 | 500 | 95% | 2037 | -29 | |
51 | Ashish Joshi | 53 | 1585 | 90% | 1833 | -51 | |
52 | James | 52 | 563 | 89% | 1948 | 10 | |
53 | Bob Hampton | 52 | 65 | 90% | 1891 | 5 | |
54 | mago | 52 | 178 | 91% | 1916 | 32 | |
55 | Paolo | 52 | 20 | 95% | 2035 | 49 | |
56 | Patzer64 | 50 | 187 | 93% | 1952 | -50 | |
57 | shakespeare | 50 | 678 | 90% | 1844 | -111 | |
58 | adirosa | 50 | 192 | 94% | 1986 | 49 | |
59 | Cyril Kuhn | 50 | 335 | 90% | 1826 | -99 | |
60 | cooltavie123 | 49 | 74 | 94% | 1949 | 46 | |
61 | rdrbrasil | 49 | 125 | 88% | 1916 | 18 | |
62 | vtl | 49 | 102 | 94% | 1930 | 276 | |
63 | Thunderousjai20 | 49 | 143 | 92% | 1796 | 396 | |
64 | Rob | 48 | 318 | 93% | 1959 | 92 | |
65 | rogerhammons | 48 | 146 | 92% | 2010 | -18 | |
66 | BlueBaron258 | 48 | 176 | 91% | 1863 | 51 | |
67 | Don | 47 | 268 | 90% | 1898 | 38 | |
68 | Raj Khanchandani | 47 | 84 | 92% | 1997 | 5 | |
69 | Geno | 47 | 155 | 87% | 1848 | 115 | |
70 | Bobpringle | 47 | 152 | 90% | 1910 | 7 | |
71 | Raoul Golwenberg | 47 | 95 | 93% | 2001 | 7 | |
72 | jasqu99 | 47 | 88 | 93% | 1887 | 487 | |
73 | Remizatorul | 46 | 1487 | 89% | 1873 | -3 | |
74 | TU71 | 46 | 216 | 86% | 1944 | -118 | 32 |
75 | Ralph Engelen | 46 | 118 | 89% | 1914 | -45 | |
76 | rctchess | 46 | 128 | 89% | 1821 | -4 | |
77 | Towton1461 | 46 | 355 | 91% | 1861 | 4 | |
78 | Qunya TR | 46 | 314 | 90% | 1849 | 34 | |
79 | zoliesht | 46 | 840 | 90% | 1875 | 84 | |
80 | gintoki | 46 | 267 | 91% | 1937 | 127 | |
81 | Sarno | 45 | 76 | 73% | 1890 | 73 | 27 |
82 | Glayde | 45 | 76 | 88% | 2005 | -61 | |
83 | ARiemens | 45 | 663 | 89% | 1819 | -66 | 67 |
84 | Megscairy | 45 | 419 | 83% | 1842 | 41 | |
85 | cjpcooley | 44 | 114 | 91% | 1947 | -8 | |
86 | fane | 44 | 1076 | 90% | 1793 | -76 | |
87 | akon | 44 | 79 | 89% | 1873 | -5 | |
88 | Rodi | 44 | 75 | 93% | 1971 | 2 | |
89 | Tarheel | 44 | 80 | 91% | 1969 | 45 | |
90 | ArashPT | 43 | 23 | 86% | 1854 | 61 | |
91 | JakovacGergely | 43 | 57 | 94% | 1896 | -16 | |
92 | Blair Innerarity | 43 | 94 | 93% | 1867 | 65 | |
93 | rastislav9 | 43 | 519 | 74% | 1855 | 47 | |
94 | George Galbraith | 43 | 235 | 89% | 1783 | -3 | |
95 | Recluta Patoso | 43 | 45 | 82% | 1738 | 8 | |
96 | chatrakord | 42 | 153 | 92% | 1930 | 8 | |
97 | Mohammad El Maghraby | 42 | 113 | 92% | 1889 | 82 | |
98 | Peter van Aubel | 42 | 227 | 88% | 1781 | -110 | |
99 | daniel_davalos | 42 | 65 | 92% | 1886 | 41 | |
100 | Qwert12589 | 42 | 825 | 71% | 1584 | -304 | 28 |
Beste Puzzle Climb score
U bent niet ingelogd. Registreer en log in om op de ranglijst te worden geplaatst.