Classifica
Posizione | Nome | Puzzle Climb | Tentativi | Precisione | Valutazione | Variazione di Valutazione | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ET_LY | 44 | 68 | 82% | 1960 | 3 | 57 |
|
ET_LY | 44 | 68 | 82% | 1960 | 3 | 57 |
|
Sidbot3.0 | 18 | 35 | 85% | 1735 | 44 | 55 |
4 | Sidbot3.0 | 18 | 35 | 85% | 1735 | 44 | 55 |
5 | Early | 26 | 90 | 83% | 1669 | -94 | 53 |
6 | Early | 26 | 90 | 83% | 1669 | -94 | 53 |
7 | ThrillKessel81 | 3 | 66% | 1535 | 11 | 48 | |
8 | ThrillKessel81 | 3 | 66% | 1535 | 11 | 48 | |
9 | Luky5789 | 19 | 84% | 1815 | -49 | 46 | |
10 | Luky5789 | 19 | 84% | 1815 | -49 | 46 | |
11 | SamuelGaetano | 55 | 64 | 95% | 1895 | 495 | 42 |
12 | SamuelGaetano | 55 | 64 | 95% | 1895 | 495 | 42 |
13 | beatgiant | 37 | 97% | 2508 | 81 | 41 | |
14 | mssxxxx | 24 | 87 | 87% | 1773 | -111 | 41 |
15 | mssxxxx | 24 | 87 | 87% | 1773 | -111 | 41 |
16 | beatgiant | 37 | 97% | 2508 | 81 | 41 | |
17 | Buğlem | 40 | 33 | 90% | 1709 | 210 | 40 |
18 | Buğlem | 40 | 33 | 90% | 1709 | 210 | 40 |
19 | Ezypoliorz | 16 | 191 | 55% | 1647 | 68 | 39 |
20 | Ezypoliorz | 16 | 191 | 55% | 1647 | 68 | 39 |
21 | Zen | 27 | 31 | 87% | 1658 | 258 | 38 |
22 | HyperLogos | 11 | 54% | 1950 | -31 | 38 | |
23 | HyperLogos | 11 | 54% | 1950 | -31 | 38 | |
24 | Zen | 27 | 31 | 87% | 1658 | 258 | 38 |
25 | 3rdGenDonk | 24 | 69 | 78% | 1705 | 41 | 35 |
26 | 3rdGenDonk | 24 | 69 | 78% | 1705 | 41 | 35 |
27 | MiniMark | 11 | 72% | 1430 | 52 | 33 | |
28 | TU71 | 48 | 85% | 2097 | -61 | 33 | |
29 | RealJC2 | 22 | 145 | 76% | 1554 | -43 | 33 |
30 | TU71 | 48 | 85% | 2097 | -61 | 33 | |
31 | RealJC2 | 22 | 145 | 76% | 1554 | -43 | 33 |
32 | MiniMark | 11 | 72% | 1430 | 52 | 33 | |
33 | Tom_Frj | 165 | 58% | 1578 | -52 | 32 | |
34 | Tom_Frj | 165 | 58% | 1578 | -52 | 32 | |
35 | Deni Candra | 19 | 73% | 1492 | 190 | 30 | |
36 | jongy | 31 | 48% | 1488 | -23 | 30 | |
37 | doggylegend | 18 | 38 | 78% | 1633 | 233 | 30 |
38 | jongy | 31 | 48% | 1488 | -23 | 30 | |
39 | Deni Candra | 19 | 73% | 1492 | 190 | 30 | |
40 | doggylegend | 18 | 38 | 78% | 1633 | 233 | 30 |
41 | gauravv97 | 17 | 21 | 80% | 1495 | 95 | 29 |
42 | Lamo | 35 | 91 | 85% | 1852 | 65 | 29 |
43 | gauravv97 | 17 | 21 | 80% | 1495 | 95 | 29 |
44 | Lamo | 35 | 91 | 85% | 1852 | 65 | 29 |
45 | jepresume | 22 | 85 | 83% | 1574 | 3 | 28 |
46 | jepresume | 22 | 85 | 83% | 1574 | 3 | 28 |
47 | PhilSushi | 29 | 49 | 87% | 1715 | 13 | 27 |
48 | PhilSushi | 29 | 49 | 87% | 1715 | 13 | 27 |
49 | robay | 19 | 403 | 76% | 1493 | 93 | 25 |
50 | robay | 19 | 403 | 76% | 1493 | 93 | 25 |
51 | Rids | 1 | 0% | 1675 | -7 | 24 | |
52 | Rids | 1 | 0% | 1675 | -7 | 24 | |
53 | David_Revoredo | 20 | 23 | 86% | 1473 | 74 | 24 |
54 | David_Revoredo | 20 | 23 | 86% | 1473 | 74 | 24 |
55 | brennenhuang | 23 | 65% | 1411 | 11 | 23 | |
56 | Sarno | 4 | 100% | 1771 | 58 | 23 | |
57 | brennenhuang | 23 | 65% | 1411 | 11 | 23 | |
58 | Sarno | 4 | 100% | 1771 | 58 | 23 | |
59 | FLeezy | 9 | 55% | 1563 | 10 | 22 | |
60 | darkera | 14 | 85% | 1540 | 140 | 22 | |
61 | FLeezy | 9 | 55% | 1563 | 10 | 22 | |
62 | darkera | 14 | 85% | 1540 | 140 | 22 | |
63 | blundermachinebb | 55 | 69% | 1659 | 259 | 18 | |
64 | i_machiavellianism | 9 | 37 | 72% | 1279 | 124 | 18 |
65 | i_machiavellianism | 9 | 37 | 72% | 1279 | 124 | 18 |
66 | blundermachinebb | 55 | 69% | 1659 | 259 | 18 | |
67 | ujangprabu | 28 | 56 | 82% | 1674 | -1 | 17 |
68 | ujangprabu | 28 | 56 | 82% | 1674 | -1 | 17 |
69 | Karnio | 2 | 50% | 939 | 9 | 16 | |
70 | Karnio | 2 | 50% | 939 | 9 | 16 | |
71 | ShinoMitsu | 16 | 56% | 1322 | -78 | 15 | |
72 | Subhankar98 | 13 | 44 | 72% | 1431 | 31 | 15 |
73 | ShinoMitsu | 16 | 56% | 1322 | -78 | 15 | |
74 | Subhankar98 | 13 | 44 | 72% | 1431 | 31 | 15 |
75 | PinOLait | 6 | 19 | 63% | 1232 | -168 | 14 |
76 | shahin | 19 | 42% | 1410 | 10 | 14 | |
77 | shahin | 19 | 42% | 1410 | 10 | 14 | |
78 | PinOLait | 6 | 19 | 63% | 1232 | -168 | 14 |
79 | kqt | 33 | 51% | 1178 | 6 | 14 | |
80 | kqt | 33 | 51% | 1178 | 6 | 14 | |
81 | asdhaish | 3 | 0% | 1191 | -209 | 13 | |
82 | Takeshi Suzuki | 32 | 46% | 1305 | -95 | 13 | |
83 | asdhaish | 3 | 0% | 1191 | -209 | 13 | |
84 | Takeshi Suzuki | 32 | 46% | 1305 | -95 | 13 | |
85 | bennyh | 11 | 20 | 60% | 1320 | -80 | 11 |
86 | bennyh | 11 | 20 | 60% | 1320 | -80 | 11 |
87 | Alif ahmed | 8 | 18 | 66% | 1128 | 109 | 9 |
88 | Alif ahmed | 8 | 18 | 66% | 1128 | 109 | 9 |
89 | Hamja | 8 | 0% | 1314 | 0 | 8 | |
90 | Hamja | 8 | 0% | 1314 | 0 | 8 | |
91 | Val88 | 3 | 33% | 1390 | -10 | 7 | |
92 | Val88 | 3 | 33% | 1390 | -10 | 7 | |
93 | Colton Walker | 26 | 53% | 1190 | 101 | 6 | |
94 | Colton Walker | 26 | 53% | 1190 | 101 | 6 |
Miglior punteggio a Scacco Matto Armageddon
Non sei connesso. Registrati e accedi per apparire nella classifica.