Classifica
Posizione | Nome | Puzzle Climb | Tentativi | Precisione | Valutazione | Variazione di Valutazione | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AG269 | 77 | 543 | 95% | 2120 | 32 | |
|
AG269 | 77 | 543 | 95% | 2120 | 32 | |
|
Jeroenau | 71 | 280 | 92% | 2186 | -29 | |
4 | Jeroenau | 71 | 280 | 92% | 2186 | -29 | |
5 | Grant Sbrocco | 67 | 78 | 92% | 2154 | 3 | |
6 | Grant Sbrocco | 67 | 78 | 92% | 2154 | 3 | |
7 | Road to 100 | 65 | 91 | 93% | 2167 | -27 | |
8 | Paratuga | 65 | 147 | 93% | 2126 | -27 | |
9 | Road to 100 | 65 | 91 | 93% | 2167 | -27 | |
10 | Paratuga | 65 | 147 | 93% | 2126 | -27 | |
11 | falkbeer | 63 | 68 | 98% | 2283 | 36 | |
12 | falkbeer | 63 | 68 | 98% | 2283 | 36 | |
13 | Bernado Tornado | 62 | 159 | 98% | 2164 | 40 | |
14 | Huvitus | 62 | 25 | 92% | 2128 | 0 | |
15 | Huvitus | 62 | 25 | 92% | 2128 | 0 | |
16 | Bernado Tornado | 62 | 159 | 98% | 2164 | 40 | |
17 | Marco | 58 | 127 | 92% | 2050 | -34 | |
18 | Marco | 58 | 127 | 92% | 2050 | -34 | |
19 | ddagkas | 57 | 47 | 95% | 2062 | 29 | |
20 | Jeff Swiatek | 57 | 169 | 93% | 2025 | -76 | |
21 | ddagkas | 57 | 47 | 95% | 2062 | 29 | |
22 | Jeff Swiatek | 57 | 169 | 93% | 2025 | -76 | |
23 | Glayde | 55 | 22 | 95% | 2113 | 17 | |
24 | SamuelGaetano | 55 | 64 | 95% | 1895 | 495 | 42 |
25 | Glayde | 55 | 22 | 95% | 2113 | 17 | |
26 | SamuelGaetano | 55 | 64 | 95% | 1895 | 495 | 42 |
27 | Ricardo Ech | 53 | 89 | 93% | 2015 | 18 | |
28 | Rob | 53 | 185 | 91% | 1947 | 57 | |
29 | teguh | 53 | 64 | 90% | 1958 | -31 | |
30 | adirosa | 53 | 51 | 92% | 2041 | 9 | |
31 | Algiza | 53 | 179 | 89% | 1983 | -40 | |
32 | JayPing69 | 53 | 1 | 0% | 1891 | -12 | |
33 | Rob | 53 | 185 | 91% | 1947 | 57 | |
34 | teguh | 53 | 64 | 90% | 1958 | -31 | |
35 | Ricardo Ech | 53 | 89 | 93% | 2015 | 18 | |
36 | adirosa | 53 | 51 | 92% | 2041 | 9 | |
37 | Algiza | 53 | 179 | 89% | 1983 | -40 | |
38 | JayPing69 | 53 | 1 | 0% | 1891 | -12 | |
39 | Rodriguez | 51 | 79 | 91% | 1950 | -25 | |
40 | Rodriguez | 51 | 79 | 91% | 1950 | -25 | |
41 | AndAxe | 49 | 73 | 89% | 1973 | 97 | |
42 | Macmurphy1961 | 49 | 174 | 93% | 2061 | -50 | |
43 | AndAxe | 49 | 73 | 89% | 1973 | 97 | |
44 | Macmurphy1961 | 49 | 174 | 93% | 2061 | -50 | |
45 | Raj Khanchandani | 48 | 131 | 91% | 1950 | 6 | |
46 | Raj Khanchandani | 48 | 131 | 91% | 1950 | 6 | |
47 | Vegeta | 47 | 113 | 93% | 1901 | 71 | |
48 | llory | 47 | 72 | 91% | 1931 | 29 | |
49 | Vegeta | 47 | 113 | 93% | 1901 | 71 | |
50 | llory | 47 | 72 | 91% | 1931 | 29 | |
51 | Kerry | 46 | 93 | 91% | 1943 | 51 | |
52 | Kerry | 46 | 93 | 91% | 1943 | 51 | |
53 | sda | 45 | 14 | 71% | 2202 | -69 | |
54 | Mohammad El Maghraby | 45 | 227 | 90% | 1823 | -39 | |
55 | Peter van Aubel | 45 | 170 | 90% | 1848 | 87 | |
56 | sda | 45 | 14 | 71% | 2202 | -69 | |
57 | Mohammad El Maghraby | 45 | 227 | 90% | 1823 | -39 | |
58 | Peter van Aubel | 45 | 170 | 90% | 1848 | 87 | |
59 | Gambler67 | 44 | 31 | 90% | 1898 | 11 | |
60 | ed arenas | 44 | 59 | 91% | 1894 | 11 | |
61 | ET_LY | 44 | 68 | 82% | 1960 | 3 | 57 |
62 | ed arenas | 44 | 59 | 91% | 1894 | 11 | |
63 | Gambler67 | 44 | 31 | 90% | 1898 | 11 | |
64 | ET_LY | 44 | 68 | 82% | 1960 | 3 | 57 |
65 | HIROYASU | 43 | 40 | 90% | 1959 | -6 | |
66 | joebiloute | 43 | 68 | 92% | 1879 | 51 | |
67 | MANEESH KHANNA | 43 | 53 | 86% | 1771 | 7 | |
68 | trosdequoniam | 43 | 61 | 90% | 2019 | 27 | |
69 | HIROYASU | 43 | 40 | 90% | 1959 | -6 | |
70 | MANEESH KHANNA | 43 | 53 | 86% | 1771 | 7 | |
71 | joebiloute | 43 | 68 | 92% | 1879 | 51 | |
72 | trosdequoniam | 43 | 61 | 90% | 2019 | 27 | |
73 | gdeach | 42 | 128 | 88% | 1817 | -101 | |
74 | gdeach | 42 | 128 | 88% | 1817 | -101 | |
75 | Retorix | 41 | 78 | 88% | 1824 | -18 | |
76 | Robert Wirth | 41 | 200 | 86% | 1775 | -12 | |
77 | ibrahim | 41 | 28 | 92% | 2032 | -28 | |
78 | rctchess | 41 | 110 | 91% | 1870 | -51 | |
79 | ibrahim | 41 | 28 | 92% | 2032 | -28 | |
80 | Retorix | 41 | 78 | 88% | 1824 | -18 | |
81 | Robert Wirth | 41 | 200 | 86% | 1775 | -12 | |
82 | rctchess | 41 | 110 | 91% | 1870 | -51 | |
83 | Maged | 40 | 213 | 91% | 1779 | -12 | |
84 | Buğlem | 40 | 33 | 90% | 1709 | 210 | 40 |
85 | clime | 40 | 265 | 89% | 1762 | -31 | |
86 | Maged | 40 | 213 | 91% | 1779 | -12 | |
87 | Buğlem | 40 | 33 | 90% | 1709 | 210 | 40 |
88 | clime | 40 | 265 | 89% | 1762 | -31 | |
89 | Paolo | 39 | 66 | 89% | 1934 | -80 | |
90 | Fernando | 39 | 80 | 85% | 1800 | 27 | |
91 | Paolo | 39 | 66 | 89% | 1934 | -80 | |
92 | Fernando | 39 | 80 | 85% | 1800 | 27 | |
93 | Nafil | 38 | 49 | 89% | 1836 | 31 | |
94 | Nafil | 38 | 49 | 89% | 1836 | 31 | |
95 | hjkfj | 37 | 97 | 91% | 1862 | -38 | |
96 | larry coburn | 37 | 131 | 89% | 1783 | -35 | |
97 | hanetta | 37 | 33 | 96% | 2008 | 3 | |
98 | arif rahman | 37 | 163 | 89% | 1837 | -34 | |
99 | hjkfj | 37 | 97 | 91% | 1862 | -38 | |
100 | larry coburn | 37 | 131 | 89% | 1783 | -35 |
Miglior punteggio a Puzzle Climb
Non sei connesso. Registrati e accedi per apparire nella classifica.