Classifica
Posizione | Nome | Puzzle Climb | Tentativi | Precisione | Valutazione | Variazione di Valutazione | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonesy | 100 | 249 | 96% | 2538 | -72 | ||
Marco-o-o | 91 | 100 | 98% | 2813 | 10 | ||
NeetaMahesh26 | 91 | 112 | 97% | 2240 | 840 | ||
4 | ElfTurm | 89 | 175 | 96% | 2339 | 101 | |
5 | Zarkov | 81 | 1167 | 94% | 2311 | 120 | |
6 | snrao | 81 | 318 | 93% | 2253 | 134 | |
7 | Huvitus | 79 | 2002 | 94% | 2123 | 2 | |
8 | Grant Sbrocco | 77 | 420 | 94% | 2197 | 117 | |
9 | Bernado Tornado | 76 | 1160 | 94% | 2090 | -46 | |
10 | Jeroenau | 75 | 1111 | 92% | 2118 | -13 | |
11 | SA_King4 | 74 | 2170 | 96% | 2140 | 16 | |
12 | Leeann | 74 | 1191 | 93% | 2058 | -76 | |
13 | beatgiant | 73 | 95 | 95% | 2656 | 21 | 38 |
14 | Feniks23 | 70 | 69 | 92% | 2232 | -38 | |
15 | falkbeer | 69 | 468 | 95% | 2201 | 11 | |
16 | elynelee | 69 | 207 | 90% | 1961 | -180 | |
17 | Macmurphy1961 | 66 | 169 | 94% | 2074 | 38 | |
18 | Thomas Avila | 66 | 154 | 92% | 2080 | 65 | 61 |
19 | Chaim | 66 | 1216 | 88% | 2016 | 616 | |
20 | PlayChess | 65 | 1634 | 98% | 2003 | 180 | |
21 | Handy Art | 65 | 853 | 92% | 2040 | 50 | 43 |
22 | Algiza | 64 | 1373 | 91% | 1939 | -99 | |
23 | Kevin Fyr | 63 | 817 | 93% | 2077 | 101 | |
24 | twiniz | 63 | 314 | 93% | 1942 | 3 | |
25 | Dennis572 | 62 | 377 | 94% | 2139 | 60 | |
26 | Begwegwe | 62 | 103 | 92% | 1955 | 555 | |
27 | pietro rotelli | 61 | 168 | 94% | 2166 | 34 | |
28 | ddagkas | 60 | 1203 | 92% | 1968 | -102 | |
29 | সালেহ আহমেদ | 60 | 57 | 96% | 2137 | 41 | |
30 | sarrus1811 | 60 | 696 | 93% | 2065 | 13 | 69 |
31 | Outsider59 | 59 | 311 | 92% | 2006 | -32 | |
32 | Moorsider | 59 | 320 | 91% | 2040 | -29 | |
33 | mark shane hobbs | 59 | 289 | 91% | 1892 | -111 | |
34 | sda | 59 | 109 | 94% | 2257 | 68 | |
35 | Paratuga | 59 | 62 | 95% | 2103 | 38 | |
36 | lousydrunk | 59 | 1587 | 92% | 1984 | 584 | 49 |
37 | Random_Noob | 58 | 336 | 93% | 2052 | 66 | |
38 | Mihai Adam-Alexandru | 58 | 294 | 76% | 1810 | 410 | 50 |
39 | Marco | 57 | 378 | 93% | 2045 | 21 | |
40 | Medvided | 57 | 109 | 93% | 2015 | 2 | |
41 | Ranemoraken | 57 | 484 | 92% | 2059 | -74 | |
42 | Glayde | 55 | 348 | 93% | 2077 | -25 | |
43 | rogerhammons | 55 | 238 | 94% | 2046 | -23 | |
44 | Andy basto | 55 | 98 | 88% | 1958 | 558 | |
45 | mago | 54 | 89 | 93% | 2043 | 1 | |
46 | cjpcooley | 54 | 726 | 92% | 1942 | -33 | |
47 | GWA_1111 | 54 | 135 | 82% | 1905 | 98 | 32 |
48 | insectbrain | 54 | 67 | 92% | 2030 | -36 | |
49 | Gambler67 | 54 | 227 | 89% | 1939 | 189 | |
50 | Rodi | 54 | 56 | 94% | 2011 | 57 | |
51 | bloodyroo7 | 54 | 1287 | 90% | 2056 | -38 | 47 |
52 | Dlshad | 53 | 73 | 93% | 1989 | 9 | |
53 | adirosa | 53 | 157 | 93% | 1944 | -30 | 47 |
54 | Peter van Aubel | 53 | 735 | 90% | 1799 | -53 | |
55 | amogusfan69420 | 53 | 4000 | 86% | 1868 | 65 | |
56 | Teimuor | 53 | 226 | 93% | 2006 | 606 | |
57 | DukeWrestling133 | 52 | 432 | 93% | 1950 | 97 | |
58 | Rubicon | 52 | 143 | 93% | 1914 | 514 | 57 |
59 | Djk1 | 52 | 104 | 94% | 1938 | 538 | |
60 | Bobpringle | 51 | 842 | 91% | 2018 | 170 | |
61 | Qunya TR | 51 | 590 | 91% | 1921 | 50 | |
62 | Cory Bernard | 51 | 254 | 97% | 2049 | -19 | |
63 | mikecantreed | 51 | 33 | 90% | 1877 | 2 | |
64 | Raj Khanchandani | 50 | 50 | 94% | 2032 | 17 | |
65 | chris lake | 50 | 623 | 91% | 1909 | 33 | |
66 | akon | 50 | 311 | 91% | 1956 | 27 | |
67 | Ulrik | 49 | 245 | 91% | 1938 | 84 | |
68 | Tarheel | 49 | 693 | 89% | 1852 | -92 | 32 |
69 | Alex O | 49 | 272 | 92% | 1771 | 49 | 18 |
70 | RaimundK | 49 | 122 | 83% | 1846 | 446 | 33 |
71 | youarenoob | 49 | 52 | 94% | 1842 | 442 | |
72 | Jim | 48 | 20 | 35% | 1762 | -41 | |
73 | Retorix | 48 | 108 | 90% | 1940 | -27 | |
74 | larry coburn | 48 | 142 | 93% | 1941 | 83 | |
75 | Rav | 47 | 389 | 87% | 1769 | -54 | |
76 | JakovacGergely | 47 | 96 | 89% | 1934 | -19 | |
77 | IHaiqal | 47 | 9 | 88% | 2011 | 12 | |
78 | Ralph Engelen | 47 | 237 | 91% | 1878 | -5 | |
79 | Don | 47 | 523 | 90% | 1885 | 0 | |
80 | gdeach | 47 | 25 | 88% | 1889 | -29 | |
81 | RedGadget | 47 | 281 | 76% | 2013 | 2 | |
82 | Noesis121212 | 47 | 70 | 95% | 2053 | 43 | 36 |
83 | OryxTheMadGod | 47 | 314 | 92% | 1955 | 555 | |
84 | shakespeare | 46 | 361 | 93% | 1915 | 40 | |
85 | AndAxe | 46 | 105 | 83% | 1983 | 173 | |
86 | Lapin | 46 | 334 | 90% | 1801 | 0 | |
87 | TU71 | 45 | 280 | 91% | 2026 | -9 | 39 |
88 | Maged | 45 | 181 | 93% | 1892 | 0 | |
89 | Jvs | 45 | 405 | 86% | 1817 | 25 | |
90 | martin997 | 45 | 131 | 93% | 1967 | 58 | |
91 | paddyirish | 45 | 45 | 93% | 1924 | 32 | |
92 | rastislav9 | 45 | 3005 | 80% | 1978 | 166 | |
93 | olaus | 45 | 199 | 92% | 1906 | -92 | |
94 | BlueBaron258 | 45 | 187 | 90% | 1861 | -28 | |
95 | The Nerd | 45 | 241 | 87% | 1836 | 83 | |
96 | Chessbored | 45 | 50 | 92% | 1799 | 283 | |
97 | Mauk | 45 | 69 | 81% | 1823 | 423 | 31 |
98 | Ganzorig | 44 | 24 | 91% | 2221 | -29 | |
99 | hausdorffx | 44 | 66 | 90% | 1848 | 50 | |
100 | ForkinFlagger | 44 | 208 | 92% | 1915 | -33 |
Miglior punteggio a Puzzle Climb
Non sei connesso. Registrati e accedi per apparire nella classifica.