Classifica
Posizione | Nome | Puzzle Climb | Tentativi | Precisione | Valutazione | Variazione di Valutazione | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adhvik | 50 | 100% | 1935 | 14 | ||
|
Ko Tarzan | 44 | 100% | 1769 | 15 | ||
|
ValisoaTraining | 40 | 100% | 2036 | 2 | ||
4 | Andreimures1111 | 39 | 31 | 100% | 2029 | 16 | |
5 | Miquéias 64 | 104 | 99% | 3229 | -15 | ||
6 | Marco-o-o | 72 | 73 | 98% | 2790 | -8 | |
7 | rastislav9 | 39 | 67 | 98% | 1928 | 40 | |
8 | ddillidan | 57 | 98% | 1984 | 18 | ||
9 | sda | 69 | 43 | 97% | 2217 | 12 | |
10 | TheKingCharlesCav | 37 | 67 | 97% | 2062 | -3 | |
11 | nguyentom | 31 | 412 | 96% | 1912 | 58 | |
12 | AG269 | 68 | 193 | 96% | 2247 | 10 | |
13 | SA_King4 | 47 | 79 | 96% | 2175 | -32 | |
14 | Nathan Fullner | 52 | 96% | 1989 | 42 | ||
15 | Macmurphy1961 | 68 | 103 | 96% | 2104 | 98 | |
16 | ElfTurm | 68 | 50 | 96% | 2327 | 1 | |
17 | Road to 100 | 74 | 198 | 95% | 2190 | 15 | |
18 | Wojtek Was | 67 | 70 | 95% | 2266 | 5 | |
19 | Paratuga | 68 | 114 | 95% | 2206 | 78 | |
20 | RockSolid | 90 | 95% | 1924 | -2 | ||
21 | Huvitus | 65 | 147 | 95% | 2124 | 28 | |
22 | Fischnikliv20 | 42 | 95% | 2147 | 2 | ||
23 | Outsider59 | 48 | 78 | 94% | 2085 | -3 | |
24 | ddagkas | 57 | 55 | 94% | 2059 | 37 | |
25 | Flamess101 | 34 | 364 | 94% | 1839 | 60 | |
26 | Jessiecris | 49 | 136 | 94% | 1944 | 544 | |
27 | Manavya | 119 | 94% | 1719 | 105 | ||
28 | Stubhs | 34 | 94% | 1716 | 316 | 28 | |
29 | Robi K | 66 | 642 | 94% | 2018 | -135 | |
30 | PavelD | 33 | 93% | 1904 | -1 | ||
31 | Leeann | 64 | 263 | 93% | 2011 | -115 | |
32 | Marco | 47 | 82 | 93% | 2036 | 6 | |
33 | Brian Haigh | 25 | 32 | 93% | 1837 | 12 | |
34 | Yorkie | 350 | 93% | 1680 | 11 | 23 | |
35 | Cetin_ceviz | 41 | 95 | 93% | 2094 | -6 | 68 |
36 | Bernado Tornado | 69 | 186 | 93% | 2097 | 20 | |
37 | Grant Sbrocco | 57 | 123 | 93% | 2108 | -33 | |
38 | trosdequoniam | 57 | 120 | 93% | 2014 | 102 | |
39 | Dolev Mutzari | 64 | 75 | 93% | 2062 | -41 | |
40 | sjakknome | 54 | 60 | 93% | 1998 | 53 | 63 |
41 | Grigol Chelidze | 44 | 45 | 93% | 1850 | 104 | |
42 | HIROYASU | 59 | 164 | 93% | 2011 | 107 | |
43 | DimaPolar | 53 | 175 | 93% | 2010 | 73 | |
44 | Bazad | 34 | 72 | 93% | 1776 | 40 | |
45 | Željko Acinger | 40 | 43 | 93% | 1930 | 5 | |
46 | ray20220810 | 57 | 92% | 1849 | -1 | ||
47 | Seth Magnotti | 44 | 168 | 92% | 1871 | -9 | |
48 | Glayde | 53 | 82 | 92% | 2097 | -4 | |
49 | Viet Van | 30 | 41 | 92% | 1873 | 22 | |
50 | Tarheel | 34 | 41 | 92% | 1919 | 1 | |
51 | adonsaoid | 36 | 174 | 92% | 1866 | 4 | |
52 | paddyirish | 43 | 147 | 92% | 1933 | -7 | |
53 | rogerhammons | 42 | 40 | 92% | 2017 | -20 | |
54 | Dave Trombley | 38 | 239 | 92% | 1806 | -5 | |
55 | falkbeer | 72 | 118 | 92% | 2164 | -60 | |
56 | Mohamed-Hussam | 45 | 157 | 92% | 1936 | 100 | 1 |
57 | smortne | 117 | 92% | 1995 | -23 | ||
58 | Ranemoraken | 56 | 104 | 92% | 2083 | -16 | |
59 | Rodriguez | 35 | 78 | 92% | 1858 | 4 | |
60 | Vegeta | 28 | 52 | 92% | 1870 | -28 | |
61 | joebiloute | 42 | 39 | 92% | 1929 | 16 | |
62 | ArneD | 37 | 76 | 92% | 1880 | 15 | |
63 | Jeroenau | 62 | 125 | 92% | 2106 | -61 | |
64 | Jeff Swiatek | 45 | 293 | 91% | 1939 | 132 | |
65 | Blair Innerarity | 33 | 47 | 91% | 1774 | 38 | |
66 | Ralph Engelen | 42 | 81 | 91% | 1902 | 24 | |
67 | cjpcooley | 46 | 345 | 91% | 1888 | -134 | |
68 | rctchess | 50 | 137 | 91% | 1932 | 12 | |
69 | Bor de Wolf | 31 | 34 | 91% | 1869 | 19 | |
70 | larry coburn | 40 | 100 | 91% | 1842 | 37 | |
71 | Algiza | 68 | 397 | 90% | 2058 | 37 | |
72 | Mohammad El Maghraby | 38 | 165 | 90% | 1847 | -25 | |
73 | budi | 31 | 55 | 90% | 1714 | 9 | |
74 | Devaansh | 44 | 90% | 1593 | 71 | 31 | |
75 | chris lake | 53 | 76 | 90% | 1976 | 22 | |
76 | glenngeerinck | 34 | 119 | 90% | 1793 | 50 | |
77 | blootix | 41 | 43 | 90% | 1827 | -12 | |
78 | LeadthemtoParadise | 32 | 90% | 1763 | 7 | ||
79 | JohnThomas | 38 | 53 | 90% | 1851 | 34 | |
80 | John712306 | 30 | 53 | 90% | 1754 | 24 | |
81 | Lapin | 38 | 42 | 90% | 1837 | 47 | |
82 | Nekitosing | 20 | 42 | 90% | 1660 | 12 | |
83 | George Galbraith | 36 | 62 | 90% | 1780 | 30 | |
84 | Rob | 42 | 31 | 90% | 1857 | 30 | |
85 | danigambi | 30 | 31 | 90% | 1915 | -12 | |
86 | zoliesht | 45 | 771 | 90% | 1807 | 50 | |
87 | FunGuy88 | 43 | 120 | 90% | 1748 | 41 | |
88 | Cheetah_7412 | 80 | 90% | 1896 | 96 | ||
89 | lobodeaztlan | 28 | 60 | 90% | 1800 | -18 | |
90 | Marcus | 40 | 90% | 2022 | 3 | ||
91 | Peter van Aubel | 37 | 168 | 89% | 1833 | -41 | |
92 | MCH501 | 29 | 57 | 89% | 1692 | -45 | |
93 | rei | 27 | 47 | 89% | 1716 | 63 | |
94 | Graham BW | 22 | 47 | 89% | 1711 | 72 | |
95 | Bdlmo | 26 | 47 | 89% | 1728 | -1 | |
96 | Ewin | 27 | 83 | 89% | 1766 | -47 | |
97 | Lunasaa | 27 | 55 | 89% | 1695 | 64 | |
98 | Aabhya | 24 | 54 | 88% | 1602 | 124 | |
99 | Bogdan Mariniuc | 23 | 88 | 88% | 1649 | 48 | |
100 | Maged | 32 | 113 | 88% | 1733 | -58 |
Il giocatore deve avere almeno 30 tentativi. In caso di parità, prevale il numero di puzzle risolti.
Non sei connesso. Registrati e accedi per apparire nella classifica.