Classifica
Posizione | Nome | Puzzle Climb | Tentativi | Precisione | Valutazione | Variazione di Valutazione | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il Virtuoso Mascherato | 130 | 342 | 95% | 2567 | 1167 | 27 | |
Bonesy | 123 | 1169 | 97% | 2512 | -138 | 64 | |
ElfTurm | 84 | 220 | 96% | 2359 | 10 | ||
4 | Jeroenau | 79 | 1460 | 93% | 2142 | -7 | 40 |
5 | pietro rotelli | 78 | 242 | 94% | 2141 | -97 | |
6 | winsed | 78 | 516 | 87% | 2246 | 846 | 61 |
7 | kobo | 77 | 100 | 94% | 2375 | 21 | 55 |
8 | Zarkov | 77 | 1505 | 94% | 2148 | 45 | |
9 | AG269 | 76 | 3925 | 95% | 2151 | -32 | 41 |
10 | jajuraj | 75 | 219 | 94% | 2175 | 147 | 70 |
11 | sda | 74 | 220 | 95% | 2263 | 86 | |
12 | SA_King4 | 72 | 1366 | 95% | 2050 | 9 | |
13 | Bernado Tornado | 72 | 1338 | 94% | 2126 | 30 | |
14 | Dennis572 | 72 | 378 | 94% | 2111 | -61 | |
15 | falkbeer | 72 | 139 | 92% | 2257 | -88 | |
16 | rogerhammons | 71 | 518 | 94% | 2075 | 67 | |
17 | Leeann | 71 | 1279 | 94% | 2012 | -56 | |
18 | Random_Noob | 70 | 623 | 92% | 2047 | -40 | |
19 | Feniks23 | 70 | 107 | 96% | 2272 | -1 | |
20 | Algiza | 69 | 3082 | 91% | 2061 | 82 | |
21 | Goldcat | 69 | 1721 | 94% | 1917 | -154 | |
22 | mago | 68 | 431 | 94% | 2137 | 122 | |
23 | Wojtek Was | 67 | 138 | 74% | 2060 | -7 | |
24 | TheKingCharlesCav | 67 | 275 | 94% | 2075 | 116 | 41 |
25 | Grant Sbrocco | 66 | 535 | 94% | 2144 | -39 | |
26 | Toby103837 | 65 | 176 | 94% | 2069 | 95 | |
27 | Marco | 64 | 648 | 93% | 2065 | 60 | |
28 | Moorsider | 64 | 259 | 93% | 2091 | -9 | |
29 | Paratuga | 64 | 1401 | 93% | 2144 | 9 | 39 |
30 | Witek_B | 63 | 307 | 94% | 2140 | -39 | |
31 | Macmurphy1961 | 63 | 787 | 94% | 2006 | 43 | |
32 | Daddi | 63 | 103 | 94% | 2003 | 603 | |
33 | Lekellah | 62 | 308 | 92% | 1888 | -122 | |
34 | Mijlobbetiw | 61 | 215 | 94% | 2079 | 62 | |
35 | ddagkas | 61 | 712 | 92% | 1983 | 59 | |
36 | MilesPlayzChess | 59 | 452 | 90% | 2185 | 785 | 53 |
37 | TU71 | 58 | 331 | 91% | 2014 | -1 | 40 |
38 | Huvitus | 58 | 251 | 94% | 2087 | 63 | |
39 | elynelee | 58 | 489 | 92% | 2031 | 61 | 57 |
40 | Thomas Avila | 58 | 466 | 92% | 1996 | 25 | |
41 | trosdequoniam | 58 | 1564 | 92% | 2069 | -10 | |
42 | Frank | 57 | 681 | 73% | 1881 | 131 | |
43 | Ianchess | 57 | 42 | 88% | 2089 | -23 | |
44 | Rajoangek | 57 | 316 | 91% | 1962 | 31 | |
45 | Dlshad | 56 | 277 | 91% | 1943 | -42 | |
46 | Don | 56 | 700 | 89% | 1840 | -43 | |
47 | Glayde | 56 | 228 | 92% | 2043 | 29 | |
48 | Chaim | 56 | 41 | 92% | 2055 | 45 | |
49 | AcidJake | 55 | 281 | 93% | 2012 | 612 | 51 |
50 | zomboo | 54 | 404 | 87% | 2013 | -22 | |
51 | filip | 54 | 1096 | 90% | 1981 | 101 | |
52 | arif rahman | 54 | 2274 | 90% | 1760 | -179 | 54 |
53 | DrZ | 54 | 250 | 94% | 1957 | 557 | 68 |
54 | Gildor | 53 | 124 | 92% | 1987 | 0 | |
55 | Kevin Fyr | 53 | 67 | 88% | 1959 | -96 | |
56 | Pri Morris | 53 | 1127 | 92% | 2004 | -65 | |
57 | gdeach | 53 | 435 | 91% | 1915 | -60 | 31 |
58 | lousydrunk | 53 | 564 | 93% | 2027 | -19 | |
59 | Raj Khanchandani | 52 | 209 | 92% | 1992 | -58 | |
60 | NotPabu | 52 | 351 | 83% | 1853 | 453 | |
61 | rastislav9 | 51 | 1356 | 78% | 1805 | -135 | |
62 | hjkfj | 51 | 614 | 92% | 1907 | 123 | |
63 | Mark Frankel | 51 | 209 | 88% | 1863 | -50 | |
64 | daniel_davalos | 51 | 601 | 85% | 1845 | -34 | |
65 | knightandorder | 51 | 359 | 92% | 1933 | -64 | |
66 | Chukununu | 51 | 1224 | 88% | 2013 | 77 | |
67 | AshPlaysChess | 51 | 54 | 94% | 1863 | 463 | |
68 | Thomas | 50 | 233 | 93% | 1993 | 4 | |
69 | beatgiant | 50 | 82 | 87% | 2560 | -5 | 38 |
70 | Geriavit | 50 | 134 | 93% | 2065 | 77 | |
71 | Bobpringle | 50 | 426 | 90% | 1902 | -49 | |
72 | Ranemoraken | 50 | 48 | 93% | 2022 | 11 | |
73 | Rodi | 50 | 395 | 92% | 2003 | 114 | |
74 | MorphyFischerTal | 50 | 64 | 90% | 2055 | 68 | |
75 | mssxxxx | 50 | 947 | 91% | 1826 | -27 | 39 |
76 | inaccessibles | 50 | 578 | 96% | 2066 | 666 | 68 |
77 | chatrakord | 49 | 464 | 90% | 1858 | 12 | |
78 | zoliesht | 49 | 1776 | 88% | 1732 | -185 | 23 |
79 | eshmit htm | 49 | 86 | 91% | 1937 | -18 | 35 |
80 | ibrahim | 48 | 88 | 95% | 2114 | -20 | |
81 | Michael Mulcahy | 48 | 150 | 90% | 1830 | 5 | |
82 | shakespeare | 48 | 1104 | 91% | 1890 | 77 | |
83 | akon | 48 | 394 | 91% | 1885 | 75 | |
84 | DanieleTarelli | 48 | 100 | 86% | 2024 | 157 | 42 |
85 | HIROYASU | 47 | 224 | 70% | 1854 | -117 | |
86 | Patzer64 | 47 | 147 | 89% | 1905 | 23 | |
87 | cjpcooley | 47 | 109 | 91% | 1945 | -10 | |
88 | adirosa | 47 | 71 | 90% | 1948 | -33 | |
89 | Vegeta | 47 | 464 | 92% | 1894 | 43 | |
90 | fane | 47 | 4465 | 90% | 1850 | 469 | 22 |
91 | IsaacMartín | 47 | 393 | 90% | 1818 | -127 | 34 |
92 | Rob | 46 | 221 | 91% | 1883 | 31 | |
93 | Bob Hampton | 46 | 441 | 87% | 1760 | -168 | |
94 | Tavish | 46 | 648 | 82% | 2109 | -118 | |
95 | Emmanuel Cruz | 46 | 48 | 93% | 1964 | 30 | |
96 | Raoul Golwenberg | 46 | 89 | 93% | 1994 | -5 | |
97 | Robert Wirth | 46 | 853 | 84% | 1743 | -121 | |
98 | Siaku | 46 | 321 | 90% | 1870 | -64 | |
99 | Hamza mosbehi | 46 | 161 | 89% | 1930 | 28 | 32 |
100 | DaRRc | 46 | 506 | 86% | 1950 | 550 | 42 |
Miglior punteggio a Puzzle Climb
Non sei connesso. Registrati e accedi per apparire nella classifica.