Classifica
Posizione | Nome | Puzzle Climb | Tentativi | Precisione | Valutazione | Variazione di Valutazione | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marian74 | 9306 | 66% | 1513 | 16 | |||
Pieton | 38 | 5094 | 85% | 1551 | -155 | ||
AG269 | 86 | 3900 | 95% | 2166 | -3 | 48 | |
4 | fane | 52 | 3737 | 87% | 1827 | -42 | |
5 | William Dowell | 3523 | 54% | 1490 | -186 | ||
6 | TonySuriano | 17 | 2865 | 85% | 1641 | 241 | 32 |
7 | nguyentom | 35 | 2687 | 92% | 1800 | 400 | 19 |
8 | Pri Morris | 62 | 2470 | 90% | 2028 | 81 | |
9 | Schachlaune | 18 | 2468 | 96% | 1886 | -147 | |
10 | Jonereb42 | 26 | 2133 | 81% | 1640 | 113 | |
11 | Remizatorul | 51 | 1848 | 89% | 1925 | 49 | |
12 | Chess1970 | 35 | 1812 | 84% | 1592 | -82 | |
13 | Imsel | 1809 | 86% | 1722 | 322 | ||
14 | Robert Wirth | 49 | 1754 | 87% | 1788 | -14 | |
15 | Ashish Joshi | 53 | 1608 | 90% | 1877 | -7 | |
16 | trosdequoniam | 57 | 1607 | 92% | 2054 | 47 | |
17 | Handy Art | 81 | 1591 | 92% | 2234 | 290 | 39 |
18 | Qwert12589 | 42 | 1582 | 72% | 1924 | 36 | 32 |
19 | Algiza | 67 | 1573 | 91% | 1983 | -25 | |
20 | Seth Magnotti | 54 | 1544 | 94% | 1955 | 81 | 38 |
21 | JulianB | 23 | 1517 | 79% | 1429 | 64 | |
22 | rastislav9 | 43 | 1484 | 72% | 1735 | -73 | |
23 | Erik1972 | 1468 | 50% | 1627 | 57 | ||
24 | budi | 37 | 1453 | 88% | 1812 | 35 | |
25 | Frayer151 | 1422 | 67% | 1606 | 73 | ||
26 | shakespeare | 50 | 1327 | 90% | 1846 | -109 | |
27 | Jeroenau | 79 | 1319 | 93% | 2177 | 90 | 49 |
28 | Strupple | 1276 | 92% | 1926 | 43 | ||
29 | Terrence Kevin Oleary | 18 | 1271 | 50% | 1568 | -104 | |
30 | dab327 | 1234 | 95% | 1864 | 464 | ||
31 | ARiemens | 47 | 1227 | 90% | 1879 | -6 | 67 |
32 | SA_King4 | 72 | 1225 | 96% | 2210 | 124 | |
33 | Christ Frost | 26 | 1192 | 81% | 1493 | 48 | |
34 | Bernado Tornado | 75 | 1184 | 94% | 2147 | 69 | |
35 | Leeann | 74 | 1163 | 93% | 1999 | -26 | |
36 | maketa27 | 44 | 1145 | 81% | 1645 | 245 | 30 |
37 | TMi | 37 | 1138 | 78% | 1851 | 89 | |
38 | Paratuga | 74 | 1135 | 88% | 1984 | -163 | |
39 | FolAge | 20 | 1081 | 79% | 1437 | 14 | |
40 | Prantik.Borthakur | 35 | 1043 | 69% | 1669 | -46 | |
41 | mssxxxx | 41 | 1038 | 91% | 1895 | 31 | 41 |
42 | AbhishekGotte | 1033 | 50% | 1608 | 203 | ||
43 | pat houghton | 41 | 990 | 85% | 1710 | 9 | |
44 | george cheng | 987 | 50% | 1758 | 27 | ||
45 | Macmurphy1961 | 62 | 985 | 94% | 2086 | -2 | |
46 | James | 52 | 965 | 85% | 1816 | -122 | |
47 | Soad_khan | 950 | 65% | 1918 | -15 | ||
48 | Dwight Harriman | 31 | 949 | 86% | 1654 | 11 | |
49 | Jose Ribes | 945 | 93% | 2011 | 279 | ||
50 | zoliesht | 46 | 939 | 90% | 1841 | 50 | |
51 | Graham BW | 26 | 929 | 80% | 1560 | 27 | |
52 | ParashuLoner | 22 | 927 | 69% | 2017 | 68 | 48 |
53 | Feras Al attrach | 913 | 50% | 1613 | 87 | ||
54 | Early | 34 | 902 | 82% | 1571 | -97 | 55 |
55 | stewarty boy | 21 | 890 | 73% | 1441 | 29 | 16 |
56 | Bonesy | 104 | 870 | 97% | 2610 | 0 | 64 |
57 | Zarkov | 76 | 865 | 95% | 2211 | 43 | |
58 | Abhinav Kaushik | 43 | 862 | 83% | 1791 | 391 | |
59 | hjkfj | 39 | 854 | 92% | 1800 | -5 | |
60 | Miguel2314 | 19 | 852 | 69% | 1372 | 359 | 22 |
61 | Bor de Wolf | 55 | 836 | 91% | 1929 | -95 | |
62 | TrollerMcgee | 826 | 50% | 1870 | 92 | ||
63 | dimitris | 57 | 803 | 92% | 2059 | -9 | |
64 | Refill | 26 | 775 | 79% | 1557 | -91 | |
65 | Carbon02 | 40 | 767 | 90% | 1863 | 156 | |
66 | niks | 20 | 758 | 50% | 1410 | 33 | |
67 | art0127 | 23 | 758 | 82% | 1518 | 27 | 11 |
68 | fatihozturk07 | 753 | 97% | 1860 | 221 | ||
69 | Dlshad | 60 | 734 | 93% | 2032 | 30 | |
70 | Rob | 51 | 719 | 92% | 1902 | 35 | |
71 | mariano granados | 30 | 714 | 76% | 1606 | 132 | |
72 | Veltro | 43 | 709 | 88% | 1883 | 192 | |
73 | Pechkas | 27 | 706 | 75% | 1609 | 209 | |
74 | Chris Booth | 34 | 701 | 85% | 1668 | 15 | |
75 | Jvs | 48 | 701 | 87% | 1730 | -65 | |
76 | Axeloten | 18 | 697 | 70% | 1393 | -7 | 34 |
77 | Qunya TR | 46 | 696 | 89% | 1729 | -86 | |
78 | BenEstNuts | 40 | 680 | 72% | 1746 | 346 | 27 |
79 | J | 678 | 80% | 1735 | 131 | ||
80 | queenselbow2 | 677 | 65% | 1707 | 19 | ||
81 | Mark M | 676 | 69% | 1737 | -3 | ||
82 | Eucid | 672 | 74% | 1813 | -110 | ||
83 | DTC | 39 | 671 | 83% | 1632 | 38 | |
84 | specmaster | 39 | 671 | 91% | 1832 | -51 | |
85 | Thomas Avila | 62 | 659 | 92% | 2005 | -10 | 61 |
86 | DeSmog | 24 | 650 | 52% | 1603 | 94 | |
87 | sp0t | 649 | 95% | 1764 | 364 | 20 | |
88 | B Mark | 639 | 50% | 1401 | 47 | ||
89 | Ed Cañares | 20 | 638 | 51% | 1641 | -22 | |
90 | Peter van Aubel | 48 | 622 | 90% | 1856 | -35 | |
91 | Cyril Kuhn | 50 | 621 | 90% | 1902 | -23 | |
92 | COCOMEK | 620 | 50% | 1726 | 0 | ||
93 | inaccessibles | 53 | 620 | 95% | 1993 | -73 | |
94 | Kid-Ji | 20 | 620 | 74% | 1513 | 113 | 18 |
95 | Padd | 619 | 31% | 1551 | -16 | ||
96 | Max_p | 40 | 615 | 87% | 1943 | 250 | |
97 | JimiImij | 30 | 609 | 86% | 1656 | 34 | |
98 | Marco | 58 | 608 | 93% | 2078 | -43 | |
99 | TEOFAN | 38 | 605 | 89% | 1765 | 14 | |
100 | Cfig | 55 | 599 | 92% | 1960 | 560 |
Il giocatore deve avere una precisione di almeno il 25%.
Non sei connesso. Registrati e accedi per apparire nella classifica.