लीडरबोर्ड
खिलाड़ी की सटीकता कम से कम 25% होनी चाहिए।
| रैंक | नाम | प्रयास | सटीकता | रेटिंग | रेटिंग परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jon | 5224 | 50% | 1531 | +49 |
|
|
masjor | 5161 | 68% | 1670 | +358 |
|
|
Eirik | 4232 | 52% | 1735 | +101 |
| 4 | Huvitus | 3813 | 49% | 1835 | +3 |
| 5 | Klaus | 2603 | 50% | 1798 | +59 |
| 6 | SHLOK | 2531 | 56% | 1660 | +132 |
| 7 | Art M. | 2504 | 50% | 1737 | +62 |
| 8 | fragola | 2373 | 49% | 1604 | +46 |
| 9 | Franck | 2011 | 50% | 2007 | +131 |
| 10 | Al Warner | 1764 | 50% | 1808 | +132 |
तुम लॉग इन नहीं हो। लीडरबोर्ड पर दिखने के लिए रजिस्टर करो और लॉग इन करो।