Leaderboard


Rang Nom Puzzle Climb Tentatives Précision Classement Changement de Classement Checkmate Armageddon
annabellehalona 27 1794 83% 1567 -7
fane 52 1391 88% 1819 -68
Stravoxylo 893 64% 1697 78
4 Mohammad El Maghraby 57 887 92% 1901 53
5 zoliesht 42 864 89% 1938 109
6 budi 36 845 86% 1768 -34
7 Leeann 64 831 94% 2041 -93
8 En1gmaChess 812 87% 1507 45
9 AG269 74 771 96% 2189 7
10 AkitoKazuki 659 88% 1740 -83
11 BlindPig 14 648 85% 1496 109
12 Claire Heikoop 597 50% 1086 -314
13 Bernado Tornado 68 563 95% 2122 57
14 pat houghton 39 537 84% 1717 35
15 Trisha Hukins 20 526 81% 1467 -37 41
16 violetto13 31 504 54% 1690 290 28
17 Wedelheiß 34 461 79% 1570 97 27
18 george cheng 449 51% 1713 73
19 Terrence Kevin Oleary 438 49% 1596 13
20 Peteberg88 25 433 74% 1473 -27 24
21 RichyK 422 50% 1651 -18
22 HIROYASU 57 415 90% 1926 48
23 William Dowell 396 50% 1661 4
24 Paratuga 65 392 89% 1960 -111
25 LeadthemtoParadise 390 79% 1721 -88 31
26 Peter van Aubel 38 373 89% 1816 9
27 trosdequoniam 60 357 91% 2082 149
28 Zimmmy 21 354 82% 1555 -57
29 Yorkie 353 71% 1622 -104
30 sarrus1811 55 349 93% 2055 -133 69
31 Hayk99 40 348 88% 1765 28 58
32 kanjirr 344 49% 1409 -9
33 John712306 34 344 91% 1717 -47 51
34 Tom_Frj 332 61% 1550 -40
35 inaccessibles 64 327 96% 2098 -65
36 Erik1972 324 48% 1506 -93
37 Robert Wirth 43 312 83% 1786 -12
38 Serg 305 54% 1807 77
39 Wahyunadi 29 302 86% 1702 101 15
40 Alton 25 298 77% 1600 200
41 Everest 21 290 78% 1373 -114
42 larry coburn 46 289 90% 1808 3
43 RockSolid 280 96% 1912 -59 46
44 Ralph Engelen 46 270 89% 1766 -86
45 tomoliver 38 269 55% 1714 8 48
46 Kerry 49 268 91% 1934 17
47 Bananapower1111 266 64% 1514 26
48 LanguiDude 18 262 82% 1485 5
49 LHO63 37 259 89% 1796 91
50 S Curtis 30 254 75% 1578 -40 32
51 Pedro0152 13 252 73% 1288 -112
52 Dave Trombley 46 250 95% 1856 29
53 Algiza 62 245 91% 2003 3
54 patmat007 41 233 87% 1772 -1
55 Chris Booth 32 232 86% 1700 94
56 Rob 45 231 93% 1918 22
57 Mathew Johnson 231 89% 2114 155
58 JulianB 20 231 80% 1497 -8
59 Macmurphy1961 47 230 93% 1890 -81
60 ncwg 24 229 86% 1691 -96
61 Jeff Swiatek 74 229 94% 2088 96
62 rctchess 36 227 89% 1811 -21
63 Tanim Ahmed 227 81% 1871 68
64 DeltaEllis 38 225 89% 1811 23 48
65 SaintMichael 40 221 91% 1899 24
66 mssxxxx 42 217 91% 1894 13 44
67 Highheat 30 213 88% 1722 33
68 DouglasG 36 213 60% 1694 57
69 Dbrax 211 47% 1291 -114
70 Bobpringle 52 207 90% 1929 123
71 Kabir Kaliwala 30 204 89% 1742 342
72 Random_Noob 73 196 76% 2243 -21
73 maavie123 17 196 78% 1421 -18
74 lobodeaztlan 34 195 90% 1829 51
75 John Krider 194 50% 1855 -6
76 Trupko 189 50% 2029 -21
77 Ranemoraken 60 188 93% 2052 25
78 Glenny23 21 186 84% 1597 -30
79 Luis2401 37 183 93% 1849 23
80 TU71 182 86% 1943 -86 38
81 Creature 16 181 77% 1384 23
82 BOZZ-TIZAMM 179 79% 1596 -119
83 Brian Haigh 34 178 89% 1791 29
84 KENZ1 25 178 88% 1672 31
85 Fernando 37 176 82% 1736 -38
86 Muhammad almeer Kapriaga 175 68% 1586 44
87 Marius1981 9 174 50% 1368 -93 23
88 Vanroycsz41 174 91% 1834 434
89 Cheporbik 22 171 82% 1526 28
90 Rodriguez 42 166 92% 1894 -4
91 ChristopherLorr 33 164 89% 1754 43
92 Arminius2000 22 163 83% 1546 -20
93 Slava_Ch 162 57% 1749 91
94 Hail_Azreal. 22 162 86% 1546 -2
95 decuser 13 162 62% 1373 -27
96 Ralph7003309327 29 160 88% 1685 71
97 Traiano123 54 158 93% 1990 202
98 beelzebob 14 157 71% 1315 -14
99 George Galbraith 36 156 86% 1761 16
100 Kets4eki 12 156 61% 1430 30

Le joueur doit avoir au moins 25% de précision.

Vous n'êtes pas connecté. Inscrivez-vous et connectez-vous pour être placé sur le leaderboard.