Leaderboard
Meilleur score en Puzzle Climb
Rang | Nom | Puzzle Climb | Tentatives | Précision | Classement | Changement de Classement | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Marco-o-o | 93 | 113 | 97% | 2794 | -17 | - |
|
Bonesy | 86 | 73 | 97% | 2677 | -25 | - |
|
Lenny Rosky | 85 | 160 | 95% | 2304 | +27 | - |
4 | AG269 | 83 | 1390 | 95% | 2264 | +44 | - |
5 | TheBish | 81 | 628 | 94% | 2348 | +210 | 38 |
6 | Jeroenau | 78 | 1000 | 93% | 2157 | +47 | - |
7 | Bernado Tornado | 76 | 551 | 94% | 2143 | +10 | - |
8 | sda | 74 | 104 | 89% | 2140 | +28 | - |
9 | Zarkov | 73 | 352 | 95% | 2170 | +63 | - |
10 | hachimi | 71 | 305 | 76% | 2327 | +157 | 79 |
11 | Algiza | 69 | 576 | 92% | 2061 | +79 | - |
12 | falkbeer | 69 | 314 | 95% | 2249 | +73 | - |
13 | mrcm71 | 68 | 495 | 91% | 2183 | +252 | 55 |
14 | JayPing69 | 67 | 207 | 95% | 2057 | +81 | 31 |
15 | Paratuga | 67 | 553 | 93% | 2135 | +76 | - |
16 | rogerhammons | 66 | 394 | 94% | 2098 | -42 | - |
17 | D | 66 | 970 | 94% | 1940 | -41 | - |
18 | Random_Noob | 65 | 723 | 90% | 2140 | +34 | 56 |
19 | adirosa | 65 | 369 | 93% | 2084 | +44 | - |
20 | Mihai Adam-Alexandru | 65 | 255 | 92% | 2053 | +215 | - |
21 | Ruhezone | 64 | 218 | 93% | 2092 | +16 | - |
22 | Grant Sbrocco | 64 | 234 | 92% | 2083 | -8 | - |
23 | ddagkas | 64 | 260 | 93% | 2011 | -29 | - |
24 | Sergei Gonin | 63 | 921 | 92% | 1967 | -33 | 34 |
25 | winsed | 63 | 122 | 96% | 2220 | +17 | - |
26 | ElfTurm | 63 | 155 | 96% | 2361 | +12 | - |
27 | Mirfa | 62 | 366 | 85% | 1446 | -430 | - |
28 | Ranemoraken | 62 | 355 | 93% | 2109 | +10 | - |
29 | Huvitus | 61 | 241 | 94% | 2014 | -20 | - |
30 | Remizatorul | 60 | 375 | 97% | 1963 | +69 | - |
31 | Wojtek Was | 60 | 84 | 89% | 2176 | +52 | - |
32 | Macmurphy1961 | 59 | 400 | 94% | 2056 | -65 | - |
33 | ARiemens | 59 | 816 | 92% | 1928 | -19 | - |
34 | Raj Khanchandani | 58 | 561 | 91% | 2012 | +78 | - |
35 | Soootuff | 58 | 375 | 88% | 2024 | +624 | - |
36 | Moorsider | 58 | 116 | 93% | 2172 | +26 | - |
37 | Marco | 57 | 300 | 94% | 2043 | +4 | - |
38 | Marco846 | 57 | 346 | 93% | 2039 | -88 | 46 |
39 | James | 57 | 353 | 80% | 1869 | -71 | - |
40 | Tam Ledesma | 57 | 182 | 93% | 2036 | -6 | - |
41 | Ianchess | 56 | 100 | 93% | 2056 | -38 | - |
42 | fane | 55 | 2395 | 89% | 1938 | +118 | - |
43 | AndAxe | 55 | 82 | 95% | 2014 | +64 | - |
44 | Medvided | 55 | 82 | 93% | 1997 | +14 | - |
45 | filip | 55 | 1518 | 89% | 1902 | +6 | - |
46 | HIROYASU | 54 | 264 | 93% | 2035 | +87 | - |
47 | arif rahman | 54 | 1110 | 91% | 1990 | +125 | - |
48 | kongpatom | 54 | 15 | 66% | 1988 | -12 | - |
49 | marma | 53 | 380 | 86% | 1987 | +30 | 55 |
50 | Vegeta | 53 | 84 | 92% | 1898 | +97 | - |
51 | ForkinFlagger | 53 | 29 | 93% | 2034 | -5 | - |
52 | aqeelah hadik| | 53 | 1141 | 92% | 1984 | +181 | - |
53 | pribi | 53 | 304 | 88% | 2107 | -95 | - |
54 | Ralph Engelen | 53 | 85 | 94% | 1955 | +99 | - |
55 | Ricardo Ech | 52 | 92 | 93% | 2024 | +2 | - |
56 | Dlshad | 52 | 58 | 94% | 2122 | +37 | - |
57 | Qunya TR | 52 | 1077 | 89% | 1788 | -95 | - |
58 | Glayde | 51 | 66 | 89% | 2060 | -39 | - |
59 | gdeach | 51 | 267 | 91% | 1879 | +23 | 30 |
60 | Thomas | 51 | 118 | 94% | 2005 | +55 | - |
61 | p3rdax | 51 | 156 | 85% | 1965 | +56 | - |
62 | Anders | 51 | 483 | 93% | 1965 | +91 | - |
63 | Alex Tragesser | 51 | 454 | 90% | 1787 | -95 | - |
64 | Rodriguez | 51 | 62 | 95% | 1958 | +103 | - |
65 | chris lake | 51 | 481 | 91% | 1910 | -21 | - |
66 | Ulubeg | 50 | 456 | 89% | 1908 | +84 | 68 |
67 | Mohammad El Maghraby | 50 | 782 | 92% | 1905 | +44 | - |
68 | Ratatosk | 50 | 163 | 88% | 1947 | +34 | - |
69 | Bor de Wolf | 49 | 285 | 91% | 1927 | +14 | - |
70 | Bobpringle | 49 | 748 | 92% | 1869 | -21 | - |
71 | Kerry | 49 | 83 | 91% | 1929 | -21 | - |
72 | Bram Goossens | 49 | 154 | 94% | 1978 | +86 | - |
73 | CJ | 49 | 54 | 87% | 1947 | +41 | - |
74 | Jazon1888 | 49 | 133 | 93% | 1949 | +59 | - |
75 | check2mate | 48 | 1038 | 90% | 1811 | +411 | 27 |
76 | Jim | 48 | 990 | 89% | 1842 | +64 | - |
77 | jean philippe DALLEAU | 48 | 64 | 87% | 1909 | -101 | - |
78 | clime | 48 | 421 | 89% | 1854 | +63 | - |
79 | Wedelheiß | 48 | 1812 | 83% | 1674 | +872 | 33 |
80 | Robert Wirth | 47 | 989 | 85% | 1846 | +138 | - |
81 | JG723 | 47 | 1647 | 89% | 1781 | -14 | - |
82 | Don | 47 | 318 | 93% | 1979 | +107 | - |
83 | SA_King4 | 47 | 121 | 96% | 2204 | -22 | - |
84 | rastislav9 | 47 | 2035 | 85% | 1877 | -14 | - |
85 | MANEESH KHANNA | 47 | 405 | 89% | 1791 | +6 | - |
86 | Mist4k3 | 47 | 72 | 94% | 1919 | +49 | - |
87 | Paolo | 46 | 245 | 92% | 1998 | +22 | - |
88 | YoBuzz95 | 46 | 87 | 91% | 1865 | +49 | - |
89 | larry coburn | 46 | 337 | 90% | 1808 | -76 | - |
90 | Sven Schellen | 46 | 47 | 93% | 1979 | +12 | - |
91 | George Galbraith | 46 | 377 | 89% | 1795 | +38 | - |
92 | Eduard Dela Torre | 46 | 126 | 91% | 1888 | +488 | 33 |
93 | TheKingCharlesCav | 46 | 178 | 97% | 2102 | +43 | - |
94 | JohnThomas | 45 | 415 | 89% | 1815 | -73 | - |
95 | ET_LY | 45 | 476 | 53% | 1991 | -55 | - |
96 | Hamzaert | 45 | 63 | 84% | 1819 | +419 | - |
97 | Lovernios | 45 | 147 | 91% | 1898 | +43 | - |
98 | M.K | 45 | 768 | 89% | 1788 | +95 | - |
99 | Chuck frost | 45 | 68 | 92% | 1891 | +47 | - |
100 | Farhad shahmir | 45 | 347 | 89% | 1834 | +56 | - |
Vous n'êtes pas connecté. Inscrivez-vous et connectez-vous pour être placé sur le leaderboard.