Leaderboard
Meilleur score en Puzzle Climb
| Rang | Nom | Puzzle Climb | Tentatives | Précision | Classement | Changement de Classement | Checkmate Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
vlad Saybolt | 140 | 33 | 96% | 2802 | -6 | - |
|
|
TheBish | 100 | 884 | 92% | 2431 | +163 | - |
|
|
Marco-o-o | 92 | 213 | 99% | 2802 | +16 | - |
| 4 | AG269 | 85 | 1744 | 96% | 2213 | -28 | - |
| 5 | DimaPolar | 82 | 27 | 70% | 2143 | -9 | - |
| 6 | Paratuga | 81 | 879 | 93% | 2064 | -112 | 33 |
| 7 | Ruhezone | 80 | 1155 | 94% | 2255 | +113 | - |
| 8 | Zarkov | 80 | 2178 | 94% | 2272 | +102 | - |
| 9 | Jeroenau | 77 | 1444 | 92% | 2128 | +39 | 44 |
| 10 | Bernado Tornado | 77 | 1082 | 95% | 2089 | -75 | - |
| 11 | TheKingCharlesCav | 76 | 217 | 96% | 2209 | +107 | 32 |
| 12 | Grant Sbrocco | 75 | 709 | 92% | 2111 | -72 | - |
| 13 | Goldcat | 73 | 1214 | 95% | 2100 | +49 | - |
| 14 | Algiza | 72 | 1851 | 90% | 2017 | -22 | - |
| 15 | ElfTurm | 72 | 402 | 96% | 2224 | -82 | - |
| 16 | SA_King4 | 69 | 854 | 96% | 2194 | +10 | - |
| 17 | Lenny Rosky | 69 | 133 | 93% | 2322 | +50 | - |
| 18 | falkbeer | 68 | 298 | 94% | 2205 | -2 | - |
| 19 | sda | 68 | 207 | 92% | 2166 | +42 | - |
| 20 | Raj Khanchandani | 68 | 465 | 92% | 2075 | +112 | - |
| 21 | Marco | 67 | 621 | 93% | 2128 | +81 | - |
| 22 | Ianchess | 66 | 249 | 94% | 2136 | +52 | - |
| 23 | sarrus1811 | 65 | 105 | 94% | 2095 | +64 | 57 |
| 24 | Ranemoraken | 65 | 387 | 94% | 2163 | +48 | - |
| 25 | dkny64 | 65 | 463 | 94% | 2273 | +876 | - |
| 26 | Huvitus | 64 | 320 | 93% | 2057 | -4 | - |
| 27 | kobo | 64 | 106 | 90% | 2306 | -110 | - |
| 28 | HIROYASU | 63 | 492 | 79% | 1969 | +113 | - |
| 29 | elynelee | 63 | 139 | 85% | 1975 | +84 | 64 |
| 30 | Wojtek Was | 62 | 285 | 77% | 2075 | +17 | - |
| 31 | aqeelah hadik| | 61 | 1157 | 87% | 2041 | -61 | - |
| 32 | d1rtychess | 61 | 182 | 95% | 2065 | +665 | - |
| 33 | Anders | 60 | 629 | 93% | 2039 | +44 | - |
| 34 | AAFouad | 60 | 122 | 87% | 1937 | +537 | 61 |
| 35 | NuMaIntreba | 60 | 166 | 94% | 2243 | -110 | - |
| 36 | Harris Harun Nor Rashid | 59 | 312 | 92% | 1999 | +56 | - |
| 37 | fane | 59 | 2040 | 89% | 1944 | +37 | 34 |
| 38 | D | 58 | 801 | 95% | 2068 | +43 | - |
| 39 | ddagkas | 58 | 424 | 93% | 2013 | +79 | - |
| 40 | roberto | 57 | 2119 | 90% | 1820 | +36 | - |
| 41 | chris lake | 57 | 249 | 92% | 1948 | -6 | - |
| 42 | Macmurphy1961 | 57 | 541 | 93% | 2047 | -118 | - |
| 43 | Noesis121212 | 57 | 376 | 93% | 1980 | -26 | - |
| 44 | SPV | 57 | 1267 | 76% | 1959 | +589 | - |
| 45 | rogerhammons | 57 | 585 | 92% | 2007 | -12 | - |
| 46 | Don | 56 | 292 | 91% | 1885 | -4 | - |
| 47 | Oldman | 56 | 665 | 91% | 1976 | +42 | - |
| 48 | junjun | 56 | 31 | 93% | 2046 | +59 | - |
| 49 | Bardolino | 56 | 303 | 91% | 1932 | -128 | - |
| 50 | Hadikarthur | 55 | 205 | 84% | 2104 | -41 | - |
| 51 | Jeff Swiatek | 55 | 96 | 94% | 2040 | +42 | - |
| 52 | rastislav9 | 55 | 1114 | 87% | 1907 | +56 | - |
| 53 | Richard Simonds | 55 | 17 | 82% | 2018 | +8 | - |
| 54 | adirosa | 55 | 320 | 93% | 1959 | -69 | - |
| 55 | Road to 100 | 54 | 74 | 95% | 2179 | -24 | - |
| 56 | ajmm | 53 | 332 | 91% | 1850 | +25 | - |
| 57 | Toby103837 | 53 | 389 | 94% | 1988 | -123 | - |
| 58 | oBtooce | 53 | 103 | 93% | 1884 | +484 | - |
| 59 | Peter van Aubel | 53 | 589 | 88% | 1828 | +63 | - |
| 60 | Bor de Wolf | 53 | 1188 | 90% | 1961 | +36 | - |
| 61 | gdeach | 53 | 240 | 92% | 1985 | +56 | 30 |
| 62 | arif rahman | 53 | 1693 | 91% | 1940 | -52 | - |
| 63 | Mr_Ahmed | 53 | 85 | 95% | 1882 | +488 | - |
| 64 | 2hn09 | 52 | 239 | 62% | 1904 | +206 | 32 |
| 65 | filip | 52 | 766 | 90% | 1858 | +4 | - |
| 66 | Dave Trombley | 52 | 306 | 93% | 1832 | -3 | - |
| 67 | stormqrow | 52 | 153 | 92% | 1879 | +16 | - |
| 68 | Medvided | 52 | 104 | 96% | 2068 | +16 | - |
| 69 | Jhon Hewlly | 51 | 243 | 92% | 1993 | +40 | - |
| 70 | Seth Magnotti | 51 | 1134 | 91% | 1905 | +36 | - |
| 71 | marma | 51 | 260 | 88% | 2013 | -8 | 63 |
| 72 | Bobpringle | 51 | 697 | 91% | 1842 | -74 | - |
| 73 | kar4_m | 51 | 42 | 88% | 1800 | -43 | - |
| 74 | mrchess27 | 50 | 431 | 69% | 2064 | +531 | 54 |
| 75 | MarkusHanke | 50 | 198 | 91% | 1891 | +76 | - |
| 76 | Thomas | 50 | 282 | 91% | 1926 | +11 | - |
| 77 | Sven Schellen | 50 | 363 | 92% | 2006 | -96 | 46 |
| 78 | Chuck frost | 50 | 54 | 92% | 1951 | +45 | - |
| 79 | melihkaratas | 50 | 152 | 96% | 1955 | +65 | - |
| 80 | Maarten Vreugdenhil | 50 | 117 | 80% | 1964 | -36 | 36 |
| 81 | Tom | 50 | 645 | 92% | 2103 | +66 | - |
| 82 | Mihanikus | 49 | 217 | 70% | 1849 | -18 | 34 |
| 83 | larry coburn | 49 | 543 | 90% | 1818 | -142 | - |
| 84 | Jayesh | 49 | 136 | 90% | 1928 | +60 | - |
| 85 | Jim | 49 | 2966 | 89% | 1758 | +72 | - |
| 86 | Mohammad El Maghraby | 49 | 427 | 92% | 2021 | +92 | - |
| 87 | Glayde | 49 | 49 | 91% | 2082 | +10 | - |
| 88 | serg | 49 | 122 | 81% | 2033 | +441 | 44 |
| 89 | Wynkyl | 48 | 269 | 91% | 1976 | +62 | 21 |
| 90 | ThatOneChessStrategist | 48 | 1155 | 89% | 1902 | +58 | 47 |
| 91 | hanetta | 48 | 479 | 93% | 2002 | +4 | 42 |
| 92 | cooltavie123 | 47 | 45 | 95% | 1948 | +67 | - |
| 93 | JakovacGergely | 47 | 63 | 93% | 1912 | -13 | - |
| 94 | teguh | 47 | 256 | 92% | 1915 | +76 | - |
| 95 | YourBestChessMove | 47 | 94 | 91% | 1938 | +91 | 41 |
| 96 | flyingwizard | 47 | 354 | 88% | 1954 | +395 | - |
| 97 | Robert Wirth | 47 | 1422 | 85% | 1850 | +90 | - |
| 98 | zoliesht | 47 | 1200 | 89% | 1771 | -103 | - |
| 99 | Wedelheiß | 46 | 2719 | 80% | 1751 | +76 | 35 |
| 100 | Raphael_2000 | 46 | 326 | 88% | 1750 | -26 | 31 |
Vous n'êtes pas connecté. Inscrivez-vous et connectez-vous pour être placé sur le leaderboard.