Leaderboard
Rang | Nom | Puzzle Climb | Tentatives | Précision | Classement | Changement de Classement | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bonesy | 134 | 585 | 97% | 2702 | -64 | 66 |
|
vlad Saybolt | 128 | 71 | 95% | 2539 | -29 | |
|
ElfTurm | 87 | 199 | 96% | 2399 | 11 | |
4 | Marco-o-o | 86 | 337 | 99% | 2796 | 45 | |
5 | sda | 81 | 171 | 95% | 2262 | 112 | |
6 | falkbeer | 81 | 412 | 95% | 2241 | 45 | |
7 | AG269 | 78 | 2884 | 96% | 2275 | 93 | |
8 | Jeroenau | 77 | 1234 | 92% | 2215 | 137 | |
9 | SA_King4 | 76 | 111 | 93% | 2171 | -23 | |
10 | Leeann | 76 | 1041 | 94% | 2168 | 34 | |
11 | Jeff Swiatek | 75 | 1048 | 94% | 2135 | 143 | |
12 | Grant Sbrocco | 74 | 628 | 93% | 2144 | 3 | |
13 | Paratuga | 74 | 2147 | 92% | 2181 | 110 | |
14 | Bernado Tornado | 73 | 1866 | 94% | 2049 | -16 | |
15 | Random_Noob | 73 | 420 | 70% | 2245 | -19 | |
16 | Macmurphy1961 | 73 | 856 | 94% | 2136 | 165 | |
17 | Zarkov | 73 | 209 | 94% | 2170 | -62 | |
18 | Road to 100 | 72 | 978 | 94% | 2160 | -102 | |
19 | Moorsider | 71 | 136 | 94% | 2179 | 65 | |
20 | Algiza | 70 | 1102 | 90% | 1988 | -12 | |
21 | HIROYASU | 69 | 651 | 86% | 1961 | 83 | |
22 | mago | 69 | 200 | 93% | 2029 | 34 | |
23 | Huvitus | 68 | 307 | 94% | 2118 | 110 | |
24 | Ianchess | 64 | 120 | 94% | 2108 | 30 | |
25 | elynelee | 64 | 240 | 89% | 2012 | 160 | 56 |
26 | inaccessibles | 64 | 342 | 96% | 2098 | -65 | |
27 | Richard Simonds | 64 | 717 | 94% | 2032 | -33 | |
28 | beatgiant | 63 | 146 | 89% | 2450 | 89 | 42 |
29 | Glayde | 62 | 349 | 92% | 2103 | 98 | |
30 | Witek_B | 62 | 87 | 94% | 2112 | 4 | |
31 | Ranemoraken | 62 | 749 | 93% | 2095 | 68 | 44 |
32 | winsed | 62 | 64 | 93% | 2158 | 10 | |
33 | ddagkas | 61 | 631 | 92% | 2021 | 28 | |
34 | Noesis121212 | 60 | 322 | 91% | 1891 | -98 | |
35 | trosdequoniam | 60 | 1462 | 90% | 2007 | 74 | 53 |
36 | zoliesht | 59 | 3200 | 90% | 1934 | 105 | |
37 | Dlshad | 58 | 164 | 94% | 2070 | 53 | |
38 | Wojtek Was | 57 | 90 | 87% | 2214 | -79 | |
39 | Luvhagen | 57 | 7 | 71% | 2154 | -32 | |
40 | Ricardo Ech | 57 | 475 | 93% | 1997 | 11 | |
41 | Dennis572 | 57 | 143 | 95% | 2099 | -15 | |
42 | Mohammad El Maghraby | 57 | 2901 | 91% | 1937 | 89 | |
43 | Thomas | 56 | 47 | 93% | 2014 | -25 | |
44 | rogerhammons | 56 | 507 | 92% | 1987 | -9 | |
45 | lee | 56 | 527 | 86% | 1888 | 488 | |
46 | Paolo | 55 | 130 | 93% | 2014 | -31 | |
47 | Bobpringle | 55 | 736 | 90% | 1914 | 108 | |
48 | sarrus1811 | 55 | 349 | 93% | 2055 | -133 | 69 |
49 | Marco | 54 | 471 | 93% | 2044 | -41 | |
50 | Viet Van | 54 | 310 | 93% | 1932 | 31 | |
51 | Bor de Wolf | 54 | 310 | 91% | 1917 | 26 | |
52 | daniel_davalos | 54 | 300 | 88% | 1944 | 102 | 46 |
53 | Traiano123 | 54 | 185 | 92% | 1964 | 176 | |
54 | Kerry | 53 | 755 | 91% | 1985 | 68 | |
55 | adirosa | 53 | 365 | 94% | 2032 | -47 | |
56 | hachimi | 53 | 140 | 84% | 2064 | 664 | |
57 | Raj Khanchandani | 52 | 591 | 92% | 1936 | -93 | |
58 | fane | 52 | 5061 | 89% | 1880 | -7 | 32 |
59 | Lourence Jay | 52 | 90 | 91% | 1846 | 45 | |
60 | Seth Magnotti | 52 | 1049 | 93% | 1855 | -74 | |
61 | mssxxxx | 52 | 823 | 91% | 1898 | 17 | 44 |
62 | Viacheslav | 51 | 123 | 91% | 1941 | -24 | |
63 | gdeach | 51 | 58 | 91% | 1918 | 7 | 29 |
64 | hjkfj | 51 | 761 | 92% | 1936 | 150 | |
65 | Gambler67 | 51 | 185 | 88% | 1908 | 76 | |
66 | ANIBsky | 51 | 219 | 93% | 1985 | 116 | 59 |
67 | ed arenas | 50 | 349 | 91% | 1838 | 214 | |
68 | Peter van Aubel | 50 | 2221 | 89% | 1746 | -61 | 30 |
69 | Ishaan2406241089 | 50 | 287 | 82% | 1790 | 76 | 50 |
70 | Zimmmy | 50 | 1977 | 84% | 1660 | 48 | 36 |
71 | Rob | 49 | 678 | 91% | 1912 | 16 | |
72 | teguh | 49 | 340 | 90% | 1874 | -13 | |
73 | rctchess | 49 | 939 | 90% | 1914 | 82 | |
74 | CYMick | 49 | 604 | 91% | 2020 | 620 | |
75 | darli | 49 | 76 | 86% | 1941 | 541 | |
76 | সালেহ আহমেদ | 48 | 46 | 93% | 2101 | -14 | |
77 | DanielAgostino | 48 | 106 | 73% | 1828 | -134 | |
78 | Frederik Schmidt | 48 | 375 | 90% | 1854 | 97 | |
79 | DimaPolar | 48 | 169 | 93% | 1996 | 3 | |
80 | chris lake | 47 | 243 | 87% | 1878 | -53 | |
81 | filip | 47 | 354 | 87% | 1867 | -43 | |
82 | Koburg | 47 | 81 | 92% | 1964 | -26 | |
83 | TeeRoe | 47 | 220 | 93% | 1884 | -82 | |
84 | Retorix | 47 | 377 | 91% | 1836 | -47 | |
85 | Robert Wirth | 47 | 1418 | 85% | 1807 | 9 | |
86 | cyber4 | 47 | 412 | 91% | 1888 | 488 | 43 |
87 | Michael Mimnaugh | 47 | 488 | 88% | 1864 | 464 | 44 |
88 | ArneD | 46 | 160 | 91% | 1914 | 49 | 33 |
89 | Ralph Engelen | 46 | 613 | 90% | 1845 | -7 | |
90 | Don | 46 | 370 | 90% | 1906 | -5 | |
91 | alemancio | 46 | 27 | 88% | 1981 | 6 | |
92 | Dave Trombley | 46 | 1669 | 95% | 1749 | -78 | |
93 | heighleywood | 46 | 88 | 93% | 2012 | -23 | |
94 | larry coburn | 46 | 814 | 90% | 1841 | 36 | |
95 | SaintMichael | 46 | 616 | 91% | 1846 | -29 | |
96 | tobor | 46 | 80 | 92% | 1942 | -19 | 40 |
97 | rastislav9 | 45 | 197 | 77% | 1666 | -177 | |
98 | BOBDANIEL | 45 | 11 | 90% | 1902 | -12 | |
99 | Andrew Webster | 45 | 350 | 87% | 1693 | 46 | |
100 | Tarheel | 45 | 291 | 90% | 1892 | -14 | 39 |
Meilleur score en Puzzle Climb
Vous n'êtes pas connecté. Inscrivez-vous et connectez-vous pour être placé sur le leaderboard.