Leaderboard
Rang | Nom | Puzzle Climb | Tentatives | Précision | Classement | Changement de Classement | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zeenq | 55 | 81% | 2141 | 741 | 52 | |
|
Jessiecris | 49 | 202 | 94% | 2036 | 636 | |
|
Gung Wisnu | 36 | 191 | 81% | 1986 | 586 | |
4 | cvi koritz | 82 | 67% | 1980 | 580 | ||
5 | OneEggIsUnOeuf | 37 | 78% | 1961 | 561 | ||
6 | Rerei | 45 | 545 | 89% | 1940 | 540 | |
7 | RishiMian | 32 | 59% | 1921 | 521 | ||
8 | Ajedrecista de Cabrero | 36 | 94% | 1899 | 499 | ||
9 | unlimitedlearning | 42 | 130 | 80% | 1894 | 494 | 56 |
10 | c8 | 30 | 161 | 71% | 1881 | 481 | |
11 | Joshua Maina | 43 | 200 | 82% | 1873 | 473 | 62 |
12 | AARUSH | 38 | 219 | 91% | 1872 | 472 | 40 |
13 | SquareHead | 91 | 60% | 1859 | 459 | 33 | |
14 | Aadyant | 40 | 50% | 1849 | 449 | ||
15 | IshaanArora | 41 | 80 | 76% | 1833 | 433 | 54 |
16 | Dimas-SI | 39 | 76 | 93% | 1829 | 429 | |
17 | Bajenfredde | 46 | 65 | 93% | 1810 | 410 | |
18 | Taylor W | 82 | 62% | 1809 | 409 | 56 | |
19 | adrianokmg | 45 | 80 | 87% | 1806 | 406 | |
20 | Lê Quang Minh | 44 | 95% | 1803 | 403 | ||
21 | Atila Besceli | 26 | 106 | 75% | 1801 | 401 | 13 |
22 | Evan_Antory1 | 245 | 61% | 1800 | 400 | ||
23 | Traiano123 | 109 | 98% | 1788 | 388 | ||
24 | imandishashmila | 43 | 107 | 71% | 1779 | 379 | |
25 | WilliamHS | 126 | 89% | 1772 | 372 | ||
26 | Mattatouille | 48 | 64% | 1767 | 367 | ||
27 | vancilla | 38 | 86% | 1767 | 367 | ||
28 | אורי רבינר | 391 | 53% | 1928 | 363 | ||
29 | Sandesh_aassk | 37 | 40 | 92% | 1759 | 359 | |
30 | hin1 | 30 | 259 | 66% | 1756 | 356 | 60 |
31 | Robinov88 | 42 | 278 | 85% | 1755 | 355 | |
32 | spideystormz | 90 | 96% | 1752 | 352 | ||
33 | Dorgarli | 25 | 116 | 87% | 1750 | 350 | |
34 | Anh Quan | 32 | 73 | 95% | 1742 | 342 | 64 |
35 | HGB8588 | 53 | 69% | 1740 | 340 | ||
36 | RedtailJill | 175 | 87% | 1737 | 337 | ||
37 | Adrexanle | 28 | 112 | 72% | 1733 | 333 | 35 |
38 | Lê-Anh LÊ | 32 | 35 | 91% | 1724 | 324 | |
39 | Numero | 30 | 118 | 88% | 1721 | 321 | |
40 | Stubhs | 34 | 94% | 1716 | 316 | 28 | |
41 | SofyErcol | 130 | 89% | 1708 | 308 | ||
42 | AtlasV | 28 | 80 | 91% | 1697 | 297 | |
43 | J YADHAVA RAO | 31 | 90% | 1696 | 296 | ||
44 | reddington | 47 | 85% | 1681 | 281 | 29 | |
45 | AngelDole | 12 | 31 | 80% | 1678 | 278 | |
46 | GPK002 | 33 | 84% | 1672 | 272 | ||
47 | Const8 | 32 | 87% | 1669 | 269 | ||
48 | Jeffy | 348 | 54% | 1644 | 268 | 32 | |
49 | Geeanish | 23 | 61 | 86% | 1662 | 262 | |
50 | Jeny | 29 | 62 | 79% | 1660 | 260 | 24 |
51 | SofyChess | 39 | 94% | 1657 | 257 | ||
52 | LubDubz | 22 | 75 | 77% | 1650 | 250 | 36 |
53 | ANA TUTBERIDZE | 138 | 86% | 1605 | 249 | ||
54 | Yeyint27 | 26 | 32 | 90% | 1647 | 247 | |
55 | Paolo J. | 21 | 129 | 85% | 1645 | 245 | |
56 | Raphael_2000 | 32 | 151 | 73% | 1692 | 236 | |
57 | James Kayawe | 15 | 54 | 75% | 1636 | 236 | 24 |
58 | BOZZ-TIZAMM | 636 | 86% | 1752 | 234 | ||
59 | ayithiyash2013 | 91 | 72% | 2318 | 229 | ||
60 | mrtall | 30 | 314 | 82% | 1629 | 229 | |
61 | MateiLuca | 46 | 93% | 1626 | 226 | ||
62 | AkitoKazuki | 149 | 77% | 1960 | 223 | 31 | |
63 | Lesedi | 27 | 344 | 65% | 1623 | 223 | 25 |
64 | Grayson12342490 | 25 | 43 | 76% | 1622 | 222 | |
65 | Darryl | 24 | 170 | 85% | 1611 | 222 | |
66 | tijeyy | 22 | 217 | 84% | 1619 | 219 | |
67 | chas64 | 229 | 54% | 1844 | 218 | ||
68 | tarsy kata | 25 | 208 | 75% | 1614 | 214 | 29 |
69 | D4wson | 85 | 84% | 1611 | 211 | ||
70 | duskfoxmusic | 28 | 75 | 92% | 1610 | 210 | |
71 | nhatk2204 | 30 | 234 | 86% | 1609 | 209 | |
72 | Ara9999 | 20 | 46 | 89% | 1609 | 209 | 28 |
73 | t1tc01 | 233 | 45% | 1600 | 201 | ||
74 | kanka | 21 | 51 | 86% | 1599 | 199 | |
75 | Márcio Eduardo Moraes Winter | 49 | 55% | 1682 | 197 | ||
76 | theSlowPawnMoves | 88 | 52% | 1724 | 195 | ||
77 | Bingo32455 | 19 | 83 | 89% | 1641 | 195 | 37 |
78 | Devaansh | 178 | 87% | 1711 | 189 | 31 | |
79 | rogeriomiau | 22 | 110 | 79% | 1582 | 182 | |
80 | Tom_Frj | 445 | 65% | 1711 | 181 | ||
81 | Mattnaama | 14 | 41 | 85% | 1578 | 178 | |
82 | Rezz | 33 | 57% | 1573 | 173 | ||
83 | KENZ1 | 21 | 52 | 82% | 1570 | 170 | |
84 | ball master | 23 | 213 | 75% | 1623 | 169 | 28 |
85 | KTVo | 36 | 58% | 1569 | 169 | ||
86 | DaDestroyer | 31 | 232 | 72% | 1997 | 168 | 59 |
87 | Weaponsmith00093 | 120 | 59% | 2018 | 167 | ||
88 | ChessOrCheese | 23 | 52 | 76% | 1564 | 164 | 24 |
89 | Kimitox | 23 | 122 | 85% | 1563 | 163 | |
90 | Yangu | 80 | 55% | 1562 | 162 | ||
91 | Arminius2000 | 29 | 253 | 86% | 1668 | 161 | |
92 | Stanley Gabaldon | 18 | 116 | 73% | 1438 | 160 | 16 |
93 | Gawain | 240 | 48% | 1401 | 159 | ||
94 | NinjaAssassinJ | 22 | 55 | 85% | 1558 | 158 | |
95 | TejasP | 17 | 156 | 60% | 1558 | 158 | |
96 | Serious_alpaca | 41 | 354 | 88% | 1774 | 152 | |
97 | Dwight Harriman | 35 | 85 | 95% | 1771 | 149 | |
98 | Julia.R | 34 | 92 | 91% | 1651 | 148 | |
99 | Ariz | 30 | 135 | 71% | 1548 | 148 | |
100 | Nguyen Doan Trong Hoa | 70 | 37% | 1659 | 146 |
Le joueur doit avoir au moins 30 tentatives. En cas d'égalité, le classement actuel sera déterminant.
Vous n'êtes pas connecté. Inscrivez-vous et connectez-vous pour être placé sur le leaderboard.