Leaderboard
Rang | Nom | Puzzle Climb | Tentatives | Précision | Classement | Changement de Classement | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Miquéias 64 | 144 | 98% | 3247 | 3 | ||
|
Marco-o-o | 72 | 201 | 98% | 2771 | -27 | |
|
Bonesy | 139 | 156 | 96% | 2759 | 53 | 63 |
4 | RIMI | 72 | 90% | 2739 | 10 | ||
5 | Darío Alzate | 64 | 64% | 2654 | 7 | ||
6 | AchimG | 48 | 97% | 2512 | -1 | ||
7 | beatgiant | 60 | 48% | 2423 | -183 | 37 | |
8 | negruej | 51 | 96% | 2411 | -6 | ||
9 | Blauerfreibauer | 109 | 70% | 2353 | -49 | ||
10 | Peter Walters | 34 | 91% | 2353 | 4 | ||
11 | ElfTurm | 80 | 215 | 97% | 2347 | 21 | |
12 | ayithiyash2013 | 91 | 72% | 2318 | 229 | ||
13 | Wojtek Was | 67 | 88 | 94% | 2312 | 51 | |
14 | heydarr | 52 | 100% | 2270 | 5 | ||
15 | Road to 100 | 74 | 977 | 95% | 2229 | 54 | |
16 | seed5468 | 35 | 91% | 2224 | 4 | ||
17 | sda | 73 | 162 | 93% | 2207 | 2 | |
18 | falkbeer | 72 | 338 | 94% | 2192 | -32 | |
19 | inaccessibles | 74 | 1070 | 96% | 2186 | 84 | |
20 | unixable | 300 | 95% | 2186 | 140 | ||
21 | Grant Sbrocco | 69 | 567 | 94% | 2181 | 40 | |
22 | sammy123 | 51 | 92% | 2163 | 37 | ||
23 | Random_Noob | 66 | 401 | 56% | 2157 | -117 | |
24 | AG269 | 78 | 1529 | 95% | 2151 | -86 | |
25 | Robi K | 70 | 1852 | 94% | 2147 | -6 | |
26 | Leeann | 74 | 1064 | 94% | 2146 | 20 | |
27 | Fischnikliv20 | 150 | 96% | 2146 | 1 | ||
28 | winsed | 61 | 57 | 89% | 2143 | 15 | |
29 | OneKindKing | 550 | 99% | 2141 | 15 | ||
30 | Zeenq | 55 | 81% | 2141 | 741 | 52 | |
31 | Yashar | 125 | 34% | 2137 | -6 | ||
32 | Staffan1963 | 60 | 51% | 2133 | -55 | ||
33 | Jeroenau | 75 | 1345 | 92% | 2129 | -38 | |
34 | Tavish | 747 | 74% | 2126 | -19 | 62 | |
35 | SA_King4 | 73 | 430 | 95% | 2120 | -87 | |
36 | Chambass | 47 | 93% | 2116 | 0 | ||
37 | সালেহ আহমেদ | 51 | 83 | 95% | 2115 | -11 | |
38 | 胡泓玥 | 33 | 48% | 2110 | -11 | ||
39 | Witek_B | 64 | 140 | 95% | 2109 | 34 | |
40 | pr0ven | 90 | 81% | 2103 | 114 | ||
41 | Ranemoraken | 64 | 444 | 93% | 2094 | -5 | |
42 | Cetin_ceviz | 41 | 95 | 93% | 2094 | -6 | 69 |
43 | Faetze_65 | 35 | 51% | 2094 | 18 | ||
44 | Bernado Tornado | 79 | 1457 | 94% | 2093 | 16 | |
45 | Glayde | 62 | 312 | 92% | 2090 | -11 | |
46 | Dlshad | 61 | 131 | 94% | 2090 | 77 | |
47 | RexplayzzG | 36 | 88% | 2090 | -30 | ||
48 | Marco | 69 | 356 | 93% | 2086 | 56 | |
49 | sarrus1811 | 58 | 438 | 93% | 2084 | -11 | |
50 | Diego | 49 | 83 | 77% | 2068 | -15 | |
51 | Paratuga | 68 | 764 | 93% | 2067 | -61 | |
52 | ValisoaTraining | 200 | 100% | 2066 | 32 | ||
53 | Richard Simonds | 74 | 363 | 94% | 2065 | 53 | |
54 | Mattias Poetrymusic | 192 | 79% | 2063 | -56 | ||
55 | TheKingCharlesCav | 37 | 67 | 97% | 2062 | -3 | |
56 | Humdrum conundrum | 66 | 337 | 91% | 2060 | -19 | 40 |
57 | Aeskulap6 | 39 | 56% | 2060 | -4 | ||
58 | Ianchess | 53 | 87 | 93% | 2059 | -35 | |
59 | Dolev Mutzari | 64 | 300 | 93% | 2058 | -45 | |
60 | Twinkmann | 113 | 81% | 2057 | 82 | ||
61 | adirosa | 49 | 208 | 94% | 2054 | 44 | |
62 | trosdequoniam | 58 | 912 | 91% | 2048 | 136 | |
63 | kinkar roy | 36 | 52% | 2046 | 12 | ||
64 | Chukununu | 175 | 45% | 2043 | 132 | ||
65 | rogerhammons | 58 | 370 | 94% | 2040 | 3 | |
66 | Huvitus | 71 | 888 | 93% | 2039 | -57 | |
67 | Korchnoi | 71 | 67% | 2038 | -5 | ||
68 | Jessiecris | 49 | 202 | 94% | 2036 | 636 | |
69 | Sven Schellen | 46 | 47 | 93% | 2032 | 0 | |
70 | Mathew Johnson | 54 | 70% | 2031 | -70 | ||
71 | paddyirish | 51 | 287 | 93% | 2029 | 89 | |
72 | Andreimures1111 | 39 | 31 | 100% | 2029 | 16 | |
73 | ddagkas | 61 | 328 | 92% | 2027 | 5 | |
74 | heighleywood | 51 | 39 | 97% | 2025 | 14 | |
75 | Marcus | 153 | 92% | 2023 | 4 | 36 | |
76 | Thomas | 41 | 78 | 96% | 2022 | 43 | |
77 | martin997 | 48 | 58% | 2022 | 82 | ||
78 | AndreSp | 31 | 41% | 2022 | -43 | ||
79 | Moorsider | 48 | 112 | 90% | 2019 | -76 | |
80 | PlayChess | 46 | 91% | 2019 | 126 | ||
81 | Weaponsmith00093 | 120 | 59% | 2018 | 167 | ||
82 | Khaled Asten | 34 | 76% | 2015 | 40 | ||
83 | RaimundK | 90 | 83% | 2008 | 9 | ||
84 | Vendetta3 | 32 | 84% | 2008 | -22 | ||
85 | twiniz | 38 | 48 | 93% | 2007 | 2 | |
86 | Unbreakable-1 | 35 | 71% | 2007 | -57 | ||
87 | ddillidan | 105 | 99% | 2005 | 39 | ||
88 | SovietiCat | 34 | 96 | 48% | 2003 | -34 | |
89 | bloodyroo7 | 209 | 78% | 2002 | -4 | 50 | |
90 | Bobpringle | 49 | 365 | 90% | 2000 | 18 | |
91 | Kerry | 46 | 162 | 91% | 2000 | -14 | |
92 | Suraini1096p | 40 | 97% | 1999 | 33 | ||
93 | sjakknome | 54 | 60 | 93% | 1998 | 53 | 63 |
94 | Alin73 | 45 | 86% | 1998 | 50 | ||
95 | DaDestroyer | 31 | 232 | 72% | 1997 | 168 | 59 |
96 | Outsider59 | 54 | 339 | 93% | 1996 | -92 | |
97 | smortne | 308 | 94% | 1995 | -23 | ||
98 | Nrzs | 58 | 268 | 76% | 1995 | 18 | 60 |
99 | AkitoKazuki | 158 | 78% | 1993 | 256 | 31 | |
100 | nguyentom | 32 | 1731 | 97% | 1992 | 138 |
Le joueur doit avoir au moins 30 tentatives. En cas d'égalité, le nombre de tentatives sera déterminant.
Vous n'êtes pas connecté. Inscrivez-vous et connectez-vous pour être placé sur le leaderboard.