Leaderboard
Rang | Nom | Puzzle Climb | Tentatives | Précision | Classement | Changement de Classement | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ValisoaTraining | 200 | 100% | 2066 | 32 | ||
|
heydarr | 52 | 100% | 2270 | 5 | ||
|
Andreimures1111 | 39 | 31 | 100% | 2029 | 16 | |
4 | OneKindKing | 550 | 99% | 2141 | 15 | ||
5 | Ko Tarzan | 399 | 99% | 1866 | 112 | ||
6 | ddillidan | 105 | 99% | 2005 | 39 | ||
7 | Miquéias 64 | 144 | 98% | 3247 | 3 | ||
8 | Marco-o-o | 72 | 201 | 98% | 2771 | -27 | |
9 | Traiano123 | 109 | 98% | 1788 | 388 | ||
10 | AchimG | 48 | 97% | 2512 | -1 | ||
11 | Suraini1096p | 40 | 97% | 1999 | 33 | ||
12 | nguyentom | 32 | 1731 | 97% | 1992 | 138 | |
13 | heighleywood | 51 | 39 | 97% | 2025 | 14 | |
14 | ElfTurm | 80 | 215 | 97% | 2347 | 21 | |
15 | TheKingCharlesCav | 37 | 67 | 97% | 2062 | -3 | |
16 | dab327 | 61 | 96% | 1900 | 55 | ||
17 | Fischnikliv20 | 150 | 96% | 2146 | 1 | ||
18 | spideystormz | 90 | 96% | 1752 | 352 | ||
19 | ibrahim | 53 | 30 | 96% | 2028 | -1 | |
20 | inaccessibles | 74 | 1070 | 96% | 2186 | 84 | |
21 | Bonesy | 139 | 156 | 96% | 2759 | 53 | 63 |
22 | Thomas | 41 | 78 | 96% | 2022 | 43 | |
23 | Nathan Fullner | 52 | 96% | 1989 | 42 | ||
24 | negruej | 51 | 96% | 2411 | -6 | ||
25 | AG269 | 78 | 1529 | 95% | 2151 | -86 | |
26 | Anh Quan | 32 | 73 | 95% | 1742 | 342 | 64 |
27 | Pradu | 120 | 95% | 1857 | 11 | ||
28 | Viacheslav | 48 | 95% | 1965 | 59 | ||
29 | RockSolid | 425 | 95% | 1960 | 34 | ||
30 | Witek_B | 64 | 140 | 95% | 2109 | 34 | |
31 | unixable | 300 | 95% | 2186 | 140 | ||
32 | SA_King4 | 73 | 430 | 95% | 2120 | -87 | |
33 | ray20220810 | 245 | 95% | 1954 | 104 | ||
34 | Lê Quang Minh | 44 | 95% | 1803 | 403 | ||
35 | Dwight Harriman | 35 | 85 | 95% | 1771 | 149 | |
36 | Road to 100 | 74 | 977 | 95% | 2229 | 54 | |
37 | সালেহ আহমেদ | 51 | 83 | 95% | 2115 | -11 | |
38 | Flamess101 | 50 | 1008 | 95% | 1902 | 123 | |
39 | rastislav9 | 50 | 462 | 95% | 1938 | 50 | |
40 | sp0t | 160 | 95% | 1847 | 0 | ||
41 | SofyChess | 39 | 94% | 1657 | 257 | ||
42 | Leeann | 74 | 1064 | 94% | 2146 | 20 | |
43 | adirosa | 49 | 208 | 94% | 2054 | 44 | |
44 | falkbeer | 72 | 338 | 94% | 2192 | -32 | |
45 | Dlshad | 61 | 131 | 94% | 2090 | 77 | |
46 | Bernado Tornado | 79 | 1457 | 94% | 2093 | 16 | |
47 | Jessiecris | 49 | 202 | 94% | 2036 | 636 | |
48 | Macmurphy1961 | 68 | 493 | 94% | 1982 | -24 | |
49 | Ajedrecista de Cabrero | 36 | 94% | 1899 | 499 | ||
50 | Wojtek Was | 67 | 88 | 94% | 2312 | 51 | |
51 | Richard Simonds | 74 | 363 | 94% | 2065 | 53 | |
52 | Robi K | 70 | 1852 | 94% | 2147 | -6 | |
53 | smortne | 308 | 94% | 1995 | -23 | ||
54 | Manavya | 119 | 94% | 1719 | 105 | ||
55 | Stubhs | 34 | 94% | 1716 | 316 | 28 | |
56 | rogerhammons | 58 | 370 | 94% | 2040 | 3 | |
57 | Grant Sbrocco | 69 | 567 | 94% | 2181 | 40 | |
58 | Yevhen | 41 | 133 | 93% | 1969 | -45 | |
59 | PavelD | 33 | 93% | 1904 | -1 | ||
60 | Ranemoraken | 64 | 444 | 93% | 2094 | -5 | |
61 | Paratuga | 68 | 764 | 93% | 2067 | -61 | |
62 | Bajenfredde | 46 | 65 | 93% | 1810 | 410 | |
63 | sarrus1811 | 58 | 438 | 93% | 2084 | -11 | |
64 | sda | 73 | 162 | 93% | 2207 | 2 | |
65 | Marco | 69 | 356 | 93% | 2086 | 56 | |
66 | Huvitus | 71 | 888 | 93% | 2039 | -57 | |
67 | twiniz | 38 | 48 | 93% | 2007 | 2 | |
68 | Cetin_ceviz | 41 | 95 | 93% | 2094 | -6 | 69 |
69 | hanetta | 48 | 220 | 93% | 1992 | 38 | |
70 | Sven Schellen | 46 | 47 | 93% | 2032 | 0 | |
71 | Chambass | 47 | 93% | 2116 | 0 | ||
72 | ForkinFlagger | 58 | 47 | 93% | 1981 | -41 | |
73 | MarHer | 44 | 47 | 93% | 1896 | 64 | |
74 | MateiLuca | 46 | 93% | 1626 | 226 | ||
75 | Dimas-SI | 39 | 76 | 93% | 1829 | 429 | |
76 | paddyirish | 51 | 287 | 93% | 2029 | 89 | |
77 | sjakknome | 54 | 60 | 93% | 1998 | 53 | 63 |
78 | James | 30 | 93% | 1727 | 54 | ||
79 | Outsider59 | 54 | 339 | 93% | 1996 | -92 | |
80 | Ianchess | 53 | 87 | 93% | 2059 | -35 | |
81 | Željko Acinger | 40 | 43 | 93% | 1930 | 5 | |
82 | Dolev Mutzari | 64 | 300 | 93% | 2058 | -45 | |
83 | adonsaoid | 36 | 211 | 92% | 1895 | 33 | |
84 | Pertti | 41 | 42 | 92% | 1885 | 38 | |
85 | Dave Trombley | 41 | 595 | 92% | 1759 | -52 | |
86 | Raj Khanchandani | 59 | 469 | 92% | 1961 | 36 | |
87 | ddagkas | 61 | 328 | 92% | 2027 | 5 | |
88 | Not_Doctor | 43 | 82 | 92% | 1921 | 54 | |
89 | Sandesh_aassk | 37 | 40 | 92% | 1759 | 359 | |
90 | Ricardo Ech | 52 | 437 | 92% | 1969 | 13 | |
91 | Ralph Engelen | 44 | 224 | 92% | 1886 | 8 | |
92 | Tarheel | 48 | 224 | 92% | 1916 | -2 | 29 |
93 | Glayde | 62 | 312 | 92% | 2090 | -11 | |
94 | Blundertron4000 | 14 | 39 | 92% | 1704 | 8 | |
95 | anus_pulverizer | 31 | 39 | 92% | 1838 | 30 | |
96 | Rodriguez | 47 | 272 | 92% | 1941 | 87 | |
97 | Jeroenau | 75 | 1345 | 92% | 2129 | -38 | |
98 | Marcus | 153 | 92% | 2023 | 4 | 36 | |
99 | sammy123 | 51 | 92% | 2163 | 37 | ||
100 | Mohamed-Hussam | 54 | 267 | 92% | 1955 | 119 | 52 |
Le joueur doit avoir au moins 30 tentatives. En cas d'égalité, le nombre de puzzles résolus sera déterminant.
Vous n'êtes pas connecté. Inscrivez-vous et connectez-vous pour être placé sur le leaderboard.