Leaderboard
Rang | Nom | Puzzle Climb | Tentatives | Précision | Classement | Changement de Classement | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wedelheiß | 44 | 6723 | 81% | 1473 | -212 | 39 |
|
fane | 53 | 4463 | 90% | 1887 | -1 | |
|
Stravoxylo | 19 | 3635 | 66% | 1619 | 13 | |
4 | Mohammad El Maghraby | 47 | 3178 | 90% | 1848 | -24 | |
5 | Robi K | 72 | 3174 | 94% | 2183 | 30 | |
6 | AG269 | 80 | 2744 | 95% | 2182 | -55 | |
7 | Marian74 | 2701 | 48% | 1519 | 49 | ||
8 | Bernado Tornado | 79 | 2595 | 94% | 2065 | -12 | |
9 | RichyK | 2517 | 50% | 1669 | 0 | ||
10 | Algiza | 74 | 2367 | 90% | 2000 | -21 | |
11 | Leeann | 76 | 2360 | 94% | 2134 | 8 | |
12 | zoliesht | 48 | 2235 | 90% | 1836 | 79 | 21 |
13 | nguyentom | 33 | 2146 | 97% | 1907 | 53 | |
14 | Terrence Kevin Oleary | 2117 | 50% | 1542 | -59 | ||
15 | jepresume | 33 | 2041 | 84% | 1568 | 61 | 33 |
16 | pat houghton | 44 | 2033 | 84% | 1682 | -105 | |
17 | Yorkie | 2009 | 85% | 1726 | 57 | 24 | |
18 | george cheng | 1999 | 51% | 1640 | 58 | ||
19 | budi | 41 | 1952 | 88% | 1802 | 97 | |
20 | Jeroenau | 75 | 1917 | 92% | 2078 | -89 | |
21 | Road to 100 | 81 | 1868 | 95% | 2262 | 87 | |
22 | Erik1972 | 19 | 1857 | 50% | 1599 | 23 | |
23 | inaccessibles | 74 | 1731 | 96% | 2163 | 61 | |
24 | Hayk99 | 41 | 1626 | 87% | 1737 | 337 | 55 |
25 | LHO63 | 39 | 1615 | 86% | 1705 | 30 | |
26 | kanjirr | 15 | 1604 | 50% | 1418 | 7 | |
27 | William Dowell | 1585 | 52% | 1657 | -20 | ||
28 | AkitoKazuki | 1569 | 86% | 1823 | 86 | 31 | |
29 | trosdequoniam | 58 | 1552 | 90% | 1933 | 21 | |
30 | Peter van Aubel | 49 | 1483 | 89% | 1807 | -67 | 28 |
31 | Bananapower1111 | 1391 | 66% | 1481 | 17 | ||
32 | zenchess_888 | 26 | 1349 | 76% | 1618 | -42 | 7 |
33 | Brian Haigh | 45 | 1317 | 88% | 1762 | -63 | |
34 | Tom_Frj | 1241 | 66% | 1590 | 60 | 22 | |
35 | Zimmmy | 29 | 1231 | 83% | 1625 | 116 | 29 |
36 | Qwerty12589 | 35 | 1225 | 75% | 1655 | 149 | 43 |
37 | lobodeaztlan | 46 | 1222 | 89% | 1778 | -40 | |
38 | RockSolid | 1204 | 96% | 1971 | 45 | ||
39 | Huvitus | 71 | 1147 | 93% | 2008 | -88 | |
40 | beelzebob | 15 | 1081 | 71% | 1329 | 51 | |
41 | Paratuga | 68 | 1079 | 93% | 2071 | -57 | |
42 | Robert Wirth | 48 | 1075 | 83% | 1798 | 44 | |
43 | HIROYASU | 59 | 1068 | 83% | 1878 | -26 | |
44 | Early | 35 | 1016 | 84% | 1676 | 14 | 57 |
45 | Flamess101 | 50 | 1008 | 95% | 1902 | 123 | |
46 | dhyan | 36 | 982 | 86% | 1593 | -47 | |
47 | Trupko | 948 | 50% | 2057 | -87 | ||
48 | Chris Booth | 31 | 943 | 84% | 1606 | -44 | |
49 | Jvs | 48 | 937 | 88% | 1862 | 77 | |
50 | Raj Khanchandani | 67 | 911 | 92% | 2029 | 104 | |
51 | Fernando | 43 | 853 | 83% | 1774 | 68 | |
52 | TU71 | 38 | 846 | 89% | 2029 | 22 | 35 |
53 | larry coburn | 44 | 843 | 90% | 1805 | 0 | 15 |
54 | Highheat | 34 | 832 | 86% | 1689 | 34 | |
55 | Macmurphy1961 | 68 | 821 | 94% | 1985 | -21 | |
56 | Bobpringle | 49 | 814 | 90% | 1806 | -176 | |
57 | imani stewart | 797 | 81% | 1413 | -80 | ||
58 | sarrus1811 | 68 | 796 | 94% | 2180 | 85 | 68 |
59 | JulianB | 27 | 785 | 81% | 1503 | -56 | |
60 | OneKindKing | 781 | 99% | 2193 | 67 | ||
61 | Dave Trombley | 41 | 777 | 93% | 1827 | 16 | |
62 | Grant Sbrocco | 69 | 759 | 93% | 2141 | 0 | |
63 | AppleChess | 21 | 759 | 58% | 1570 | 170 | 34 |
64 | Mokhtar shokr | 757 | 49% | 1521 | -35 | ||
65 | Ranemoraken | 64 | 755 | 93% | 2027 | -72 | |
66 | EmanueleCucinotta | 750 | 99% | 1950 | 550 | 38 | |
67 | Tavish | 747 | 74% | 2126 | -19 | 62 | |
68 | Amerk | 42 | 740 | 80% | 1759 | 13 | |
69 | Ko Tarzan | 730 | 98% | 1857 | 103 | ||
70 | Marius1981 | 727 | 51% | 1461 | 61 | 19 | |
71 | rastislav9 | 50 | 720 | 93% | 1843 | -45 | |
72 | Igor | 31 | 718 | 78% | 1566 | 58 | 17 |
73 | ddagkas | 61 | 710 | 91% | 1990 | -32 | |
74 | Refractionz | 24 | 707 | 85% | 1590 | 24 | 25 |
75 | gray_chobo | 27 | 705 | 79% | 1556 | 134 | 26 |
76 | MANEESH KHANNA | 45 | 703 | 88% | 1824 | -52 | |
77 | Aissa | 693 | 41% | 1710 | 25 | ||
78 | KENZ1 | 32 | 679 | 86% | 1641 | 241 | |
79 | BOZZ-TIZAMM | 678 | 85% | 1678 | 160 | ||
80 | George Galbraith | 41 | 676 | 86% | 1745 | -5 | |
81 | Ricardo Ech | 52 | 669 | 92% | 1986 | 30 | |
82 | Random_Noob | 71 | 639 | 60% | 2264 | -10 | |
83 | Pieter | 30 | 636 | 87% | 1694 | 5 | |
84 | LeadthemtoParadise | 22 | 636 | 83% | 1809 | 53 | |
85 | Glenny23 | 26 | 635 | 82% | 1625 | 131 | |
86 | Giulio Minissale | 619 | 49% | 1780 | -119 | ||
87 | Wahyunadi | 618 | 50% | 1601 | 39 | ||
88 | Naoned44 | 617 | 62% | 1666 | -110 | ||
89 | Bob Hampton | 43 | 614 | 89% | 1849 | 132 | |
90 | Abhinash | 611 | 50% | 1599 | 199 | ||
91 | p3rdax | 40 | 598 | 82% | 1942 | 2 | 52 |
92 | John712306 | 38 | 598 | 89% | 1764 | 34 | 55 |
93 | rctchess | 50 | 584 | 90% | 1832 | -88 | |
94 | Rerei | 45 | 583 | 88% | 1875 | 475 | |
95 | cjpcooley | 49 | 578 | 92% | 1972 | -50 | |
96 | RCSIV | 576 | 50% | 1742 | 40 | ||
97 | Traditional Latin Chess | 22 | 574 | 83% | 1524 | -3 | |
98 | falkbeer | 72 | 565 | 94% | 2196 | -28 | |
99 | chris lake | 58 | 562 | 88% | 1931 | -23 | |
100 | Marco | 69 | 558 | 94% | 2085 | 55 |
Le joueur doit avoir au moins 25% de précision.
Vous n'êtes pas connecté. Inscrivez-vous et connectez-vous pour être placé sur le leaderboard.