Leaderboard
Rang | Nom | Puzzle Climb | Tentatives | Précision | Classement | Changement de Classement | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KingRook | 110 | 90% | 2174 | 94 | 70 | ||
hristos03 | 27 | 39 | 92% | 1725 | 325 | 70 | |
mr_thice | 57 | 65 | 87% | 2006 | -53 | 69 | |
4 | Mariam mariam | 35 | 63 | 88% | 1747 | 67 | 68 |
5 | ninjaswat | 36 | 68 | 91% | 1751 | 351 | 68 |
6 | ARiemens | 45 | 505 | 89% | 1805 | -80 | 67 |
7 | Shads1966 | 1 | 100% | 1700 | 16 | 67 | |
8 | Bonesy | 96 | 495 | 97% | 2575 | -35 | 64 |
9 | vlibrovs | 23 | 129 | 75% | 1953 | 175 | 61 |
10 | davindj | 38 | 218 | 85% | 1769 | 34 | 61 |
11 | Jakub Szachy | 15 | 66% | 1854 | 454 | 61 | |
12 | foiling | 26 | 37 | 89% | 1705 | 46 | 59 |
13 | Ars12art | 49 | 57% | 1703 | 66 | 59 | |
14 | Guin19 | 29 | 64 | 87% | 1646 | 47 | 58 |
15 | Nrzs | 59 | 133 | 87% | 2012 | 612 | 58 |
16 | Ömer Aydın | 28 | 100 | 86% | 1659 | -19 | 56 |
17 | Vincent Turba | 28 | 9 | 77% | 1952 | -27 | 55 |
18 | 2koby | 79 | 48% | 1660 | -52 | 55 | |
19 | schachgenie2 | 10 | 80% | 2090 | 21 | 54 | |
20 | AlekhinesDefense | 91 | 81% | 1934 | 534 | 54 | |
21 | Early | 29 | 383 | 81% | 1609 | -59 | 53 |
22 | WennIchGroßBinKannIchSchach928 | 20 | 13 | 61% | 1514 | 75 | 52 |
23 | tanaska | 64 | 46% | 1825 | -53 | 51 | |
24 | sam_lot | 31 | 34 | 97% | 1938 | 24 | 51 |
25 | blink182 | 34 | 64% | 1897 | 37 | 50 | |
26 | SmitB | 22 | 40% | 1997 | -63 | 49 | |
27 | ThrillKessel81 | 97 | 53% | 1565 | 66 | 48 | |
28 | AG269 | 83 | 2020 | 95% | 2202 | 33 | 48 |
29 | bloodyroo7 | 127 | 84% | 2031 | 37 | 47 | |
30 | a | 110 | 49% | 1650 | -56 | 46 | |
31 | Rillettes | 30 | 165 | 86% | 1788 | 174 | 45 |
32 | Furdermaggots12 | 70 | 65% | 1671 | 57 | 44 | |
33 | GDaly | 21 | 85% | 1549 | 149 | 44 | |
34 | Trisha Hukins | 14 | 238 | 68% | 1398 | -2 | 43 |
35 | Sasha2102 | 3 | 66% | 1552 | 152 | 42 | |
36 | timamaidr | 30 | 53% | 1751 | 351 | 42 | |
37 | Roman_Grigorjev | 39 | 79 | 91% | 1800 | 400 | 42 |
38 | Europa | 27 | 400 | 84% | 1610 | 102 | 41 |
39 | Afycsghon | 35 | 80% | 1750 | 350 | 41 | |
40 | Jeroenau | 79 | 509 | 91% | 2095 | 8 | 40 |
41 | leochessarc | 100 | 57% | 1579 | 179 | 39 | |
42 | Artiom1800 | 122 | 70% | 1786 | -51 | 39 | |
43 | Handy Art | 81 | 620 | 93% | 2201 | 257 | 39 |
44 | hwangchanwoo | 77 | 59% | 2027 | 154 | 38 | |
45 | Bazad | 36 | 66 | 89% | 1787 | 32 | 38 |
46 | mateopro | 14 | 32 | 81% | 1485 | -12 | 38 |
47 | Seth Magnotti | 54 | 1400 | 94% | 2000 | 126 | 38 |
48 | Kozy-krowzy | 81 | 51% | 1338 | -62 | 38 | |
49 | simanious | 25 | 67 | 86% | 1695 | -33 | 37 |
50 | nowayalexx | 23 | 77 | 84% | 1615 | 77 | 36 |
51 | Phap-su-tru-ta | 1 | 0% | 1364 | 0 | 36 | |
52 | mssxxxx | 41 | 598 | 91% | 1916 | 52 | 36 |
53 | Fakhri | 30 | 63% | 1276 | 95 | 36 | |
54 | Joseph Andreis | 18 | 58 | 84% | 1526 | 126 | 36 |
55 | Gaddoc | 15 | 100% | 2054 | 78 | 35 | |
56 | Jakob Stein | 24 | 57 | 85% | 1684 | 284 | 35 |
57 | Valera | 23 | 73% | 1605 | -39 | 34 | |
58 | Axeloten | 18 | 465 | 71% | 1452 | 52 | 34 |
59 | TU71 | 46 | 210 | 87% | 1955 | -107 | 32 |
60 | Jose Noway | 8 | 100% | 2483 | 10 | 32 | |
61 | Manvik Jain | 14 | 290 | 77% | 1342 | 29 | 32 |
62 | Oh_I_know_this_guy | 16 | 227 | 59% | 1535 | 135 | 32 |
63 | potatomans | 13 | 53% | 1303 | -97 | 32 | |
64 | PinkStreet | 16 | 129 | 72% | 1427 | -73 | 31 |
65 | Ryvok | 6 | 83% | 1690 | 63 | 31 | |
66 | Cal | 1 | 0% | 1255 | -12 | 31 | |
67 | Sairento_Kira | 20 | 80% | 1615 | 114 | 31 | |
68 | Andrew Lin | 17 | 94% | 1635 | 235 | 31 | |
69 | KARLZs | 22 | 86% | 1559 | 159 | 31 | |
70 | maketa27 | 34 | 333 | 71% | 1707 | 307 | 30 |
71 | p0nury | 17 | 28 | 64% | 1475 | -20 | 29 |
72 | tigran1389 | 29 | 15 | 40% | 1920 | -85 | 29 |
73 | Maxim Koreniuk | 6 | 0% | 1601 | -57 | 29 | |
74 | Qwert12589 | 42 | 769 | 71% | 1782 | -106 | 28 |
75 | Greg371 | 10 | 70% | 1672 | 272 | 28 | |
76 | PurpleMage | 18 | 22 | 86% | 1570 | 170 | 28 |
77 | chesstony25 | 28 | 213 | 78% | 1601 | 31 | 27 |
78 | Dominick Spinetti | 2 | 100% | 1542 | 4 | 27 | |
79 | SuperGMJavier | 18 | 54 | 77% | 1512 | 24 | 27 |
80 | psmehta75 | 22 | 25 | 84% | 1705 | -11 | 27 |
81 | Volod68 | 41 | 5 | 80% | 1925 | 13 | 27 |
82 | Sarno | 45 | 65 | 75% | 1898 | 81 | 27 |
83 | Дмитрий Шамело | 8 | 62% | 1747 | 347 | 27 | |
84 | BenEstNuts | 40 | 291 | 84% | 1818 | 418 | 27 |
85 | nexll | 30 | 80% | 1594 | 194 | 27 | |
86 | Kris777 | 14 | 221 | 53% | 1347 | -53 | 27 |
87 | anouar | 287 | 54% | 1593 | 68 | 26 | |
88 | João Vitor | 124 | 67% | 1827 | 73 | 26 | |
89 | Khanh Le | 13 | 40 | 45% | 1353 | -105 | 26 |
90 | xvz6 | 20 | 178 | 83% | 1527 | 149 | 26 |
91 | cheezy_m | 16 | 96 | 75% | 1492 | 77 | 25 |
92 | AustinReaves | 16 | 183 | 72% | 1360 | 36 | 25 |
93 | EmilEu8 | 27 | 501 | 91% | 1780 | 19 | 24 |
94 | happynaila | 253 | 93% | 1910 | 28 | 24 | |
95 | ∑ | 32 | 40 | 90% | 1815 | 56 | 24 |
96 | Noah st George | 6 | 16% | 1113 | -287 | 24 | |
97 | Adam27 | 27 | 82 | 79% | 1929 | 399 | 24 |
98 | John Loyd Antoc | 12 | 83% | 1445 | 45 | 24 | |
99 | Bamlak | 11 | 71 | 63% | 1403 | 3 | 24 |
100 | S Curtis | 23 | 204 | 80% | 1606 | 87 | 23 |
Meilleur score en Checkmate Armageddon
Vous n'êtes pas connecté. Inscrivez-vous et connectez-vous pour être placé sur le leaderboard.