Leaderboard
Rang | Nom | Puzzle Climb | Tentatives | Précision | Classement | Changement de Classement | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonesy | 96 | 495 | 97% | 2575 | -35 | 64 | |
AG269 | 83 | 2026 | 95% | 2174 | 5 | 48 | |
falkbeer | 83 | 100 | 94% | 2300 | -7 | ||
4 | Handy Art | 81 | 671 | 93% | 2186 | 242 | 39 |
5 | Jeroenau | 79 | 624 | 91% | 2140 | 53 | 40 |
6 | Daddi | 76 | 145 | 93% | 2111 | -40 | |
7 | ElfTurm | 74 | 154 | 95% | 2333 | -61 | |
8 | Paratuga | 74 | 693 | 92% | 2156 | 9 | |
9 | Feniks23 | 73 | 109 | 94% | 2226 | -36 | |
10 | Moorsider | 72 | 83 | 90% | 2135 | 17 | |
11 | Leeann | 72 | 607 | 92% | 2103 | 78 | |
12 | Zarkov | 72 | 215 | 96% | 2292 | 124 | |
13 | zomboo | 71 | 46 | 93% | 2107 | 107 | |
14 | SA_King4 | 70 | 805 | 95% | 2054 | -32 | |
15 | Marco-o-o | 68 | 157 | 99% | 2802 | 19 | |
16 | elynelee | 68 | 193 | 92% | 2085 | 45 | |
17 | Algiza | 67 | 979 | 91% | 1998 | -10 | |
18 | winsed | 67 | 116 | 95% | 2270 | 96 | |
19 | Admir Sabanovic | 66 | 198 | 88% | 2134 | 170 | |
20 | Wojtek Was | 65 | 102 | 79% | 2154 | -2 | |
21 | Dennis572 | 65 | 112 | 94% | 2144 | 33 | |
22 | TheKingCharlesCav | 65 | 135 | 95% | 2157 | 82 | |
23 | Bernado Tornado | 63 | 530 | 94% | 2065 | -13 | |
24 | Luvhagen | 62 | 53 | 92% | 2186 | -9 | |
25 | Macmurphy1961 | 62 | 506 | 94% | 1933 | -155 | |
26 | Goldcat | 62 | 133 | 94% | 2026 | 89 | |
27 | Vikram | 61 | 139 | 69% | 1895 | -38 | |
28 | ddagkas | 60 | 232 | 94% | 2022 | -8 | |
29 | Kaloi | 60 | 245 | 93% | 2065 | 665 | |
30 | Dlshad | 59 | 354 | 93% | 2074 | 72 | |
31 | Pri Morris | 59 | 1488 | 88% | 1984 | 37 | |
32 | Nrzs | 59 | 133 | 87% | 2012 | 612 | 58 |
33 | pietro rotelli | 58 | 312 | 92% | 2035 | -93 | |
34 | mr_thice | 57 | 65 | 87% | 2006 | -53 | 69 |
35 | trosdequoniam | 57 | 586 | 90% | 2049 | 42 | |
36 | Huvitus | 56 | 123 | 91% | 1993 | -9 | |
37 | sda | 56 | 69 | 95% | 2243 | 3 | |
38 | Toby103837 | 56 | 162 | 95% | 2121 | 7 | |
39 | zeroskill | 56 | 121 | 95% | 2072 | 184 | |
40 | Ranemoraken | 55 | 54 | 96% | 2068 | 46 | |
41 | Bor de Wolf | 55 | 364 | 91% | 1966 | -58 | |
42 | Thomas Avila | 55 | 122 | 90% | 2020 | 5 | 31 |
43 | dimitris | 54 | 240 | 89% | 1964 | -104 | |
44 | Marco | 54 | 286 | 92% | 2020 | -101 | |
45 | Seth Magnotti | 54 | 1400 | 94% | 2000 | 126 | 38 |
46 | Grant Sbrocco | 53 | 235 | 95% | 2112 | 1 | |
47 | Witek_B | 53 | 55 | 92% | 2110 | -30 | |
48 | twiniz | 53 | 41 | 92% | 2005 | -20 | |
49 | inaccessibles | 53 | 500 | 95% | 2037 | -29 | |
50 | Ashish Joshi | 53 | 1570 | 90% | 1840 | -44 | |
51 | James | 52 | 522 | 89% | 1928 | -10 | |
52 | Bob Hampton | 52 | 65 | 90% | 1891 | 5 | |
53 | Paolo | 52 | 20 | 95% | 2035 | 49 | |
54 | mago | 52 | 178 | 91% | 1916 | 32 | |
55 | Patzer64 | 50 | 187 | 93% | 1952 | -50 | |
56 | shakespeare | 50 | 577 | 90% | 1878 | -77 | |
57 | adirosa | 50 | 186 | 94% | 1972 | 35 | |
58 | Cyril Kuhn | 50 | 335 | 90% | 1826 | -99 | |
59 | cooltavie123 | 49 | 74 | 94% | 1949 | 46 | |
60 | vtl | 49 | 102 | 94% | 1930 | 276 | |
61 | Thunderousjai20 | 49 | 143 | 92% | 1796 | 396 | |
62 | Rob | 48 | 293 | 93% | 1956 | 89 | |
63 | rogerhammons | 48 | 146 | 92% | 2010 | -18 | |
64 | BlueBaron258 | 48 | 176 | 91% | 1863 | 51 | |
65 | Don | 47 | 254 | 90% | 1907 | 47 | |
66 | Raj Khanchandani | 47 | 84 | 92% | 1997 | 5 | |
67 | Geno | 47 | 133 | 85% | 1819 | 86 | |
68 | Bobpringle | 47 | 148 | 91% | 1910 | 7 | |
69 | Raoul Golwenberg | 47 | 95 | 93% | 2001 | 7 | |
70 | jasqu99 | 47 | 88 | 93% | 1887 | 487 | |
71 | Remizatorul | 46 | 1487 | 89% | 1873 | -3 | |
72 | TU71 | 46 | 210 | 87% | 1955 | -107 | 32 |
73 | Ralph Engelen | 46 | 118 | 89% | 1914 | -45 | |
74 | rctchess | 46 | 128 | 89% | 1821 | -4 | |
75 | Towton1461 | 46 | 319 | 92% | 1937 | 80 | |
76 | Qunya TR | 46 | 314 | 90% | 1849 | 34 | |
77 | zoliesht | 46 | 840 | 90% | 1875 | 84 | |
78 | gintoki | 46 | 267 | 91% | 1937 | 127 | |
79 | Sarno | 45 | 65 | 75% | 1898 | 81 | 27 |
80 | Glayde | 45 | 75 | 89% | 2012 | -54 | |
81 | ARiemens | 45 | 523 | 89% | 1808 | -77 | 67 |
82 | Megscairy | 45 | 419 | 83% | 1842 | 41 | |
83 | cjpcooley | 44 | 114 | 91% | 1947 | -8 | |
84 | fane | 44 | 1076 | 90% | 1793 | -76 | |
85 | akon | 44 | 79 | 89% | 1873 | -5 | |
86 | Rodi | 44 | 75 | 93% | 1971 | 2 | |
87 | Tarheel | 44 | 67 | 91% | 1954 | 30 | |
88 | ArashPT | 43 | 23 | 86% | 1854 | 61 | |
89 | JakovacGergely | 43 | 57 | 94% | 1896 | -16 | |
90 | Blair Innerarity | 43 | 82 | 92% | 1854 | 52 | |
91 | rastislav9 | 43 | 519 | 74% | 1855 | 47 | |
92 | George Galbraith | 43 | 235 | 89% | 1783 | -3 | |
93 | Recluta Patoso | 43 | 35 | 77% | 1724 | -6 | |
94 | chatrakord | 42 | 113 | 92% | 1921 | -1 | |
95 | Mohammad El Maghraby | 42 | 72 | 91% | 1857 | 50 | |
96 | Peter van Aubel | 42 | 227 | 88% | 1781 | -110 | |
97 | daniel_davalos | 42 | 43 | 93% | 1897 | 52 | |
98 | Qwert12589 | 42 | 825 | 71% | 1584 | -304 | 28 |
99 | Cfig | 42 | 205 | 91% | 1872 | 472 | |
100 | pebll | 42 | 46 | 93% | 1799 | 399 |
Meilleur score en Puzzle Climb
Vous n'êtes pas connecté. Inscrivez-vous et connectez-vous pour être placé sur le leaderboard.