Tabla de clasificación
Posición | Nombre | Puzzle Climb | Intentos | Precisión | Rating | Cambio de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wedelheiß | 48 | 1759 | 84% | 1705 | 903 | 33 |
|
Adventurer_Jaswanth | 26 | 160 | 75% | 2154 | 754 | |
|
Soootuff | 58 | 375 | 88% | 2024 | 624 | |
4 | Erfan forooghi | 585 | 87% | 2288 | 558 | 28 | |
5 | Кира | 41 | 192 | 80% | 1947 | 547 | 44 |
6 | AronRed | 151 | 82% | 1940 | 540 | ||
7 | Strawhatluffy | 79 | 89% | 1925 | 525 | 8 | |
8 | Chess | 88 | 59% | 1913 | 513 | ||
9 | Boy4 | 29 | 109 | 86% | 1890 | 490 | 31 |
10 | Eduard Dela Torre | 46 | 126 | 91% | 1888 | 488 | 33 |
11 | Alkhaldi Shawki | 242 | 64% | 2474 | 487 | ||
12 | TaiAmur | 79 | 63% | 1860 | 460 | ||
13 | Sszmatu | 45 | 97% | 1851 | 451 | ||
14 | ShadowViking | 40 | 107 | 79% | 1820 | 420 | 44 |
15 | Hamzaert | 45 | 63 | 84% | 1819 | 419 | |
16 | check2mate | 48 | 1038 | 90% | 1811 | 411 | 27 |
17 | CarlosMagnussen | 272 | 53% | 1797 | 397 | ||
18 | J | 37 | 315 | 89% | 1793 | 393 | 42 |
19 | FilipSpieltSchach | 36 | 187 | 90% | 1789 | 389 | 30 |
20 | nemokun153 | 42 | 95% | 1788 | 388 | ||
21 | raqib | 34 | 75 | 89% | 1781 | 381 | |
22 | pourya | 43 | 93% | 1781 | 381 | 56 | |
23 | Nate | 42 | 214 | 91% | 1778 | 378 | |
24 | Andrew Komarnyckyj | 55 | 56% | 1773 | 373 | ||
25 | Constantin T | 36 | 238 | 88% | 1765 | 365 | |
26 | wongv | 65 | 72% | 1765 | 365 | 33 | |
27 | ComeUntoChrist | 27 | 86 | 68% | 1757 | 357 | 45 |
28 | rikki1449 | 42 | 85% | 1754 | 354 | 43 | |
29 | masterc42 | 22 | 1866 | 92% | 1828 | 351 | |
30 | playchess | 35 | 97% | 1748 | 348 | ||
31 | Miguel | 31 | 96% | 1746 | 346 | ||
32 | Ashbornedddd | 33 | 67 | 91% | 1745 | 345 | 32 |
33 | Adarsh Sharma | 461 | 56% | 1727 | 327 | ||
34 | Mistik Onur | 24 | 33 | 96% | 1726 | 326 | |
35 | Jason | 31 | 66 | 89% | 1718 | 318 | 57 |
36 | Calebsep | 44 | 85 | 90% | 1750 | 310 | |
37 | EnPaSSanT | 27 | 34 | 88% | 1706 | 306 | 26 |
38 | bugls | 28 | 93 | 87% | 1705 | 305 | |
39 | TheHound180 | 33 | 62 | 87% | 1697 | 297 | |
40 | Oliver | 39 | 139 | 87% | 1696 | 296 | |
41 | Roland | 31 | 79 | 73% | 1692 | 292 | 37 |
42 | Bingbam | 27 | 654 | 64% | 1690 | 290 | |
43 | rudi | 68 | 45% | 1686 | 286 | ||
44 | yayayan | 30 | 34 | 88% | 1677 | 277 | |
45 | riskiiisptraaa | 24 | 164 | 64% | 1725 | 272 | 32 |
46 | FluffyCarot | 16 | 56 | 89% | 1669 | 269 | 30 |
47 | Michael | 28 | 37 | 83% | 1668 | 268 | |
48 | Vercingetorix | 153 | 96% | 1665 | 265 | ||
49 | Lucius | 25 | 42 | 85% | 1661 | 261 | |
50 | top player78 | 33 | 63% | 1660 | 260 | ||
51 | specter | 27 | 74 | 86% | 1657 | 257 | |
52 | Danielle | 27 | 30 | 90% | 1655 | 255 | |
53 | mrcm71 | 68 | 495 | 91% | 2183 | 252 | 55 |
54 | Dewc | 16 | 520 | 78% | 1441 | 250 | |
55 | Rac | 19 | 52 | 94% | 1623 | 249 | |
56 | Harsh | 186 | 55% | 1650 | 246 | ||
57 | FishAreKewl | 24 | 31 | 87% | 1646 | 246 | 30 |
58 | RealBruhMoment | 123 | 59% | 1752 | 241 | 28 | |
59 | Lasya Sree | 24 | 57 | 84% | 1640 | 240 | 29 |
60 | Luís Carneiro | 19 | 30 | 80% | 1635 | 235 | |
61 | kingsnowaman | 49 | 77% | 1776 | 234 | ||
62 | Diego | 26 | 109 | 84% | 1633 | 233 | |
63 | Orsome_Rainn | 26 | 335 | 77% | 1636 | 230 | |
64 | Fra910687 | 26 | 34 | 82% | 1630 | 230 | |
65 | Sinister magnus | 14 | 50 | 76% | 1629 | 229 | 27 |
66 | Carlos | 28 | 94 | 86% | 1629 | 229 | 26 |
67 | Moi | 24 | 174 | 86% | 1628 | 228 | |
68 | filip likes chess | 28 | 80 | 75% | 1627 | 227 | 36 |
69 | Matthew | 27 | 129 | 82% | 1626 | 226 | 37 |
70 | mygrxne | 30 | 905 | 60% | 1590 | 226 | |
71 | Don Pe | 42 | 393 | 89% | 1855 | 225 | 26 |
72 | vikky7234 | 24 | 40 | 75% | 1618 | 218 | |
73 | Rolly | 21 | 155 | 72% | 1616 | 216 | 22 |
74 | Mihai Adam-Alexandru | 65 | 255 | 92% | 2053 | 215 | |
75 | Eren Koz | 128 | 74% | 1295 | 213 | ||
76 | TheBish | 81 | 628 | 94% | 2348 | 210 | 38 |
77 | gangister | 399 | 85% | 1808 | 209 | ||
78 | Radiant | 21 | 42 | 90% | 1609 | 209 | |
79 | ariajune | 1165 | 78% | 1619 | 208 | ||
80 | Neboux | 65 | 75% | 1607 | 207 | 27 | |
81 | Itsbeenmasih | 20 | 30 | 80% | 1606 | 206 | |
82 | Whizkartman | 26 | 104 | 75% | 1604 | 204 | 15 |
83 | aqeelah hadik| | 53 | 1112 | 92% | 2006 | 203 | |
84 | wiufhfi | 56 | 69% | 1601 | 201 | 37 | |
85 | Spandan15211 | 18 | 31 | 64% | 1545 | 201 | |
86 | Lasyasree2014 | 21 | 36 | 77% | 1599 | 199 | 37 |
87 | MagicDolphin | 26 | 71 | 87% | 1610 | 197 | |
88 | Deds | 18 | 47 | 87% | 1595 | 195 | |
89 | p0wer0711 | 26 | 53 | 67% | 1590 | 190 | |
90 | Bhasmang | 316 | 52% | 1589 | 189 | 5 | |
91 | Fezile | 93 | 73% | 1586 | 186 | ||
92 | Alms | 55 | 67% | 1611 | 185 | ||
93 | nickfm | 532 | 86% | 1856 | 181 | ||
94 | Silver | 22 | 169 | 80% | 1579 | 179 | |
95 | Adeeba Izzah | 35 | 80% | 2171 | 176 | ||
96 | Kashdido | 21 | 98 | 76% | 1576 | 176 | |
97 | Joseph Khalil | 22 | 82 | 75% | 1575 | 175 | 21 |
98 | luk | 23 | 111 | 63% | 1887 | 173 | |
99 | ExplodingBrain | 30 | 43% | 1572 | 172 | ||
100 | Asem | 32 | 53 | 84% | 1621 | 169 |
El jugador debe tener al menos 30 intentos. En caso de empate, se decide por el rating actual.
No has iniciado sesión. Regístrate e inicia sesión para aparecer en la tabla de clasificación.