Tabla de clasificación

Mejor puntuación en Puzzle Climb


Posición Nombre Puzzle Climb Intentos Precisión Rating Cambio de Rating Checkmate Armageddon
vlad Saybolt 140 26 96% 2802 -6 -
TheBish 100 847 92% 2366 +98 -
Marco-o-o 92 193 98% 2802 +16 -
4 AG269 85 1434 96% 2242 +1 -
5 Paratuga 81 673 93% 2106 -70 33
6 Zarkov 80 1826 94% 2216 +46 -
7 Jeroenau 77 1316 92% 2107 +18 44
8 Bernado Tornado 77 610 95% 2163 -1 -
9 TheKingCharlesCav 76 217 96% 2209 +107 32
10 Grant Sbrocco 75 545 91% 2164 -19 -
11 Goldcat 73 1020 96% 2093 +42 -
12 Algiza 72 1700 90% 2040 +1 -
13 ElfTurm 72 385 96% 2206 -100 -
14 SA_King4 69 717 96% 2129 -55 -
15 Lenny Rosky 69 120 93% 2286 +14 -
16 Ruhezone 69 1087 94% 2204 +62 -
17 falkbeer 68 289 95% 2210 +3 -
18 sda 68 150 90% 2121 -3 -
19 Raj Khanchandani 68 409 93% 2100 +137 -
20 Marco 67 529 93% 2145 +98 -
21 Ianchess 66 227 94% 2093 +9 -
22 sarrus1811 65 105 94% 2095 +64 57
23 Ranemoraken 65 387 94% 2163 +48 -
24 dkny64 65 386 93% 2258 +861 -
25 Huvitus 64 307 93% 2060 -1 -
26 HIROYASU 63 463 80% 2031 +175 -
27 elynelee 63 135 85% 1975 +84 64
28 Wojtek Was 62 248 82% 2151 +93 -
29 aqeelah hadik| 61 964 87% 1925 -177 -
30 d1rtychess 61 182 95% 2065 +665 -
31 Anders 60 567 93% 2007 +12 -
32 NuMaIntreba 60 166 94% 2243 -110 -
33 Harris Harun Nor Rashid 59 278 92% 1989 +46 -
34 fane 59 1657 89% 1849 -58 34
35 ddagkas 58 405 92% 2007 +73 -
36 roberto 57 1596 90% 1943 +159 -
37 chris lake 57 178 92% 1944 -10 -
38 Macmurphy1961 57 445 92% 2026 -139 -
39 Noesis121212 57 369 93% 1985 -21 -
40 SPV 57 1267 76% 1959 +589 -
41 rogerhammons 57 585 92% 2007 -12 -
42 Don 56 250 91% 1876 -13 -
43 Oldman 56 506 91% 2017 +83 -
44 junjun 56 31 93% 2046 +59 -
45 Bardolino 56 273 92% 2004 -56 -
46 Jeff Swiatek 55 76 96% 2045 +47 -
47 D 55 579 95% 2003 -22 -
48 rastislav9 55 772 87% 1912 +61 -
49 Richard Simonds 55 17 82% 2018 +8 -
50 adirosa 55 155 94% 2046 +18 -
51 Road to 100 54 74 95% 2179 -24 -
52 oBtooce 53 103 93% 1884 +484 -
53 arif rahman 53 1693 91% 1940 -52 -
54 gdeach 53 240 92% 1985 +56 30
55 Peter van Aubel 53 482 89% 1811 +46 -
56 Toby103837 53 255 94% 2035 -76 -
57 ajmm 53 308 90% 1842 +17 -
58 stormqrow 52 101 94% 1906 +43 -
59 Dave Trombley 52 284 93% 1833 -2 -
60 filip 52 598 90% 1927 +73 -
61 Medvided 52 104 96% 2068 +16 -
62 2hn09 52 235 62% 1886 +188 32
63 kar4_m 51 42 88% 1800 -43 -
64 Bobpringle 51 567 91% 1923 +7 -
65 Bor de Wolf 51 1014 90% 1841 -84 -
66 marma 51 260 88% 2013 -8 63
67 Jhon Hewlly 51 196 90% 1932 -21 -
68 Seth Magnotti 51 1068 92% 1956 +87 -
69 Maarten Vreugdenhil 50 117 80% 1964 -36 36
70 Chuck frost 50 54 92% 1951 +45 -
71 Tom 50 587 93% 2071 +34 -
72 MarkusHanke 50 195 91% 1887 +72 -
73 Sven Schellen 50 303 92% 2017 -85 46
74 Jayesh 49 136 90% 1928 +60 -
75 Mohammad El Maghraby 49 421 92% 2002 +73 -
76 Glayde 49 42 90% 2072 0 -
77 serg 49 122 81% 2033 +441 44
78 larry coburn 49 457 90% 1852 -108 -
79 Mihanikus 49 217 70% 1849 -18 34
80 hanetta 48 455 95% 2069 +71 -
81 Jim 48 2641 89% 1783 +97 -
82 Wynkyl 48 269 91% 1976 +62 21
83 YourBestChessMove 47 94 91% 1938 +91 41
84 Robert Wirth 47 1358 85% 1825 +65 -
85 zoliesht 47 1200 89% 1771 -103 -
86 cooltavie123 47 45 95% 1948 +67 -
87 JakovacGergely 47 11 90% 1917 -8 -
88 Cory Bernard 46 598 92% 1951 +58 -
89 Wedelheiß 46 2157 80% 1703 +28 35
90 Raphael_2000 46 326 88% 1750 -26 31
91 ThatOneChessStrategist 46 914 89% 1801 -43 47
92 saivan 46 78 92% 1798 +107 -
93 Mihai Adam-Alexandru 45 100 90% 1971 -46 -
94 mssxxxx 45 524 91% 1807 -101 41
95 Paolo 45 182 92% 1939 -27 -
96 Moorsider 45 137 91% 2027 -105 -
97 glenngeerinck 45 213 90% 1859 -26 -
98 Thomas 45 245 92% 1956 +41 -
99 Dankness 45 222 91% 1833 -15 -
100 Qunya TR 45 688 87% 1786 -11 -

No has iniciado sesión. Regístrate e inicia sesión para aparecer en la tabla de clasificación.