Tabla de clasificación
Posición | Nombre | Puzzle Climb | Intentos | Precisión | Rating | Cambio de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ElfTurm | 83 | 78 | 96% | 2347 | -33 | ||
snrao | 83 | 38 | 92% | 2344 | -12 | ||
Zarkov | 75 | 242 | 95% | 2208 | 4 | ||
4 | Jeroenau | 73 | 244 | 93% | 2166 | -35 | |
5 | pietro rotelli | 73 | 59 | 93% | 2175 | -33 | |
6 | Huvitus | 71 | 338 | 93% | 2096 | -37 | |
7 | Dennis572 | 66 | 28 | 89% | 2181 | 11 | |
8 | Noesis121212 | 66 | 10 | 90% | 2103 | 36 | |
9 | Grant Sbrocco | 64 | 161 | 92% | 2092 | -3 | |
10 | Ranemoraken | 64 | 144 | 92% | 2069 | -47 | |
11 | Leeann | 64 | 339 | 95% | 2101 | -70 | |
12 | Bernado Tornado | 63 | 237 | 94% | 2070 | -2 | |
13 | Kevin Fyr | 63 | 157 | 94% | 2092 | 74 | |
14 | Outsider59 | 62 | 53 | 94% | 2104 | 43 | |
15 | Paratuga | 62 | 164 | 95% | 2137 | 43 | |
16 | Algiza | 60 | 154 | 88% | 1985 | -56 | |
17 | Chukununu | 59 | 346 | 94% | 2028 | 48 | |
18 | akon | 57 | 180 | 91% | 1934 | -39 | |
19 | trosdequoniam | 57 | 358 | 93% | 2034 | 45 | |
20 | shakespeare | 55 | 1408 | 91% | 1868 | -68 | |
21 | ddagkas | 54 | 210 | 94% | 2007 | 21 | |
22 | lousydrunk | 54 | 867 | 92% | 1975 | 122 | 47 |
23 | Moorsider | 52 | 69 | 94% | 2102 | 7 | |
24 | roberto | 52 | 423 | 89% | 1947 | 171 | |
25 | Bor de Wolf | 52 | 107 | 89% | 1887 | 24 | |
26 | adirosa | 51 | 39 | 92% | 1999 | -36 | |
27 | heighleywood | 50 | 10 | 90% | 1971 | 29 | |
28 | gdeach | 49 | 262 | 91% | 1934 | 25 | |
29 | Viet Van | 48 | 37 | 91% | 1883 | 29 | |
30 | Ralph Engelen | 48 | 132 | 91% | 1921 | 41 | |
31 | Siaku | 48 | 984 | 89% | 1868 | 1 | |
32 | Phil Ong | 48 | 119 | 78% | 1964 | 66 | |
33 | ARiemens | 47 | 120 | 93% | 1945 | 78 | |
34 | amogusfan69420 | 46 | 790 | 77% | 1795 | -42 | |
35 | Λεωνίδας Τασσόπουλος | 45 | 88 | 87% | 1763 | 28 | |
36 | Robert Wirth | 43 | 252 | 86% | 1848 | 96 | |
37 | chris lake | 42 | 102 | 89% | 1899 | -78 | |
38 | Jvs | 42 | 48 | 87% | 1873 | 19 | |
39 | Mark Frankel | 42 | 38 | 65% | 1778 | -82 | |
40 | Thomas | 41 | 45 | 95% | 1970 | 39 | |
41 | rastislav9 | 41 | 307 | 81% | 1815 | -115 | |
42 | paddyirish | 41 | 79 | 94% | 1957 | 33 | |
43 | teguh | 41 | 292 | 89% | 1770 | -35 | |
44 | Towton1461 | 41 | 56 | 92% | 1819 | 66 | |
45 | knightandorder | 41 | 152 | 94% | 1912 | -22 | |
46 | ChessCalculator | 40 | 37 | 91% | 1952 | 8 | |
47 | James | 40 | 49 | 83% | 1896 | -61 | |
48 | WhoWantsSomeElo | 40 | 173 | 84% | 1865 | -112 | |
49 | Don | 39 | 126 | 89% | 1867 | 15 | |
50 | Bob Hampton | 38 | 193 | 88% | 1790 | -46 | |
51 | Patzer64 | 38 | 30 | 90% | 1938 | -9 | |
52 | Joe Mad | 38 | 40 | 90% | 1782 | 58 | |
53 | BonBonCF | 38 | 42 | 90% | 1793 | 80 | |
54 | vedant2503 | 38 | 56 | 78% | 1786 | 386 | |
55 | N.N. | 37 | 133 | 87% | 1712 | -66 | |
56 | joebiloute | 37 | 5 | 60% | 1833 | -13 | |
57 | Maged | 37 | 145 | 93% | 1866 | 33 | |
58 | Pedro Edgar Galeano Olaya | 37 | 54 | 87% | 1857 | 20 | |
59 | Fernando | 37 | 83 | 78% | 1665 | -26 | |
60 | David Smith | 37 | 45 | 91% | 1855 | 69 | |
61 | mark shane hobbs | 37 | 41 | 97% | 1985 | 41 | |
62 | Isaacy | 37 | 274 | 90% | 1787 | 48 | |
63 | Lourence Jay | 37 | 114 | 90% | 1818 | 7 | |
64 | Gachun | 37 | 67 | 91% | 1732 | 332 | |
65 | phuonz | 36 | 232 | 87% | 1799 | 84 | |
66 | Peter van Aubel | 36 | 171 | 88% | 1795 | -16 | |
67 | AtomBall | 36 | 44 | 90% | 1868 | -15 | |
68 | Suria_Selvarajoo | 36 | 344 | 85% | 1853 | -172 | |
69 | chatrakord | 35 | 198 | 86% | 1754 | -124 | |
70 | Bogdan Mariniuc | 35 | 82 | 87% | 1688 | 98 | |
71 | Macmurphy1961 | 35 | 53 | 94% | 2023 | -38 | |
72 | rogerhammons | 35 | 34 | 91% | 1967 | -30 | |
73 | GeorgeA. | 35 | 51 | 90% | 1828 | -16 | |
74 | Random_Noob | 34 | 10 | 80% | 2050 | 41 | 59 |
75 | Bobpringle | 34 | 23 | 82% | 1880 | -46 | |
76 | David | 34 | 56 | 91% | 1844 | 8 | |
77 | Pertti | 34 | 119 | 95% | 1894 | 16 | 46 |
78 | mjozsef71 | 34 | 225 | 87% | 1734 | -23 | |
79 | larry coburn | 34 | 14 | 85% | 1939 | -6 | |
80 | Couchpotato23 | 34 | 72 | 91% | 1819 | 51 | |
81 | Tom | 33 | 52 | 88% | 1749 | -9 | |
82 | ahumanbean | 33 | 173 | 89% | 1774 | -36 | |
83 | lpsp53 | 33 | 85 | 85% | 1726 | 81 | |
84 | Zheng16 | 33 | 65 | 86% | 1781 | 87 | |
85 | Notyetawoman | 33 | 65 | 90% | 1782 | 45 | |
86 | MarkusHanke | 33 | 68 | 89% | 1823 | -45 | |
87 | Alangranados82 | 33 | 147 | 87% | 1734 | 61 | |
88 | CLICK | 32 | 86 | 88% | 1740 | 77 | |
89 | Lapin | 32 | 54 | 90% | 1823 | 5 | |
90 | Qunya TR | 32 | 63 | 90% | 1850 | -13 | |
91 | BlueBaron258 | 32 | 84 | 89% | 1779 | -32 | |
92 | Frederik Schmidt | 32 | 100 | 86% | 1711 | -70 | |
93 | Arvind kumar | 31 | 34 | 88% | 1760 | 2 | |
94 | patmat007 | 31 | 84 | 86% | 1739 | -36 | |
95 | Nhat Nguyen Van | 31 | 79 | 87% | 1717 | 63 | |
96 | Bazad | 31 | 50 | 96% | 1788 | 33 | |
97 | Anonymous101 | 31 | 15 | 86% | 1783 | -25 | |
98 | JohnThomas | 31 | 151 | 92% | 1754 | -1 | |
99 | Mathew McKenna | 31 | 60 | 90% | 1708 | 4 | |
100 | jphon | 31 | 245 | 86% | 1655 | -12 |
Mejor puntuación en Puzzle Climb
No has iniciado sesión. Regístrate e inicia sesión para aparecer en la tabla de clasificación.