Tabla de clasificación
Mejor puntuación en Puzzle Climb
| Posición | Nombre | Puzzle Climb | Intentos | Precisión | Rating | Cambio de Rating | Checkmate Armageddon | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TheBish | 89 | 1027 | 94% | 2328 | +102 | - | 
|  | Jeroenau | 87 | 1090 | 90% | 2053 | -71 | 42 | 
|  | Ruhezone | 86 | 1500 | 94% | 2132 | -46 | - | 
| 4 | Marco-o-o | 84 | 105 | 98% | 2786 | -19 | - | 
| 5 | Macmurphy1961 | 81 | 460 | 93% | 2154 | +123 | - | 
| 6 | falkbeer | 77 | 852 | 95% | 2232 | -11 | - | 
| 7 | AG269 | 77 | 2087 | 96% | 2199 | -53 | - | 
| 8 | ElfTurm | 77 | 392 | 96% | 2300 | -71 | - | 
| 9 | Daddi | 76 | 114 | 89% | 2228 | +117 | - | 
| 10 | Zarkov | 74 | 2551 | 94% | 2169 | -30 | - | 
| 11 | Grant Sbrocco | 74 | 763 | 92% | 2173 | +48 | - | 
| 12 | Lenny Rosky | 74 | 232 | 91% | 2272 | -26 | - | 
| 13 | Paratuga | 73 | 1861 | 91% | 2109 | -77 | - | 
| 14 | Ctwdream | 73 | 76 | 96% | 2061 | +466 | - | 
| 15 | Bernado Tornado | 72 | 1154 | 94% | 2164 | +101 | - | 
| 16 | SA_King4 | 72 | 807 | 95% | 2216 | +19 | - | 
| 17 | Algiza | 72 | 1665 | 91% | 2010 | -45 | - | 
| 18 | Sergei Gonin | 70 | 902 | 93% | 2026 | -2 | 36 | 
| 19 | sda | 67 | 230 | 87% | 2124 | -56 | - | 
| 20 | Random_Noob | 67 | 261 | 88% | 2267 | +157 | - | 
| 21 | Ranemoraken | 66 | 597 | 93% | 2115 | +2 | - | 
| 22 | HIROYASU | 65 | 339 | 86% | 1856 | -133 | - | 
| 23 | Marco | 63 | 585 | 92% | 2041 | +77 | - | 
| 24 | filip | 63 | 1514 | 90% | 1854 | +3 | 22 | 
| 25 | arif rahman | 63 | 2350 | 92% | 1952 | +13 | - | 
| 26 | Huvitus | 63 | 230 | 92% | 2060 | +50 | - | 
| 27 | Mihai Adam-Alexandru | 62 | 218 | 93% | 2017 | +65 | - | 
| 28 | Road to 100 | 62 | 67 | 97% | 2203 | +13 | - | 
| 29 | Anders | 61 | 1547 | 92% | 2038 | +27 | - | 
| 30 | Wojtek Was | 61 | 203 | 63% | 2050 | -48 | - | 
| 31 | D | 61 | 1265 | 94% | 1980 | +13 | - | 
| 32 | Hadikarthur | 61 | 248 | 95% | 2145 | +128 | - | 
| 33 | fane | 60 | 2277 | 90% | 1907 | -31 | 37 | 
| 34 | Medvided | 60 | 191 | 94% | 2030 | +26 | 41 | 
| 35 | Glayde | 60 | 123 | 91% | 2069 | +24 | - | 
| 36 | Ianchess | 60 | 206 | 94% | 2084 | -5 | - | 
| 37 | Bardolino | 59 | 565 | 92% | 2060 | +104 | 32 | 
| 38 | marma | 59 | 798 | 83% | 2021 | +77 | 65 | 
| 39 | Sven Schellen | 59 | 211 | 94% | 2102 | +123 | - | 
| 40 | Cloniadonica | 59 | 76 | 85% | 2000 | -19 | - | 
| 41 | Handy Art | 57 | 317 | 73% | 2043 | -37 | - | 
| 42 | aqeelah hadik| | 57 | 1350 | 93% | 2044 | +80 | - | 
| 43 | Raj Khanchandani | 56 | 801 | 91% | 1963 | -42 | - | 
| 44 | ddagkas | 56 | 698 | 91% | 1942 | +6 | - | 
| 45 | Leon Quin | 56 | 475 | 62% | 2022 | +121 | 68 | 
| 46 | Pasquet | 56 | 299 | 93% | 2010 | +610 | - | 
| 47 | Bobpringle | 55 | 1029 | 90% | 1928 | -5 | - | 
| 48 | Maged | 54 | 658 | 92% | 1880 | +53 | - | 
| 49 | Bor de Wolf | 54 | 1562 | 92% | 1911 | -11 | - | 
| 50 | chris lake | 54 | 680 | 92% | 1964 | +20 | - | 
| 51 | James | 54 | 1360 | 88% | 1931 | +41 | - | 
| 52 | rogerhammons | 54 | 240 | 93% | 2019 | +12 | - | 
| 53 | winsed | 54 | 36 | 91% | 2199 | -26 | - | 
| 54 | Vegeta | 54 | 118 | 77% | 1917 | +19 | - | 
| 55 | Naufal Iqbal Ghaffary | 53 | 239 | 93% | 1967 | +14 | - | 
| 56 | gdeach | 53 | 257 | 92% | 1968 | +89 | 34 | 
| 57 | Dlshad | 53 | 65 | 95% | 2062 | +31 | - | 
| 58 | rastislav9 | 53 | 1523 | 81% | 1808 | -125 | - | 
| 59 | baartum | 53 | 363 | 66% | 2034 | +143 | - | 
| 60 | Qunya TR | 52 | 1677 | 89% | 1777 | -23 | - | 
| 61 | mssxxxx | 52 | 505 | 91% | 1909 | +164 | 41 | 
| 62 | zepherighost | 52 | 81 | 93% | 2054 | -7 | - | 
| 63 | RedGadget | 52 | 100 | 93% | 1981 | +76 | - | 
| 64 | Victorysword | 52 | 164 | 91% | 1851 | +451 | - | 
| 65 | CYMick | 51 | 139 | 77% | 1978 | -161 | - | 
| 66 | Don Pe | 51 | 831 | 90% | 1809 | +16 | - | 
| 67 | Mohammad El Maghraby | 51 | 1122 | 91% | 1927 | +58 | - | 
| 68 | Louka Henault | 50 | 249 | 90% | 1929 | +68 | - | 
| 69 | jehei | 50 | 421 | 80% | 1480 | -438 | - | 
| 70 | ARiemens | 49 | 861 | 90% | 1950 | +139 | - | 
| 71 | Jeff Swiatek | 49 | 245 | 93% | 1998 | -9 | - | 
| 72 | AndAxe | 49 | 91 | 93% | 1985 | +33 | - | 
| 73 | glenngeerinck | 48 | 293 | 91% | 1885 | +162 | - | 
| 74 | hanetta | 48 | 311 | 93% | 2002 | -38 | 27 | 
| 75 | Kevin Ward | 48 | 982 | 89% | 1809 | +409 | - | 
| 76 | Ralph Engelen | 48 | 142 | 92% | 2001 | 0 | - | 
| 77 | Rodriguez | 48 | 223 | 91% | 1906 | -104 | - | 
| 78 | Richard Simonds | 48 | 159 | 94% | 2010 | +50 | - | 
| 79 | WhoWantsSomeElo | 48 | 343 | 74% | 1856 | -37 | - | 
| 80 | teguh | 48 | 522 | 90% | 1870 | -40 | - | 
| 81 | M.K | 47 | 2596 | 90% | 1888 | +70 | - | 
| 82 | Robert Wirth | 47 | 1577 | 84% | 1779 | -18 | - | 
| 83 | Noesis121212 | 47 | 97 | 92% | 2006 | +34 | - | 
| 84 | Jhon Hewlly | 47 | 145 | 93% | 1953 | +565 | - | 
| 85 | ibo gorkem | 46 | 26 | 92% | 1954 | -29 | - | 
| 86 | My Self | 46 | 5511 | 86% | 1791 | +67 | - | 
| 87 | Tam Ledesma | 46 | 117 | 92% | 1950 | +87 | - | 
| 88 | wsjhones | 46 | 166 | 81% | 1947 | +26 | 36 | 
| 89 | EmilEu8 | 46 | 881 | 83% | 1831 | +22 | 41 | 
| 90 | adirosa | 46 | 89 | 96% | 2028 | +11 | - | 
| 91 | Lapin | 45 | 370 | 91% | 1841 | +27 | - | 
| 92 | ForkinFlagger | 45 | 46 | 93% | 2044 | -3 | - | 
| 93 | Ken | 45 | 294 | 89% | 1868 | +468 | 45 | 
| 94 | Moorsider | 45 | 77 | 92% | 2132 | +70 | - | 
| 95 | Sigognac | 45 | 48 | 93% | 1934 | +36 | - | 
| 96 | Chuck frost | 45 | 4 | 100% | 1906 | +6 | - | 
| 97 | Paolo | 44 | 16 | 93% | 1975 | -12 | - | 
| 98 | bugls | 44 | 464 | 85% | 1900 | +88 | - | 
| 99 | Bram Goossens | 44 | 143 | 94% | 1956 | +17 | - | 
| 100 | Wedelheiß | 44 | 2982 | 81% | 1622 | +777 | 33 | 
No has iniciado sesión. Regístrate e inicia sesión para aparecer en la tabla de clasificación.