Tabla de clasificación
Posición | Nombre | Puzzle Climb | Intentos | Precisión | Rating | Cambio de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bonesy | 134 | 583 | 97% | 2702 | -64 | 66 |
|
vlad Saybolt | 128 | 69 | 95% | 2537 | -31 | |
|
ElfTurm | 87 | 199 | 96% | 2399 | 11 | |
4 | Marco-o-o | 86 | 337 | 99% | 2796 | 45 | |
5 | sda | 81 | 171 | 95% | 2262 | 112 | |
6 | falkbeer | 81 | 399 | 95% | 2232 | 36 | |
7 | AG269 | 78 | 2865 | 96% | 2230 | 48 | |
8 | Jeroenau | 77 | 1201 | 92% | 2188 | 110 | |
9 | SA_King4 | 76 | 111 | 93% | 2171 | -23 | |
10 | Leeann | 76 | 1041 | 94% | 2168 | 34 | |
11 | Jeff Swiatek | 75 | 1015 | 94% | 2129 | 137 | |
12 | Grant Sbrocco | 74 | 598 | 93% | 2155 | 14 | |
13 | Paratuga | 74 | 2147 | 92% | 2181 | 110 | |
14 | Bernado Tornado | 73 | 1816 | 94% | 1995 | -70 | |
15 | Random_Noob | 73 | 420 | 70% | 2245 | -19 | |
16 | Macmurphy1961 | 73 | 856 | 94% | 2136 | 165 | |
17 | Zarkov | 73 | 209 | 94% | 2170 | -62 | |
18 | Road to 100 | 72 | 978 | 94% | 2160 | -102 | |
19 | Moorsider | 71 | 136 | 94% | 2179 | 65 | |
20 | Algiza | 70 | 1072 | 90% | 1963 | -37 | |
21 | HIROYASU | 69 | 651 | 86% | 1961 | 83 | |
22 | mago | 69 | 200 | 93% | 2029 | 34 | |
23 | Huvitus | 68 | 307 | 94% | 2118 | 110 | |
24 | Ianchess | 64 | 110 | 93% | 2093 | 15 | |
25 | elynelee | 64 | 240 | 89% | 2012 | 160 | 56 |
26 | inaccessibles | 64 | 342 | 96% | 2098 | -65 | |
27 | Richard Simonds | 64 | 717 | 94% | 2032 | -33 | |
28 | beatgiant | 63 | 146 | 89% | 2450 | 89 | 42 |
29 | Glayde | 62 | 349 | 92% | 2103 | 98 | |
30 | Witek_B | 62 | 87 | 94% | 2112 | 4 | |
31 | Ranemoraken | 62 | 749 | 93% | 2095 | 68 | 44 |
32 | winsed | 62 | 64 | 93% | 2158 | 10 | |
33 | ddagkas | 61 | 620 | 92% | 2017 | 24 | |
34 | Noesis121212 | 60 | 322 | 91% | 1891 | -98 | |
35 | trosdequoniam | 60 | 1461 | 90% | 2004 | 71 | 53 |
36 | Dlshad | 58 | 164 | 94% | 2070 | 53 | |
37 | Wojtek Was | 57 | 90 | 87% | 2214 | -79 | |
38 | Luvhagen | 57 | 7 | 71% | 2154 | -32 | |
39 | Ricardo Ech | 57 | 475 | 93% | 1997 | 11 | |
40 | Dennis572 | 57 | 143 | 95% | 2099 | -15 | |
41 | Mohammad El Maghraby | 57 | 2882 | 91% | 1964 | 116 | |
42 | Thomas | 56 | 47 | 93% | 2014 | -25 | |
43 | rogerhammons | 56 | 507 | 92% | 1987 | -9 | |
44 | lee | 56 | 527 | 86% | 1888 | 488 | |
45 | Paolo | 55 | 130 | 93% | 2014 | -31 | |
46 | Bobpringle | 55 | 732 | 90% | 1912 | 106 | |
47 | sarrus1811 | 55 | 349 | 93% | 2055 | -133 | 69 |
48 | Marco | 54 | 471 | 93% | 2044 | -41 | |
49 | Viet Van | 54 | 310 | 93% | 1932 | 31 | |
50 | Bor de Wolf | 54 | 295 | 92% | 1941 | 50 | |
51 | daniel_davalos | 54 | 300 | 88% | 1944 | 102 | 46 |
52 | Traiano123 | 54 | 185 | 92% | 1964 | 176 | |
53 | Kerry | 53 | 755 | 91% | 1985 | 68 | |
54 | adirosa | 53 | 352 | 94% | 2016 | -63 | |
55 | hachimi | 53 | 140 | 84% | 2064 | 664 | |
56 | Raj Khanchandani | 52 | 576 | 93% | 1949 | -80 | |
57 | fane | 52 | 4957 | 89% | 1907 | 20 | 32 |
58 | Lourence Jay | 52 | 90 | 91% | 1846 | 45 | |
59 | Seth Magnotti | 52 | 1049 | 93% | 1855 | -74 | |
60 | mssxxxx | 52 | 823 | 91% | 1898 | 17 | 44 |
61 | Viacheslav | 51 | 123 | 91% | 1941 | -24 | |
62 | gdeach | 51 | 58 | 91% | 1918 | 7 | 29 |
63 | hjkfj | 51 | 721 | 92% | 1904 | 118 | |
64 | Gambler67 | 51 | 150 | 88% | 1944 | 112 | |
65 | ANIBsky | 51 | 219 | 93% | 1985 | 116 | 59 |
66 | ed arenas | 50 | 349 | 91% | 1838 | 214 | |
67 | Peter van Aubel | 50 | 2221 | 89% | 1746 | -61 | 30 |
68 | Ishaan2406241089 | 50 | 287 | 82% | 1790 | 76 | 50 |
69 | Zimmmy | 50 | 1933 | 84% | 1648 | 36 | 36 |
70 | Rob | 49 | 655 | 91% | 1937 | 41 | |
71 | teguh | 49 | 340 | 90% | 1874 | -13 | |
72 | rctchess | 49 | 939 | 90% | 1914 | 82 | |
73 | zoliesht | 49 | 3082 | 90% | 1876 | 47 | |
74 | CYMick | 49 | 600 | 91% | 2020 | 620 | |
75 | darli | 49 | 76 | 86% | 1941 | 541 | |
76 | সালেহ আহমেদ | 48 | 46 | 93% | 2101 | -14 | |
77 | DanielAgostino | 48 | 106 | 73% | 1828 | -134 | |
78 | Frederik Schmidt | 48 | 356 | 90% | 1879 | 122 | |
79 | DimaPolar | 48 | 169 | 93% | 1996 | 3 | |
80 | chris lake | 47 | 243 | 87% | 1878 | -53 | |
81 | filip | 47 | 354 | 87% | 1867 | -43 | |
82 | Koburg | 47 | 81 | 92% | 1964 | -26 | |
83 | TeeRoe | 47 | 220 | 93% | 1884 | -82 | |
84 | Retorix | 47 | 377 | 91% | 1836 | -47 | |
85 | Robert Wirth | 47 | 1394 | 85% | 1797 | -1 | |
86 | cyber4 | 47 | 412 | 91% | 1888 | 488 | 43 |
87 | Michael Mimnaugh | 47 | 488 | 88% | 1864 | 464 | 44 |
88 | ArneD | 46 | 160 | 91% | 1914 | 49 | 33 |
89 | Ralph Engelen | 46 | 613 | 90% | 1845 | -7 | |
90 | Don | 46 | 370 | 90% | 1906 | -5 | |
91 | alemancio | 46 | 27 | 88% | 1981 | 6 | |
92 | Dave Trombley | 46 | 1669 | 95% | 1749 | -78 | |
93 | heighleywood | 46 | 88 | 93% | 2012 | -23 | |
94 | larry coburn | 46 | 807 | 90% | 1861 | 56 | |
95 | SaintMichael | 46 | 616 | 91% | 1846 | -29 | |
96 | tobor | 46 | 80 | 92% | 1942 | -19 | 40 |
97 | rastislav9 | 45 | 197 | 77% | 1666 | -177 | |
98 | BOBDANIEL | 45 | 11 | 90% | 1902 | -12 | |
99 | Andrew Webster | 45 | 350 | 87% | 1693 | 46 | |
100 | Tarheel | 45 | 291 | 90% | 1892 | -14 | 39 |
Mejor puntuación en Puzzle Climb
No has iniciado sesión. Regístrate e inicia sesión para aparecer en la tabla de clasificación.