Tabla de clasificación
Posición | Nombre | Puzzle Climb | Intentos | Precisión | Rating | Cambio de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bonesy | 107 | 120 | 97% | 2704 | -6 | 64 |
|
Marco-o-o | 85 | 89 | 97% | 2775 | -21 | |
|
DimaPolar | 81 | 137 | 92% | 2164 | 157 | |
4 | ElfTurm | 80 | 169 | 95% | 2335 | -69 | |
5 | AG269 | 80 | 1245 | 95% | 2166 | 78 | |
6 | Jeroenau | 74 | 847 | 92% | 2109 | -106 | |
7 | falkbeer | 74 | 245 | 95% | 2235 | -12 | |
8 | TheKingCharlesCav | 73 | 190 | 95% | 2122 | 60 | |
9 | Paratuga | 72 | 492 | 95% | 2254 | 101 | |
10 | Road to 100 | 72 | 461 | 93% | 2166 | -28 | |
11 | Grant Sbrocco | 67 | 338 | 93% | 2088 | -63 | |
12 | Huvitus | 62 | 193 | 90% | 2009 | -119 | |
13 | Bernado Tornado | 62 | 691 | 95% | 2018 | -106 | 1 |
14 | Sergei Gonin | 62 | 608 | 92% | 2037 | 82 | 28 |
15 | ibrahim | 61 | 401 | 93% | 2079 | 19 | |
16 | Wojtek Was | 61 | 80 | 86% | 2188 | -47 | |
17 | Unbreakable-1 | 60 | 85 | 80% | 2062 | 8 | 31 |
18 | Marco | 58 | 435 | 92% | 2013 | -71 | |
19 | ddagkas | 57 | 174 | 92% | 2037 | 4 | |
20 | Luvhagen | 57 | 77 | 97% | 2217 | 63 | |
21 | Aekansh kumar Bharadwaj | 57 | 61 | 93% | 2015 | 60 | |
22 | Jeff Swiatek | 57 | 389 | 93% | 2019 | -82 | |
23 | Kerry | 56 | 314 | 90% | 1947 | 55 | |
24 | Peter Bereolos | 56 | 117 | 94% | 2111 | 20 | |
25 | Algiza | 56 | 493 | 90% | 1983 | -40 | |
26 | Glayde | 55 | 117 | 92% | 2082 | -14 | |
27 | SA_King4 | 55 | 30 | 96% | 2175 | 4 | |
28 | SamuelGaetano | 55 | 64 | 95% | 1895 | 495 | 42 |
29 | Pedjolino | 55 | 61 | 91% | 1875 | 475 | |
30 | CYMick | 54 | 318 | 87% | 1914 | -148 | |
31 | teguh | 54 | 214 | 90% | 1953 | -36 | |
32 | Macmurphy1961 | 54 | 339 | 93% | 1969 | -142 | |
33 | rogerhammons | 54 | 295 | 93% | 2047 | 91 | |
34 | adirosa | 53 | 164 | 93% | 2014 | -18 | |
35 | Monarter | 53 | 56 | 94% | 2059 | 20 | |
36 | Cory Bernard | 53 | 283 | 93% | 1929 | 50 | |
37 | JayPing69 | 53 | 1 | 0% | 1891 | -12 | |
38 | Rob | 53 | 470 | 91% | 1915 | 25 | |
39 | Ricardo Ech | 53 | 232 | 93% | 2029 | 32 | |
40 | cooltavie123 | 52 | 390 | 91% | 1908 | -37 | |
41 | Raj Khanchandani | 52 | 315 | 93% | 2080 | 136 | |
42 | filip | 52 | 199 | 90% | 1935 | 68 | |
43 | chris lake | 52 | 140 | 91% | 1940 | 84 | |
44 | HIROYASU | 52 | 207 | 78% | 1775 | -190 | |
45 | Moorsider | 52 | 79 | 87% | 2065 | -119 | |
46 | ftzortz | 51 | 27 | 88% | 2038 | 16 | 35 |
47 | Rodriguez | 51 | 171 | 90% | 1844 | -131 | |
48 | gdeach | 50 | 497 | 89% | 1851 | -67 | 25 |
49 | Medvided | 50 | 114 | 94% | 2010 | -31 | 26 |
50 | AndAxe | 49 | 85 | 82% | 1951 | 75 | 38 |
51 | mssxxxx | 49 | 376 | 89% | 1852 | -32 | 41 |
52 | llory | 47 | 98 | 91% | 1909 | 7 | |
53 | Ianchess | 47 | 50 | 94% | 2071 | -9 | |
54 | Vegeta | 47 | 113 | 93% | 1901 | 71 | |
55 | Ralph Engelen | 47 | 394 | 89% | 1877 | 32 | |
56 | pribi | 47 | 202 | 89% | 2022 | 622 | |
57 | Manases | 46 | 75 | 92% | 1875 | 76 | |
58 | Mohammad El Maghraby | 46 | 709 | 90% | 1910 | 48 | |
59 | RedGadget | 46 | 61 | 88% | 1900 | -27 | |
60 | Peter van Aubel | 45 | 621 | 91% | 1919 | 158 | |
61 | fane | 45 | 249 | 89% | 1793 | -114 | |
62 | sda | 45 | 73 | 87% | 2170 | -101 | |
63 | CaterpillarArthur | 45 | 59 | 88% | 1843 | 443 | |
64 | marma | 44 | 139 | 71% | 1903 | 20 | 41 |
65 | Don | 44 | 173 | 91% | 1895 | 9 | |
66 | ed arenas | 44 | 202 | 91% | 1863 | -20 | |
67 | beatgiant | 44 | 76 | 77% | 2314 | -113 | 41 |
68 | arif rahman | 44 | 457 | 91% | 1894 | 23 | |
69 | ET_LY | 44 | 127 | 77% | 1939 | -18 | 57 |
70 | Gambler67 | 44 | 35 | 82% | 1871 | -16 | |
71 | Robert Wirth | 43 | 518 | 84% | 1776 | -11 | |
72 | trosdequoniam | 43 | 176 | 86% | 1949 | -43 | |
73 | MANEESH KHANNA | 43 | 156 | 86% | 1738 | -26 | |
74 | joebiloute | 43 | 191 | 92% | 1891 | 63 | |
75 | BarackBombetta | 43 | 30 | 96% | 1901 | 88 | |
76 | Bobpringle | 42 | 199 | 90% | 1893 | -18 | |
77 | Viet Van | 42 | 89 | 93% | 1930 | 4 | |
78 | Paolo | 42 | 212 | 91% | 1893 | -121 | |
79 | Daniel dario | 41 | 206 | 90% | 1782 | 35 | |
80 | daniel_davalos | 41 | 76 | 90% | 1949 | 5 | |
81 | zoliesht | 41 | 540 | 87% | 1814 | -112 | |
82 | Luis2401 | 41 | 23 | 86% | 1893 | 16 | |
83 | Retorix | 41 | 163 | 91% | 1885 | 43 | |
84 | rctchess | 41 | 118 | 89% | 1831 | -90 | |
85 | Hayk99 | 41 | 668 | 89% | 1839 | -5 | 53 |
86 | clime | 41 | 635 | 89% | 1769 | -24 | |
87 | shay671 | 40 | 140 | 88% | 1772 | 35 | |
88 | Buğlem | 40 | 62 | 90% | 1725 | 226 | 40 |
89 | Chuck frost | 40 | 38 | 92% | 1846 | 43 | |
90 | Maged | 40 | 565 | 90% | 1720 | -71 | |
91 | hjkfj | 40 | 318 | 92% | 1808 | -92 | |
92 | rastislav9 | 39 | 148 | 97% | 1941 | 305 | |
93 | Fernando | 39 | 191 | 84% | 1769 | -4 | |
94 | p3rdax | 39 | 77 | 92% | 1891 | 26 | |
95 | Al Warner | 39 | 115 | 92% | 1816 | 98 | |
96 | Serious_alpaca | 39 | 217 | 89% | 1742 | 21 | |
97 | MikeLG | 39 | 137 | 70% | 1791 | 84 | |
98 | Bor de Wolf | 39 | 199 | 90% | 1880 | -66 | |
99 | Nafil | 39 | 293 | 91% | 1871 | 66 | |
100 | Lamo | 39 | 172 | 86% | 1866 | 79 | 29 |
Mejor puntuación en Puzzle Climb
No has iniciado sesión. Regístrate e inicia sesión para aparecer en la tabla de clasificación.