Tabla de clasificación
Mejor puntuación en Puzzle Climb
Posición | Nombre | Puzzle Climb | Intentos | Precisión | Rating | Cambio de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ruhezone | 86 | 678 | 94% | 2156 | -22 | - |
|
Marco-o-o | 84 | 68 | 98% | 2785 | -20 | - |
|
TheBish | 81 | 419 | 94% | 2346 | +120 | - |
4 | falkbeer | 77 | 381 | 95% | 2271 | +28 | - |
5 | AG269 | 77 | 721 | 95% | 2174 | -78 | - |
6 | ElfTurm | 75 | 117 | 98% | 2380 | +9 | - |
7 | Grant Sbrocco | 74 | 227 | 91% | 2129 | +4 | - |
8 | Lenny Rosky | 74 | 120 | 96% | 2302 | +4 | - |
9 | Paratuga | 73 | 807 | 93% | 2159 | -27 | - |
10 | SA_King4 | 72 | 280 | 95% | 2205 | +8 | - |
11 | Algiza | 72 | 486 | 90% | 2094 | +39 | - |
12 | Sergei Gonin | 70 | 601 | 93% | 1967 | -61 | 36 |
13 | Jeroenau | 69 | 229 | 91% | 2128 | +4 | - |
14 | sda | 67 | 78 | 84% | 2118 | -62 | - |
15 | Ranemoraken | 66 | 304 | 93% | 2155 | +42 | - |
16 | Zarkov | 66 | 490 | 94% | 2213 | +14 | - |
17 | Bernado Tornado | 65 | 184 | 95% | 2071 | +8 | - |
18 | HIROYASU | 65 | 234 | 92% | 1982 | -7 | - |
19 | filip | 63 | 519 | 89% | 1888 | +37 | 22 |
20 | arif rahman | 63 | 838 | 91% | 2019 | +80 | - |
21 | Huvitus | 63 | 60 | 95% | 2055 | +45 | - |
22 | Mihai Adam-Alexandru | 62 | 161 | 95% | 2034 | +82 | - |
23 | Random_Noob | 61 | 99 | 93% | 2123 | +13 | - |
24 | Wojtek Was | 61 | 93 | 81% | 2141 | +43 | - |
25 | Anders | 61 | 641 | 92% | 1947 | -64 | - |
26 | D | 61 | 384 | 94% | 1999 | +32 | - |
27 | fane | 60 | 1370 | 89% | 1862 | -76 | - |
28 | Ianchess | 60 | 103 | 94% | 2089 | 0 | - |
29 | Hadikarthur | 57 | 60 | 95% | 2062 | +45 | - |
30 | Leon Quin | 56 | 246 | 67% | 2031 | +130 | 68 |
31 | ddagkas | 56 | 371 | 90% | 1911 | -25 | - |
32 | Bobpringle | 55 | 412 | 91% | 1910 | -23 | - |
33 | Maged | 54 | 164 | 92% | 1907 | +80 | - |
34 | James | 54 | 811 | 89% | 1993 | +103 | - |
35 | Naufal Iqbal Ghaffary | 53 | 239 | 93% | 1967 | +14 | - |
36 | mssxxxx | 52 | 251 | 92% | 1960 | +215 | 39 |
37 | Qunya TR | 51 | 296 | 88% | 1878 | +78 | - |
38 | Bardolino | 51 | 166 | 92% | 1963 | +7 | - |
39 | CYMick | 51 | 76 | 82% | 2059 | -80 | - |
40 | aqeelah hadik| | 50 | 602 | 92% | 1972 | +8 | - |
41 | marma | 50 | 315 | 80% | 1960 | +16 | 58 |
42 | jehei | 50 | 166 | 89% | 1861 | -57 | - |
43 | Raj Khanchandani | 49 | 230 | 91% | 1936 | -69 | - |
44 | ARiemens | 49 | 533 | 89% | 1856 | +45 | - |
45 | chris lake | 49 | 275 | 92% | 1946 | +2 | - |
46 | Jeff Swiatek | 49 | 157 | 94% | 2029 | +22 | - |
47 | gdeach | 49 | 160 | 91% | 1881 | +2 | 34 |
48 | Ralph Engelen | 48 | 142 | 92% | 2001 | 0 | - |
49 | Robert Wirth | 47 | 414 | 83% | 1746 | -51 | - |
50 | Marco | 47 | 108 | 93% | 2004 | +40 | - |
51 | M.K | 47 | 1203 | 90% | 1817 | -1 | - |
52 | baartum | 46 | 89 | 70% | 1941 | +50 | - |
53 | Bor de Wolf | 46 | 463 | 92% | 1929 | +7 | - |
54 | My Self | 46 | 876 | 90% | 1773 | +49 | - |
55 | Macmurphy1961 | 46 | 230 | 92% | 1961 | -70 | - |
56 | ForkinFlagger | 45 | 36 | 91% | 2028 | -19 | - |
57 | Lapin | 45 | 164 | 93% | 1923 | +109 | - |
58 | Sigognac | 45 | 48 | 93% | 1934 | +36 | - |
59 | rastislav9 | 45 | 786 | 81% | 1780 | -153 | - |
60 | Wedelheiß | 44 | 1320 | 80% | 1761 | +916 | 33 |
61 | Elizabeth | 44 | 85 | 87% | 1924 | +38 | - |
62 | Thomas | 44 | 117 | 92% | 1949 | -21 | - |
63 | zoliesht | 44 | 700 | 90% | 1793 | -64 | - |
64 | rctchess | 44 | 136 | 91% | 1890 | -40 | - |
65 | Bram Goossens | 44 | 143 | 94% | 1956 | +17 | - |
66 | rogerhammons | 43 | 66 | 90% | 1971 | -36 | - |
67 | Steintwit | 43 | 47 | 91% | 1784 | +384 | - |
68 | Mohammad El Maghraby | 43 | 521 | 90% | 1853 | -16 | - |
69 | ajmm | 43 | 380 | 91% | 1780 | +50 | - |
70 | Rob | 43 | 24 | 87% | 1935 | -6 | - |
71 | CronusZen2 | 42 | 210 | 89% | 1800 | +156 | - |
72 | Tappy | 42 | 3 | 100% | 1941 | 0 | - |
73 | patmat007 | 42 | 311 | 90% | 1869 | +97 | - |
74 | ed arenas | 42 | 38 | 92% | 1850 | +73 | - |
75 | PuzzleMaster | 42 | 113 | 82% | 1835 | +444 | - |
76 | Don Pe | 42 | 240 | 90% | 1798 | +5 | - |
77 | Jim | 42 | 399 | 90% | 1828 | +82 | - |
78 | pat houghton | 41 | 485 | 85% | 1809 | +46 | - |
79 | Richard Simonds | 41 | 117 | 93% | 1973 | +13 | - |
80 | sapphire | 41 | 223 | 90% | 1797 | +36 | - |
81 | JohnThomas | 40 | 220 | 87% | 1771 | -34 | - |
82 | Luis2401 | 40 | 84 | 92% | 1838 | +35 | - |
83 | Don | 40 | 260 | 90% | 1851 | -42 | - |
84 | RedGadget | 40 | 95 | 95% | 2015 | +110 | - |
85 | Pedro Edgar Galeano Olaya | 40 | 168 | 84% | 1728 | -40 | - |
86 | MarkusHanke | 40 | 95 | 91% | 1828 | +80 | - |
87 | DaDestroyer | 40 | 74 | 67% | 1929 | -79 | - |
88 | Santosh bendre | 40 | 773 | 90% | 1823 | +135 | - |
89 | Bayupook | 39 | 90 | 87% | 1860 | +77 | - |
90 | smartchess | 39 | 235 | 85% | 1772 | -89 | - |
91 | glenngeerinck | 39 | 200 | 91% | 1775 | +52 | - |
92 | stormqrow | 39 | 103 | 92% | 1866 | +32 | - |
93 | teguh | 39 | 174 | 89% | 1832 | -78 | - |
94 | MANEESH KHANNA | 39 | 320 | 88% | 1774 | -18 | - |
95 | Bogdan Mariniuc | 38 | 419 | 86% | 1729 | +84 | - |
96 | ThatOneChessStrategist | 38 | 330 | 89% | 1844 | +362 | 2 |
97 | spiekeroog | 38 | 563 | 87% | 1641 | +246 | - |
98 | dukeomar | 38 | 242 | 86% | 1665 | -143 | - |
99 | mayflower | 38 | 340 | 85% | 1591 | +186 | - |
100 | Humdrum conundrum | 38 | 46 | 89% | 1927 | -1 | - |
No has iniciado sesión. Regístrate e inicia sesión para aparecer en la tabla de clasificación.