Tabla de clasificación
Posición | Nombre | Puzzle Climb | Intentos | Precisión | Rating | Cambio de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Marco-o-o | 93 | 113 | 97% | 2794 | -17 | |
|
Bonesy | 86 | 73 | 97% | 2677 | -25 | |
|
Lenny Rosky | 85 | 155 | 95% | 2319 | 42 | |
4 | TheBish | 81 | 628 | 94% | 2348 | 210 | 38 |
5 | AG269 | 79 | 1362 | 95% | 2258 | 38 | |
6 | Jeroenau | 78 | 926 | 92% | 2117 | 7 | |
7 | Bernado Tornado | 76 | 551 | 94% | 2143 | 10 | |
8 | sda | 74 | 104 | 89% | 2140 | 28 | |
9 | Zarkov | 73 | 352 | 95% | 2170 | 63 | |
10 | hachimi | 71 | 305 | 76% | 2327 | 157 | 79 |
11 | Algiza | 69 | 572 | 92% | 2061 | 79 | |
12 | falkbeer | 69 | 314 | 95% | 2249 | 73 | |
13 | mrcm71 | 68 | 495 | 91% | 2183 | 252 | 55 |
14 | Paratuga | 67 | 542 | 93% | 2157 | 98 | |
15 | JayPing69 | 67 | 207 | 95% | 2057 | 81 | 31 |
16 | D | 66 | 970 | 94% | 1940 | -41 | |
17 | rogerhammons | 66 | 394 | 94% | 2098 | -42 | |
18 | adirosa | 65 | 369 | 93% | 2084 | 44 | |
19 | Random_Noob | 65 | 704 | 89% | 2122 | 16 | 56 |
20 | Mihai Adam-Alexandru | 65 | 255 | 92% | 2053 | 215 | |
21 | Ruhezone | 64 | 206 | 94% | 2123 | 47 | |
22 | ddagkas | 64 | 257 | 92% | 1999 | -41 | |
23 | Grant Sbrocco | 64 | 234 | 92% | 2083 | -8 | |
24 | ElfTurm | 63 | 155 | 96% | 2361 | 12 | |
25 | Sergei Gonin | 63 | 890 | 92% | 1940 | -60 | 34 |
26 | winsed | 63 | 122 | 96% | 2220 | 17 | |
27 | Mirfa | 62 | 366 | 85% | 1446 | -430 | |
28 | Ranemoraken | 62 | 355 | 93% | 2109 | 10 | |
29 | Remizatorul | 60 | 375 | 97% | 1963 | 69 | |
30 | Wojtek Was | 60 | 84 | 89% | 2176 | 52 | |
31 | Huvitus | 60 | 121 | 95% | 2072 | 38 | |
32 | Macmurphy1961 | 59 | 400 | 94% | 2056 | -65 | |
33 | ARiemens | 59 | 816 | 92% | 1928 | -19 | |
34 | Moorsider | 58 | 116 | 93% | 2172 | 26 | |
35 | Raj Khanchandani | 58 | 560 | 91% | 2014 | 80 | |
36 | Soootuff | 58 | 375 | 88% | 2024 | 624 | |
37 | Marco846 | 57 | 346 | 93% | 2039 | -88 | 46 |
38 | Marco | 57 | 300 | 94% | 2043 | 4 | |
39 | James | 57 | 353 | 80% | 1869 | -71 | |
40 | Ianchess | 56 | 99 | 92% | 2055 | -39 | |
41 | fane | 55 | 2394 | 89% | 1938 | 118 | |
42 | AndAxe | 55 | 82 | 95% | 2014 | 64 | |
43 | Medvided | 55 | 82 | 93% | 1997 | 14 | |
44 | filip | 55 | 1500 | 89% | 1921 | 25 | |
45 | HIROYASU | 54 | 264 | 93% | 2035 | 87 | |
46 | kongpatom | 54 | 15 | 66% | 1988 | -12 | |
47 | marma | 53 | 330 | 86% | 1979 | 22 | 55 |
48 | aqeelah hadik| | 53 | 1061 | 92% | 1974 | 171 | |
49 | pribi | 53 | 304 | 88% | 2107 | -95 | |
50 | Ralph Engelen | 53 | 85 | 94% | 1955 | 99 | |
51 | ForkinFlagger | 53 | 29 | 93% | 2034 | -5 | |
52 | Vegeta | 53 | 84 | 92% | 1898 | 97 | |
53 | Dlshad | 52 | 58 | 94% | 2122 | 37 | |
54 | Ricardo Ech | 52 | 92 | 93% | 2024 | 2 | |
55 | Qunya TR | 52 | 1025 | 89% | 1800 | -83 | |
56 | arif rahman | 51 | 993 | 91% | 1968 | 103 | |
57 | Rodriguez | 51 | 59 | 96% | 1970 | 115 | |
58 | Glayde | 51 | 66 | 89% | 2060 | -39 | |
59 | chris lake | 51 | 476 | 91% | 1904 | -27 | |
60 | p3rdax | 51 | 156 | 85% | 1965 | 56 | |
61 | Thomas | 51 | 118 | 94% | 2005 | 55 | |
62 | Anders | 51 | 483 | 93% | 1965 | 91 | |
63 | Alex Tragesser | 51 | 436 | 89% | 1788 | -94 | |
64 | gdeach | 51 | 267 | 91% | 1879 | 23 | 30 |
65 | Ratatosk | 50 | 162 | 88% | 1948 | 35 | |
66 | Mohammad El Maghraby | 50 | 782 | 92% | 1905 | 44 | |
67 | Ulubeg | 50 | 456 | 89% | 1908 | 84 | 68 |
68 | Kerry | 49 | 83 | 91% | 1929 | -21 | |
69 | Bram Goossens | 49 | 154 | 94% | 1978 | 86 | |
70 | Bor de Wolf | 49 | 275 | 91% | 1936 | 23 | |
71 | Bobpringle | 49 | 734 | 92% | 1889 | -1 | |
72 | Tam Ledesma | 49 | 159 | 94% | 2026 | -16 | |
73 | CJ | 49 | 54 | 87% | 1947 | 41 | |
74 | Jim | 48 | 990 | 89% | 1842 | 64 | |
75 | jean philippe DALLEAU | 48 | 64 | 87% | 1909 | -101 | |
76 | clime | 48 | 421 | 89% | 1854 | 63 | |
77 | Wedelheiß | 48 | 1729 | 84% | 1755 | 953 | 33 |
78 | check2mate | 48 | 1038 | 90% | 1811 | 411 | 27 |
79 | JG723 | 47 | 1647 | 89% | 1781 | -14 | |
80 | Robert Wirth | 47 | 982 | 85% | 1833 | 125 | |
81 | Don | 47 | 292 | 92% | 1951 | 79 | |
82 | SA_King4 | 47 | 121 | 96% | 2204 | -22 | |
83 | rastislav9 | 47 | 1890 | 85% | 1916 | 25 | |
84 | Mist4k3 | 47 | 72 | 94% | 1919 | 49 | |
85 | MANEESH KHANNA | 47 | 405 | 89% | 1791 | 6 | |
86 | Paolo | 46 | 245 | 92% | 1998 | 22 | |
87 | Sven Schellen | 46 | 47 | 93% | 1979 | 12 | |
88 | TheKingCharlesCav | 46 | 178 | 97% | 2102 | 43 | |
89 | YoBuzz95 | 46 | 87 | 91% | 1865 | 49 | |
90 | George Galbraith | 46 | 375 | 89% | 1789 | 32 | |
91 | larry coburn | 46 | 337 | 90% | 1808 | -76 | |
92 | Eduard Dela Torre | 46 | 126 | 91% | 1888 | 488 | 33 |
93 | Hamzaert | 45 | 63 | 84% | 1819 | 419 | |
94 | ET_LY | 45 | 474 | 53% | 2002 | -44 | |
95 | Farhad shahmir | 45 | 347 | 89% | 1834 | 56 | |
96 | Lovernios | 45 | 147 | 91% | 1898 | 43 | |
97 | M.K | 45 | 768 | 89% | 1788 | 95 | |
98 | JohnThomas | 45 | 393 | 89% | 1810 | -78 | |
99 | Chuck frost | 45 | 68 | 92% | 1891 | 47 | |
100 | Ove Persson | 44 | 30 | 90% | 1869 | 50 |
Mejor puntuación en Puzzle Climb
No has iniciado sesión. Regístrate e inicia sesión para aparecer en la tabla de clasificación.