Tabla de clasificación
Posición | Nombre | Puzzle Climb | Intentos | Precisión | Rating | Cambio de Rating | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Miquéias 64 | 47 | 95% | 3255 | -29 | ||
|
Marco-o-o | 93 | 113 | 97% | 2794 | -17 | |
|
Bonesy | 86 | 73 | 97% | 2677 | -25 | |
4 | vlad Saybolt | 48 | 97% | 2632 | 44 | ||
5 | Darío Alzate | 52 | 61% | 2613 | -3 | ||
6 | AchimG | 44 | 97% | 2529 | -3 | ||
7 | ovvl | 70 | 98% | 2518 | -1 | ||
8 | negruej | 265 | 99% | 2513 | -2 | ||
9 | Alkhaldi Shawki | 242 | 64% | 2474 | 487 | ||
10 | ElfTurm | 63 | 155 | 96% | 2361 | 12 | |
11 | TheBish | 81 | 628 | 94% | 2348 | 210 | 38 |
12 | ravoman1966 | 60 | 26% | 2338 | 22 | ||
13 | DVS | 29 | 132 | 58% | 2335 | 97 | |
14 | hachimi | 71 | 305 | 76% | 2327 | 157 | 79 |
15 | Staffan1963 | 33 | 72% | 2323 | 11 | ||
16 | zviadi | 98 | 97% | 2320 | 17 | ||
17 | Lenny Rosky | 85 | 155 | 95% | 2319 | 42 | |
18 | ayithiyash2013 | 122 | 80% | 2298 | -2 | ||
19 | Erfan forooghi | 585 | 87% | 2288 | 558 | 28 | |
20 | AG269 | 79 | 1364 | 95% | 2265 | 45 | |
21 | falkbeer | 69 | 314 | 95% | 2249 | 73 | |
22 | CYMick | 146 | 95% | 2235 | 96 | ||
23 | winsed | 63 | 122 | 96% | 2220 | 17 | |
24 | DimaPolar | 47 | 76% | 2216 | 5 | ||
25 | SA_King4 | 47 | 121 | 96% | 2204 | -22 | |
26 | Kai Ullrich | 837 | 83% | 2203 | 67 | ||
27 | mrcm71 | 68 | 495 | 91% | 2183 | 252 | 55 |
28 | Wojtek Was | 60 | 84 | 89% | 2176 | 52 | |
29 | Moorsider | 58 | 116 | 93% | 2172 | 26 | |
30 | Adeeba Izzah | 35 | 80% | 2171 | 176 | ||
31 | Zarkov | 73 | 352 | 95% | 2170 | 63 | |
32 | Chess_Cube | 32 | 65% | 2162 | 14 | ||
33 | Adventurer_Jaswanth | 26 | 160 | 75% | 2154 | 754 | |
34 | PeterMeier | 79 | 88% | 2147 | 54 | ||
35 | Bernado Tornado | 76 | 551 | 94% | 2143 | 10 | |
36 | Random_Noob | 65 | 723 | 90% | 2140 | 34 | 56 |
37 | sda | 74 | 104 | 89% | 2140 | 28 | |
38 | Paratuga | 67 | 553 | 93% | 2135 | 76 | |
39 | Luis Leyva Soto | 52 | 100% | 2131 | 76 | ||
40 | Martin Bennedik | 27 | 327 | 88% | 2125 | -36 | 56 |
41 | Ruhezone | 64 | 206 | 94% | 2123 | 47 | |
42 | Dlshad | 52 | 58 | 94% | 2122 | 37 | |
43 | Jeroenau | 78 | 926 | 92% | 2117 | 7 | |
44 | Chambass | 38 | 84% | 2115 | 48 | ||
45 | SmithyQ | 498 | 88% | 2114 | 40 | ||
46 | Ranemoraken | 62 | 355 | 93% | 2109 | 10 | |
47 | pribi | 53 | 304 | 88% | 2107 | -95 | |
48 | TheKingCharlesCav | 46 | 178 | 97% | 2102 | 43 | |
49 | kinkar roy | 32 | 53% | 2101 | 1 | ||
50 | Mattias Poetrymusic | 61 | 83% | 2100 | 34 | ||
51 | rogerhammons | 66 | 394 | 94% | 2098 | -42 | |
52 | Jiza | 77 | 53% | 2095 | 136 | ||
53 | adirosa | 65 | 369 | 93% | 2084 | 44 | |
54 | Grant Sbrocco | 64 | 234 | 92% | 2083 | -8 | |
55 | Krolth45 | 37 | 100% | 2077 | 32 | ||
56 | Huvitus | 60 | 121 | 95% | 2072 | 38 | |
57 | Faetze_65 | 50 | 52% | 2071 | 16 | ||
58 | tahaes13872008 | 82 | 52% | 2068 | 1 | ||
59 | GATHOGO15514 | 355 | 90% | 2065 | 91 | ||
60 | Algiza | 69 | 572 | 92% | 2061 | 79 | |
61 | Glayde | 51 | 66 | 89% | 2060 | -39 | |
62 | Trupko | 427 | 50% | 2059 | 46 | ||
63 | JayPing69 | 67 | 207 | 95% | 2057 | 81 | 31 |
64 | Macmurphy1961 | 59 | 400 | 94% | 2056 | -65 | |
65 | Ianchess | 56 | 99 | 92% | 2055 | -39 | |
66 | Mihai Adam-Alexandru | 65 | 255 | 92% | 2053 | 215 | |
67 | Unique stall | 201 | 71% | 2053 | 111 | 63 | |
68 | bloodyroo7 | 187 | 76% | 2044 | 30 | 49 | |
69 | Marco | 57 | 300 | 94% | 2043 | 4 | |
70 | Tahaeskandari | 36 | 36% | 2042 | -45 | ||
71 | hanetta | 43 | 114 | 85% | 2040 | 42 | |
72 | Marco846 | 57 | 346 | 93% | 2039 | -88 | 46 |
73 | HIROYASU | 54 | 264 | 93% | 2035 | 87 | |
74 | sarrus1811 | 608 | 49% | 2031 | -68 | 54 | |
75 | Hadikarthur | 39 | 84 | 92% | 2031 | -53 | |
76 | cvi koritz | 136 | 62% | 2029 | 18 | ||
77 | melihkaratas | 168 | 98% | 2027 | 79 | ||
78 | trosdequoniam | 135 | 71% | 2027 | 0 | ||
79 | Tam Ledesma | 49 | 159 | 94% | 2026 | -16 | |
80 | TU71 | 333 | 89% | 2025 | -1 | 21 | |
81 | Soootuff | 58 | 375 | 88% | 2024 | 624 | |
82 | Ricardo Ech | 52 | 92 | 93% | 2024 | 2 | |
83 | Mathew Johnson | 248 | 82% | 2022 | -24 | ||
84 | Goran Mihalic | 101 | 44% | 2018 | -141 | ||
85 | BennyBoy | 410 | 97% | 2017 | -37 | ||
86 | Raj Khanchandani | 58 | 560 | 91% | 2014 | 80 | |
87 | AndAxe | 55 | 82 | 95% | 2014 | 64 | |
88 | idy58 | 45 | 53% | 2014 | 28 | ||
89 | Fischnikliv20 | 221 | 92% | 2013 | -67 | ||
90 | Firdiaz | 43 | 86% | 2013 | 29 | ||
91 | EdF | 584 | 51% | 2011 | 102 | ||
92 | ddagkas | 64 | 260 | 93% | 2011 | -29 | |
93 | eshmit htm | 161 | 54% | 2010 | 73 | ||
94 | apemyr | 35 | 54% | 2010 | 28 | ||
95 | aqeelah hadik| | 53 | 1112 | 92% | 2006 | 203 | |
96 | Thomas | 51 | 118 | 94% | 2005 | 55 | |
97 | ET_LY | 45 | 475 | 53% | 2001 | -45 | |
98 | Richard Simonds | 38 | 113 | 94% | 2001 | -73 | |
99 | Suraini1096p | 65 | 90% | 1999 | -48 | ||
100 | Paolo | 46 | 245 | 92% | 1998 | 22 |
El jugador debe tener al menos 30 intentos. En caso de empate, se decide por el número de intentos.
No has iniciado sesión. Regístrate e inicia sesión para aparecer en la tabla de clasificación.